Trattamenti con fitofarmaci 2012
Dati e Risorse
- 
  
  
    Trattamenti fitofarmaci 2012CSV
    
  
  
  
    Trattamenti fitofarmaci 2012 
- 
  
  
    Decodifica ColtureCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica ComuniCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifcia Procedura SIGPACSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica prodottiCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica ProvinceCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica Tipologia procedureCSV
    
  
  
  
    Decodifica della tipologia di procedure 
- 
  
  
    Decodifica Unità di misura dei prodottiCSV
    
  
  
  
    Decodifica Tipologia procedure 
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Dati provvisori | 
|---|---|
| Struttura | Nome: 	Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | SERVIZIO: Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari | 
| Mail di contatto | direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it | 
| Sito della struttura | http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale | 
| Data di rilascio | 20-09-2014 | 
| Data di modifica | 20-09-2014 | 
| Frequenza di aggiornamento | mai | 
| Copertura Geografica | Umbria | 
| Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 | 
| Sistema di riferimento geografico | N/A | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2012 A: 31-12-2012 | 
| Titolare | Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | http://www.siar.umbria.it/SIGPA/registro-az/index.html | 
| Responsabile struttura | Giovanna Saltalamacchia | 
| Responsabile tecnico | Ivana Stella | 
| Ultimo aggiornamento | marzo 1, 2021, 09:55 (CET) | 
| Creato | settembre 4, 2014, 16:37 (CEST) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] | 
 
        