Assegnazione carburante agevolato ad uso agricolo. Utenti Motori Agricoli (UMA)
Dati e Risorse
- 
  
  
    Assegnazione carburante in agricoltura (UMA) 2014CSV
    
  
  
  
    Assegnazione carburante in agricoltura (UMA) 2014 
- 
  
  
    Tracciato Record UMACSV
    
  
  
  
    Tracciato Record UMA 
- 
  
  
    Procedure SIGPACSV
    
  
  
  
    Procedure SIGPA 
- 
  
  
    Tabella Comunità MontaneCSV
    
  
  
  
    Tabella Comunità Montane 
- 
  
  
    Tabella SATCSV
    
  
  
  
    Tabella SAT 
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Dati provvisori | 
|---|---|
| Struttura | Nome: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli | 
| Mail di contatto | direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it | 
| Sito della struttura | http://www.agricoltura.regione.umbria.it/ | 
| Data di rilascio | 20-09-2014 | 
| Data di modifica | 20-09-2014 | 
| Frequenza di aggiornamento | mai | 
| Copertura Geografica | Umbria | 
| Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 | 
| Sistema di riferimento geografico | N/A | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2014 A: 31-12-2014 | 
| Titolare | Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Responsabile struttura | Franco Garofalo | 
| Ultimo aggiornamento | marzo 1, 2021, 15:37 (CET) | 
| Creato | settembre 10, 2014, 13:13 (CEST) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] | 
 
        