Elenco dei degustatori di vini DO, DOC e DOCG dell’Umbria
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - Sezione produzioni vegetali e aiuti di stato nel settore agricolo |
Mail di contatto | dtoccacelo@regione.umbria.it |
Sito della struttura | https://www.regione.umbria.it/agricoltura/commissioni-di-degustazione-dei-vini-doc-e-docg-della-regione-umbria |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | 01-12-2020 |
Frequenza di aggiornamento | irregolare |
Copertura Geografica | Umbria |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Responsabile struttura | Daniela Toccacelo |
Responsabile tecnico | Brunella Bogini |
Ultimo aggiornamento | dicembre 11, 2020, 12:44 (CET) |
Creato | dicembre 4, 2020, 12:44 (CET) |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |