Stazione di monitoraggio ARIA - Orvieto - Ciconia 2
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
GUID | {361E18EA-DC59-4311-A05B-0367B4797ECA} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.235 |
bbox-north-lat | 43.6964 |
bbox-south-lat | 42.4018 |
bbox-west-long | 11.6152 |
contact-email | m.angelucci@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-11"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://apps.arpa.umbria.it/imgarpa/Aria/Orvieto-Ciconia2.jpg |
harvest_object_id | da179058-e1d1-4644-9c59-8cab98b5fef3 |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY 3.0 IT"] |
metadata-date | 2014-12-11 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.6152, 42.4018], [13.235, 42.4018], [13.235, 43.6964], [11.6152, 43.6964], [11.6152, 42.4018]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |