Corpi idrici fluviali
Dati e Risorse
-
Corpi idrici fluvializip_shp
Corpi idrici fluviali conformi alla Direttiva Europea Acque 2000/60/CE...
Metadati del Dataset
| Temi del dataset |
Ambiente
lotta contro l'inquinamento politica in materia di acque inquinamento |
|---|---|
| Struttura |
Nome: Coordinamento Tecnico-Scientifico Codice IPA/IVA: arpa_umb |
| Mail di contatto | opendata@arpa.umbria.it |
| Sito della struttura | https://www.arpa.umbria.it |
| Data di rilascio | 01-01-2025 |
| Data di modifica | 28-01-2025 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Copertura Geografica | Umbria |
| Copertura geografica geonames | N/A |
| Sistema di riferimento geografico | WGS 84 / UTM zona 33N - EPSG:32633 |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
| Altro identificativo | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Responsabile struttura | Paolo Stranieri |
| Responsabile tecnico | Roberto Crea |
| Versione | 4.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 10, 2025, 11:14 (CEST) |
| Creato | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
| GUID | {A955A75C-11F7-4AE7-888D-0527A3A17F14} |
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| access_constraints | ["no limitations"] |
| bbox-east-long | 13.2571 |
| bbox-north-lat | 43.696 |
| bbox-south-lat | 42.2003 |
| bbox-west-long | 11.8317 |
| contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Corpi_idrici_fluviali_DLgs_152_06.jpg |
| harvest_object_id | 652ae093-1ee1-443c-b7b4-a5baf59d031f |
| harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
| harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
| licence | ["CC BY"] |
| metadata-date | 2014-03-04 |
| metadata-language | ita |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.8317, 42.2003], [13.2571, 42.2003], [13.2571, 43.696], [11.8317, 43.696], [11.8317, 42.2003]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 32633 |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
| temporal-extent-end | 2019-03-04 |