Consumi sostanze illecite popolazione studentesca
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Salute e Welfare | SERVIZIO: Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria. Valutazione di qualità e progetti europei |
Mail di contatto | direzionesanita.regione@postacert.umbria.it |
Sito della struttura | http://www.regione.umbria.it/salute/osservatorio-epidemiologico-dipendenze |
Data di rilascio | 01-04-2016 |
Data di modifica | 13-04-2016 |
Frequenza di aggiornamento | mai |
Copertura Geografica | Umbria |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | Da: 01-01-2012 A: 31-12-2014 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Responsabile struttura | Paola Casucci |
Responsabile tecnico | Roberta Antonelli |
Ultimo aggiornamento | febbraio 23, 2021, 15:19 (CET) |
Creato | aprile 13, 2016, 11:46 (CEST) |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |