Albo Periti Demaniali
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari | 
|---|---|
| Struttura | Nome: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria | 
| Mail di contatto | fgrohmann@regione.umbria.it | 
| Sito della struttura | https://www.regione.umbria.it/agricoltura/territorio-montano | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 24-11-2020 | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Copertura Geografica | Umbria | 
| Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 | 
| Sistema di riferimento geografico | N/A | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2020 A: 31-12-2020 | 
| Titolare | Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Responsabile struttura | Francesco Grohmann | 
| Responsabile tecnico | Francesca Pierini | 
| Ultimo aggiornamento | dicembre 10, 2020, 13:58 (CET) | 
| Creato | novembre 24, 2020, 14:49 (CET) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] | 
 
        