Catasto terreni disponibili - CSV
Catasto terreni disponibili al 31/12/2015 - formato CSV
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
CLAS_BENE | text | ||
PROVINCIA | text | ||
COMUNE | text | ||
INDIRIZZO | text | ||
FG | numeric | ||
PART | text | ||
SUPERFICIE_MQ | numeric | ||
QUALITA' | text | ||
CLASSE | text | ||
R_D_EURO | text | ||
R_A_EURO | text | ||
VALORE_TERRENO_COLTURA_VA_EURO_MQ | text | ||
VALORE_TERRENO_COLTURA_VA | text | ||
VALORE_TERRENO_AREE EDIFICABILI_ACQUISIZIONE | text | ||
TIPOLOGIA_PROVENIENZA | text | ||
ATTO ACQUISIZIONE/ NOTA TRASCRIZIONE | text | ||
ENTE_GESTORE | text | ||
NOTE_CATASTO | text | ||
NOTE_CONSERVATORIA | text | ||
UTILIZZO_BENE | text | ||
TIPOLOGIA_LOCAZIONE_ATTIVA | text | ||
SCADENZA_CONTRATTO | timestamp | ||
SUPERFICIE_CONCESSIONE_MQ | numeric | ||
DATO_AGGIORNATO_AL | timestamp |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 16 febbraio 2017 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 8 anni fa |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 357468a4-e309-4c99-8546-fcafd9575506 |
last modified | 8 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 8 anni fa |
on same domain | True |
package id | 549f8727-3cae-46ea-a134-286a142da005 |
position | 3 |
state | active |
url type | upload |