Dati anagrafici strutture di ricovero
Charset ISO-8859-1
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Anno | numeric | ||
Codice Regione | numeric | ||
Codice Azienda | numeric | ||
Codice struttura | numeric | ||
Denominazione struttura | text | ||
Codice Comune | numeric | ||
Indirizzo | text | ||
CAP | numeric | ||
Prefisso | numeric | ||
Telefono | numeric | ||
Tipo struttura | numeric | ||
Tipo IRCCS/A.O. Univ. e Policlinico | text | ||
Tipo casa di cura | text | ||
Dipartimento emergenza | text | ||
Centro trasfusionale | text | ||
Servizio rianimazione | text | ||
Servizio dialisi | text | ||
Pronto soccorso | text | ||
Sale operatorie max | numeric | ||
Posti camere iperbariche max | numeric | ||
Incubatrici max | numeric | ||
Ambulanze tipo A max | numeric | ||
Ambulanze tipo A con medico max | numeric | ||
Ambulanze tipo B max | numeric | ||
Ambulanze pediatriche max | numeric | ||
Unità mobili rianimazione max | numeric | ||
Anno apertura | numeric | ||
Mese apertura | numeric | ||
Anno chiusura | numeric | ||
Mese chiusura | numeric | ||
HSP.11/bis attesi | numeric | ||
Apparecchiature tecnico biomediche | text | ||
Attività riabilitazione | text | ||
Culle max | numeric | ||
Data aggiornamento | numeric | ||
Flag Stato HSP11 | numeric | ||
Partita IVA | numeric | ||
Prefisso fax | numeric | ||
Numero fax | numeric | ||
Sito web | text | ||
text | |||
Giorno apertura | numeric | ||
Giorno chiusura | numeric | ||
Pronto soccorso pediatrico | text | ||
Radioterapia | text | ||
Oncologia medica | text | ||
Diagnostica per immagini | text | ||
Attività day surgery | text | ||
Attività pediatrica | text | ||
Ambulanze trasp. emergenza neonato | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | BWF |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 10 anni fa |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
distribution format | BWF |
format | CSV |
has views | True |
hash | 03d469b2a308016ad6c7d0903beb3870 |
id | 9f95e967-d8f3-4053-82db-3e6739b1bef1 |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 10 anni fa |
on same domain | True |
package id | 0144df0a-dee8-4a94-92e6-af60f4566140 |
state | active |
url type | upload |