Servizio Idrografico Dati Idrometro Portata Anno Corrente
Dati e Risorse
- 
  
  
    Tracciato recordCSV
    
  
  
  
    Tracciato Record 
- 
  
  
    rilevazioni_idrometro_portata_anno_corrente_dat...CSV
    
  
  
  
    Rilevazioni della portata media, minima e massima a livello giornaliero per... 
- 
  
  
    rilevazioni_idrometro_portata_anno_corrente_dat...CSV
    
  
  
  
    Rilevazioni della portata media, minima e massima a livello mensile per tutte... 
- 
  
  
    rilevazioni_idrometro_portata_anno_corrente_dat...CSV
    
  
  
  
    Rilevazioni della portata media, minima e massima a livello annuale per tutte... 
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Ambiente | 
|---|---|
| Struttura | Nome: Servizio Idrografico | 
| Mail di contatto | idrografico@regione.umbria.it | 
| Sito della struttura | https://servizioidrografico.regione.umbria.it/ | 
| Data di rilascio | 14-10-2022 | 
| Data di modifica | 14-10-2022 | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| Copertura geografica geonames | N/A | 
| Sistema di riferimento geografico | N/A | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | ottobre 27, 2025, 05:01 (CET) | 
| Creato | ottobre 12, 2022, 17:33 (CEST) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] | 
 
        