Bollettino sismico - Aprile 2022
Dataset description:
Il bollettino deriva dalla raccolta dati delle rete sismica locale della Regione Umbria (Re.Si.R.). I dati sono mensili e semestrali e partono dal gennaio 2022. Il prodotto messo a...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | KMZ | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 15 luglio 2022 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | KMZ | 
| Creato | 3 anni fa | 
| Media type | application/vnd.google-earth.kmz | 
| distribution format | KMZ | 
| format | KMZ | 
| id | c4a6528b-499d-4d1f-840e-7993823591a9 | 
| last modified | 3 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 3 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | e3cf745a-69f5-4257-b5dd-68a959a4e7ce | 
| position | 3 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        