{
	"type": "FeatureCollection",
	"features": [{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Ammanniti",
			"SEDE": "Palazzo Candiotti",
			"INDIRIZZO": "Via Brunetti 3",
			"CONTATTI": "338 8950972 - 339 7229994",
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.ilrioneammanniti.it/",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/qdhcbltvubj2iye/Ammanniti.jpg?dl=0",
			"FOTO ": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.700128257274628,
			42.95461453000931]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE ": "Badia",
			"SEDE": "Palazzo in via Garibaldi 57",
			"INDIRIZZO": "Via Garibaldi 57",
			"CONTATTI": "349 3200237 - 393 5420815",
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.rionebadia.net/",
			"STEMMA ": "https://www.dropbox.com/s/jps28p8eeh1icp5/Badia.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.705750167369843,
			42.95671107642519]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Cassero",
			"SEDE": "Immobile sito in Via Cortella",
			"INDIRIZZO": "Via Cortella 26",
			"CONTATTI": 3498607942,
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.rionecassero.it/",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/whfrbtmh7s8g84e/Cassero.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.701635658740997,
			42.95311274639582]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Contrastanga",
			"SEDE": "Palazzo Denti",
			"INDIRIZZO": "Via Piermarini 42",
			"CONTATTI": 3402341983,
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.rionecontrastanga.net/",
			"STEMMA ": "https://www.dropbox.com/s/zw70fgacr226oz6/Contrastanga.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.706621885299683,
			42.95494236548036]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Croce Bianca",
			"SEDE": "Taverna Del Fedele",
			"INDIRIZZO": "Via Butaroni 15",
			"CONTATTI": "3492887831 - 3395892778 - 3925778999",
			"P.IVA": 3116240544,
			"SITO WEB": "http://rionecrocebianca.com/",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/7z69zg1xfhah3va/Croce%20bianca.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.705972790718077,
			42.956497106327994]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Giotti",
			"SEDE": " Locanda del Prete di Rostoviglio",
			"INDIRIZZO": "Piazza Faloci Pulignati 8",
			"CONTATTI": "337 651196 - 348 2618966",
			"P.IVA": 1151770540,
			"SITO WEB ": "http://www.rionegiotti.it/",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/l2g8gv6bokrf3eu/Giotti.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70440638065338,
			42.95647354994156]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE ": "La Mora",
			"SEDE": "Palazzo Candiotti (Sede provvisoria causa sisma 2016)",
			"INDIRIZZO": "Via Colomba Antonietti",
			"CONTATTI": 3288145270,
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.rionelamora.it/",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/xl9qsnnikhwukoz/La%20mora.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70267903804779,
			42.9553820941483]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE ": "Morlupo",
			"SEDE": "Taverna de lu lupo moru",
			"INDIRIZZO": "Via del Campanile 32",
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB ": "https://rionemorlupo.com/",
			"STEMMA ": "https://www.dropbox.com/s/rchpgssj2jq1h43/Morlupo.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.704760432243347,
			42.95415320168794]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Pugilli",
			"SEDE": "Via Mentana",
			"INDIRIZZO": "Via Mentana 16",
			"CONTATTI": "339 6733951 - 328 9247496",
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/ty57cr5m5etutu4/Pugilli.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70295798778534,
			42.95902543937858]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Spada",
			"SEDE": "Immobile sito in via delle conce",
			"INDIRIZZO": "Via delle Conce 13/49",
			"CONTATTI": "347 5047762 - 366 4447728",
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.rionespada.it/",
			"STEMMA": "https://www.dropbox.com/s/t6c2plb9nzt7bzm/Spada.jpg?dl=0",
			"FOTO": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.700645923614502,
			42.95712919933001]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#ff9797",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ffd9ec",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "AMMANNITI"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.698392868041992,
			42.952747601312126],
			[12.700345516204834,
			42.95394118581013],
			[12.699894905090332,
			42.95436521683529],
			[12.70143985748291,
			42.955338906650404],
			[12.698757648468018,
			42.9580400300006],
			[12.696118354797363,
			42.956532440890754],
			[12.698392868041992,
			42.952747601312126]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#555555",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#555555",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "SPADA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.698907852172852,
			42.9580086222709],
			[12.698800563812256,
			42.9580086222709],
			[12.701504230499268,
			42.95541742935129],
			[12.703220844268799,
			42.95632828535925],
			[12.702770233154297,
			42.95752180041022],
			[12.702491283416748,
			42.95763172826381],
			[12.702405452728271,
			42.95841692150681],
			[12.701847553253174,
			42.95898225443768],
			[12.698907852172852,
			42.9580086222709]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#676767",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#b0b0b0",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "PUGILLI"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.70193338394165,
			42.958997958056045],
			[12.702469825744629,
			42.95841692150681],
			[12.702491283416748,
			42.9580400300006],
			[12.704637050628662,
			42.95767884014093],
			[12.706332206726074,
			42.95964180295887],
			[12.70465850830078,
			42.96005009135761],
			[12.70193338394165,
			42.958997958056045]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#8a0000",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#c10000",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE ": "BADIA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.706353664398193,
			42.95961039604673],
			[12.70418643951416,
			42.95712919933001],
			[12.704551219940186,
			42.956909341630976],
			[12.70470142364502,
			42.95700356645532],
			[12.705624103546143,
			42.95657955360952],
			[12.706739902496338,
			42.957254831948205],
			[12.709143161773682,
			42.95852684776128],
			[12.706911563873291,
			42.95967320985496],
			[12.706353664398193,
			42.95961039604673]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#0000b7",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#6262ff",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "GIOTTI"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.702469825744629,
			42.957977214525144],
			[12.702534198760986,
			42.95763172826381],
			[12.702845335006712,
			42.957529652406265],
			[12.703231573104858,
			42.956296876755836],
			[12.704508304595947,
			42.9554723951823],
			[12.705473899841309,
			42.956163390012435],
			[12.705624103546143,
			42.95654029301306],
			[12.7046799659729,
			42.95696430612936],
			[12.704551219940186,
			42.95688578540233],
			[12.704068422317505,
			42.95714490342132],
			[12.704604864120483,
			42.95767884014093],
			[12.702480554580688,
			42.95803217806969],
			[12.702469825744629,
			42.957977214525144]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#dd0000",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ff0000",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "CROCE BIANCA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.705516815185545,
			42.95613983349825],
			[12.708284854888916,
			42.955213270120595],
			[12.709293365478516,
			42.95675229993641],
			[12.709078788757324,
			42.95841692150681],
			[12.705559730529783,
			42.956610962068666],
			[12.705538272857666,
			42.95623405950089],
			[12.705516815185545,
			42.95613983349825]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#37376f",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#4b4b96",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "CONSTRASTANGA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.704615592956541,
			42.95544883840359],
			[12.706482410430908,
			42.95336010151193],
			[12.708327770233154,
			42.955213270120595],
			[12.70543098449707,
			42.95610842479863],
			[12.704615592956541,
			42.95544883840359]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#3c7700",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#00b72e",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "LA MORA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.700023651123047,
			42.95431810242124],
			[12.700903415679932,
			42.95359567688869],
			[12.704401016235352,
			42.955527360964204],
			[12.70319938659668,
			42.95621835517713],
			[12.699980735778809,
			42.954396626424646],
			[12.700023651123047,
			42.95431810242124]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#ffff09",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ffff95",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "CASSERO"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.69846796989441,
			42.95273189609865],
			[12.701590061187744,
			42.950917916977566],
			[12.70220160484314,
			42.95092576981626],
			[12.704787254333496,
			42.95238638038805],
			[12.702319622039795,
			42.95435736443547],
			[12.700860500335693,
			42.953532856876386],
			[12.700377702713011,
			42.95396474316596],
			[12.69846796989441,
			42.95273189609865]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#e60073",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ff64b1",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "MORLUPO"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.702469825744629,
			42.954380921631966],
			[12.704916000366211,
			42.952464906856235],
			[12.706396579742432,
			42.95331298632837],
			[12.704358100891113,
			42.95544883840359],
			[12.702469825744629,
			42.954380921631966]]]
		}
	}]
}