Contratti Pubblici - Anno 2016
Dati in formato csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
CIG | text | ||
ProgressivoAggiudicazione | numeric | ||
CodiceFiscaleStazioneAppaltante | numeric | ||
DenominazioneStazioneAppaltante | text | ||
StazioneAppaltanteNazionale | text | ||
OggettoGara | text | ||
OggettoLotto | text | ||
CategoriaClassificazioneOperaPubblica | text | ||
CodiceISTATIntervento | numeric | ||
ComuneIntervento | numeric | ||
SiglaProvinciaIntervento | numeric | ||
CognomeResponsabileProcedimento | text | ||
NomeResponsabileProcedimento | text | ||
ImportoLavoriQE | text | ||
ImportoAttuazioneSicurezzaQE | text | ||
ImportoSommeNonAssoggettatoARibassoDAstaQE | text | ||
ImportoProgettazioneQE | text | ||
SommeADisposizioneQE | text | ||
CognomeCoordinatoreSicurezzaFaseProgettazione | text | ||
NomeCoordinatoreSicurezzaFaseProgettazione | text | ||
NumeroImpreseRichiedenti | numeric | ||
NumeroImpreseInvitate | numeric | ||
NumeroImpreseOfferenti | numeric | ||
NumeroOfferteAmmesse | numeric | ||
RibassoPercentuale | text | ||
ValoreSogliaAnomalia | text | ||
RichiestaSubappalto | text | ||
Pubblicazione_AlboPretorio | text | ||
Pubblicazione_GUCE | text | ||
Pubblicazione_GURI | text | ||
Pubblicazione_BUR | text | ||
Pubblicazione_QuotidianiNazionali | text | ||
Pubblicazione_QuotidianiRegionali | text | ||
Pubblicazione_Internet | text | ||
DataStipulaContratto | text | ||
DataInizioLavori | text | ||
DataFineLavori | text | ||
DirettoreLavoriCognome | text | ||
DirettoreLavoriNome | text | ||
CoordinatoreSicurezzaCorsoDOperaCognome | text | ||
CoordinatoreSicurezzaCorsoDOperaNome | text | ||
NumeroQuotidianiNazionaliPubblicazione | numeric | ||
NumeroQuotidianiRegionaliPubblicazione | numeric | ||
PubblicazioneProfiloCommittente | text | ||
PubblicazioneSitoMinisteroInfrastruttureETrasporti | text | ||
PubblicazioneSitoOsservatorioContrattiPubblici | text | ||
DataAggiudicazione | text | ||
CriterioAggiudicazione | text | ||
SceltaContraente | text | ||
CategoriaPrevalenteDaCIG | text | ||
CodiceCategoriaPrevalente | text | ||
SettoreSpeciale | text | ||
TipoPrestazione | text | ||
ClassificazioneAppalto | text | ||
ClasseImportoBaseAstaAppalto | text | ||
ImportoComplessivo | text | ||
ImportoBaseAsta | text | ||
ClasseNumeroImpreseOfferenti | text | ||
TipoContratto | text | ||
Progettisti | text | ||
FontiFinanziamento | text | ||
CIGAccordoQuadroConvenzione | text | ||
OffertaInAumento | text | ||
ImportoAggiudicazione | text | ||
ComuneInterventoDescrizione | text | ||
ProvinciaInterventoDescrizione | text | ||
ModalitaRealizzazioneDescrizione | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 2 aprile 2019 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 6 anni fa |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e80cd7ef-f24a-4a9f-bd99-00b21e7b727b |
last modified | 6 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 6 anni fa |
on same domain | True |
package id | 4527df69-f627-4455-aa32-2ae113822faf |
position | 1 |
state | active |
url type | upload |