Comune di Narni. Referendum abrogativo sulle trivellazioni marine 2016 – Risultati totali e per sezione
Dati e Risorse
- 
  
  
    Risultati totali e per sezioneCSV
    
  
  
  
    Risorsa in formato CSV 
- 
  
  
    Risultati totali e per sezioneJSON
    
  
  
  
    Risorsa in formato JSON 
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Dati provvisori | 
|---|---|
| Struttura | Nome: Servizi elettorali Comune di Narni | 
| Mail di contatto | N/A | 
| Sito della struttura | http://halleyweb.com/c055022/el/elettorale.php | 
| Data di rilascio | 26-09-2016 | 
| Data di modifica | 26-09-2016 | 
| Frequenza di aggiornamento | mai | 
| Copertura Geografica | Comune di Narni | 
| Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3172377 | 
| Sistema di riferimento geografico | N/A | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Narni Codice IPA/IVA: c_f844 | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | Procedura elettorale del comune di Narni | 
| Responsabile struttura | Lorella Sepi | 
| Ultimo aggiornamento | marzo 16, 2021, 14:55 (CET) | 
| Creato | settembre 26, 2016, 12:51 (CEST) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] | 
 
        