Comune di Narni - Residenti 2015
Dati e Risorse
- 
  
  
    Totale residentiCSV
    
  
  
  
    Risorsa in formato CSV 
- 
  
  
    Totale residentiJSON
    
  
  
  
    Risorsa in formato JSON 
- 
  
  
    Residenti maschiCSV
    
  
  
  
    Risorsa in formato CSV 
- 
  
  
    Residenti maschiJSON
    
  
  
  
    Risorsa in formato JSON 
- 
  
  
    Residenti femmineCSV
    
  
  
  
    Risorsa in formato CSV 
- 
  
  
    Residenti femmineJSON
    
  
  
  
    Risorsa in formato JSON 
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Dati provvisori | 
|---|---|
| Struttura | Nome: Servizi elettorali Comune di Narni | 
| Mail di contatto | N/A | 
| Sito della struttura | https://www.comune.narni.tr.it/ | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 17-04-2016 | 
| Frequenza di aggiornamento | mai | 
| Copertura Geografica | Comune di Narni | 
| Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3172377 | 
| Sistema di riferimento geografico | N/A | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2015 A: 31-12-2015 | 
| Titolare | Nome: Comune di Narni Codice IPA/IVA: c_f844 | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Responsabile struttura | Lorella Sepi | 
| Responsabile tecnico | Elisa Emiri | 
| Versione | 1.0 | 
| Ultimo aggiornamento | marzo 16, 2021, 15:03 (CET) | 
| Creato | giugno 21, 2016, 12:54 (CEST) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] | 
 
        