{
	"type": "FeatureCollection",
	"features": [{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Spada",
			"TAVERNA": "Taverna Delle Conce ",
			"INDIRIZZO": "Via delle Conce ",
			"TELEFONO": "3475047762 - 3664447728 - 3336714221",
			"SITO WEB": "http://www.rionespada.it",
			"MENU COMPLETO": "http://www.rionespada.it/menu.html",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "rionespada@gmail.com"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.700884640216827,
			42.95749628141611]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Morlupo",
			"TAVERNA": "La taverna de lu lupo moru",
			"INDIRIZZO": "Via del Campanile 32",
			"TELEFONO": "3475317886 - 3386779443",
			"SITO WEB": "http://www.rionelamora.it/",
			"MENU' COMPLETO": "",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "rionemorlupo@gmail.com"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.704862356185911,
			42.95337973282776]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Ammanniti",
			"TAVERNA": "Locanda della rosa",
			"INDIRIZZO": "Via Brunetti 3",
			"TELEFONO": "3388950972 - 3397229994",
			"SITO WEB": "http://www.rioneammanniti.com",
			"MENU'COMPLETO": "http://www.rioneammanniti.com/scheda_it_95_188_0_0.html",
			"GIORNI DI APERTURA": "dal 29 al 31 Maggio 2017 e dal 4 al 12 Giugno 2017",
			"MAIL": "info@rioneammanniti.com"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.700125575065613,
			42.95445944555523]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Pugilli",
			"TAVERNA": "Taverna dell' Aquila nera",
			"INDIRIZZO": "Via Mentana 16",
			"TELEFONO": "3289247496 - 3381039676 - 3934288404 - 3485710600",
			"SITO WEB": "rionepugilli.it",
			"MENU'COMPLETO": "",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "rionespada@gmail.com"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.704250812530518,
			42.95981454068898]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Badia",
			"TAVERNA": "Hostaria del Centurione",
			"INDIRIZZO": "Via San Salvatore piccolo 14",
			"TELEFONO": "3493200237 - 3935420815",
			"P.IVA": 609090543,
			"SITO WEB": "http://www.rionebadia.net",
			"MENU'COMPLETO": "http://www.rionebadia.net/la-cucina/",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "segreteria@rionebadia.net"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70567238330841,
			42.9571115322225]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Cassero",
			"TAVERNA": "Taverna del Leon d' oro",
			"INDIRIZZO": "Via Cortella 26",
			"TELEFONO": 3498607942,
			"P.IVA": "",
			"SITO WEB": "http://www.rionecassero.it/",
			"MENU'COMPLETO": "http://www.rionecassero.it/wp-content/uploads/MEN%C3%B9-01.jpg",
			"GIORNI DI APERTURA": "dal 2 al 3 e dal 5 al 17.",
			"MAIL": "foligno.rionecassero@gmail.com"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.701372802257538,
			42.953181456250014]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Contrastanga",
			"TAVERNA": "Taverna Sette Selle",
			"INDIRIZZO": "Via Piermarini 42",
			"TELEFONO": "3496037882 - 339.5499779",
			"SITO WEB": "http://www.rionecontrastanga.net",
			"MENU'COMPLETO": "",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": ""
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70692765712738,
			42.954969848614155]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Croce Bianca",
			"TAVERNA": "Taverna del Fedele",
			"INDIRIZZO": "Via Butaroni 15",
			"TELEFONO": "3492837831 - 3395892778 - 3925778999",
			"SITO WEB": "http://rionecrocebianca.com",
			"MENU'COMPLETO": "",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "crocebianca.comunica@gmail.com"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.706332206726074,
			42.95635969394663]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "Giotti",
			"TAVERNA": "Locanda del Prete di Rostoviglio",
			"INDIRIZZO": "Piazza Faloci Pulignani 8",
			"TELEFONO": "337651196 - 3482618966",
			"SITO WEB": "http://www.rionegiotti.it",
			"MENU'COMPLETO": "",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "info@rionegiotti.it"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70433396100998,
			42.95642840017568]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"RIONE": "La Mora",
			"TAVERNA": "Le Cantine del Gelso",
			"INDIRIZZO": "Via Colomba Antonietti",
			"TELEFONO": 3288145270,
			"SITO WEB": "http://www.rionelamora.it",
			"MENU' COMPLETO": "http://www.rionelamora.it/taverna-menu.html",
			"GIORNI DI APERTURA": "",
			"MAIL": "info@rionelamora.it"
		},
		"geometry": {
			"type": "Point",
			"coordinates": [12.70276755094528,
			42.95538602028296]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#ff9797",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ffd9ec",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "AMMANNITI"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.698392868041992,
			42.952747601312126],
			[12.700345516204834,
			42.95394118581013],
			[12.699894905090332,
			42.95436521683529],
			[12.70143985748291,
			42.955338906650404],
			[12.698757648468018,
			42.9580400300006],
			[12.696118354797363,
			42.956532440890754],
			[12.698392868041992,
			42.952747601312126]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#555555",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#555555",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "SPADA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.698907852172852,
			42.9580086222709],
			[12.698800563812256,
			42.9580086222709],
			[12.701504230499268,
			42.95541742935129],
			[12.703220844268799,
			42.95632828535925],
			[12.702770233154297,
			42.95752180041022],
			[12.702491283416748,
			42.95763172826381],
			[12.702405452728271,
			42.95841692150681],
			[12.701847553253174,
			42.95898225443768],
			[12.698907852172852,
			42.9580086222709]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#676767",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#b0b0b0",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "PUGILLI"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.70193338394165,
			42.958997958056045],
			[12.702469825744629,
			42.95841692150681],
			[12.702491283416748,
			42.9580400300006],
			[12.704637050628662,
			42.95767884014093],
			[12.706332206726074,
			42.95964180295887],
			[12.70465850830078,
			42.96005009135761],
			[12.70193338394165,
			42.958997958056045]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#8a0000",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#c10000",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE ": "BADIA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.706353664398193,
			42.95961039604673],
			[12.70418643951416,
			42.95712919933001],
			[12.704551219940186,
			42.956909341630976],
			[12.70470142364502,
			42.95700356645532],
			[12.705624103546143,
			42.95657955360952],
			[12.706739902496338,
			42.957254831948205],
			[12.709143161773682,
			42.95852684776128],
			[12.706911563873291,
			42.95967320985496],
			[12.706353664398193,
			42.95961039604673]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#0000b7",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#6262ff",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "GIOTTI"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.702469825744629,
			42.957977214525144],
			[12.702534198760986,
			42.95763172826381],
			[12.702845335006712,
			42.957529652406265],
			[12.703231573104858,
			42.956296876755836],
			[12.704508304595947,
			42.9554723951823],
			[12.705473899841309,
			42.956163390012435],
			[12.705624103546143,
			42.95654029301306],
			[12.7046799659729,
			42.95696430612936],
			[12.704551219940186,
			42.95688578540233],
			[12.704068422317505,
			42.95714490342132],
			[12.704604864120483,
			42.95767884014093],
			[12.702480554580688,
			42.95803217806969],
			[12.702469825744629,
			42.957977214525144]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#dd0000",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ff0000",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "CROCE BIANCA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.705516815185545,
			42.95613983349825],
			[12.708284854888916,
			42.955213270120595],
			[12.709293365478516,
			42.95675229993641],
			[12.709078788757324,
			42.95841692150681],
			[12.705559730529783,
			42.956610962068666],
			[12.705538272857666,
			42.95623405950089],
			[12.705516815185545,
			42.95613983349825]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#37376f",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#4b4b96",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "CONSTRASTANGA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.704615592956541,
			42.95544883840359],
			[12.706482410430908,
			42.95336010151193],
			[12.708327770233154,
			42.955213270120595],
			[12.70543098449707,
			42.95610842479863],
			[12.704615592956541,
			42.95544883840359]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#3c7700",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#00b72e",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "LA MORA"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.700023651123047,
			42.95431810242124],
			[12.700903415679932,
			42.95359567688869],
			[12.704401016235352,
			42.955527360964204],
			[12.70319938659668,
			42.95621835517713],
			[12.699980735778809,
			42.954396626424646],
			[12.700023651123047,
			42.95431810242124]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#ffff09",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ffff95",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "CASSERO"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.69846796989441,
			42.95273189609865],
			[12.701590061187744,
			42.950917916977566],
			[12.70220160484314,
			42.95092576981626],
			[12.704787254333496,
			42.95238638038805],
			[12.702319622039795,
			42.95435736443547],
			[12.700860500335693,
			42.953532856876386],
			[12.700377702713011,
			42.95396474316596],
			[12.69846796989441,
			42.95273189609865]]]
		}
	},
	{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"stroke": "#e60073",
			"stroke-width": 2,
			"stroke-opacity": 1,
			"fill": "#ff64b1",
			"fill-opacity": 0.5,
			"RIONE": "MORLUPO"
		},
		"geometry": {
			"type": "Polygon",
			"coordinates": [[[12.702469825744629,
			42.954380921631966],
			[12.704916000366211,
			42.952464906856235],
			[12.706396579742432,
			42.95331298632837],
			[12.704358100891113,
			42.95544883840359],
			[12.702469825744629,
			42.954380921631966]]]
		}
	}]
}