Elenco strutture
Risorsa in formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | ||
| Codice Regione | numeric | ||
| Codice Azienda | numeric | ||
| Codice struttura | text | ||
| Denominazione struttura | text | ||
| Partita IVA | numeric | ||
| Indirizzo | text | ||
| Codice Comune | numeric | ||
| CAP | numeric | ||
| text | |||
| Sito web | text | ||
| Prefisso | numeric | ||
| Telefono | numeric | ||
| Prefisso fax | numeric | ||
| Numero fax | numeric | ||
| Tipo struttura | text | ||
| Tipo struttura di ricovero | numeric | ||
| Codice struttura di ricovero | numeric | ||
| Denominazione struttura di ricovero | text | ||
| Mesi di funzionamento | numeric | ||
| Tipo rapporto con il S.S.N. | numeric | ||
| Titolare della convenzione | numeric | ||
| Presenza Apparecchiature | text | ||
| Anno apertura | numeric | ||
| Mese apertura | numeric | ||
| Anno chiusura | numeric | ||
| Mese chiusura | numeric | ||
| Descrizione tipo assistenza erogata | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 18 dicembre 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 5 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 94e61ea7-4cd0-4b6d-b778-6e01e75ef8e5 |
| last modified | 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | de46c19f-e883-4b3e-b38d-427843d817b1 |
| state | active |
| url type | upload |