Comune di Perugia - Aree Verdi
Dati e Risorse
-
Aree VerdiSHP
Sistema Informativo Territoriale: aree verdi del Comune di Perugia. Tracciato...
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
|
---|---|
Struttura |
Nome: Comune di Perugia Codice IPA/IVA: c_g478 |
Mail di contatto | comune.perugia@postacert.umbria.it |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | 24-07-2018 |
Data di modifica | 30-09-2021 |
Frequenza di aggiornamento | semestrale |
Copertura Geografica | Perugia |
Copertura geografica geonames | http://www.geonames.org/3171180/perugia.html |
Sistema di riferimento geografico | Gauss - Boaga - MonteMario/Italia Zona 2 - EPGS:3004 |
Estensione temporale | Da: 01-01-2006 |
Titolare |
Nome: Comune di Perugia Codice IPA/IVA: c_g478 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Origine | http://websit.comune.perugia.it/mapguide/fusion/templates/mapguide/myaqua/index.html?ApplicationDefinition=Library://ADOTTA_AV/AdottaAV_FE.ApplicationDefinition&locale=en |
Responsabile struttura | Dott. Vincenzo Piro |
Responsabile tecnico | Dott. Roberto Regnicoli |
Ultimo aggiornamento | settembre 28, 2021, 16:30 (CEST) |
Creato | luglio 17, 2018, 13:31 (CEST) |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
custom_frequenza | Semestrale |
custom_geo_coverage | Comune di Perugia |
custom_info | |
custom_pub_date | 2018-07-24 |
custom_si_ref | Gauss - Boaga - MonteMario/Italia Zona 2 - EPGS:3004 |
custom_time_coverage | 2006 - Oggi |
custom_titolare | AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE - P.O. VERDE |
custom_url_info | http://websit.comune.perugia.it/mapguide/fusion/templates/mapguide/myaqua/index.html?ApplicationDefinition=Library://ADOTTA_AV/AdottaAV_FE.ApplicationDefinition&locale=en |