Stazione di monitoraggio ARIA - Giano dell'Umbria - Monte Martano
Data e Risorse
-
Giano dell'Umbria - Monte Martano.zipZIP
Caratteristica della zona: è installata in prossimità del cimitero della...
Dataset Metadata
| Temi del dataset |
Ambiente
|
|---|---|
| Struttura |
Nome: Coordinamento Tecnico-Scientifico Codice IPA/IVA: arpa_umb/02446620540 |
| Mail di contatto | N/D |
| Sito della struttura | https://www.arpa.umbria.it |
| Data di rilascio | 24-06-2025 |
| Data di modifica | 26-06-2025 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Copertura Geografica | Umbria |
| Copertura geografica geonames | N/D |
| Sistema di riferimento geografico | N/D |
| Estensione temporale | N/D |
| Titolare |
Nome: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria Codice IPA/IVA: arpa_umb |
| Altro identificativo | N/D |
| Autore | N/D |
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| UMBRIA Author | Paolo Stranieri |
| UMBRIA Maintainer | Roberto Crea |
| Versione | 4.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 8, 2025, 10:38 (CEST) |
| Creato | giugno 26, 2025, 10:28 (CEST) |
| GUID | {8886F2A1-A5C0-477D-9F48-3B0E9227C9EB} |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| access_constraints | ["no limitations"] |
| bbox-east-long | 13.2144 |
| bbox-north-lat | 43.6713 |
| bbox-south-lat | 42.2289 |
| bbox-west-long | 11.38 |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-12"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | http://apps.arpa.umbria.it/imgarpa/Aria/Torgiano-Brufa.jpg |