Trattamenti con fitofarmaci 2013
Dati e Risorse
- 
  
  
    Trattamenti fitofarmaci 2013CSV
    
  
  
  
    Trattamenti fitofarmaci 2013 
- 
  
  
    Decodifica ColtureCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica ComuniCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica Procedure SIGPACSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica ProdottiCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica ProvinceCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica Tipologia procedureCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
- 
  
  
    Decodifica Unità di misura prodottiCSV
    
  
  
  
    Tabella di decodifica 
Metadati del Dataset
| Temi del dataset | Dati provvisori | 
|---|---|
| Struttura | Nome: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | SERVIZIO: Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari | 
| Mail di contatto | direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it | 
| Sito della struttura | N/A | 
| Data di rilascio | 20-09-2014 | 
| Data di modifica | 01-09-2014 | 
| Frequenza di aggiornamento | mai | 
| Copertura Geografica | Umbria | 
| Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 | 
| Sistema di riferimento geografico | estremi catastali (foglio, particella) | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2013 A: 31-12-2013 | 
| Titolare | Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria | 
| Altro identificativo | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | http://www.siar.umbria.it/SIGPA/registro-az/index.html | 
| Responsabile struttura | Giovanna Saltalamacchia | 
| Responsabile tecnico | Ivana Stella | 
| Ultimo aggiornamento | marzo 1, 2021, 10:06 (CET) | 
| Creato | settembre 4, 2014, 16:48 (CEST) | 
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] | 
 
        