Finanziamenti 1999
Finanziamenti 1999
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | ||
| Misura | numeric | ||
| Descrizione Misura | text | ||
| Azione | text | ||
| Descrizione Azione | text | ||
| Numero domanda | numeric | ||
| Tipologia domanda | text | ||
| Anno domanda iniziale | numeric | ||
| Numero domanda iniziale | numeric | ||
| CUAA beneficiario | text | ||
| Beneficiario | text | ||
| Stato domanda | text | ||
| Numero elenco liquidazione | numeric | ||
| Data elenco liquidazione | text | ||
| Superficie o UBA ammesse | text | ||
| Importo liquidazione | text | 
Resource Metadata
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | sconosciuto | 
| Creato | sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 11 anni fa | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 48c69f78-a7a6-4c66-88cb-c3dbb0808acb | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 11 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | 594f8d8b-d0b6-4d6a-8c6b-943a7449a3ac | 
| position | 4 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        