Elezioni europee 2014 voti - csv
formato csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione | text | ||
| Iscritti maschi | numeric | ||
| Iscritti femmine | numeric | ||
| Totale iscritti | numeric | ||
| Votanti maschi | numeric | ||
| Votanti femmine | numeric | ||
| Totale votanti | numeric | ||
| FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | numeric | ||
| Perc 1 | text | ||
| FORZA ITALIA | numeric | ||
| Perc 2 | text | ||
| FRATELLI d' ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | numeric | ||
| Perc 3 | text | ||
| IO CAMBIO - MAIE | numeric | ||
| Perc 4 | text | ||
| NUOVO CENTRO DESTRA-UNIONE DEI DEMOCRATICI | numeric | ||
| Perc 5 | text | ||
| LEGA NORD | numeric | ||
| Perc 6 | text | ||
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | numeric | ||
| Perc 7 | text | ||
| SCELTA EUROPEA CON GUY CON VERHOFSTADT | numeric | ||
| Perc 8 | text | ||
| MoVimento 5 Stelle | numeric | ||
| Perc 9 | text | ||
| ITALIA DEI VALORI | numeric | ||
| Perc 10 | text | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | numeric | ||
| Perc 11 | text | ||
| Voti validi | numeric | ||
| Bianche | numeric | ||
| Nulle | numeric | ||
| Contestate | numeric | ||
| Voti totali non validi | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 5 agosto 2016 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 987e384f-aa5f-42a9-a556-60219b76a2db |
| last modified | 9 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 9 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 6de5d432-f8a0-487a-a62a-58b243f75187 |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |