Terreni disponibili
Terreni disponibili anno 2014 CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| CLASSIFICAZIONE BENE | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| COMUNE | text | ||
| INDIRIZZO | text | ||
| FG. | numeric | ||
| PART. | numeric | ||
| SUPERFICIE mq | numeric | ||
| QUALITA' | text | ||
| CLASSE | text | ||
| R.D. € | text | ||
| R.A. € | text | ||
| VALORE TERRENO €/mq riferito ai valori VA per tipo di coltura | text | ||
| VALORE TERRENO con VA per tipo di coltura | text | ||
| VALORE TERRENO AREE EDIFICABILI o PER VALORE DI ACQUISIZIONE | text | ||
| TIPOLOGIA PROVENIENZA | text | ||
| ATTO ACQUISIZIONE/ NOTA TRASCRIZIONE | text | ||
| ENTE GESTORE | text | ||
| NOTE CATASTO | text | ||
| NOTE CONSERVATORIA | text | ||
| UTILIZZO DEL BENE | text | ||
| TIPOLOGIA LOCAZIONE ATTIVA | text | ||
| SCADENZA CONTRATTO | timestamp | ||
| SUPERFICIE IN CONCESSIONE MQ | numeric | ||
| DATO AGGIORNATO AL | timestamp |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | BWF |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 17 novembre 2015 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 10 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | BWF |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 08387d17-f55f-470f-899c-728daadcc693 |
| last modified | 10 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 10 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 530e2345-cd85-418f-95c0-d4abca233367 |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |