Terreni indisponibili
Terreni indisponibili anno 2014 CSV
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
CLASSIFICAZIONE BENE | text | ||
PROVINCIA | text | ||
COMUNE | text | ||
INDIRIZZO | text | ||
FG. | numeric | ||
PART. | numeric | ||
SUPERFICIE mq | text | ||
QUALITA' | text | ||
CLASSE | text | ||
R.D. € | text | ||
R.A. € | text | ||
VALORE TERRENO €/mq riferito ai valori VA per tipo di coltura | text | ||
VALORE TERRENO con VA per tipo di coltura | text | ||
VALORE TERRENO AREE EDIFICABILI o PER VALORE DI ACQUISIZIONE | text | ||
TIPOLOGIA PROVENIENZA | text | ||
ATTO ACQUISIZIONE/ NOTA TRASCRIZIONE | text | ||
ENTE GESTORE | text | ||
NOTE CATASTO | text | ||
NOTE CONSERVATORIA | text | ||
UTILIZZO DEL BENE | text | ||
TIPOLOGIA LOCAZIONE ATTIVA | text | ||
SCADENZA CONTRATTO | timestamp | ||
SUPERFICIE IN CONCESSIONE MQ | numeric | ||
DATO AGGIORNATO AL | timestamp |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | BWF |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 novembre 2015 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 9 anni fa |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
distribution format | BWF |
format | CSV |
has views | True |
id | f28b378e-d2fd-40bc-9142-ad78b1933988 |
last modified | 9 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 9 anni fa |
on same domain | True |
package id | 530e2345-cd85-418f-95c0-d4abca233367 |
position | 2 |
state | active |
url type | upload |