rilevazioni_precipitazioni_storico_dati_mensili
Rilevazioni delle precipitazioni a livello mensile per tutte le stazioni meteo per gli anni dal 1916.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| ID_SENSORE_DETTAGLIO | numeric | ||
| ID_TIPOLOGIA_SENSORE | numeric | ||
| STRUMENTO | text | ||
| TIPO_STRUMENTO | text | ||
| UNITA_MISURA | text | ||
| ID_STAZIONE | numeric | ||
| NOME_STAZIONE | text | ||
| COMUNE | text | ||
| LATITUDINE | numeric | ||
| LONGITUDINE | numeric | ||
| ANNO | numeric | ||
| MESE | numeric | ||
| CUMMONTH | numeric | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 27 ottobre 2025 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 4 anni fa | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 6.567.200 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 2d465c9e-69ee-4512-8331-74029a6889f1 | 
| last modified | 3 giorni fa | 
| metadata modified | 3 giorni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | 1ebabf7c-97f6-4ec6-b716-975899140118 | 
| position | 2 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        