rilevazioni_temperatura_aria_anno_corrente_dati_mensili
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello mensile per tutte le stazioni meteo per l'anno corrente.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| ID_SENSORE_DETTAGLIO | numeric | ||
| ID_TIPOLOGIA_SENSORE | numeric | ||
| STRUMENTO | text | ||
| TIPO_STRUMENTO | text | ||
| UNITA_MISURA | text | ||
| ID_STAZIONE | numeric | ||
| COMUNE | text | ||
| LATITUDINE | numeric | ||
| LONGITUDINE | numeric | ||
| ANNO | numeric | ||
| MESE | numeric | ||
| AVGMONTH | numeric | ||
| MAXMONTH | numeric | ||
| MINMONTH | numeric | 
Resource Metadata
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | 27 ottobre 2025 | 
| Creato | sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 4 anni fa | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 115.163 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ac5c3761-e4f0-42f0-abf1-9e880848bea8 | 
| last modified | 3 giorni fa | 
| metadata modified | 3 giorni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | a3d669b1-6b40-4133-ae4d-2cbbd6376a72 | 
| position | 2 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        