﻿_id	DISTRIBUZIONE	TIPO DPI	VALORE	DISTRIBUITI_ALLA_DATA
1	OSPEDALI	Mascherine FFP2	16664	23/03/20220
2	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	16676	23/03/20220
3	COMUNI	Mascherine FFP2	12	23/03/20220
4	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	40	23/03/20220
5	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	1342	23/03/20220
6	VOLONTARI PC E SANITARI	Mascherine FFP2	60	23/03/20220
7	PARASANITARIE	Mascherine FFP2	0	23/03/20220
8	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	0	23/03/20220
9	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	89200	23/03/20220
10	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	128200	23/03/20220
11	COMUNI	Mascherine chirurgiche	20500	23/03/20220
12	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Mascherine chirurgiche	5800	23/03/20220
13	REGIONE UMBRIA	Mascherine chirurgiche	9300	23/03/20220
14	VOLONTARI PC E SANITARI	Mascherine chirurgiche	4250	23/03/20220
15	PARASANITARIE	Mascherine chirurgiche	8100	23/03/20220
16	AZIENDE PRIVATE	Mascherine chirurgiche	4800	23/03/20220
17	OSPEDALI	Occhiali	1723	23/03/20220
18	USL 1 e 2	Occhiali	610	23/03/20220
19	COMUNI	Occhiali	0	23/03/20220
20	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Occhiali	0	23/03/20220
21	REGIONE UMBRIA	Occhiali	0	23/03/20220
22	VOLONTARI PC E SANITARI	Occhiali	0	23/03/20220
23	PARASANITARIE	Occhiali	0	23/03/20220
24	AZIENDE PRIVATE	Occhiali	0	23/03/20220
25	OSPEDALI	Guanti	69200	23/03/20220
26	USL 1 e 2	Guanti	65200	23/03/20220
27	COMUNI	Guanti	9800	23/03/20220
28	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Guanti	100	23/03/20220
29	REGIONE UMBRIA	Guanti	3800	23/03/20220
30	VOLONTARI PC E SANITARI	Guanti	1600	23/03/20220
31	PARASANITARIE	Guanti	0	23/03/20220
32	AZIENDE PRIVATE	Guanti	200	23/03/20220
33	OSPEDALI	Camici	3000	23/03/20220
34	USL 1 e 2	Camici	1000	23/03/20220
35	COMUNI	Camici	0	23/03/20220
36	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Camici	0	23/03/20220
37	REGIONE UMBRIA	Camici	0	23/03/20220
38	VOLONTARI PC E SANITARI	Camici	0	23/03/20220
39	PARASANITARIE	Camici	0	23/03/20220
40	AZIENDE PRIVATE	Camici	0	23/03/20220
41	OSPEDALI	Gel Igienizzante	0	23/03/20220
42	USL 1 e 2	Gel Igienizzante	0	23/03/20220
43	COMUNI	Gel Igienizzante	328	23/03/20220
44	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Gel Igienizzante	128	23/03/20220
45	REGIONE UMBRIA	Gel Igienizzante	16	23/03/20220
46	VOLONTARI PC E SANITARI	Gel Igienizzante	0	23/03/20220
47	PARASANITARIE	Gel Igienizzante	0	23/03/20220
48	AZIENDE PRIVATE	Gel Igienizzante	0	23/03/20220
49	OSPEDALI	Tamponi	900	23/03/20220
50	USL 1 e 2	Tamponi	1800	23/03/20220
51	COMUNI	Tamponi	0	23/03/20220
52	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Tamponi	0	23/03/20220
53	REGIONE UMBRIA	Tamponi	0	23/03/20220
54	VOLONTARI PC E SANITARI	Tamponi	0	23/03/20220
55	PARASANITARIE	Tamponi	0	23/03/20220
56	AZIENDE PRIVATE	Tamponi	0	23/03/20220
57	OSPEDALI	Mascherine FFP2	43764	06/04/2020
58	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	37756	06/04/2020
59	COMUNI	Mascherine FFP2	3602	06/04/2020
60	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	540	06/04/2020
61	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	1342	06/04/2020
62	VOLONTARI PC E SANITARI	Mascherine FFP2	8532	06/04/2020
63	PARASANITARIE	Mascherine FFP2	162	06/04/2020
64	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	50	06/04/2020
65	OSPEDALI	Mascherine FFP3	2285	06/04/2020
66	USL 1 e 2	Mascherine FFP3	3057	06/04/2020
67	COMUNI	Mascherine FFP3	0	06/04/2020
68	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Mascherine FFP3	0	06/04/2020
69	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP3	0	06/04/2020
70	VOLONTARI PC E SANITARI	Mascherine FFP3	0	06/04/2020
71	PARASANITARIE	Mascherine FFP3	0	06/04/2020
72	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP3	0	06/04/2020
73	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	171900	06/04/2020
74	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	267560	06/04/2020
75	COMUNI	Mascherine chirurgiche	35000	06/04/2020
76	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Mascherine chirurgiche	11800	06/04/2020
77	REGIONE UMBRIA	Mascherine chirurgiche	11280	06/04/2020
78	VOLONTARI PC E SANITARI	Mascherine chirurgiche	19950	06/04/2020
79	PARASANITARIE	Mascherine chirurgiche	5710	06/04/2020
80	AZIENDE PRIVATE	Mascherine chirurgiche	73950	06/04/2020
81	OSPEDALI	Occhiali	2133	06/04/2020
82	USL 1 e 2	Occhiali	950	06/04/2020
83	COMUNI	Occhiali	0	06/04/2020
84	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Occhiali	10	06/04/2020
85	REGIONE UMBRIA	Occhiali	0	06/04/2020
86	VOLONTARI PC E SANITARI	Occhiali	89	06/04/2020
87	PARASANITARIE	Occhiali	0	06/04/2020
88	AZIENDE PRIVATE	Occhiali	0	06/04/2020
89	OSPEDALI	Guanti	69200	06/04/2020
90	USL 1 e 2	Guanti	102200	06/04/2020
91	COMUNI	Guanti	28200	06/04/2020
92	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Guanti	400	06/04/2020
93	REGIONE UMBRIA	Guanti	3900	06/04/2020
94	VOLONTARI PC E SANITARI	Guanti	19000	06/04/2020
95	PARASANITARIE	Guanti	51500	06/04/2020
96	AZIENDE PRIVATE	Guanti	20300	06/04/2020
97	OSPEDALI	Camici	3638	06/04/2020
98	USL 1 e 2	Camici	1487	06/04/2020
99	COMUNI	Camici	0	06/04/2020
100	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Camici	10	06/04/2020
101	REGIONE UMBRIA	Camici	0	06/04/2020
102	VOLONTARI PC E SANITARI	Camici	55	06/04/2020
103	PARASANITARIE	Camici	0	06/04/2020
104	AZIENDE PRIVATE	Camici	17	06/04/2020
105	OSPEDALI	Gel Igienizzante	238	06/04/2020
106	USL 1 e 2	Gel Igienizzante	238	06/04/2020
107	COMUNI	Gel Igienizzante	328	06/04/2020
108	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Gel Igienizzante	120	06/04/2020
109	REGIONE UMBRIA	Gel Igienizzante	16	06/04/2020
110	VOLONTARI PC E SANITARI	Gel Igienizzante	32	06/04/2020
111	PARASANITARIE	Gel Igienizzante	156	06/04/2020
112	AZIENDE PRIVATE	Gel Igienizzante	81	06/04/2020
113	OSPEDALI	Tamponi	2900	06/04/2020
114	USL 1 e 2	Tamponi	4500	06/04/2020
115	COMUNI	Tamponi	0	06/04/2020
116	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Tamponi	0	06/04/2020
117	REGIONE UMBRIA	Tamponi	0	06/04/2020
118	VOLONTARI PC E SANITARI	Tamponi	0	06/04/2020
119	PARASANITARIE	Tamponi	0	06/04/2020
120	AZIENDE PRIVATE	Tamponi	0	06/04/2020
121	OSPEDALI	Mascherine mod Montrasio	0	06/04/2020
122	USL 1 e 2	Mascherine mod Montrasio	0	06/04/2020
123	COMUNI	Mascherine mod Montrasio	144350	06/04/2020
124	PREFETTURA - FORZE ORDINE	Mascherine mod Montrasio	2200	06/04/2020
125	REGIONE UMBRIA	Mascherine mod Montrasio	0	06/04/2020
126	VOLONTARI PC E SANITARI	Mascherine mod Montrasio	80500	06/04/2020
127	PARASANITARIE	Mascherine mod Montrasio	98700	06/04/2020
128	AZIENDE PRIVATE	Mascherine mod Montrasio	110400	06/04/2020
129	OSPEDALI	Mascherine FFP3	2285	14/04/2020
130	USL 1 e 2	Mascherine FFP3	3057	14/04/2020
131	COMUNI	Mascherine FFP3	0	14/04/2020
132	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP3	0	14/04/2020
133	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP3	0	14/04/2020
134	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP3	0	14/04/2020
135	PARASANITARI	Mascherine FFP3	0	14/04/2020
136	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP3	0	14/04/2020
137	OSPEDALI	Mascherine FFP2	49764	14/04/2020
138	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	47756	14/04/2020
139	COMUNI	Mascherine FFP2	7827	14/04/2020
140	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	640	14/04/2020
141	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	1366	14/04/2020
142	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP2	11329	14/04/2020
143	PARASANITARI	Mascherine FFP2	162	14/04/2020
144	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	5749	14/04/2020
145	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	206900	14/04/2020
146	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	332560	14/04/2020
147	COMUNI	Mascherine chirurgiche	46850	14/04/2020
148	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine chirurgiche	15600	14/04/2020
149	REGIONE UMBRIA	Mascherine chirurgiche	14030	14/04/2020
150	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine chirurgiche	24350	14/04/2020
151	PARASANITARI	Mascherine chirurgiche	7320	14/04/2020
152	AZIENDE PRIVATE	Mascherine chirurgiche	94450	14/04/2020
153	OSPEDALI	Mascherine mod Montrasio	0	14/04/2020
154	USL 1 e 2	Mascherine mod Montrasio	0	14/04/2020
155	COMUNI	Mascherine mod Montrasio	252350	14/04/2020
156	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine mod Montrasio	2200	14/04/2020
157	REGIONE UMBRIA	Mascherine mod Montrasio	0	14/04/2020
158	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine mod Montrasio	123500	14/04/2020
159	PARASANITARI	Mascherine mod Montrasio	101200	14/04/2020
160	AZIENDE PRIVATE	Mascherine mod Montrasio	111400	14/04/2020
161	OSPEDALI	Occhiali	2310	14/04/2020
162	USL 1 e 2	Occhiali	1138	14/04/2020
163	COMUNI	Occhiali	0	14/04/2020
164	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Occhiali	10	14/04/2020
165	REGIONE UMBRIA	Occhiali	0	14/04/2020
166	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Occhiali	89	14/04/2020
167	PARASANITARI	Occhiali	0	14/04/2020
168	AZIENDE PRIVATE	Occhiali	0	14/04/2020
169	OSPEDALI	Guanti	72400	14/04/2020
170	USL 1 e 2	Guanti	171800	14/04/2020
171	COMUNI	Guanti	28500	14/04/2020
172	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Guanti	400	14/04/2020
173	REGIONE UMBRIA	Guanti	4200	14/04/2020
174	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Guanti	19400	14/04/2020
175	PARASANITARI	Guanti	51500	14/04/2020
176	AZIENDE PRIVATE	Guanti	20300	14/04/2020
177	OSPEDALI	Camici/Tute	5038	14/04/2020
178	USL 1 e 2	Camici/Tute	2967	14/04/2020
179	COMUNI	Camici/Tute	0	14/04/2020
180	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Camici/Tute	10	14/04/2020
181	REGIONE UMBRIA	Camici/Tute	0	14/04/2020
182	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Camici/Tute	55	14/04/2020
183	PARASANITARI	Camici/Tute	0	14/04/2020
184	AZIENDE PRIVATE	Camici/Tute	17	14/04/2020
185	OSPEDALI	Gel Igienizzante	238	14/04/2020
186	USL 1 e 2	Gel Igienizzante	238	14/04/2020
187	COMUNI	Gel Igienizzante	328	14/04/2020
188	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Gel Igienizzante	150	14/04/2020
189	REGIONE UMBRIA	Gel Igienizzante	24	14/04/2020
190	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Gel Igienizzante	32	14/04/2020
191	PARASANITARI	Gel Igienizzante	174	14/04/2020
192	AZIENDE PRIVATE	Gel Igienizzante	81	14/04/2020
193	OSPEDALI	Tamponi	4940	14/04/2020
194	USL 1 e 2	Tamponi	5500	14/04/2020
195	COMUNI	Tamponi	0	14/04/2020
196	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Tamponi	0	14/04/2020
197	REGIONE UMBRIA	Tamponi	0	14/04/2020
198	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Tamponi	0	14/04/2020
199	PARASANITARI	Tamponi	0	14/04/2020
200	AZIENDE PRIVATE	Tamponi	0	14/04/2020
201	OSPEDALI	Mascherine FFP3	2285	20/04/2020
202	USL 1 e 2	Mascherine FFP3	3057	20/04/2020
203	COMUNI	Mascherine FFP3	0	20/04/2020
204	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP3	0	20/04/2020
205	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP3	0	20/04/2020
206	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP3	0	20/04/2020
207	PARASANITARI	Mascherine FFP3	0	20/04/2020
208	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP3	0	20/04/2020
209	OSPEDALI	Mascherine FFP2	49764	20/04/2020
210	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	47756	20/04/2020
211	COMUNI	Mascherine FFP2	8227	20/04/2020
212	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	990	20/04/2020
213	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	144	20/04/2020
214	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP2	11339	20/04/2020
215	PARASANITARI	Mascherine FFP2	162	20/04/2020
216	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	6114	20/04/2020
217	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	206900	20/04/2020
218	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	362560	20/04/2020
219	COMUNI	Mascherine chirurgiche	47850	20/04/2020
220	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine chirurgiche	20400	20/04/2020
221	REGIONE UMBRIA	Mascherine chirurgiche	14930	20/04/2020
222	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine chirurgiche	24400	20/04/2020
223	PARASANITARI	Mascherine chirurgiche	10520	20/04/2020
224	AZIENDE PRIVATE	Mascherine chirurgiche	105990	20/04/2020
225	OSPEDALI	Mascherine mod Montrasio	0	20/04/2020
226	USL 1 e 2	Mascherine mod Montrasio	0	20/04/2020
227	COMUNI	Mascherine mod Montrasio	252350	20/04/2020
228	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine mod Montrasio	3200	20/04/2020
229	REGIONE UMBRIA	Mascherine mod Montrasio	0	20/04/2020
230	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine mod Montrasio	123900	20/04/2020
231	PARASANITARI	Mascherine mod Montrasio	101200	20/04/2020
232	AZIENDE PRIVATE	Mascherine mod Montrasio	116000	20/04/2020
233	OSPEDALI	Occhiali	2310	20/04/2020
234	USL 1 e 2	Occhiali	2608	20/04/2020
235	COMUNI	Occhiali	0	20/04/2020
236	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Occhiali	70	20/04/2020
237	REGIONE UMBRIA	Occhiali	0	20/04/2020
238	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Occhiali	89	20/04/2020
239	PARASANITARI	Occhiali	0	20/04/2020
240	AZIENDE PRIVATE	Occhiali	50	20/04/2020
241	OSPEDALI	Guanti	72400	20/04/2020
242	USL 1 e 2	Guanti	193800	20/04/2020
243	COMUNI	Guanti	29500	20/04/2020
244	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Guanti	1100	20/04/2020
245	REGIONE UMBRIA	Guanti	4200	20/04/2020
246	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Guanti	19400	20/04/2020
247	PARASANITARI	Guanti	51500	20/04/2020
248	AZIENDE PRIVATE	Guanti	26000	20/04/2020
249	OSPEDALI	Camici/Tute	5038	20/04/2020
250	USL 1 e 2	Camici/Tute	3267	20/04/2020
251	COMUNI	Camici/Tute	0	20/04/2020
252	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Camici/Tute	10	20/04/2020
253	REGIONE UMBRIA	Camici/Tute	0	20/04/2020
254	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Camici/Tute	55	20/04/2020
255	PARASANITARI	Camici/Tute	0	20/04/2020
256	AZIENDE PRIVATE	Camici/Tute	37	20/04/2020
257	OSPEDALI	Gel Igienizzante	238	20/04/2020
258	USL 1 e 2	Gel Igienizzante	238	20/04/2020
259	COMUNI	Gel Igienizzante	328	20/04/2020
260	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Gel Igienizzante	150	20/04/2020
261	REGIONE UMBRIA	Gel Igienizzante	24	20/04/2020
262	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Gel Igienizzante	32	20/04/2020
263	PARASANITARI	Gel Igienizzante	174	20/04/2020
264	AZIENDE PRIVATE	Gel Igienizzante	82	20/04/2020
265	OSPEDALI	Tamponi	900	20/04/2020
266	USL 1 e 2	Tamponi	3300	20/04/2020
267	COMUNI	Tamponi	0	20/04/2020
268	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Tamponi	0	20/04/2020
269	REGIONE UMBRIA	Tamponi	0	20/04/2020
270	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Tamponi	0	20/04/2020
271	PARASANITARI	Tamponi	0	20/04/2020
272	AZIENDE PRIVATE	Tamponi	0	20/04/2020
273	OSPEDALI	Mascherine FFP3	3085	27/04/2020
274	USL 1 e 2	Mascherine FFP3	3057	27/04/2020
275	COMUNI	Mascherine FFP3	0	27/04/2020
276	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP3	0	27/04/2020
277	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP3	45	27/04/2020
278	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP3	0	27/04/2020
279	PARASANITARI	Mascherine FFP3	0	27/04/2020
280	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP3	35	27/04/2020
281	OSPEDALI	Mascherine FFP2	54764	27/04/2020
282	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	47776	27/04/2020
283	COMUNI	Mascherine FFP2	12527	27/04/2020
284	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	1040	27/04/2020
285	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	148	27/04/2020
286	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP2	15619	27/04/2020
287	PARASANITARI	Mascherine FFP2	539	27/04/2020
288	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	14144	27/04/2020
289	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	264400	27/04/2020
290	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	431760	27/04/2020
291	COMUNI	Mascherine chirurgiche	57480	27/04/2020
292	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine chirurgiche	23300	27/04/2020
293	REGIONE UMBRIA	Mascherine chirurgiche	18230	27/04/2020
294	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine chirurgiche	31590	27/04/2020
295	PARASANITARI	Mascherine chirurgiche	22620	27/04/2020
296	AZIENDE PRIVATE	Mascherine chirurgiche	143810	27/04/2020
297	OSPEDALI	Mascherine mod Montrasio	0	27/04/2020
298	USL 1 e 2	Mascherine mod Montrasio	0	27/04/2020
299	COMUNI	Mascherine mod Montrasio	255150	27/04/2020
300	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine mod Montrasio	6200	27/04/2020
301	REGIONE UMBRIA	Mascherine mod Montrasio	0	27/04/2020
302	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine mod Montrasio	126200	27/04/2020
303	PARASANITARI	Mascherine mod Montrasio	127600	27/04/2020
304	AZIENDE PRIVATE	Mascherine mod Montrasio	117200	27/04/2020
305	OSPEDALI	Occhiali	2520	27/04/2020
306	USL 1 e 2	Occhiali	4078	27/04/2020
307	COMUNI	Occhiali	0	27/04/2020
308	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Occhiali	70	27/04/2020
309	REGIONE UMBRIA	Occhiali	68	27/04/2020
310	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Occhiali	89	27/04/2020
311	PARASANITARI	Occhiali	50	27/04/2020
312	AZIENDE PRIVATE	Occhiali	50	27/04/2020
313	OSPEDALI	Guanti	72400	27/04/2020
314	USL 1 e 2	Guanti	193800	27/04/2020
315	COMUNI	Guanti	30500	27/04/2020
316	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Guanti	1400	27/04/2020
317	REGIONE UMBRIA	Guanti	4600	27/04/2020
318	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Guanti	22500	27/04/2020
319	PARASANITARI	Guanti	73000	27/04/2020
320	AZIENDE PRIVATE	Guanti	31350	27/04/2020
321	OSPEDALI	Camici/Tute	5288	27/04/2020
322	USL 1 e 2	Camici/Tute	3267	27/04/2020
323	COMUNI	Camici/Tute	0	27/04/2020
324	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Camici/Tute	10	27/04/2020
325	REGIONE UMBRIA	Camici/Tute	0	27/04/2020
326	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Camici/Tute	55	27/04/2020
327	PARASANITARI	Camici/Tute	0	27/04/2020
328	AZIENDE PRIVATE	Camici/Tute	37	27/04/2020
329	OSPEDALI	Gel Igienizzante	238	27/04/2020
330	USL 1 e 2	Gel Igienizzante	238	27/04/2020
331	COMUNI	Gel Igienizzante	328	27/04/2020
332	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Gel Igienizzante	154	27/04/2020
333	REGIONE UMBRIA	Gel Igienizzante	24	27/04/2020
334	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Gel Igienizzante	32	27/04/2020
335	PARASANITARI	Gel Igienizzante	205	27/04/2020
336	AZIENDE PRIVATE	Gel Igienizzante	110	27/04/2020
337	OSPEDALI	Tamponi	25400	27/04/2020
338	USL 1 e 2	Tamponi	19290	27/04/2020
339	COMUNI	Tamponi	0	27/04/2020
340	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Tamponi	0	27/04/2020
341	REGIONE UMBRIA	Tamponi	0	27/04/2020
342	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Tamponi	0	27/04/2020
343	PARASANITARI	Tamponi	0	27/04/2020
344	AZIENDE PRIVATE	Tamponi	0	27/04/2020
345	OSPEDALI	Mascherine FFP3	3085	12/05/2020
346	USL 1 e 2	Mascherine FFP3	3057	12/05/2020
347	COMUNI	Mascherine FFP3	0	12/05/2020
348	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP3	0	12/05/2020
349	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP3	45	12/05/2020
350	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP3	0	12/05/2020
351	PARASANITARI	Mascherine FFP3	0	12/05/2020
352	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP3	35	12/05/2020
353	OSPEDALI	Mascherine FFP2	69564	12/05/2020
354	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	48166	12/05/2020
355	COMUNI	Mascherine FFP2	12527	12/05/2020
356	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	1060	12/05/2020
357	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	148	12/05/2020
358	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP2	28519	12/05/2020
359	PARASANITARI	Mascherine FFP2	539	12/05/2020
360	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	22618	12/05/2020
361	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	295230	12/05/2020
362	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	477260	12/05/2020
363	COMUNI	Mascherine chirurgiche	101530	12/05/2020
364	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine chirurgiche	47500	12/05/2020
365	REGIONE UMBRIA	Mascherine chirurgiche	25150	12/05/2020
366	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine chirurgiche	56890	12/05/2020
367	PARASANITARI	Mascherine chirurgiche	30520	12/05/2020
368	AZIENDE PRIVATE	Mascherine chirurgiche	384207	12/05/2020
369	OSPEDALI	Occhiali	3217	12/05/2020
370	USL 1 e 2	Occhiali	4925	12/05/2020
371	COMUNI	Occhiali	0	12/05/2020
372	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Occhiali	70	12/05/2020
373	REGIONE UMBRIA	Occhiali	68	12/05/2020
374	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Occhiali	249	12/05/2020
375	PARASANITARI	Occhiali	50	12/05/2020
376	AZIENDE PRIVATE	Occhiali	50	12/05/2020
377	OSPEDALI	Guanti	86450	12/05/2020
378	USL 1 e 2	Guanti	360330	12/05/2020
379	COMUNI	Guanti	39300	12/05/2020
380	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Guanti	3500	12/05/2020
381	REGIONE UMBRIA	Guanti	4600	12/05/2020
382	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Guanti	54812	12/05/2020
383	PARASANITARI	Guanti	109901	12/05/2020
384	AZIENDE PRIVATE	Guanti	38250	12/05/2020
385	OSPEDALI	Camici/Tute	1518	12/05/2020
386	USL 1 e 2	Camici/Tute	1707	12/05/2020
387	COMUNI	Camici/Tute	0	12/05/2020
388	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Camici/Tute	10	12/05/2020
389	REGIONE UMBRIA	Camici/Tute	0	12/05/2020
390	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Camici/Tute	85	12/05/2020
391	PARASANITARI	Camici/Tute	0	12/05/2020
392	AZIENDE PRIVATE	Camici/Tute	20	12/05/2020
393	OSPEDALI	Gel Igienizzante	238	12/05/2020
394	USL 1 e 2	Gel Igienizzante	238	12/05/2020
395	COMUNI	Gel Igienizzante	328	12/05/2020
396	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Gel Igienizzante	210	12/05/2020
397	REGIONE UMBRIA	Gel Igienizzante	24	12/05/2020
398	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Gel Igienizzante	32	12/05/2020
399	PARASANITARI	Gel Igienizzante	341	12/05/2020
400	AZIENDE PRIVATE	Gel Igienizzante	125	12/05/2020
401	OSPEDALI	Tamponi	16400	12/05/2020
402	USL 1 e 2	Tamponi	19300	12/05/2020
403	COMUNI	Tamponi	0	12/05/2020
404	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Tamponi	0	12/05/2020
405	REGIONE UMBRIA	Tamponi	0	12/05/2020
406	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Tamponi	0	12/05/2020
407	PARASANITARI	Tamponi	0	12/05/2020
408	AZIENDE PRIVATE	Tamponi	0	12/05/2020
409	OSPEDALI	Mascherine FFP3	4285	19/05/2020
410	USL 1 e 2	Mascherine FFP3	3057	19/05/2020
411	COMUNI	Mascherine FFP3	0	19/05/2020
412	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP3	0	19/05/2020
413	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP3	45	19/05/2020
414	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP3	0	19/05/2020
415	PARASANITARI	Mascherine FFP3	200	19/05/2020
416	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP3	454	19/05/2020
417	OSPEDALI	Mascherine FFP2	69564	19/05/2020
418	USL 1 e 2	Mascherine FFP2	48166	19/05/2020
419	COMUNI	Mascherine FFP2	28037	19/05/2020
420	PREFETTURA  FORZE ORDINE	Mascherine FFP2	1060	19/05/2020
421	REGIONE UMBRIA	Mascherine FFP2	148	19/05/2020
422	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	Mascherine FFP2	28519	19/05/2020
423	PARASANITARI	Mascherine FFP2	4325	19/05/2020
424	AZIENDE PRIVATE	Mascherine FFP2	19032	19/05/2020
425	OSPEDALI	FFP2/FFP3	73849	19/05/2020
426	USL 1 e 2	FFP2/FFP3	51223	19/05/2020
427	COMUNI	FFP2/FFP3	28037	19/05/2020
428	PREFETTURA  FORZE ORDINE	FFP2/FFP3	1060	19/05/2020
429	REGIONE UMBRIA	FFP2/FFP3	193	19/05/2020
430	VOLONTARI P.C . VOLONTARI SAN.	FFP2/FFP3	28519	19/05/2020
431	PARASANITARI	FFP2/FFP3	4525	19/05/2020
432	AZIENDE PRIVATE	FFP2/FFP3	19486	19/05/2020
433	OSPEDALI	Mascherine chirurgiche	380730	19/05/2020
434	USL 1 e 2	Mascherine chirurgiche	542620	19/05/2020
435	COMUNI	Mascherine chirurgiche	101530	19/05/2020
