﻿_id	ID	Anno	Ente	conteggio_numero_fatture_passive	conteggio_numero_fatture_attive
1	1	2015	ADISU -  Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria	607	31
2	2	2015	AGENZIA UMBRIA RICERCHE	225	0
3	3	2015	Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria	139	0
4	4	2015	ARPAL Umbria - Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro	0	0
5	5	2015	ASP MUZI BETTI	251	0
6	6	2015	AUR - Agenzia Umbria Ricerche	0	0
7	7	2015	Azienda Ospedaliera di Perugia	17936	94
8	8	2015	Azienda Ospedaliera di Terni	15949	30
9	9	2015	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Veralli, Giulio Ed Angelo Cortesi	138	101
10	10	2015	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1	35932	74
11	11	2015	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2	38309	28
12	12	2015	Centro per le pari opportunitÃ 	3	0
13	13	2015	Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico	9	0
14	14	2015	COMUNE DI ARRONE	725	0
15	15	2015	COMUNE DI CANNARA	861	0
16	16	2015	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	2479	0
17	17	2015	COMUNE DI DERUTA	972	0
18	18	2015	COMUNE DI FABRO	1118	0
19	19	2015	COMUNE DI FERENTILLO	493	0
20	20	2015	COMUNE DI FICULLE	442	0
21	21	2015	COMUNE DI FOLIGNO	8175	1
22	22	2015	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	912	0
23	23	2015	COMUNE DI MARSCIANO	2057	0
24	24	2015	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	477	0
25	25	2015	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	265	0
26	26	2015	COMUNE DI MONTEFRANCO	142	0
27	27	2015	COMUNE DI MONTEGABBIONE	392	0
28	28	2015	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	600	0
29	29	2015	COMUNE DI NORCIA	1270	0
30	30	2015	COMUNE DI ORVIETO	4726	7
31	31	2015	COMUNE DI PARRANO	316	11
32	32	2015	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	631	67
33	33	2015	COMUNE DI PIEGARO	532	7
34	34	2015	COMUNE DI POGGIODOMO	111	11
35	35	2015	COMUNE DI POLINO	239	67
36	36	2015	COMUNE DI SAN GEMINI	755	7
37	37	2015	COMUNE DI SAN VENANZO	449	11
38	38	2015	COMUNE DI SPELLO	35	67
39	39	2015	COMUNE DI TERNI	9661	11
40	40	2015	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	779	11
41	41	2015	COMUNE DI UMBERTIDE	2766	67
42	42	2015	COMUNITA MONTANA ALTA UMBRIA	1030	0
43	43	2015	Comunita' Montana Dei Monti Martani, Serano e Subasio	509	1
44	44	2015	Comunita' Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte	257	0
45	45	2015	COMUNITA MONTANA VALNERINA	306	2
46	46	2015	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	788	285
47	47	2015	Istituti Riuniti di Beneficenza	109	39
48	48	2015	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara	533	31
49	49	2015	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Asilo	66	0
50	50	2015	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Maestre Pie	29	0
51	51	2015	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Ospedale	42	0
52	52	2015	Istituto Artigianelli Crispolti	222	0
53	53	2015	La Consolazione Etab di Todi	200	7
54	54	2015	PROVINCIA DI TERNI	1178	0
55	55	2015	Regione Umbria	2686	296
56	56	2015	Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria	0	0
57	57	2016	ADISU -  Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria	860	49
58	58	2016	AGENZIA UMBRIA RICERCHE	109	0
59	59	2016	Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria	122	0
60	60	2016	ARPAL Umbria - Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro	0	0
61	61	2016	ASP MUZI BETTI	362	0
62	62	2016	AUR - Agenzia Umbria Ricerche	62	0
63	63	2016	Azienda Ospedaliera di Perugia	27665	586
64	64	2016	Azienda Ospedaliera di Terni	24670	199
65	65	2016	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Veralli, Giulio Ed Angelo Cortesi	170	151
66	66	2016	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1	51057	973
67	67	2016	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2	53884	427
68	68	2016	Centro per le pari opportunitÃ 	31	0
69	69	2016	Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico	11	0
70	70	2016	COMUNE DI ARRONE	839	0
71	71	2016	COMUNE DI CANNARA	1256	0
72	72	2016	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	4507	0
73	73	2016	COMUNE DI DERUTA	1715	0
74	74	2016	COMUNE DI FABRO	1334	0
75	75	2016	COMUNE DI FERENTILLO	922	0
76	76	2016	COMUNE DI FICULLE	556	0
77	77	2016	COMUNE DI FOLIGNO	8902	16
78	78	2016	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	1147	0
79	79	2016	COMUNE DI MARSCIANO	2700	0
80	80	2016	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	739	0
81	81	2016	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	364	0
82	82	2016	COMUNE DI MONTEFRANCO	352	0
83	83	2016	COMUNE DI MONTEGABBIONE	562	0
84	84	2016	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	902	0
85	85	2016	COMUNE DI NORCIA	1330	0
86	86	2016	COMUNE DI ORVIETO	6229	0
87	87	2016	COMUNE DI PARRANO	413	29
88	88	2016	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	895	73
89	89	2016	COMUNE DI PIEGARO	144	1
90	90	2016	COMUNE DI POGGIODOMO	136	29
91	91	2016	COMUNE DI POLINO	258	73
92	92	2016	COMUNE DI SAN GEMINI	1248	1
93	93	2016	COMUNE DI SAN VENANZO	768	29
94	94	2016	COMUNE DI SPELLO	0	73
95	95	2016	COMUNE DI TERNI	15221	5
96	96	2016	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	1277	29
97	97	2016	COMUNE DI UMBERTIDE	3985	94
98	98	2016	COMUNITA MONTANA ALTA UMBRIA	1262	3
99	99	2016	Comunita' Montana Dei Monti Martani, Serano e Subasio	657	0
100	100	2016	Comunita' Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte	340	0
101	101	2016	COMUNITA MONTANA VALNERINA	329	0
102	102	2016	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1080	349
103	103	2016	Istituti Riuniti di Beneficenza	161	57
104	104	2016	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara	722	59
105	105	2016	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Asilo	102	0
106	106	2016	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Maestre Pie	51	0
107	107	2016	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Ospedale	80	0
108	108	2016	Istituto Artigianelli Crispolti	429	0
109	109	2016	La Consolazione Etab di Todi	286	18
110	110	2016	PROVINCIA DI TERNI	1949	0
111	111	2016	Regione Umbria	3828	309
112	112	2016	Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria	0	0
113	113	2017	ADISU -  Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria	1009	43
114	114	2017	AGENZIA UMBRIA RICERCHE	17	0
115	115	2017	Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria	115	0
116	116	2017	ARPAL Umbria - Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro	0	0
117	117	2017	ASP MUZI BETTI	332	0
118	118	2017	AUR - Agenzia Umbria Ricerche	125	0
119	119	2017	Azienda Ospedaliera di Perugia	26404	352
120	120	2017	Azienda Ospedaliera di Terni	23683	141
121	121	2017	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Veralli, Giulio Ed Angelo Cortesi	172	96
122	122	2017	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1	47826	906
123	123	2017	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2	55482	354
124	124	2017	Centro per le pari opportunitÃ 	55	0
125	125	2017	Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico	0	0
126	126	2017	COMUNE DI ARRONE	531	0
127	127	2017	COMUNE DI CANNARA	333	0
128	128	2017	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	3624	4
129	129	2017	COMUNE DI DERUTA	246	0
130	130	2017	COMUNE DI FABRO	996	0
131	131	2017	COMUNE DI FERENTILLO	0	0
132	132	2017	COMUNE DI FICULLE	602	0
133	133	2017	COMUNE DI FOLIGNO	10275	5
134	134	2017	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	1063	0
135	135	2017	COMUNE DI MARSCIANO	3149	0
136	136	2017	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	633	0
137	137	2017	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	377	0
138	138	2017	COMUNE DI MONTEFRANCO	283	0
139	139	2017	COMUNE DI MONTEGABBIONE	291	0
140	140	2017	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	304	0
141	141	2017	COMUNE DI NORCIA	1079	0
142	142	2017	COMUNE DI ORVIETO	6743	1
143	143	2017	COMUNE DI PARRANO	52	0
144	144	2017	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	898	0
145	145	2017	COMUNE DI PIEGARO	0	0
146	146	2017	COMUNE DI POGGIODOMO	89	0
147	147	2017	COMUNE DI POLINO	146	0
148	148	2017	COMUNE DI SAN GEMINI	0	0
149	149	2017	COMUNE DI SAN VENANZO	490	0
150	150	2017	COMUNE DI SPELLO	0	0
151	151	2017	COMUNE DI TERNI	13282	29
152	152	2017	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	1111	0
153	153	2017	COMUNE DI UMBERTIDE	2842	73
154	154	2017	COMUNITA MONTANA ALTA UMBRIA	1203	5
155	155	2017	Comunita' Montana Dei Monti Martani, Serano e Subasio	641	1
156	156	2017	Comunita' Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte	354	0
157	157	2017	COMUNITA MONTANA VALNERINA	235	0
158	158	2017	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1055	304
159	159	2017	Istituti Riuniti di Beneficenza	174	32
160	160	2017	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara	688	38
161	161	2017	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Asilo	110	0
162	162	2017	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Maestre Pie	49	0
163	163	2017	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Ospedale	97	0
164	164	2017	Istituto Artigianelli Crispolti	435	0
165	165	2017	La Consolazione Etab di Todi	216	14
166	166	2017	PROVINCIA DI TERNI	2175	0
167	167	2017	Regione Umbria	5091	263
168	168	2017	Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria	7	0
169	169	2018	ADISU -  Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria	1155	42
170	170	2018	AGENZIA UMBRIA RICERCHE	0	0
171	171	2018	Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria	3	0
172	172	2018	ARPAL Umbria - Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro	0	0
173	173	2018	ASP MUZI BETTI	372	0
174	174	2018	AUR - Agenzia Umbria Ricerche	112	0
175	175	2018	Azienda Ospedaliera di Perugia	25292	423
176	176	2018	Azienda Ospedaliera di Terni	23723	157
177	177	2018	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Veralli, Giulio Ed Angelo Cortesi	193	61
178	178	2018	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1	49053	879
179	179	2018	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2	54017	402
180	180	2018	Centro per le pari opportunitÃ 	40	0
181	181	2018	Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico	0	0
182	182	2018	COMUNE DI ARRONE	1001	0
183	183	2018	COMUNE DI CANNARA	0	0
184	184	2018	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	6173	0
185	185	2018	COMUNE DI DERUTA	0	0
186	186	2018	COMUNE DI FABRO	0	0
187	187	2018	COMUNE DI FERENTILLO	0	0
188	188	2018	COMUNE DI FICULLE	722	0
189	189	2018	COMUNE DI FOLIGNO	4876	1
190	190	2018	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	979	0
191	191	2018	COMUNE DI MARSCIANO	6400	0
192	192	2018	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	0	0
193	193	2018	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	426	0
194	194	2018	COMUNE DI MONTEFRANCO	275	0
195	195	2018	COMUNE DI MONTEGABBIONE	0	0
196	196	2018	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	0	0
197	197	2018	COMUNE DI NORCIA	1651	0
198	198	2018	COMUNE DI ORVIETO	7576	3
199	199	2018	COMUNE DI PARRANO	0	0
200	200	2018	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1067	0
201	201	2018	COMUNE DI PIEGARO	0	0
202	202	2018	COMUNE DI POGGIODOMO	73	0
203	203	2018	COMUNE DI POLINO	271	0
204	204	2018	COMUNE DI SAN GEMINI	0	0
205	205	2018	COMUNE DI SAN VENANZO	0	0
206	206	2018	COMUNE DI SPELLO	0	0
207	207	2018	COMUNE DI TERNI	12571	24
208	208	2018	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	964	0
209	209	2018	COMUNE DI UMBERTIDE	0	0
210	210	2018	COMUNITA MONTANA ALTA UMBRIA	1246	2
211	211	2018	Comunita' Montana Dei Monti Martani, Serano e Subasio	697	3
212	212	2018	Comunita' Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte	372	0
213	213	2018	COMUNITA MONTANA VALNERINA	240	0
214	214	2018	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1515	280
215	215	2018	Istituti Riuniti di Beneficenza	160	29
216	216	2018	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara	702	41
217	217	2018	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Asilo	131	0
218	218	2018	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Maestre Pie	58	0
219	219	2018	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Ospedale	151	0
220	220	2018	Istituto Artigianelli Crispolti	79	0
221	221	2018	La Consolazione Etab di Todi	207	10
222	222	2018	PROVINCIA DI TERNI	2786	0
223	223	2018	Regione Umbria	4225	227
224	224	2018	Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria	40	0
225	225	2019	ADISU -  Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria	390	31
226	226	2019	AGENZIA UMBRIA RICERCHE	0	0
227	227	2019	Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria	0	0
228	228	2019	ARPAL Umbria - Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro	10	3
229	229	2019	ASP MUZI BETTI	125	0
230	230	2019	AUR - Agenzia Umbria Ricerche	35	0
231	231	2019	Azienda Ospedaliera di Perugia	9513	1345
232	232	2019	Azienda Ospedaliera di Terni	8217	322
233	233	2019	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Veralli, Giulio Ed Angelo Cortesi	62	29
234	234	2019	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1	18635	16538
235	235	2019	Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2	19756	11192
236	236	2019	Centro per le pari opportunitÃ 	6	0
237	237	2019	Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico	0	0
238	238	2019	COMUNE DI ARRONE	0	0
239	239	2019	COMUNE DI CANNARA	0	0
240	240	2019	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	628	0
241	241	2019	COMUNE DI DERUTA	0	0
242	242	2019	COMUNE DI FABRO	0	0
243	243	2019	COMUNE DI FERENTILLO	0	0
244	244	2019	COMUNE DI FICULLE	281	0
245	245	2019	COMUNE DI FOLIGNO	0	0
246	246	2019	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	141	0
247	247	2019	COMUNE DI MARSCIANO	695	0
248	248	2019	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	0	0
249	249	2019	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	14	0
250	250	2019	COMUNE DI MONTEFRANCO	119	0
251	251	2019	COMUNE DI MONTEGABBIONE	0	0
252	252	2019	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	0	0
253	253	2019	COMUNE DI NORCIA	1553	0
254	254	2019	COMUNE DI ORVIETO	3182	1
255	255	2019	COMUNE DI PARRANO	0	0
256	256	2019	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	333	0
257	257	2019	COMUNE DI PIEGARO	0	0
258	258	2019	COMUNE DI POGGIODOMO	0	0
259	259	2019	COMUNE DI POLINO	30	0
260	260	2019	COMUNE DI SAN GEMINI	0	0
261	261	2019	COMUNE DI SAN VENANZO	0	0
262	262	2019	COMUNE DI SPELLO	0	0
263	263	2019	COMUNE DI TERNI	4610	0
264	264	2019	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	127	0
265	265	2019	COMUNE DI UMBERTIDE	0	0
266	266	2019	COMUNITA MONTANA ALTA UMBRIA	387	0
267	267	2019	Comunita' Montana Dei Monti Martani, Serano e Subasio	224	0
268	268	2019	Comunita' Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte	151	0
269	269	2019	COMUNITA MONTANA VALNERINA	75	0
270	270	2019	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	52	58
271	271	2019	Istituti Riuniti di Beneficenza	64	5
272	272	2019	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara	264	38
273	273	2019	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Asilo	44	0
274	274	2019	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Maestre Pie	29	0
275	275	2019	Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione Opera Pia Ospedale	84	0
276	276	2019	Istituto Artigianelli Crispolti	0	0
277	277	2019	La Consolazione Etab di Todi	87	10
278	278	2019	PROVINCIA DI TERNI	980	0
279	279	2019	Regione Umbria	1446	126
280	280	2019	Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria	29	0
