﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	1	0.675161290322581	4.64	0.13
2	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	2	1.62107142857143	21.18	0.38
3	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	3	0.457903225806452	0.97	0.36
4	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	4	0.5	0.5	0.5
5	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.36016666666667	24.84	1.51
6	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.36016666666667	24.84	1.51
7	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	15.197	41.37	5.65
8	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	15.197	41.37	5.65
9	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.588	14.57	1.65
10	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.588	14.57	1.65
11	70958	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	1	0.854107142857143	8.74	0
12	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	64.2940322580645	271.36	4.21
13	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	64.2940322580645	271.36	4.21
14	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	148.853035714286	481.52	47.68
15	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	148.853035714286	481.52	47.68
16	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	45.2104838709677	103.05	19.86
17	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	45.2104838709677	103.05	19.86
18	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	30.1172580645161	111.51	6
19	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	30.1172580645161	111.51	6
20	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	72.5564285714286	154.49	25.94
21	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	72.5564285714286	154.49	25.94
22	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	23.6032258064516	48.92	8.77
23	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	23.6032258064516	48.92	8.77
