﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	45.9208064516129	159.39	6.98
2	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	45.9208064516129	159.39	6.98
3	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	113.380178571429	312.53	39.2
4	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	113.380178571429	312.53	39.2
5	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33.8967741935484	68.98	17.43
6	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33.8967741935484	68.98	17.43
7	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	28.4281666666667	70.05	12.63
8	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	28.4281666666667	70.05	12.63
9	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	16.7048387096774	76.63	10.14
10	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	16.7048387096774	76.63	10.14
11	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	23.4722580645161	249.27	2.4
12	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	26.9983928571429	212.61	0.6
13	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	10.2248387096774	106.61	0.38
14	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	5.39966666666667	11.8	0
15	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	5	5.86822580645161	9.65	2.57
16	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	1	0.675161290322581	4.64	0.13
17	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	2	1.62107142857143	21.18	0.38
18	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	3	0.457903225806452	0.97	0.36
19	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	4	0.329833333333333	1.36	0.13
20	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	5	0.15758064516129	1.26	0.05
21	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	6.63322580645161	66.76	0.1
22	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	6.63322580645161	66.76	0.1
23	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	11.47625	100.35	0.13
24	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	11.47625	100.35	0.13
25	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	0.129516129032258	0.19	0.12
26	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	0.129516129032258	0.19	0.12
27	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	0.121	0.14	0.11
28	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	0.121	0.14	0.11
29	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	0.111612903225806	0.15	0.1
30	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	0.111612903225806	0.15	0.1
31	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	0.11	0.11	0.11
32	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	0.11	0.11	0.11
33	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	11.6591935483871	49.64	2.9
34	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	11.6591935483871	49.64	2.9
35	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	30.2639285714286	75.09	9.44
36	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	30.2639285714286	75.09	9.44
37	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	9.35951612903226	20.51	6
38	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	9.35951612903226	20.51	6
39	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	8.44483333333333	20.94	3.83
40	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	8.44483333333333	20.94	3.83
41	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	6.8608064516129	34.52	3.45
42	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	6.8608064516129	34.52	3.45
43	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.56290322580645	24.84	1.51
44	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.56290322580645	24.84	1.51
45	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	14.9805357142857	43.12	5.65
46	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	14.9805357142857	43.12	5.65
47	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.81483870967742	14.57	1.65
48	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.81483870967742	14.57	1.65
49	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	5.29066666666667	21.38	1.65
50	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	5.29066666666667	21.38	1.65
51	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.14	8.32	1.25
52	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.14	8.32	1.25
53	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	1.51	1.51	1.51
54	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	1.51	1.51	1.51
55	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	1	4.94629032258065	27.53	1.05
56	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	2	9.54678571428571	31.27	2.53
57	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	3	2.31258064516129	7.71	1.33
58	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	4	1.38116666666667	2.4	0.72
59	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	5	2.32903225806452	24.42	0.65
60	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	1.98225806451613	3.02	1.43
61	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	2.69464285714286	4.58	1.73
62	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	2.24790322580645	3.31	1.36
63	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	2.28533333333333	4.14	1.36
64	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	5	2.01483870967742	2.83	1.28
65	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	1	7.5245	217.74	1.55
66	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	2	4.83535714285714	18.43	1.78
67	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	3	2.37903225806452	2.88	1.91
68	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	4	2.44583333333333	3.5	2.05
69	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	5	2.50306451612903	3.72	2.05
70	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	1	1.41693548387097	21.92	0
71	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	2	5.08392857142857	52.81	0.3
72	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	3	0.182258064516129	2.12	0
73	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	4	0.00866666666666667	0.51	0
74	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	5	0.0270967741935484	0.84	0
75	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	38.0458064516129	306.19	2.05
76	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	38.0458064516129	306.19	2.05
77	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	48.5133928571429	287.55	7.41
78	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	48.5133928571429	287.55	7.41
79	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	17.2417741935484	157.04	3.32
80	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	17.2417741935484	157.04	3.32
81	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	4.01633333333333	26.2	1.69
82	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	4.01633333333333	26.2	1.69
83	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	3.43225806451613	17.98	1.25
84	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	3.43225806451613	17.98	1.25
85	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.69	1.69	1.69
86	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.69	1.69	1.69
87	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	1	1.80209677419355	14.31	0.16
88	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	2	3.83857142857143	26.13	0.77
89	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	3	0.704838709677419	2.66	0.28
90	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	4	0.362666666666667	0.71	0
91	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	5	0.639838709677419	7.55	0
92	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	11.8385483870968	19.59	9.1
93	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	11.8385483870968	19.59	9.1
94	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	17.1164285714286	24.15	11.79
95	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	17.1164285714286	24.15	11.79
96	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	13.8541935483871	15.69	12.69
97	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	13.8541935483871	15.69	12.69
98	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	12.4476666666667	16.29	11.2
99	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	12.4476666666667	16.29	11.2
100	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	11.9703225806452	15.09	10.59
101	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	11.9703225806452	15.09	10.59
102	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	1	30.6909677419355	110.56	8.84
103	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	1	30.6909677419355	110.56	8.84
104	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	2	55.3605357142857	161.21	28.79
105	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	2	55.3605357142857	161.21	28.79
106	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	3	25.0975806451613	48.59	16.65
107	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	3	25.0975806451613	48.59	16.65
108	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	4	22.2443333333333	40.42	14.3
109	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	4	22.2443333333333	40.42	14.3
110	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	5	14.8288709677419	38.5	11.14
111	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	5	14.8288709677419	38.5	11.14
112	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	19.9317741935484	98.17	3.48
113	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	19.9317741935484	98.17	3.48
114	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	57.495	135.87	14.05
115	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	57.495	135.87	14.05
116	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	13.7383870967742	35.89	3.58
117	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	13.7383870967742	35.89	3.58
118	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	11.774	33.47	4.34
119	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	11.774	33.47	4.34
120	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	7.86306451612903	49.73	3.69
121	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	7.86306451612903	49.73	3.69
122	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	3.86629032258065	8.96	2.84
123	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	3.86629032258065	8.96	2.84
124	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	5.97125	13.2	3.34
125	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	5.97125	13.2	3.34
126	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	4.73822580645161	5.5	4.26
127	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	4.73822580645161	5.5	4.26
128	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	4.62416666666667	8.42	3.88
129	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	4.62416666666667	8.42	3.88
130	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	5.03612903225806	8.42	3.88
131	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	5.03612903225806	8.42	3.88
132	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.898064516129032	9.88	0.08
133	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.898064516129032	9.88	0.08
134	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	1.65732142857143	18.57	0.47
135	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	1.65732142857143	18.57	0.47
136	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	3	0.437741935483871	1.4	0.23
137	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	3	0.437741935483871	1.4	0.23
138	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	4	0.549833333333333	2.43	0.21
139	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	4	0.549833333333333	2.43	0.21
140	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	5	0.248870967741935	3.07	0.1
141	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	5	0.248870967741935	3.07	0.1
142	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	6	0.1	0.1	0.1
143	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	6	0.1	0.1	0.1
144	70958	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	1	0.854107142857143	8.74	0
145	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	64.2940322580645	271.36	4.21
146	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	64.2940322580645	271.36	4.21
147	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	148.853035714286	481.52	47.68
148	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	148.853035714286	481.52	47.68
149	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	45.2104838709677	103.05	19.86
150	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	45.2104838709677	103.05	19.86
151	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	4	34.733	81.78	11.99
152	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	4	34.733	81.78	11.99
153	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	5	21.9048387096774	92.41	10.02
154	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	5	21.9048387096774	92.41	10.02
155	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	30.1172580645161	111.51	6
156	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	30.1172580645161	111.51	6
157	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	72.5564285714286	154.49	25.94
158	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	72.5564285714286	154.49	25.94
159	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	23.6032258064516	48.92	8.77
160	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	23.6032258064516	48.92	8.77
161	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	4	20.2538333333333	53.26	7.61
162	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	4	20.2538333333333	53.26	7.61
163	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	5	13.4596774193548	63.06	5.74
164	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	5	13.4596774193548	63.06	5.74
165	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	1	18.8306451612903	65.98	4.56
166	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	1	18.8306451612903	65.98	4.56
167	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	2	33.8096428571429	107.12	14.26
168	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	2	33.8096428571429	107.12	14.26
169	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	3	14.5456451612903	39.97	8.36
170	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	3	14.5456451612903	39.97	8.36
171	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	4	32.0321666666667	438.34	6.1
172	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	4	32.0321666666667	438.34	6.1
173	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	5	436.515	445.13	434.96
174	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	5	436.515	445.13	434.96
175	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	6	436.65	436.65	436.65
176	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	6	436.65	436.65	436.65
177	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	1	83.0464516129032	217	18.94
178	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	2	114.595178571429	189.1	47.45
179	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	3	75.1604838709677	128.58	19.61
180	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	4	60.773	111.26	19.27
181	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	5	60.8724193548387	125.19	18.29
182	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	1	5.97774193548387	25.01	1.79
183	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	2	7.65482142857143	29	3.6
184	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	3	3.65629032258065	13.3	2.09
185	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	4	4.85416666666667	34.96	1.79
186	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	5	1.91274193548387	4	1.5
187	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	1	1.19016129032258	6.82	0.35
188	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	2	2.67803571428571	17.43	0.74
189	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	3	0.906612903225806	7.05	0.41
190	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	4	0.346	1.02	0.25
191	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	5	0.338214285714286	1.21	0.25
