﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	45.9208064516129	159.39	6.98
2	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	45.9208064516129	159.39	6.98
3	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	113.380178571429	312.53	39.2
4	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	113.380178571429	312.53	39.2
5	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33.8967741935484	68.98	17.43
6	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33.8967741935484	68.98	17.43
7	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	28.4281666666667	70.05	12.63
8	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	28.4281666666667	70.05	12.63
9	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	16.6927419354839	76.63	9.38
10	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	16.6927419354839	76.63	9.38
11	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	6	10.4225	50.27	5.04
12	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	6	10.4225	50.27	5.04
13	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	7	6.47403225806452	32.37	3.81
14	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	7	6.47403225806452	32.37	3.81
15	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	8	4.98838709677419	15.9	2.48
16	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	8	4.98838709677419	15.9	2.48
17	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	23.4722580645161	249.27	2.4
18	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	26.9983928571429	212.61	0.6
19	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	10.2248387096774	106.61	0.38
20	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	5.39966666666667	11.8	0
21	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	5	5.84258064516129	9.65	2.57
22	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	6	5.32366666666667	7.42	0
23	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	7	4.3258064516129	7.72	0
24	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	8	6.13645161290323	9.31	0
25	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	1	0.675161290322581	4.64	0.13
26	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	2	1.62107142857143	21.18	0.38
27	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	3	0.457903225806452	0.97	0.36
28	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	4	0.329833333333333	1.36	0.13
29	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	5	0.157741935483871	1.26	0.05
30	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	6	0.278	6.56	0
31	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	7	0.101774193548387	1.64	0
32	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	8	0.0203225806451613	0.1	0
33	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	9	0.06	0.06	0.06
34	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	6.63322580645161	66.76	0.1
35	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	6.63322580645161	66.76	0.1
36	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	11.47625	100.35	0.13
37	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	11.47625	100.35	0.13
38	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	0.129516129032258	0.19	0.12
39	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	0.129516129032258	0.19	0.12
40	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	0.121	0.14	0.11
41	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	0.121	0.14	0.11
42	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	0.111451612903226	0.15	0.1
43	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	0.111451612903226	0.15	0.1
44	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	0.102	0.12	0.09
45	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	0.102	0.12	0.09
46	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	7	0.0951612903225806	0.15	0.09
47	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	7	0.0951612903225806	0.15	0.09
48	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	8	0.0906451612903226	0.1	0.09
49	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	8	0.0906451612903226	0.1	0.09
50	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	11.6591935483871	49.64	2.9
51	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	11.6591935483871	49.64	2.9
52	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	30.2639285714286	75.09	9.44
53	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	30.2639285714286	75.09	9.44
54	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	9.35951612903226	20.51	6
55	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	9.35951612903226	20.51	6
56	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	8.44483333333333	20.94	3.83
57	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	8.44483333333333	20.94	3.83
58	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	6.8608064516129	34.52	3.45
59	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	6.8608064516129	34.52	3.45
60	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	6	5.13883333333333	24.48	2.56
61	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	6	5.13883333333333	24.48	2.56
62	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	7	3.00387096774194	12.91	2.24
63	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	7	3.00387096774194	12.91	2.24
64	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	8	2.34322580645161	12.57	1.93
65	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	8	2.34322580645161	12.57	1.93
66	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.56290322580645	24.84	1.51
67	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.56290322580645	24.84	1.51
68	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	14.9805357142857	43.12	5.65
69	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	14.9805357142857	43.12	5.65
70	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.81483870967742	14.57	1.65
71	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.81483870967742	14.57	1.65
72	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	5.29066666666667	21.38	1.65
73	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	5.29066666666667	21.38	1.65
74	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.13887096774194	8.32	1.25
75	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.13887096774194	8.32	1.25
76	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	1.54316666666667	3.91	1.2
77	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	1.54316666666667	3.91	1.2
78	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	7	1.22032258064516	2.68	0.93
79	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	7	1.22032258064516	2.68	0.93
80	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	8	1.09193548387097	2.92	0.93
81	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	8	1.09193548387097	2.92	0.93
82	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	1	4.94629032258065	27.53	1.05
83	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	2	9.54678571428571	31.27	2.53
84	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	3	2.31258064516129	7.71	1.33
85	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	4	1.38116666666667	2.4	0.72
86	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	5	2.32790322580645	24.42	0.65
87	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	6	1.04016666666667	10.55	0.26
88	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	7	0.550322580645161	7	0.15
89	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	1.98225806451613	3.02	1.43
90	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	2.69464285714286	4.58	1.73
91	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	2.24790322580645	3.31	1.36
92	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	2.28533333333333	4.14	1.36
93	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	5	2.01048387096774	2.83	1.28
94	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	6	1.8875	2.65	1.21
95	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	7	1.77548387096774	3.02	1.21
96	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	8	1.67177419354839	2.65	1.15
97	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	1	7.5245	217.74	1.55
98	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	2	4.83535714285714	18.43	1.78
99	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	3	2.37903225806452	2.88	1.91
100	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	4	2.44583333333333	3.5	2.05
101	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	5	2.50612903225806	3.72	2.05
102	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	6	2.51533333333333	3.5	2.05
103	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	7	2.57822580645161	4.46	2.05
104	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	8	2.54548387096774	5.01	2.05
105	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	1	1.41693548387097	21.92	0
106	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	2	5.08392857142857	52.81	0.3
107	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	3	0.182258064516129	2.12	0
108	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	4	0.00866666666666667	0.51	0
109	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	5	0.0270967741935484	0.84	0
110	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	6	0.00233333333333333	0.14	0
111	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	7	0.0195161290322581	0.84	0
112	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	8	0.092741935483871	5.57	0
113	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	38.0458064516129	306.19	2.05
114	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	38.0458064516129	306.19	2.05
115	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	48.5133928571429	287.55	7.41
116	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	48.5133928571429	287.55	7.41
117	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	17.2417741935484	157.04	3.32
118	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	17.2417741935484	157.04	3.32
119	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	4.01633333333333	26.2	1.69
120	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	4.01633333333333	26.2	1.69
121	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	3.41451612903226	17.98	1.25
122	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	3.41451612903226	17.98	1.25
123	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.56566666666667	6.73	0.84
124	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.56566666666667	6.73	0.84
125	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	7	1.79177419354839	15.54	0.76
126	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	7	1.79177419354839	15.54	0.76
127	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	8	1.88677419354839	30.49	0.76
128	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	8	1.88677419354839	30.49	0.76
129	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	1	1.80209677419355	14.31	0.16
130	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	2	3.83857142857143	26.13	0.77
131	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	3	0.704838709677419	2.66	0.28
132	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	4	0.362666666666667	0.71	0
133	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	5	0.640806451612903	7.55	0
134	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	6	0.323333333333333	7.07	0
135	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	7	0.0929032258064516	2.95	0
136	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	11.8385483870968	19.59	9.1
137	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	11.8385483870968	19.59	9.1
138	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	17.1164285714286	24.15	11.79
139	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	17.1164285714286	24.15	11.79
140	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	13.8541935483871	15.69	12.69
141	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	13.8541935483871	15.69	12.69
142	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	12.4476666666667	16.29	11.2
143	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	12.4476666666667	16.29	11.2
144	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	11.9653225806452	15.09	10.59
145	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	11.9653225806452	15.09	10.59
146	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	6	10.6201666666667	15.4	9.39
147	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	6	10.6201666666667	15.4	9.39
148	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	7	9.88	13	9.1
149	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	7	9.88	13	9.1
150	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	8	9.31032258064516	11.79	8.28
151	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	8	9.31032258064516	11.79	8.28
152	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	1	30.6909677419355	110.56	8.84
153	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	1	30.6909677419355	110.56	8.84
154	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	2	55.3605357142857	161.21	28.79
155	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	2	55.3605357142857	161.21	28.79
156	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	3	25.0975806451613	48.59	16.65
157	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	3	25.0975806451613	48.59	16.65
158	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	4	22.2443333333333	40.42	14.3
159	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	4	22.2443333333333	40.42	14.3
160	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	5	14.8211290322581	38.5	10.66
161	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	5	14.8211290322581	38.5	10.66
162	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	6	9.71133333333333	19.86	6.84
163	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	6	9.71133333333333	19.86	6.84
164	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	7	7.55532258064516	28.79	5.44
165	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	7	7.55532258064516	28.79	5.44
166	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	8	5.90177419354839	13.2	4.64
167	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	8	5.90177419354839	13.2	4.64
168	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	19.9317741935484	98.17	3.48
169	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	19.9317741935484	98.17	3.48
170	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	57.495	135.87	14.05
171	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	57.495	135.87	14.05
172	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	13.7383870967742	35.89	3.58
173	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	13.7383870967742	35.89	3.58
174	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	11.774	33.47	4.34
175	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	11.774	33.47	4.34
176	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	7.86709677419355	49.73	3.69
177	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	7.86709677419355	49.73	3.69
178	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	6	6.0085	40.89	2.2
179	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	6	6.0085	40.89	2.2
180	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	7	3.6141935483871	25.22	2.29
181	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	7	3.6141935483871	25.22	2.29
182	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	8	2.99758064516129	11.54	2.38
183	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	8	2.99758064516129	11.54	2.38
184	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	3.86629032258065	8.96	2.84
185	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	3.86629032258065	8.96	2.84
186	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	5.97125	13.2	3.34
187	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	5.97125	13.2	3.34
188	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	4.73822580645161	5.5	4.26
189	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	4.73822580645161	5.5	4.26
190	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	4.62416666666667	8.42	3.88
191	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	4.62416666666667	8.42	3.88
192	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	5.03629032258065	8.42	3.88
193	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	5.03629032258065	8.42	3.88
194	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	6	4.21216666666667	7.14	3.34
195	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	6	4.21216666666667	7.14	3.34
196	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	7	3.74758064516129	5.95	3.17
197	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	7	3.74758064516129	5.95	3.17
198	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	8	3.39145161290323	4.86	3
199	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	8	3.39145161290323	4.86	3
200	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.898064516129032	9.88	0.08
201	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.898064516129032	9.88	0.08
202	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	1.65732142857143	18.57	0.47
203	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	1.65732142857143	18.57	0.47
