﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	45.9208064516129	159.39	6.98
2	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	45.9208064516129	159.39	6.98
3	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	113.380178571429	312.53	39.2
4	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	113.380178571429	312.53	39.2
5	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33.8967741935484	68.98	17.43
6	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33.8967741935484	68.98	17.43
7	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	28.4281666666667	70.05	12.63
8	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	28.4281666666667	70.05	12.63
9	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	16.7048387096774	76.63	10.14
10	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	16.7048387096774	76.63	10.14
11	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	6	10.4225	50.27	5.04
12	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	6	10.4225	50.27	5.04
13	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	23.4722580645161	249.27	2.4
14	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	26.9983928571429	212.61	0.6
15	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	10.2248387096774	106.61	0.38
16	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	5.39966666666667	11.8	0
17	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	5	5.86822580645161	9.65	2.57
18	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	6	5.32366666666667	7.42	0
19	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	1	0.675161290322581	4.64	0.13
20	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	2	1.62107142857143	21.18	0.38
21	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	3	0.457903225806452	0.97	0.36
22	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	4	0.329833333333333	1.36	0.13
23	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	5	0.15758064516129	1.26	0.05
24	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	6	0.278	6.56	0
25	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	7	0	0	0
26	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	6.63322580645161	66.76	0.1
27	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	6.63322580645161	66.76	0.1
28	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	11.47625	100.35	0.13
29	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	11.47625	100.35	0.13
30	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	0.129516129032258	0.19	0.12
31	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	0.129516129032258	0.19	0.12
32	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	0.121	0.14	0.11
33	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	0.121	0.14	0.11
34	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	0.111612903225806	0.15	0.1
35	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	0.111612903225806	0.15	0.1
36	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	0.102	0.12	0.09
37	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	0.102	0.12	0.09
38	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	11.6591935483871	49.64	2.9
39	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	11.6591935483871	49.64	2.9
40	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	30.2639285714286	75.09	9.44
41	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	30.2639285714286	75.09	9.44
42	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	9.35951612903226	20.51	6
43	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	9.35951612903226	20.51	6
44	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	8.44483333333333	20.94	3.83
45	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	8.44483333333333	20.94	3.83
46	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	6.8608064516129	34.52	3.45
47	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	6.8608064516129	34.52	3.45
48	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	6	5.13883333333333	24.48	2.56
49	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	6	5.13883333333333	24.48	2.56
50	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.56290322580645	24.84	1.51
51	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	4.56290322580645	24.84	1.51
52	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	14.9805357142857	43.12	5.65
53	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	14.9805357142857	43.12	5.65
54	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.81483870967742	14.57	1.65
55	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	4.81483870967742	14.57	1.65
56	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	5.29066666666667	21.38	1.65
57	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	5.29066666666667	21.38	1.65
58	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.14	8.32	1.25
59	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.14	8.32	1.25
60	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	1.54316666666667	3.91	1.2
61	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	1.54316666666667	3.91	1.2
62	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	1	4.94629032258065	27.53	1.05
63	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	2	9.54678571428571	31.27	2.53
64	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	3	2.31258064516129	7.71	1.33
65	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	4	1.38116666666667	2.4	0.72
66	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	5	2.32903225806452	24.42	0.65
67	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	6	1.04016666666667	10.55	0.26
68	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	1.98225806451613	3.02	1.43
69	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	2.69464285714286	4.58	1.73
70	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	2.24790322580645	3.31	1.36
71	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	2.28533333333333	4.14	1.36
72	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	5	2.01483870967742	2.83	1.28
73	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	6	1.8875	2.65	1.21
74	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	1	7.5245	217.74	1.55
75	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	2	4.83535714285714	18.43	1.78
76	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	3	2.37903225806452	2.88	1.91
77	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	4	2.44583333333333	3.5	2.05
78	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	5	2.50306451612903	3.72	2.05
79	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	42.78722222	13.01944444	2026	6	2.51533333333333	3.5	2.05
80	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	1	1.41693548387097	21.92	0
81	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	2	5.08392857142857	52.81	0.3
82	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	3	0.182258064516129	2.12	0
83	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	4	0.00866666666666667	0.51	0
84	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	5	0.0270967741935484	0.84	0
85	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	6	0.00233333333333333	0.14	0
86	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	38.0458064516129	306.19	2.05
87	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	38.0458064516129	306.19	2.05
88	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	48.5133928571429	287.55	7.41
89	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	48.5133928571429	287.55	7.41
90	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	17.2417741935484	157.04	3.32
91	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	17.2417741935484	157.04	3.32
92	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	4.01633333333333	26.2	1.69
93	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	4.01633333333333	26.2	1.69
94	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	3.43225806451613	17.98	1.25
95	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	3.43225806451613	17.98	1.25
96	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.56566666666667	6.73	0.84
97	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.56566666666667	6.73	0.84
98	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	1	1.80209677419355	14.31	0.16
99	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	2	3.83857142857143	26.13	0.77
100	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	3	0.704838709677419	2.66	0.28
101	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	4	0.362666666666667	0.71	0
102	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	5	0.639838709677419	7.55	0
103	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	6	0.323333333333333	7.07	0
104	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	11.8385483870968	19.59	9.1
105	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	11.8385483870968	19.59	9.1
106	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	17.1164285714286	24.15	11.79
107	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	17.1164285714286	24.15	11.79
108	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	13.8541935483871	15.69	12.69
109	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	13.8541935483871	15.69	12.69
110	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	12.4476666666667	16.29	11.2
111	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	12.4476666666667	16.29	11.2
112	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	11.9703225806452	15.09	10.59
113	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	11.9703225806452	15.09	10.59
114	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	6	10.6201666666667	15.4	9.39
115	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	6	10.6201666666667	15.4	9.39
116	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	1	30.6909677419355	110.56	8.84
117	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	1	30.6909677419355	110.56	8.84
118	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	2	55.3605357142857	161.21	28.79
119	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	2	55.3605357142857	161.21	28.79
120	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	3	25.0975806451613	48.59	16.65
121	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	3	25.0975806451613	48.59	16.65
122	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	4	22.2443333333333	40.42	14.3
123	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	4	22.2443333333333	40.42	14.3
124	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	5	14.8288709677419	38.5	11.14
125	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	5	14.8288709677419	38.5	11.14
126	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	6	9.71133333333333	19.86	6.84
127	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	43.025	12.44555556	2026	6	9.71133333333333	19.86	6.84
128	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	19.9317741935484	98.17	3.48
129	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	19.9317741935484	98.17	3.48
130	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	57.495	135.87	14.05
131	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	57.495	135.87	14.05
132	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	13.7383870967742	35.89	3.58
133	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	13.7383870967742	35.89	3.58
134	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	11.774	33.47	4.34
135	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	11.774	33.47	4.34
136	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	7.86306451612903	49.73	3.69
137	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	7.86306451612903	49.73	3.69
138	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	6	6.0085	40.89	2.2
139	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	6	6.0085	40.89	2.2
140	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	3.86629032258065	8.96	2.84
141	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	3.86629032258065	8.96	2.84
142	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	5.97125	13.2	3.34
143	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	5.97125	13.2	3.34
144	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	4.73822580645161	5.5	4.26
145	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	4.73822580645161	5.5	4.26
146	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	4.62416666666667	8.42	3.88
147	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	4.62416666666667	8.42	3.88
148	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	5.03612903225806	8.42	3.88
149	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	5.03612903225806	8.42	3.88
150	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	6	4.21216666666667	7.14	3.34
151	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	6	4.21216666666667	7.14	3.34
152	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.898064516129032	9.88	0.08
153	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.898064516129032	9.88	0.08
154	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	1.65732142857143	18.57	0.47
155	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	1.65732142857143	18.57	0.47
156	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	3	0.437741935483871	1.4	0.23
157	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	3	0.437741935483871	1.4	0.23
158	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	4	0.549833333333333	2.43	0.21
159	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	4	0.549833333333333	2.43	0.21
160	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	5	0.248870967741935	3.07	0.1
161	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	5	0.248870967741935	3.07	0.1
162	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	6	0.0793333333333333	0.28	0
163	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	6	0.0793333333333333	0.28	0
164	70958	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	1	0.854107142857143	8.74	0
165	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	64.2940322580645	271.36	4.21
166	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	64.2940322580645	271.36	4.21
167	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	148.853035714286	481.52	47.68
168	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	148.853035714286	481.52	47.68
169	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	45.2104838709677	103.05	19.86
170	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	45.2104838709677	103.05	19.86
171	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	4	34.733	81.78	11.99
172	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	4	34.733	81.78	11.99
173	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	5	21.9048387096774	92.41	10.02
174	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	5	21.9048387096774	92.41	10.02
175	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	6	12.3025	58.53	4.75
176	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	6	12.3025	58.53	4.75
177	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	30.1172580645161	111.51	6
178	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	30.1172580645161	111.51	6
179	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	72.5564285714286	154.49	25.94
180	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	72.5564285714286	154.49	25.94
181	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	23.6032258064516	48.92	8.77
182	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	23.6032258064516	48.92	8.77
183	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	4	20.2538333333333	53.26	7.61
184	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	4	20.2538333333333	53.26	7.61
185	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	5	13.4596774193548	63.06	5.74
186	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	5	13.4596774193548	63.06	5.74
187	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	6	9.12716666666667	51.8	2.28
188	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	6	9.12716666666667	51.8	2.28
189	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	1	18.8306451612903	65.98	4.56
190	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	1	18.8306451612903	65.98	4.56
191	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	2	33.8096428571429	107.12	14.26
192	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	2	33.8096428571429	107.12	14.26
193	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	3	14.5456451612903	39.97	8.36
194	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	3	14.5456451612903	39.97	8.36
195	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	4	32.0321666666667	438.34	6.1
196	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	4	32.0321666666667	438.34	6.1
197	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	5	436.515	445.13	434.96
198	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	5	436.515	445.13	434.96
199	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	6	428.990833333333	441.73	14.26
200	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	6	428.990833333333	441.73	14.26
201	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	1	83.0464516129032	217	18.94
202	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	2	114.595178571429	189.1	47.45
203	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	3	75.1604838709677	128.58	19.61
204	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	4	60.773	111.26	19.27
205	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	5	60.8724193548387	125.19	18.29
206	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	6	62.8683333333333	112.05	26.51
207	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	1	5.97774193548387	25.01	1.79
208	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	2	7.65482142857143	29	3.6
