﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	1	0.214	0.37	0.18
2	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	2	0.393482142857143	0.75	0.23
3	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	3	0.336129032258065	0.42	0.16
4	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	4	0.31	0.31	0.31
5	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	1.78612903225806	2.88	1.23
6	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	2.48964285714286	3.99	1.81
7	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	1.72887096774194	2.13	1.48
8	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	1.91	1.91	1.91
9	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	1.76854838709677	4.24	1.33
10	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	1.84946428571429	3.79	1.16
11	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	1.56709677419355	2.92	1.09
12	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	1.5	1.5	1.5
13	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	1	0.390967741935484	1.02	0.23
14	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	2	0.563839285714286	1.93	0.36
15	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	3	0.385322580645161	0.53	0.35
16	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	4	0.39	0.39	0.39
17	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	1	-1.53451612903226	-1.45	-1.61
18	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	2	-1.49428571428571	-1.43	-1.6
19	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	3	-1.45838709677419	-1.37	-1.53
20	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	4	-1.47	-1.47	-1.47
21	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	1.57	2.68	1.16
22	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	1.93160714285714	3.32	1.47
23	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	1.49403225806452	2.14	1.36
24	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	1.47	1.47	1.47
25	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	0.533870967741935	1.43	0.23
26	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	1.00794642857143	1.92	0.51
27	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	0.500645161290323	0.82	0.38
28	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	0.67	0.67	0.67
29	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	2.37241935483871	3.02	-4.45
30	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	2.44276785714286	3.22	-5.56
31	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	2.45548387096774	2.88	-4.51
32	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	2.68	2.68	2.68
33	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	1	0.590806451612903	1.7	0.39
34	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	2	0.78875	2.31	0.55
35	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	3	0.555645161290323	1.46	0.46
36	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	4	0.47	0.47	0.47
37	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	1	0.192741935483871	1.36	-0.02
38	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	2	0.3425	2.48	0.12
39	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	3	0.115806451612903	0.28	0.06
40	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	4	0.08	0.08	0.08
41	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	1	1.12564516129032	2.15	0.88
42	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	2	1.36196428571429	2.32	1.01
43	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	3	0.988387096774194	1.28	0.91
44	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	4	0.96	0.96	0.96
45	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	1	0.266451612903226	0.62	0.12
46	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	2	0.387410714285714	0.89	0.25
47	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	3	0.255483870967742	0.62	0.18
48	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	4	0.37	0.37	0.37
49	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	1.1108064516129	1.23	1.04
50	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	1.191875	1.38	1.08
51	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	1.14290322580645	1.26	1.03
52	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	1.17	1.17	1.17
53	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	1	0.450483870967742	1.61	0.07
54	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	2	0.612142857142857	2.14	0.33
55	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	3	0.314354838709677	0.66	0.21
56	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	4	0.23	0.23	0.23
57	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	1	0.474032258064516	1.39	0.23
58	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	2	0.739732142857143	2.08	0.45
59	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	3	0.396612903225806	0.67	0.3
60	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	4	0.32	0.32	0.32
61	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	1.6091935483871	4.06	1.13
62	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	1.765	3.91	1.23
63	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	1.35838709677419	2.87	1.16
64	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	1.19	1.19	1.19
65	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	1	0.819838709677419	4.15	-1.09
66	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	2	2.10339285714286	4.89	0.38
67	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	3	0.344354838709677	2.3	-1.08
68	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	4	0.38	0.38	0.38
69	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	1	0.151774193548387	1.24	-0.08
70	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	2	0.39375	1.86	0.02
71	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	3	0.0082258064516129	0.3	-0.06
72	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	4	-0.01	-0.01	-0.01
73	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	2.50145161290323	2.76	2.41
74	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	2.67732142857143	2.91	2.5
75	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	2.56870967741935	2.63	2.53
76	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	2.54	2.54	2.54
77	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	1	1.50338709677419	1.84	1.35
78	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	2	1.75580357142857	1.99	1.48
79	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	3	1.71290322580645	2.33	1.65
80	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	4	2.23	2.23	2.23
81	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	1	0.450483870967742	1.32	0.17
82	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	2	0.641785714285714	1.55	0.42
83	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	3	0.41741935483871	0.61	0.28
84	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	4	0.47	0.47	0.47
85	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	1.70967741935484	2.71	1.36
86	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	2.23517857142857	3.14	1.68
87	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	1.66	2	1.37
88	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	1.83	1.83	1.83
89	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	1	0.358387096774194	1.82	0.08
90	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	2	0.537946428571429	2.58	0.24
91	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	3	0.232741935483871	0.53	0.14
92	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	4	0.17	0.17	0.17
93	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	0.385322580645161	0.61	0.33
94	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	0.484642857142857	0.75	0.36
95	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	0.433709677419355	0.47	0.41
96	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	0.43	0.43	0.43
97	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.650806451612903	1.4	0.39
98	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	0.822053571428571	1.63	0.63
99	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	3	0.606451612903226	0.86	0.52
100	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	4	0.69	0.69	0.69
101	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	1	0.0733928571428571	0.87	-0.36
102	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	2	0.394732142857143	1.42	0.13
103	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	3	0.119838709677419	0.2	0.08
104	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	4	0.09	0.09	0.09
105	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	1	-0.130645161290323	0.1	-0.27
106	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	2	0.0363392857142857	0.35	-0.1
107	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	3	-0.0861290322580645	0.22	-0.17
108	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	4	0.1	0.1	0.1
109	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	1	0.703548387096774	1.69	-9.75
110	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	2	1.43642857142857	2	1.1
111	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	3	0.81	1.51	-11.01
112	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	4	1.18	1.18	1.18
113	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	1	0.738387096774194	1.72	0.44
114	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	2	0.834107142857143	1.99	0.52
115	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	3	0.567741935483871	1.03	0.44
116	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	4	0.47	0.47	0.47
117	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	1	0.426451612903226	0.98	0.15
118	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	2	0.644642857142857	1.5	0.43
119	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	3	0.403225806451613	0.87	0.28
120	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	4	0.56	0.56	0.56
121	15864	30604	Idrometro	Idrometro	m	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	1.10629032258065	3.38	0.14
122	15864	30604	Idrometro	Idrometro	m	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	2.20964285714286	4.97	1.02
123	15864	30604	Idrometro	Idrometro	m	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	0.956451612903226	1.82	0.47
124	15864	30604	Idrometro	Idrometro	m	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	4	1.17	1.17	1.17
125	12846	30604	Idrometro	Idrometro	m	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	0.968709677419355	2.05	0.5
126	12846	30604	Idrometro	Idrometro	m	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	1.57875	2.47	0.95
127	12846	30604	Idrometro	Idrometro	m	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	0.904677419354839	1.3	0.6
128	12846	30604	Idrometro	Idrometro	m	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	4	1.1	1.1	1.1
129	12835	30604	Idrometro	Idrometro	m	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	1	0.327096774193548	1	-0.01
130	12835	30604	Idrometro	Idrometro	m	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	2	0.530803571428571	1.38	0.27
131	12835	30604	Idrometro	Idrometro	m	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	3	0.371935483870968	0.52	0.24
132	12835	30604	Idrometro	Idrometro	m	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	4	0.42	0.42	0.42
133	12868	30604	Idrometro	Idrometro	m	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	1	0.798225806451613	1.79	0.46
134	12868	30604	Idrometro	Idrometro	m	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	2	1.11714285714286	2.43	0.71
135	12868	30604	Idrometro	Idrometro	m	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	3	0.713709677419355	1.27	0.57
136	12868	30604	Idrometro	Idrometro	m	354500	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	4	0.69	0.69	0.69
137	12832	30604	Idrometro	Idrometro	m	354600	BEVAGNA	42.95611111	12.59694444	2026	1	0.927903225806452	1.92	0.59
138	12832	30604	Idrometro	Idrometro	m	354600	BEVAGNA	42.95611111	12.59694444	2026	2	1.2625	2.61	0.83
139	12832	30604	Idrometro	Idrometro	m	354600	BEVAGNA	42.95611111	12.59694444	2026	3	0.849032258064516	1.6	0.69
140	12832	30604	Idrometro	Idrometro	m	354600	BEVAGNA	42.95611111	12.59694444	2026	4	0.7	0.7	0.7
141	12852	30604	Idrometro	Idrometro	m	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	1	0.385806451612903	4.44	0.09
142	12852	30604	Idrometro	Idrometro	m	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	2	0.399910714285714	2.66	0.16
143	12852	30604	Idrometro	Idrometro	m	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	3	0.185161290322581	0.5	0.11
144	12852	30604	Idrometro	Idrometro	m	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	4	0.14	0.14	0.14
145	12865	30604	Idrometro	Idrometro	m	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	1	8.4891935483871	10.07	7.32
146	12865	30604	Idrometro	Idrometro	m	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	2	8.965	9.81	7.99
147	12865	30604	Idrometro	Idrometro	m	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	3	8.4058064516129	9.17	7.34
148	12865	30604	Idrometro	Idrometro	m	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	4	8.29	8.29	8.29
149	33865	30604	Idrometro	Idrometro	m	407200	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	1	-0.747727272727273	0.14	-1.05
150	33865	30604	Idrometro	Idrometro	m	407200	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	2	-0.733928571428571	0.26	-1.05
151	33865	30604	Idrometro	Idrometro	m	407200	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	3	-0.990806451612903	-0.67	-1.05
152	33865	30604	Idrometro	Idrometro	m	407200	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	4	-1.03	-1.03	-1.03
153	35845	30604	Idrometro	Idrometro	m	483000	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	1	0.634838709677419	1.85	0.33
154	35845	30604	Idrometro	Idrometro	m	483000	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	2	0.971428571428571	2.2	0.52
155	35845	30604	Idrometro	Idrometro	m	483000	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	3	0.462903225806452	0.57	0.37
156	35845	30604	Idrometro	Idrometro	m	483000	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	4	0.41	0.41	0.41
157	71154	30601	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	1	-1.59677419354839	-1.45	-1.69
158	36057	30102	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	1	-1.59677419354839	-1.45	-1.69
159	71154	30601	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	2	-1.44267857142857	-1.32	-1.58
160	36057	30102	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	2	-1.44267857142857	-1.32	-1.58
161	71154	30601	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	3	-1.38854838709677	-1.19	-1.57
162	36057	30102	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	3	-1.38854838709677	-1.19	-1.57
163	71154	30601	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	4	-1.43	-1.43	-1.43
164	36057	30102	Idrometro	Idrometro	m	485300	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	4	-1.43	-1.43	-1.43
165	37685	30604	Idrometro	Idrometro	m	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	1	0.770806451612903	1.55	0.5
166	37685	30604	Idrometro	Idrometro	m	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	2	0.880714285714286	1.7	0.66
167	37685	30604	Idrometro	Idrometro	m	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	3	0.647903225806452	1.13	0.53
168	37685	30604	Idrometro	Idrometro	m	496000	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	4	0.87	0.87	0.87
169	37622	30104	Idrometro	Idrometro	m	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	1	0.37	0.98	0.23
170	37622	30104	Idrometro	Idrometro	m	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	2	0.547767857142857	1.71	0.33
171	37622	30104	Idrometro	Idrometro	m	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	3	0.33741935483871	1	0.25
172	37622	30104	Idrometro	Idrometro	m	496100	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	4	0.25	0.25	0.25
173	39779	30601	Idrometro	Idrometro	m	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.04888889	12.05916667	2026	1	0.1075	0.24	0.03
174	39779	30601	Idrometro	Idrometro	m	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.04888889	12.05916667	2026	2	0.122857142857143	0.69	0.03
175	39779	30601	Idrometro	Idrometro	m	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.04888889	12.05916667	2026	3	0.0474193548387097	0.11	0.02
176	39779	30601	Idrometro	Idrometro	m	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.04888889	12.05916667	2026	4	0.04	0.04	0.04
177	75224	30601	Idrometro	Idrometro	m	913200	FERENTILLO	42.659722	12.828889	2026	1	0.136129032258065	0.36	0.06
178	75224	30601	Idrometro	Idrometro	m	913200	FERENTILLO	42.659722	12.828889	2026	2	0.316964285714286	0.55	0.13
179	75224	30601	Idrometro	Idrometro	m	913200	FERENTILLO	42.659722	12.828889	2026	3	0.274354838709677	0.32	0.24
180	75224	30601	Idrometro	Idrometro	m	913200	FERENTILLO	42.659722	12.828889	2026	4	0.26	0.26	0.26
181	70243	30101	Idrometro	Idrometro	m	913300	SCHEGGINO	42.714385	12.83067	2026	1	1.19354838709677	1.45	1.12
182	70243	30101	Idrometro	Idrometro	m	913300	SCHEGGINO	42.714385	12.83067	2026	2	1.31553571428571	1.58	1.18
183	70243	30101	Idrometro	Idrometro	m	913300	SCHEGGINO	42.714385	12.83067	2026	3	1.255	1.29	1.23
184	70243	30101	Idrometro	Idrometro	m	913300	SCHEGGINO	42.714385	12.83067	2026	4	1.26	1.26	1.26
