﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	1	0.214	0.37	0.18
2	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	2	0.393482142857143	0.75	0.23
3	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	3	0.335967741935484	0.42	0.16
4	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	4	0.312416666666667	0.4	0.24
5	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	5	0.260645161290323	0.37	0.1
6	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	6	0.217833333333333	0.36	0.06
7	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	42.98111111	12.77972222	2026	7	0.2	0.2	0.2
8	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	1.78612903225806	2.88	1.23
9	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	2.48964285714286	3.99	1.81
10	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	1.72935483870968	2.13	1.48
11	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	1.63716666666667	2.14	1.38
12	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	1.44629032258065	2.2	1.32
13	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	6	1.3	1.94	1.15
14	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	7	1.19	1.19	1.19
15	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	1.76854838709677	4.24	1.33
16	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	1.84946428571429	3.79	1.16
17	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	1.56782258064516	2.92	1.09
18	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	1.41383333333333	1.68	0.53
19	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	5	1.49129032258065	1.62	1.34
20	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	6	1.43566666666667	1.55	0.47
21	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	7	1.52	1.52	1.52
22	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	1	0.390967741935484	1.02	0.23
23	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	2	0.563839285714286	1.93	0.36
24	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	3	0.385403225806452	0.53	0.35
25	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	4	0.329333333333333	0.61	0.23
26	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	5	0.235483870967742	0.59	0.16
27	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	6	0.2015	1.18	0
28	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.05416667	12.05694444	2026	7	0.04	0.04	0.04
29	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	1	-1.53451612903226	-1.45	-1.61
30	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	2	-1.49428571428571	-1.43	-1.6
31	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	3	-1.4583064516129	-1.37	-1.53
32	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	4	-1.45541666666667	0.66	-1.56
33	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	5	-1.43935483870968	0.75	-1.72
34	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	6	-1.56283333333333	-0.39	-1.83
35	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	7	-1.76	-1.76	-1.76
36	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	1	1.57	2.68	1.16
37	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	2	1.93160714285714	3.32	1.47
38	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	3	1.49435483870968	2.14	1.36
39	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	4	1.40166666666667	1.63	1.29
40	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	5	1.30177419354839	1.7	1.22
41	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	6	1.19566666666667	1.37	1.11
42	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	43.02472222	12.50972222	2026	7	1.14	1.14	1.14
43	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	1	0.533870967741935	1.43	0.23
44	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	2	1.00794642857143	1.92	0.51
45	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	3	0.500564516129032	0.82	0.38
46	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	4	0.456333333333333	0.83	0.28
47	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	5	0.396290322580645	1.11	0.26
48	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	6	0.321333333333333	0.91	0.21
49	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	43.42166667	12.23888889	2026	7	0.23	0.23	0.23
50	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	2.37241935483871	3.02	-4.45
51	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	2.44276785714286	3.22	-5.56
52	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	2.4558064516129	2.88	-4.51
53	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	2.56683333333333	2.98	2.35
54	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	2.3891935483871	2.74	2.29
55	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	6	2.3255	2.55	2.28
56	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	7	2.3	2.3	2.3
57	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	1	0.590806451612903	1.7	0.39
58	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	2	0.78875	2.31	0.55
59	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	3	0.555725806451613	1.46	0.46
60	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	4	0.427416666666667	0.47	0.39
61	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	5	0.401071428571429	0.49	0.38
62	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	6	0.367166666666667	0.42	0.35
63	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	7	0.36	0.36	0.36
64	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	1	0.192741935483871	1.36	-0.02
65	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	2	0.3425	2.48	0.12
66	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	3	0.115967741935484	0.28	0.06
67	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	4	0.0456666666666667	0.17	0
68	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	5	0.037741935483871	0.28	-0.01
69	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	6	-0.0273333333333333	0.18	-0.07
70	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	42.97416667	12.26638889	2026	7	-0.07	-0.07	-0.07
71	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	1	1.12564516129032	2.15	0.88
72	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	2	1.36196428571429	2.32	1.01
73	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	3	0.988387096774194	1.28	0.91
74	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	4	0.912666666666667	1	0.84
75	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	5	0.955967741935484	2	0.83
76	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	6	0.857	1.43	0.76
77	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	43.49194444	12.17277778	2026	7	0.79	0.79	0.79
78	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	1	0.266451612903226	0.62	0.12
79	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	2	0.387410714285714	0.89	0.25
80	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	3	0.255645161290323	0.62	0.18
81	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	4	0.245583333333333	0.51	0.16
82	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	5	0.164193548387097	0.28	0.12
83	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	6	0.139166666666667	0.52	0.07
84	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	43.37138889	12.45861111	2026	7	0.08	0.08	0.08
85	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	1.1108064516129	1.23	1.04
86	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	1.191875	1.38	1.08
87	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	1.14290322580645	1.26	1.03
88	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	1.14541666666667	1.34	1.03
89	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	5	1.115	1.21	1.02
90	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	6	1.099	1.19	1.01
91	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	7	1.09	1.09	1.09
92	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	1	0.450483870967742	1.61	0.07
93	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	2	0.612142857142857	2.14	0.33
94	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	3	0.314354838709677	0.66	0.21
95	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	4	0.196	0.82	0.09
96	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	5	0.134677419354839	0.56	0.02
97	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	6	-0.027	0.31	-0.11
98	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	7	-0.11	-0.11	-0.11
99	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	1	0.474032258064516	1.39	0.23
100	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	2	0.739732142857143	2.08	0.45
101	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	3	0.396854838709677	0.67	0.3
102	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	4	0.275	0.49	0.2
103	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	5	0.279838709677419	0.54	0.2
104	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	6	0.236666666666667	0.41	0.18
105	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	7	0.23	0.23	0.23
106	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	1.6091935483871	4.06	1.13
107	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	1.765	3.91	1.23
108	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	1.35870967741935	2.87	1.16
109	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	1.17	1.56	1.12
110	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	1.15741935483871	1.41	1.1
111	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	6	1.1025	1.22	1.05
112	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	7	1.1	1.1	1.1
113	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	1	0.819838709677419	4.15	-1.09
114	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	2	2.10339285714286	4.89	0.38
115	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	3	0.339193548387097	2.3	-1.08
116	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	4	0.0515	1.28	-1.09
117	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	5	-0.0511290322580645	1.09	-1.11
118	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	6	-0.126666666666667	1.26	-1.08
119	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	42.58416667	12.25055556	2026	7	-1.01	-1.01	-1.01
120	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	1	0.151774193548387	1.24	-0.08
121	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	2	0.39375	1.86	0.02
122	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	3	0.0082258064516129	0.3	-0.06
123	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	4	-0.04625	0.01	-0.1
124	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	5	-0.00919354838709678	0.86	-0.11
125	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	6	-0.0605	0.83	-0.13
126	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	7	-0.11	-0.11	-0.11
127	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	1	2.50145161290323	2.76	2.41
128	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	2	2.67758928571429	2.91	2.5
129	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	3	2.56870967741935	2.63	2.53
130	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	4	2.52183333333333	2.65	2.48
131	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	5	2.5058064516129	2.61	2.46
132	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	6	2.46083333333333	2.62	2.42
133	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	42.57166667	12.74027778	2026	7	2.48	2.48	2.48
134	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	1	1.50338709677419	1.84	1.35
135	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	2	1.75580357142857	1.99	1.48
136	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	3	1.71266129032258	2.33	1.65
137	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	4	1.94125	2.59	1.73
138	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	5	1.66935483870968	1.79	1.53
139	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	6	1.61816666666667	1.69	1.52
140	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	42.54222222	12.75638889	2026	7	1.53	1.53	1.53
141	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	1	0.450483870967742	1.32	0.17
142	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	2	0.642053571428571	1.55	0.42
143	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	3	0.41741935483871	0.61	0.28
144	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	4	0.447666666666667	0.76	0.33
145	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	5	0.344516129032258	0.79	0.29
146	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	6	0.274	0.38	0.09
147	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	43.05333333	12.75583333	2026	7	0.27	0.27	0.27
148	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	1.70967741935484	2.71	1.36
149	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	2.23517857142857	3.14	1.68
150	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	1.66016129032258	2	1.37
151	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	1.61058333333333	1.97	1.42
152	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	1.51903225806452	2.16	1.38
153	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	6	1.43483333333333	2.06	1.23
154	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	7	1.36	1.36	1.36
155	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	1	0.358387096774194	1.82	0.08
156	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	2	0.537946428571429	2.58	0.24
157	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	3	0.232983870967742	0.53	0.14
158	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	4	0.131166666666667	0.34	0.07
159	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	5	0.126451612903226	0.76	0.05
160	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	6	0.0501666666666667	0.32	0
161	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	43.01611111	12.26166667	2026	7	0.02	0.02	0.02
162	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	0.385322580645161	0.61	0.33
163	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	0.484375	0.75	0.36
164	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	0.433709677419355	0.47	0.41
165	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	4	0.427	0.59	0.39
166	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	5	0.445645161290323	0.59	0.39
167	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	6	0.404833333333333	0.54	0.36
168	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	7	0.46	0.46	0.46
169	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	1	0.650806451612903	1.4	0.39
170	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	2	0.822053571428571	1.63	0.63
171	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	3	0.606532258064516	0.86	0.52
172	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	4	0.6355	1.01	0.51
173	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	5	0.504677419354839	1.08	0.42
174	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	6	0.392833333333333	0.55	0.35
175	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	43.09888889	12.76722222	2026	7	0.37	0.37	0.37
176	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	1	0.0733928571428571	0.87	-0.36
177	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	2	0.394732142857143	1.42	0.13
178	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	3	0.11991935483871	0.2	0.08
179	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	4	0.0645833333333333	0.18	0.01
180	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	5	0.00709677419354839	0.1	-0.05
181	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	6	-0.126	0.2	-0.43
182	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	43.30361111	12.24888889	2026	7	-0.4	-0.4	-0.4
183	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	1	-0.130645161290323	0.1	-0.27
184	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	2	0.0363392857142857	0.35	-0.1
185	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	3	-0.0859677419354839	0.22	-0.17
186	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	4	-0.103083333333333	0.1	-0.2
187	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	5	-0.174193548387097	0.02	-0.25
188	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	6	-0.237166666666667	0.07	-0.35
189	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	43.32361111	12.31972222	2026	7	-0.33	-0.33	-0.33
190	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	1	0.703548387096774	1.69	-9.75
191	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	2	1.43642857142857	2	1.1
192	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	3	0.810645161290323	1.51	-11.01
193	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	4	1.00125	1.67	0.68
194	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	5	0.751129032258064	1.25	0.58
195	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	6	0.6895	0.99	0.64
196	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	7	0.66	0.66	0.66
197	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	1	0.738387096774194	1.72	0.44
198	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	2	0.834107142857143	1.99	0.52
199	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	3	0.567983870967742	1.03	0.44
200	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	4	0.444833333333333	0.7	0.36
201	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	5	0.384677419354839	0.7	0.29
202	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	6	0.233833333333333	0.62	0.11
203	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	42.75861111	12.12583333	2026	7	0.14	0.14	0.14
204	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	1	0.426451612903226	0.98	0.15
205	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	2	0.645	1.5	0.43
206	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	3	0.403306451612903	0.87	0.28
207	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	4	0.373666666666667	0.7	0.24
208	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	43.32388889	12.39027778	2026	5	0.235	0.43	0.17
