﻿_id	prestazione	classe_priorita	Tempo mediano di attesa(gg)	N. prestazioni prenotate	performance
1	 VISITA CARDIOLOGIA	B	8	951	0.96
2	 VISITA CARDIOLOGIA	D	29	1945	0.74
3	 VISITA CARDIOLOGIA	P	40	605	0.95
4	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	B	9	95	0.75
5	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	D	29	199	0.69
6	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	P	82.5	74	0.88
7	 VISITA DERMATOLOGICA	B	11	1124	0.45
8	 VISITA DERMATOLOGICA	D	122	4988	0.20
9	 VISITA DERMATOLOGICA	P	92.5	400	0.89
10	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	B	7	212	0.94
11	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	D	86	1214	0.35
12	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	P	112	117	0.79
13	 VISITA FISIATRICA	B	10	574	0.64
14	 VISITA FISIATRICA	D	152	2329	0.22
15	 VISITA FISIATRICA	P	168.5	562	0.35
16	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	B	8	369	0.75
17	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	D	109	1234	0.31
18	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	P	85.5	112	0.77
19	 VISITA GINECOLOGICA   	B	9	219	0.84
20	 VISITA GINECOLOGICA   	D	30	764	0.58
21	 VISITA GINECOLOGICA   	P	84	173	0.76
22	 VISITA NEUROLOGICA	B	9	477	0.88
23	 VISITA NEUROLOGICA	D	30	1249	0.67
24	 VISITA NEUROLOGICA	P	62	250	0.96
25	 VISITA OCULISTICA	B	8	823	0.83
26	 VISITA OCULISTICA	D	128	3488	0.32
27	 VISITA OCULISTICA	P	180	1909	0.29
28	 VISITA ONCOLOGICA	B	6	570	0.90
29	 VISITA ONCOLOGICA	D	70	537	0.35
30	 VISITA ONCOLOGICA	P	3.5	4	1.00
31	 VISITA ORTOPEDICA	B	10	1052	0.66
32	 VISITA ORTOPEDICA	D	31	1845	0.50
33	 VISITA ORTOPEDICA	P	21	161	0.96
34	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	B	10	1612	0.63
35	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	D	29	1603	0.78
36	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	P	35	422	1.00
37	 VISITA PNEUMOLOGICA	B	8	284	0.83
38	 VISITA PNEUMOLOGICA	D	41	705	0.43
39	 VISITA PNEUMOLOGICA	P	32.5	88	0.85
40	 VISITA UROLOGICA	B	9	428	0.69
41	 VISITA UROLOGICA	D	37	1291	0.47
42	 VISITA UROLOGICA	P	121	468	0.50
43	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	B	10	289	0.58
44	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	193	1241	0.23
45	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	P	266	1037	0.14
46	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	B	9	318	0.77
47	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	D	61	1359	0.48
48	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	P	110	3	1.00
49	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	B	10	612	0.74
50	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	D	60	1642	0.52
51	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	P	121	603	0.50
52	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	D	6	3	1.00
53	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	B	11	3201	0.45
54	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	D	10	17	1.00
55	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	P	110	5	1.00
56	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	B	10	349	0.58
57	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	D	17	8	1.00
58	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	P	48	1	1.00
59	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	B	9	495	0.68
60	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	D	51	27	1.00
61	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	B	9	291	0.79
62	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	D	30	287	0.70
63	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	P	193	361	0.39
64	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	B	8	261	0.94
65	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	D	59	745	0.65
66	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	P	119	99	0.53
67	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	B	14	31	0.35
68	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	D	13	13	0.92
69	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	P	55	1	1.00
70	ECOGRAFIA OSTETRICA	B	7	146	0.97
71	ECOGRAFIA OSTETRICA	D	26	6	0.83
72	ELETTROCARDIOGRAMMA	B	6	274	1.00
73	ELETTROCARDIOGRAMMA	D	8	640	0.98
74	ELETTROCARDIOGRAMMA	P	6	146	1.00
75	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	B	8	270	0.88
76	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	D	42.5	294	0.94
77	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	P	3	2	1.00
78	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	B	6	107	0.93
79	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	D	17	848	0.99
80	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	B	7	209	1.00
81	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	D	56	653	0.91
82	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	P	97	185	0.93
83	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	B	7	19	0.95
84	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	D	56	49	0.96
85	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	P	63	19	0.95
86	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	B	12	1	0.00
87	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	D	0	1	1.00
88	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	B	9	251	0.82
89	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	D	30	250	0.66
90	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	P	199	343	0.38
91	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	B	49	1	0.00
92	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	D	0	6	1.00
93	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	B	0	11	1.00
94	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	D	0	13	1.00
95	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	P	0	20	1.00
96	RM DELLA COLONNA IN TOTO	B	7	910	0.90
97	RM DELLA COLONNA IN TOTO	D	35	1200	0.86
98	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	B	10.5	112	0.50
99	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	D	248	3	0.33
100	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	P	36	4	0.75
101	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	B	7	29	0.90
102	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	D	39	44	0.84
103	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	P	0	1	1.00
104	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	B	16	129	0.33
105	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	D	60.5	110	0.50
106	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	P	32	1	1.00
107	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	B	8	220	0.89
108	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	D	51	466	0.81
109	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	P	65	59	0.69
110	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	B	10	96	0.57
111	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	D	62.5	260	0.49
112	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	P	116.5	72	0.58
113	SPIROMETRIA GLOBALE	B	8	90	0.93
114	SPIROMETRIA GLOBALE	D	58	299	0.79
115	SPIROMETRIA GLOBALE	P	50.5	16	0.81
116	SPIROMETRIA SEMPLICE 	B	7	37	0.89
117	SPIROMETRIA SEMPLICE 	D	10.5	198	0.95
118	SPIROMETRIA SEMPLICE 	P	9	33	1.00
119	TC ADDOME COMPLETO 	B	8.5	52	0.75
120	TC ADDOME COMPLETO 	D	23.5	66	0.88
121	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	B	10	242	0.60
122	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	D	62	182	0.47
123	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	P	0	1	1.00
124	TC ADDOME INFERIORE 	B	8	7	0.86
125	TC ADDOME INFERIORE 	D	20.5	10	0.60
126	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	B	3	15	0.73
127	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	D	66	11	0.45
128	TC ADDOME SUPERIORE 	B	7	7	0.86
129	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	B	10	21	0.57
130	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	D	54.5	12	0.67
131	TC CRANIO - ENCEFALO 	B	7	199	0.93
132	TC CRANIO - ENCEFALO 	D	30	215	0.98
133	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	B	12	6	0.50
134	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	D	47	43	0.79
135	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	B	7	99	0.90
136	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	D	15	101	0.87
137	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	P	0	4	1.00
138	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	B	11.5	8	0.50
139	TC DEL TORACE 	B	2.5	4	1.00
140	TC DEL TORACE 	D	49	523	0.75
141	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	B	10	194	0.58
142	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	D	61	131	0.50
143	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	B	8	21	0.90
144	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	B	8	3	1.00
145	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	D	35	1	1.00
