﻿_id	prestazione	classe_priorita	Tempo mediano di attesa(gg)	N. prestazioni prenotate	performance
1	 VISITA CARDIOLOGIA	B	7	937	0.98
2	 VISITA CARDIOLOGIA	D	28	2270	0.67
3	 VISITA CARDIOLOGIA	P	75	801	0.86
4	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	B	8	117	0.89
5	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	D	21	157	0.85
6	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	P	16.5	58	0.98
7	 VISITA DERMATOLOGICA	B	10	1123	0.51
8	 VISITA DERMATOLOGICA	D	30	1702	0.58
9	 VISITA DERMATOLOGICA	P	113	291	0.96
10	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	B	6	212	0.94
11	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	D	29	583	0.63
12	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	P	109	122	0.87
13	 VISITA FISIATRICA	B	9	688	0.70
14	 VISITA FISIATRICA	D	30	1025	0.58
15	 VISITA FISIATRICA	P	82	415	0.78
16	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	B	9	325	0.67
17	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	D	24	504	0.72
18	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	P	18	63	0.86
19	 VISITA GINECOLOGICA   	B	8	208	0.85
20	 VISITA GINECOLOGICA   	D	29	635	0.63
21	 VISITA GINECOLOGICA   	P	53	100	0.95
22	 VISITA NEUROLOGICA	B	8	421	0.92
23	 VISITA NEUROLOGICA	D	21	1162	0.79
24	 VISITA NEUROLOGICA	P	63	237	0.99
25	 VISITA OCULISTICA	B	9	739	0.81
26	 VISITA OCULISTICA	D	128	3973	0.24
27	 VISITA OCULISTICA	P	178	1220	0.35
28	 VISITA ONCOLOGICA	B	6	623	0.86
29	 VISITA ONCOLOGICA	D	30	376	0.50
30	 VISITA ONCOLOGICA	P	6.5	2	1.00
31	 VISITA ORTOPEDICA	B	8	916	0.87
32	 VISITA ORTOPEDICA	D	27	1325	0.84
33	 VISITA ORTOPEDICA	P	26	179	0.99
34	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	B	9	1636	0.75
35	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	D	27	1222	0.86
36	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	P	34	419	1.00
37	 VISITA PNEUMOLOGICA	B	7	289	0.89
38	 VISITA PNEUMOLOGICA	D	126.5	1410	0.21
39	 VISITA PNEUMOLOGICA	P	118	149	0.58
40	 VISITA UROLOGICA	B	9	502	0.77
41	 VISITA UROLOGICA	D	26	720	0.84
42	 VISITA UROLOGICA	P	90	238	0.89
43	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	B	10	385	0.59
44	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	57	415	0.67
45	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	P	41	180	0.86
46	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	B	9	334	0.82
47	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	D	60	1341	0.53
48	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	P	152	5	0.40
49	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	B	8	630	0.84
50	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	D	60	1769	0.50
51	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	P	82	509	0.74
52	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	D	19.5	2	1.00
53	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	B	9	3211	0.65
54	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	D	26	13	1.00
55	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	P	118.5	2	1.00
56	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	B	9	338	0.70
57	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	D	26	7	1.00
58	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	B	9	499	0.70
59	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	D	18	21	1.00
60	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	P	7	3	0.67
61	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	B	9	340	0.80
62	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	D	34	424	0.52
63	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	P	113	266	0.62
64	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	B	9	247	0.85
65	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	D	20	678	0.80
66	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	P	130	133	0.46
67	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	B	10	30	0.53
68	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	D	46	24	0.62
69	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	P	1	3	1.00
70	ECOGRAFIA OSTETRICA	B	7	183	0.84
71	ECOGRAFIA OSTETRICA	D	59	4	0.50
72	ELETTROCARDIOGRAMMA	B	5	309	1.00
73	ELETTROCARDIOGRAMMA	D	9	579	0.97
74	ELETTROCARDIOGRAMMA	P	6.5	170	1.00
75	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	B	8	262	0.97
76	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	D	33	259	0.97
77	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	P	7	1	1.00
78	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	B	5	132	0.95
79	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	D	11	946	0.97
80	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	P	59	5	1.00
81	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	B	8	239	0.95
82	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	D	57	549	0.88
83	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	P	92	162	0.96
84	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	B	7	17	1.00
85	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	D	23	42	0.90
86	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	P	11	15	1.00
87	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	B	7	2	0.50
88	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	D	7	3	1.00
89	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	B	9	285	0.82
90	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	D	34	384	0.50
91	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	P	109	252	0.62
92	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	B	0	1	1.00
93	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	D	0	10	1.00
94	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	B	0	11	1.00
95	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	D	0	13	1.00
96	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	P	0	17	1.00
97	RM DELLA COLONNA IN TOTO	B	6	829	0.92
98	RM DELLA COLONNA IN TOTO	D	38	1337	0.78
99	RM DELLA COLONNA IN TOTO	P	2	5	1.00
100	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	B	12	102	0.45
101	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	B	7	40	0.88
102	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	D	62.5	84	0.45
103	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	B	10	151	0.55
104	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	D	39	115	0.65
105	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	B	8	231	0.91
106	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	D	88	749	0.34
107	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	P	104.5	256	0.59
108	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	B	10	104	0.57
109	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	D	141	204	0.32
110	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	P	73	13	0.77
111	SPIROMETRIA GLOBALE	B	7	91	0.95
112	SPIROMETRIA GLOBALE	D	45	340	0.83
113	SPIROMETRIA GLOBALE	P	55	28	0.82
114	SPIROMETRIA SEMPLICE 	B	6	53	1.00
115	SPIROMETRIA SEMPLICE 	D	11	219	0.94
116	SPIROMETRIA SEMPLICE 	P	15.5	32	0.91
117	TC ADDOME COMPLETO 	B	7	44	0.77
118	TC ADDOME COMPLETO 	D	20.5	68	0.90
119	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	B	9	255	0.68
120	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	D	54.5	190	0.57
121	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	P	103	3	0.67
122	TC ADDOME INFERIORE 	B	7	7	1.00
123	TC ADDOME INFERIORE 	D	61	3	0.33
124	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	B	9	11	1.00
125	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	D	65.5	24	0.46
126	TC ADDOME SUPERIORE 	B	7.5	6	0.83
127	TC ADDOME SUPERIORE 	D	11.5	2	1.00
128	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	B	4.5	16	0.88
129	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	D	13	21	0.67
130	TC CRANIO - ENCEFALO 	B	7	165	0.90
131	TC CRANIO - ENCEFALO 	D	33.5	210	0.87
132	TC CRANIO - ENCEFALO 	P	0	1	1.00
133	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	B	4	4	1.00
134	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	D	20	31	0.71
135	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	B	8	121	0.93
136	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	D	11	99	0.92
137	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	P	1	3	1.00
138	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	B	0	5	1.00
139	TC DEL TORACE 	B	8	5	0.60
140	TC DEL TORACE 	D	21	665	0.85
141	TC DEL TORACE 	P	147	3	0.00
142	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	B	8	194	0.68
143	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	D	31.5	128	0.64
144	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	P	103	3	0.67
145	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	B	8	23	0.83
