﻿_id	prestazione	classe_priorita	Tempo mediano di attesa(gg)	N. prestazioni prenotate	performance
1	 VISITA CARDIOLOGIA	B	12	1155	0.45
2	 VISITA CARDIOLOGIA	D	38	2167	0.38
3	 VISITA CARDIOLOGIA	P	132	1113	0.45
4	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	B	8	103	0.75
5	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	D	29	201	0.60
6	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	P	33	53	0.91
7	 VISITA DERMATOLOGICA	B	13	1171	0.37
8	 VISITA DERMATOLOGICA	D	42	2108	0.31
9	 VISITA DERMATOLOGICA	P	117	369	0.66
10	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	B	8	222	0.79
11	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	D	39	836	0.36
12	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	P	119	130	0.56
13	 VISITA FISIATRICA	B	12	836	0.42
14	 VISITA FISIATRICA	D	40	1053	0.37
15	 VISITA FISIATRICA	P	191	493	0.34
16	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	B	10	367	0.53
17	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	D	42	936	0.43
18	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	P	141.5	132	0.45
19	 VISITA GINECOLOGICA   	B	9	248	0.70
20	 VISITA GINECOLOGICA   	D	39	575	0.39
21	 VISITA GINECOLOGICA   	P	17	111	0.88
22	 VISITA NEUROLOGICA	B	9	434	0.73
23	 VISITA NEUROLOGICA	D	30	1498	0.52
24	 VISITA NEUROLOGICA	P	66	201	0.83
25	 VISITA OCULISTICA	B	10	778	0.66
26	 VISITA OCULISTICA	D	42	2243	0.30
27	 VISITA OCULISTICA	P	175	1546	0.32
28	 VISITA ONCOLOGICA	B	6.5	580	0.79
29	 VISITA ONCOLOGICA	D	38	279	0.46
30	 VISITA ONCOLOGICA	P	0	2	1.00
31	 VISITA ORTOPEDICA	B	8	880	0.81
32	 VISITA ORTOPEDICA	D	30	2061	0.53
33	 VISITA ORTOPEDICA	P	22	167	0.99
34	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	B	10	1816	0.57
35	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	D	30	1647	0.60
36	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	P	40	450	0.96
37	 VISITA PNEUMOLOGICA	B	10	378	0.52
38	 VISITA PNEUMOLOGICA	D	40	601	0.34
39	 VISITA PNEUMOLOGICA	P	336	311	0.23
40	 VISITA UROLOGICA	B	13	459	0.38
41	 VISITA UROLOGICA	D	29	873	0.56
42	 VISITA UROLOGICA	P	119	311	0.59
43	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	B	17	308	0.23
44	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	75	409	0.40
45	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	P	281.5	840	0.12
46	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	B	11	425	0.50
47	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	D	59	1049	0.51
48	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	P	70	5	0.80
49	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	B	12	668	0.41
50	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	D	73	1636	0.42
51	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	P	144.5	754	0.34
52	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	D	37	7	0.71
53	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	P	88	1	1.00
54	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	B	13	3060	0.32
55	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	D	36	23	0.52
56	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	P	1	5	0.80
57	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	B	13	434	0.35
58	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	D	19	11	0.73
59	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	P	81	1	1.00
60	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	B	13	651	0.38
61	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	D	70	10	0.40
62	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	P	40.5	2	1.00
63	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	B	10	266	0.70
64	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	D	30	239	0.54
65	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	P	312	693	0.15
66	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	B	10	288	0.69
67	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	D	69	924	0.41
68	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	P	146	168	0.36
69	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	B	17.5	10	0.20
70	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	D	121	8	0.38
71	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	P	144	2	0.00
72	ECOGRAFIA OSTETRICA	B	6	197	0.94
73	ECOGRAFIA OSTETRICA	D	17	4	1.00
74	ECOGRAFIA OSTETRICA	P	74	1	1.00
75	ELETTROCARDIOGRAMMA	B	5	265	0.90
76	ELETTROCARDIOGRAMMA	D	17	579	0.97
77	ELETTROCARDIOGRAMMA	P	20	163	0.99
78	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	B	10	252	0.63
79	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	D	52	342	0.72
80	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	P	73	2	0.50
81	ELETTROMIOGRAFIA	D	11	2	1.00
82	ELETTROMIOGRAFIA	P	9	4	1.00
83	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	B	7	191	0.69
84	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	D	19	952	0.91
85	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	P	20.5	6	1.00
86	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	B	10	293	0.54
87	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	D	71	483	0.37
88	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	P	119	180	0.70
89	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	B	13	21	0.48
90	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	D	68	45	0.44
91	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	P	119	38	0.71
92	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	B	7	3	1.00
93	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	D	51	5	1.00
94	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	B	10	238	0.75
95	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	D	30	208	0.60
96	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	P	312	676	0.17
97	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	B	0	3	1.00
98	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	D	0	11	1.00
99	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	B	0	7	1.00
100	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	D	0	19	1.00
101	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	P	0	25	1.00
102	RM DELLA COLONNA IN TOTO	B	7	875	0.75
103	RM DELLA COLONNA IN TOTO	D	57	1392	0.63
104	RM DELLA COLONNA IN TOTO	P	1	8	0.75
105	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	B	18	104	0.24
106	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	D	75	5	0.40
107	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	B	8	31	0.61
108	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	D	28	57	0.86
109	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	B	14	138	0.34
110	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	D	58	81	0.52
111	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	P	166	1	0.00
112	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	B	9.5	230	0.68
113	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	D	60	491	0.52
114	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	P	112.5	100	0.53
115	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	B	17	85	0.31
116	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	D	88	120	0.35
117	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	P	154	22	0.45
118	SPIROMETRIA GLOBALE	B	10	134	0.69
119	SPIROMETRIA GLOBALE	D	53	430	0.56
120	SPIROMETRIA GLOBALE	P	77	43	0.65
121	SPIROMETRIA SEMPLICE 	B	6	81	0.89
122	SPIROMETRIA SEMPLICE 	D	8	242	0.84
123	SPIROMETRIA SEMPLICE 	P	10	41	0.85
124	TC ADDOME COMPLETO 	B	8	58	0.71
125	TC ADDOME COMPLETO 	D	24	69	0.84
126	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	B	11	223	0.49
127	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	D	52	181	0.56
128	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	P	4.5	2	1.00
129	TC ADDOME INFERIORE 	B	7	7	1.00
130	TC ADDOME INFERIORE 	D	37	10	0.70
131	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	B	14	16	0.38
132	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	D	90	11	0.36
133	TC ADDOME SUPERIORE 	B	8	5	1.00
134	TC ADDOME SUPERIORE 	D	34	1	1.00
135	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	B	11	19	0.47
136	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	D	51	19	0.58
137	TC CRANIO - ENCEFALO 	B	7	157	0.88
138	TC CRANIO - ENCEFALO 	D	42	268	0.84
139	TC CRANIO - ENCEFALO 	P	49	1	1.00
140	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	B	11	2	0.50
141	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	D	49	47	0.66
142	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	B	8	123	0.83
143	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	D	33	103	0.61
144	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	P	0	1	1.00
145	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	B	10	3	0.67
146	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	D	109.5	4	0.00
147	TC DEL TORACE 	B	3.5	10	0.80
148	TC DEL TORACE 	D	28	752	0.66
149	TC DEL TORACE 	P	133	1	0.00
150	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	B	9	184	0.55
151	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	D	53	129	0.56
152	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	P	9	3	0.67
153	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	B	6	15	0.93
154	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	D	76	1	0.00
155	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	D	31	2	1.00
