﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	POTENZA_FASCIA1	POTENZA_FASCIA2	POTENZA_FASCIA3	POTENZA_FASCIA4	POTENZA_FASCIA5	POTENZA_FASCIA6
1	1999	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	72	1	0	0	0	0
2	1990	PG	MONTEFALCO	19	1	0	0	0	0
3	1994	PG	GUBBIO	114	2	0	0	0	0
4	2005	PG	SCHEGGINO	5	0	0	0	0	0
5	2007	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	11	0	0	0	0	0
6	1975	PG	COLLAZZONE	1	0	0	0	0	0
7	2011	PG	CORCIANO	361	27	8	2	2	0
8	1991	TR	POLINO	2	0	0	0	0	0
9	2000	TR	MONTECCHIO	67	0	0	0	0	0
10	2018	PG	CORCIANO	278	3	4	0	0	0
11	1994	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	5	0	0	0	0	0
12	2022	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	35	0	0	0	0	0
13	1990	PG	FOSSATO DI VICO	8	0	0	0	0	0
14	2023	PG	COSTACCIARO	19	2	0	0	0	0
15	1976	TR	AMELIA	3	0	0	0	0	0
16	2023	PG	LISCIANO NICCONE	12	3	0	0	0	0
17	2007	PG	SPELLO	145	3	0	0	0	0
18	1997	PG	CITERNA	34	0	0	0	0	0
19	1987	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0	0	0
20	1992	PG	TREVI	26	2	0	0	0	0
21	1987	PG	FRATTA TODINA	1	0	0	0	0	0
22	1993	PG	UMBERTIDE	58	0	0	0	0	0
23	1996	PG	GIANO DELL'UMBRIA	44	0	1	0	0	0
24	2011	PG	SELLANO	11	0	0	0	0	0
25	2020	PG	BETTONA	67	0	0	0	0	0
26	2012	TR	FERENTILLO	40	0	0	0	0	0
27	2016	PG	DERUTA	133	0	0	0	0	0
28	1999	TR	GIOVE	31	0	0	0	0	0
29	2023	TR	OTRICOLI	16	0	0	0	0	0
30	2023	PG	NOCERA UMBRA	127	0	2	0	0	0
31	2003	PG	GIANO DELL'UMBRIA	68	0	0	0	0	0
32	2012	TR	MONTEGABBIONE	7	0	0	0	0	0
33	1980	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	1	0	0	0	0
34	1993	TR	ARRONE	19	0	0	0	0	0
35	1988	TR	ALVIANO	2	0	0	0	0	0
36	2014	PG	NOCERA UMBRA	72	1	0	0	0	0
37	2003	TR	FERENTILLO	31	0	0	0	0	0
38	1998	TR	TERNI	853	7	0	2	0	0
39	2007	TR	ACQUASPARTA	79	1	0	0	0	0
40	1978	TR	PENNA IN TEVERINA	1	0	0	0	0	0
41	1996	PG	PIETRALUNGA	19	0	0	0	0	0
42	2005	TR	BASCHI	55	0	0	0	0	0
43	2008	PG	SPOLETO	709	22	2	0	0	0
44	1977	PG	PERUGIA	0	0	1	0	0	0
45	2001	PG	PANICALE	72	3	1	2	0	0
46	2017	TR	AMELIA	127	0	0	0	0	0
47	1988	PG	TODI	20	0	0	0	0	0
48	2007	TR	CASTEL GIORGIO	30	1	0	0	0	0
49	2013	TR	AVIGLIANO UMBRO	23	0	0	0	0	0
50	1981	PG	TODI	2	1	0	0	0	0
51	1999	PG	MONTEFALCO	65	0	0	0	0	0
52	1980	TR	PORANO	1	0	0	0	0	0
53	2004	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	147	4	0	0	0	0
54	2004	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	43	2	0	0	0	0
55	1992	PG	PACIANO	7	1	0	0	0	0
56	1982	TR	ACQUASPARTA	3	0	0	0	0	0
57	2026	PG	SCHEGGINO	2	0	0	0	0	0
58	2024	TR	GIOVE	35	0	0	0	0	0
59	2001	PG	PACIANO	19	1	0	0	0	0
60	2021	PG	CITTÀ DI CASTELLO	888	5	4	0	0	0
61	2019	TR	MONTEGABBIONE	14	0	0	0	0	0
62	2026	TR	MONTEFRANCO	9	0	0	0	0	0
63	2006	PG	NORCIA	25	0	0	0	0	0
64	2018	TR	ARRONE	27	0	3	0	0	0
65	2003	TR	PENNA IN TEVERINA	17	0	0	0	0	0
66	2001	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	17	0	0	0	0	0
67	2024	PG	MONTONE	29	0	2	0	0	0
68	1993	PG	ASSISI	115	5	0	0	0	0
69	1982	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0	0	0
70	1988	PG	NORCIA	1	0	0	0	0	0
71	2003	PG	TORGIANO	103	2	0	0	0	0
72	2021	TR	CALVI DELL'UMBRIA	25	0	0	0	0	0
73	2004	TR	SAN VENANZO	46	2	0	0	0	0
74	2003	TR	CASTEL VISCARDO	43	0	0	0	0	0
75	1998	PG	UMBERTIDE	123	5	5	0	0	0
76	1986	PG	CORCIANO	8	0	0	0	0	0
77	2001	TR	ORVIETO	373	8	1	0	0	0
78	2011	PG	ASSISI	738	4	0	0	0	0
79	2005	PG	CERRETO DI SPOLETO	16	0	0	0	0	0
80	2003	TR	CALVI DELL'UMBRIA	17	3	0	0	0	0
81	2025	PG	CORCIANO	372	0	0	0	0	0
82	2012	PG	GUBBIO	423	10	2	0	0	0
83	2017	PG	TREVI	110	3	0	0	0	0
84	2000	PG	COLLAZZONE	38	3	0	1	0	0
85	1998	PG	VALTOPINA	10	0	0	0	0	0
86	1999	PG	PANICALE	52	0	0	0	0	0
87	1985	PG	SIGILLO	2	0	0	0	0	0
88	1997	TR	SAN VENANZO	31	0	0	0	0	0
89	1970	PG	TODI	1	0	1	0	0	0
90	2024	PG	VALFABBRICA	63	0	0	0	0	0
91	1980	PG	COSTACCIARO	1	0	0	0	0	0
92	1983	PG	TREVI	1	0	0	0	0	0
93	1990	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	11	0	0	0	0	0
94	2017	PG	FOLIGNO	815	17	0	0	0	0
95	2025	PG	UMBERTIDE	293	2	0	0	0	0
96	2015	PG	VALFABBRICA	45	0	0	0	0	0
97	1990	TR	LUGNANO IN TEVERINA	4	0	0	0	0	0
98	2011	PG	FOSSATO DI VICO	45	0	0	0	0	0
99	2005	PG	NOCERA UMBRA	89	1	0	0	0	0
100	2008	TR	FABRO	49	1	0	0	0	0
101	1990	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	25	0	4	0	0	0
102	1992	TR	MONTEFRANCO	6	0	0	0	0	0
103	1981	PG	GUALDO TADINO	4	0	0	0	0	0
104	1987	TR	BASCHI	1	0	0	0	0	0
105	2007	PG	PRECI	22	0	0	0	0	0
106	2000	TR	POLINO	9	0	0	0	0	0
107	2011	PG	SAN GIUSTINO	298	1	0	1	0	0
108	2025	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	43	1	0	0	0	0
109	2008	PG	PANICALE	117	0	1	0	0	0
110	2000	PG	PRECI	7	0	0	0	0	0
111	1998	PG	GIANO DELL'UMBRIA	32	0	0	0	0	0
112	2020	PG	GUALDO CATTANEO	52	4	0	0	0	0
113	2020	PG	TODI	270	3	2	0	0	0
114	2022	TR	STRONCONE	67	0	0	0	0	0
115	1993	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	58	0	2	0	0	0
116	1991	PG	TODI	22	1	0	0	0	0
117	1973	TR	NARNI	1	0	0	0	0	0
118	2010	PG	TODI	378	8	0	0	2	0
119	2017	TR	CASTEL GIORGIO	13	0	0	0	0	0
120	1986	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0	0	0	0
121	2008	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	30	0	0	0	0	0
122	2012	PG	FOLIGNO	986	12	3	1	0	0
123	2005	PG	PANICALE	113	1	0	0	0	0
124	1997	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	121	3	0	0	0	0
125	2007	PG	SAN GIUSTINO	164	2	2	0	0	0
126	1988	PG	SAN GIUSTINO	2	0	0	0	0	0
127	2003	TR	GIOVE	27	0	0	0	0	0
128	1999	PG	VALLO DI NERA	8	0	0	0	0	0
129	1974	PG	ASSISI	1	0	0	0	0	0
130	2010	TR	ACQUASPARTA	83	1	1	0	0	0
131	2000	TR	GUARDEA	35	0	0	0	0	0
132	2020	PG	PACIANO	29	0	0	0	0	0
133	2025	TR	PENNA IN TEVERINA	12	0	0	0	0	0
134	2017	PG	GUALDO TADINO	216	0	1	0	0	0
135	1976	TR	BASCHI	1	0	0	0	0	0
136	2022	TR	FERENTILLO	34	3	0	0	0	0
137	1993	PG	GIANO DELL'UMBRIA	10	1	0	0	0	0
138	2026	TR	ATTIGLIANO	12	0	0	0	0	0
139	2018	TR	PORANO	27	0	1	0	0	0
140	2010	PG	TUORO SUL TRASIMENO	100	1	0	0	0	0
141	1984	PG	CITTÀ DI CASTELLO	2	0	0	0	0	0
142	2023	TR	NARNI	361	3	0	0	0	0
143	1983	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0	0	0	0
144	2012	PG	PIEGARO	46	1	0	0	0	0
145	2011	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	21	1	0	0	0	0
146	2001	PG	COSTACCIARO	22	0	0	0	0	0
147	2004	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	29	2	0	0	0	0
148	2000	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	235	1	0	2	0	0
149	1996	PG	VALTOPINA	8	0	1	0	0	0
150	2025	PG	CASCIA	71	9	0	0	0	0
151	1988	PG	MARSCIANO	18	2	1	0	0	0
152	1996	PG	TORGIANO	46	0	0	0	0	0
153	2025	PG	CITERNA	52	0	0	0	0	0
154	2007	PG	SIGILLO	56	0	0	0	0	0
155	2000	TR	ALLERONA	95	0	0	0	0	0
156	1993	PG	BETTONA	11	0	0	0	0	0
157	2022	PG	CASCIA	60	2	0	0	0	0
158	1990	PG	SELLANO	3	0	0	0	0	0
159	2003	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	0	1	0	0	0	0
160	2000	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	19	0	0	0	0	0
161	1987	TR	FABRO	9	0	0	0	0	0
162	2004	PG	COLLAZZONE	86	1	0	0	0	0
163	1980	PG	CANNARA	0	1	0	0	0	0
164	2003	PG	PIETRALUNGA	41	0	0	0	0	0
165	2003	PG	MONTONE	35	0	0	0	0	0
166	1991	TR	MONTEGABBIONE	6	0	0	0	0	0
167	2024	TR	CALVI DELL'UMBRIA	19	0	0	0	0	0
168	2015	PG	GUALDO CATTANEO	72	0	0	0	0	0
169	2010	TR	MONTEGABBIONE	9	0	0	0	0	0
170	2009	PG	SCHEGGINO	7	0	0	0	0	0
171	2015	PG	BASTIA UMBRA	295	2	0	0	0	0
172	1982	TR	CASTEL VISCARDO	2	0	0	0	0	0
173	2007	PG	CITERNA	42	2	0	1	0	0
174	2016	PG	CANNARA	56	0	0	0	0	0
175	1997	PG	GUBBIO	255	3	2	0	0	0
176	1998	PG	SPELLO	96	0	1	0	0	0
177	1992	TR	AVIGLIANO UMBRO	24	0	0	0	0	0
178	2026	TR	NARNI	72	0	0	0	0	0
179	1994	PG	FOSSATO DI VICO	20	0	0	0	0	0
180	2016	TR	ARRONE	37	1	0	0	0	0
181	1987	PG	SPOLETO	10	3	0	1	0	0
182	2016	PG	NORCIA	20	0	0	0	0	0
183	2020	TR	OTRICOLI	23	2	0	0	0	0
184	2005	TR	TERNI	1700	31	7	3	0	0
185	1985	PG	GUALDO TADINO	13	0	0	0	0	0
186	2001	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	87	2	0	0	0	0
187	1970	PG	TREVI	1	0	0	0	0	0
188	2011	TR	AVIGLIANO UMBRO	40	1	0	0	0	0
189	2021	PG	TREVI	162	0	0	0	0	0
190	2000	PG	PIETRALUNGA	25	0	0	0	0	0
191	1998	TR	MONTECASTRILLI	39	2	0	0	0	0
192	1993	TR	SAN VENANZO	6	0	0	0	0	0
193	1999	PG	MASSA MARTANA	14	0	0	0	0	0
194	2003	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	17	0	0	0	0	0
195	2022	PG	COLLAZZONE	95	0	0	0	0	0
196	2000	PG	CITTÀ DI CASTELLO	341	2	3	0	5	0
197	1900	PG	NOCERA UMBRA	5	0	0	0	0	0
198	2015	TR	ORVIETO	320	2	1	0	0	0
199	1986	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0	0	0
200	1983	PG	GUALDO TADINO	5	0	0	0	0	0
201	1989	PG	CASTEL RITALDI	2	0	1	0	0	0
202	2004	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	16	0	0	0	0	0
203	2022	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	47	2	0	0	0	0
204	1999	PG	PIETRALUNGA	10	0	0	0	0	0
205	2007	PG	COLLAZZONE	94	0	0	0	0	0
206	2011	TR	SAN VENANZO	42	1	0	0	0	0
207	1992	TR	SAN VENANZO	10	1	0	0	0	0
208	2026	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	7	0	0	0	0	0
209	2023	PG	TODI	274	19	0	0	0	0
210	2023	TR	BASCHI	59	0	0	0	0	0
211	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	0	0	0	0	0
212	2018	TR	CASTEL GIORGIO	23	1	1	0	0	0
213	2002	TR	OTRICOLI	27	0	0	0	0	0
214	2000	PG	FRATTA TODINA	17	2	0	0	0	0
215	2005	PG	VALFABBRICA	70	0	0	0	0	0
216	2005	TR	MONTECCHIO	21	0	0	0	0	0
217	1985	TR	STRONCONE	8	0	0	0	0	0
218	1993	TR	LUGNANO IN TEVERINA	4	0	0	0	0	0
219	2012	TR	LUGNANO IN TEVERINA	23	0	0	0	0	0
220	2017	PG	CERRETO DI SPOLETO	13	0	0	0	0	0
221	2023	PG	SCHEGGINO	9	0	0	0	0	0
222	2015	PG	CANNARA	55	0	0	0	0	0
223	2006	PG	SAN GIUSTINO	152	2	0	0	0	0
224	1994	PG	PIEGARO	17	0	0	0	0	0
225	1998	PG	TORGIANO	50	4	0	0	0	0
226	1996	PG	SPELLO	130	0	0	0	0	0
227	2026	PG	MONTEFALCO	21	0	0	0	0	0
228	1995	PG	VALTOPINA	5	0	0	0	0	0
229	1991	PG	TUORO SUL TRASIMENO	34	0	0	0	0	0
230	2019	TR	FABRO	57	0	0	0	0	0
231	2016	PG	TODI	264	5	0	0	0	0
232	2005	PG	GUALDO CATTANEO	92	0	0	0	0	0
233	1997	TR	GIOVE	20	0	1	0	0	0
234	1997	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	18	1	0	0	0	0
235	2024	PG	GUALDO CATTANEO	116	0	0	0	0	0
236	1993	PG	PIETRALUNGA	4	0	0	0	0	0
237	1982	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	0	0	0	0	0
238	2000	PG	GIANO DELL'UMBRIA	77	1	0	0	0	0
239	1981	PG	MARSCIANO	1	0	0	0	0	0
240	1966	TR	NARNI	1	0	0	0	0	0
241	2009	PG	NORCIA	32	0	0	0	0	0
242	1991	TR	ALLERONA	4	0	0	0	0	0
243	1993	TR	SAN GEMINI	20	0	0	1	0	0
244	1999	PG	SELLANO	10	0	0	0	0	0
245	2001	TR	MONTEGABBIONE	11	0	0	0	0	0
246	2011	TR	FICULLE	30	0	0	0	0	0
247	2006	PG	BASTIA UMBRA	406	1	3	0	0	0
248	2007	PG	TORGIANO	138	1	1	0	0	0
249	1987	PG	BASTIA UMBRA	10	1	0	0	0	0
250	2011	TR	PARRANO	11	0	0	0	0	0
251	1993	PG	CITTÀ DI CASTELLO	80	2	1	0	0	0
252	2014	TR	CALVI DELL'UMBRIA	17	0	0	0	0	0
253	1987	PG	CANNARA	2	0	0	0	0	0
254	1978	PG	DERUTA	0	1	0	0	0	0
255	2018	PG	PRECI	8	0	0	0	0	0
256	2009	PG	FRATTA TODINA	40	0	0	0	0	0
257	2015	TR	FERENTILLO	27	0	0	0	0	0
258	1999	TR	PENNA IN TEVERINA	17	0	0	0	0	0
259	2021	TR	ORVIETO	490	2	0	2	0	0
260	1990	PG	CANNARA	5	1	0	0	0	0
261	1985	TR	NARNI	11	1	0	0	0	0
262	1984	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	0	0	0	0	0
263	2017	PG	SIGILLO	29	6	0	0	0	0
264	2022	TR	ARRONE	50	0	0	0	0	0
265	1989	PG	CORCIANO	11	1	4	2	0	0
266	1990	PG	VALLO DI NERA	1	0	0	0	0	0
267	2007	TR	FICULLE	39	3	0	0	0	0
268	1983	PG	ASSISI	2	1	1	1	0	0
269	2016	PG	MARSCIANO	275	1	0	0	0	0
270	2019	PG	MONTEFALCO	72	2	1	0	0	0
271	2011	TR	PORANO	34	0	0	0	0	0
272	1990	PG	FOLIGNO	119	1	2	0	0	0
273	2010	PG	VALFABBRICA	60	0	0	0	0	0
274	1995	TR	TERNI	746	3	13	8	0	0
275	2012	PG	LISCIANO NICCONE	9	0	0	0	0	0
276	1997	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	8	0	0	0	0	0
277	2014	PG	PANICALE	105	1	0	0	0	0
278	1999	PG	FOSSATO DI VICO	23	0	1	0	0	0
279	2016	PG	CASTEL RITALDI	43	0	0	0	0	0
280	2010	PG	DERUTA	233	1	0	0	0	0
281	2011	PG	GUALDO TADINO	254	0	1	0	0	0
282	1999	PG	MAGIONE	140	5	0	0	0	0
283	1972	PG	FOLIGNO	0	0	1	0	0	0
284	1981	PG	SAN GIUSTINO	0	0	1	0	0	0
285	2000	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0	0	0
286	1996	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	1	0	0	0	0	0
287	2026	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	100	1	0	0	0	0
288	2010	TR	OTRICOLI	27	1	0	0	0	0
289	2022	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	7	0	0	0	0	0
290	2016	PG	TUORO SUL TRASIMENO	67	0	0	0	0	0
291	2013	TR	FABRO	54	0	0	0	0	0
292	2026	PG	COSTACCIARO	3	0	0	0	0	0
293	2008	PG	VALLO DI NERA	10	0	0	0	0	0
294	1987	TR	MONTECASTRILLI	3	0	0	0	0	0
295	2008	PG	FRATTA TODINA	27	2	0	0	0	0
296	1992	PG	GUALDO CATTANEO	19	2	0	0	0	0
297	1990	TR	MONTECASTRILLI	8	0	0	0	0	0
298	2013	PG	VALFABBRICA	63	1	0	0	0	0
299	1993	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	47	0	1	0	0	0
300	2012	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	102	8	1	0	0	0
301	2013	TR	MONTECCHIO	23	1	0	0	0	0
302	2017	TR	NARNI	214	3	1	0	0	0
303	2025	PG	DERUTA	152	2	0	0	0	0
304	2010	TR	ALVIANO	20	0	0	0	0	0
305	2005	PG	VALLO DI NERA	4	0	0	0	0	0
306	2013	PG	SAN GIUSTINO	150	2	0	0	0	0
307	2007	PG	GUBBIO	417	7	2	0	0	0
308	2012	PG	NOCERA UMBRA	100	1	2	0	0	0
309	1980	TR	TERNI	25	2	2	0	0	0
310	1998	PG	CITERNA	20	0	0	0	0	0
311	2013	PG	SPOLETO	597	1	1	0	0	0
312	1989	TR	ORVIETO	184	2	1	0	0	0
313	2019	PG	TUORO SUL TRASIMENO	73	1	0	0	0	0
314	2009	TR	GUARDEA	19	0	0	0	0	0
315	2004	PG	GUBBIO	393	3	0	0	0	0
316	1995	PG	TREVI	40	0	0	0	0	0
317	2016	PG	BEVAGNA	60	0	0	0	0	0
318	2019	TR	AMELIA	121	5	1	0	0	0
319	1993	TR	PARRANO	2	0	0	0	0	0
320	1978	PG	GUALDO TADINO	3	0	0	0	0	0
321	2022	PG	CORCIANO	508	11	2	0	0	0
322	1989	PG	TORGIANO	8	0	0	0	0	0
323	1992	TR	ARRONE	17	0	0	0	0	0
324	2009	TR	ALLERONA	33	0	0	0	0	0
325	1984	TR	NARNI	4	0	3	0	0	0
326	1982	PG	TODI	0	2	0	0	0	0
327	1997	PG	CASCIA	10	0	0	0	0	0
328	2025	PG	GUALDO TADINO	250	0	0	0	0	0
329	1985	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	1	0	0	0	0
330	2016	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	27	0	0	0	0	0
331	2005	PG	CANNARA	51	2	0	0	0	0
332	1985	TR	AMELIA	9	0	0	0	0	0
333	2000	PG	FOSSATO DI VICO	45	6	0	0	0	0
334	2022	PG	FOLIGNO	1274	10	0	2	0	0
335	1996	PG	PACIANO	17	0	0	0	0	0
336	1997	TR	FERENTILLO	27	0	0	0	0	0
337	2014	PG	SCHEGGINO	21	0	0	0	0	0
338	1990	TR	ARRONE	48	1	0	0	0	0
339	2017	PG	CASCIA	34	0	0	0	0	0
340	2010	PG	NORCIA	30	2	0	0	0	0
341	1997	TR	MONTEFRANCO	14	0	0	0	0	0
342	2019	PG	PIEGARO	56	0	0	0	0	0
343	2011	PG	NOCERA UMBRA	159	0	0	0	0	0
344	1993	TR	FICULLE	10	0	0	0	0	0
345	2014	PG	LISCIANO NICCONE	9	1	0	0	0	0
346	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	1	1	0	0	0
347	1975	PG	GUBBIO	1	0	0	0	0	0
348	1979	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0	0	0
349	1994	PG	COLLAZZONE	18	0	0	0	0	0
350	2026	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	6	0	0	0	0	0
351	1993	PG	FOLIGNO	231	3	1	0	0	0
352	2017	TR	TERNI	1191	56	10	1	0	0
353	2002	TR	CALVI DELL'UMBRIA	24	0	0	0	0	0
354	2011	PG	SIGILLO	45	0	0	0	0	0
355	1980	PG	SPOLETO	10	1	0	1	0	0
356	2007	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	2	0	0	0	0	0
357	1995	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	4	0	0	0	0	0
358	2004	PG	COSTACCIARO	18	0	0	0	0	0
359	1987	TR	STRONCONE	2	0	0	0	0	0
360	2002	TR	BASCHI	54	0	0	0	0	0
361	2006	PG	CERRETO DI SPOLETO	16	0	0	0	0	0
362	1981	PG	CERRETO DI SPOLETO	1	0	0	0	0	0
363	2002	TR	ORVIETO	366	3	0	0	0	0
364	1990	TR	PORANO	32	0	0	0	0	0
365	1991	TR	FABRO	15	0	0	0	0	0
366	1995	TR	BASCHI	34	1	0	0	0	0
367	2000	PG	PIEGARO	53	0	0	0	0	0
368	1993	TR	FERENTILLO	15	1	0	0	0	0
369	2017	TR	ATTIGLIANO	22	0	1	0	0	0
370	1988	PG	DERUTA	8	3	0	0	0	0
371	2014	TR	PARRANO	6	0	0	0	0	0
372	1985	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	0	0	1	0	0	0
373	1973	PG	TREVI	1	0	0	0	0	0
374	2007	PG	GUALDO TADINO	194	1	0	0	0	0
375	2021	TR	PARRANO	13	0	0	0	0	0
376	2011	TR	ORVIETO	369	5	0	0	0	0
377	1993	TR	CASTEL VISCARDO	28	0	0	0	0	0
378	1980	PG	PERUGIA	22	10	7	3	0	0
379	1992	PG	CORCIANO	39	0	1	0	0	0
380	2013	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	16	0	0	0	0	0
381	2009	PG	CANNARA	78	0	0	0	0	0
382	1985	PG	SAN GIUSTINO	1	0	1	0	0	0
383	2004	PG	CITTÀ DI CASTELLO	497	10	4	2	0	0
384	2013	PG	COSTACCIARO	28	0	0	0	0	0
385	1996	PG	MONTONE	23	0	0	0	0	0
386	1995	TR	NARNI	188	0	0	0	0	0
387	2012	PG	MONTEFALCO	96	4	0	0	0	0
388	2021	PG	MONTONE	33	0	0	0	0	0
389	2015	PG	CERRETO DI SPOLETO	6	2	0	0	0	0
390	1998	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	19	2	0	0	0	0
391	2026	PG	LISCIANO NICCONE	4	0	0	0	0	0
392	2022	TR	SAN GEMINI	110	0	0	0	0	0
393	2020	TR	CASTEL VISCARDO	37	0	1	0	0	0
394	1998	PG	BETTONA	36	1	1	0	0	0
395	1993	TR	GIOVE	15	0	0	0	0	0
396	1990	TR	GUARDEA	7	0	0	0	0	0
397	1996	PG	GUALDO CATTANEO	73	1	0	0	0	0
398	1996	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	21	1	0	0	0	0
399	1981	TR	FICULLE	0	1	0	0	0	0
400	2014	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	167	5	1	0	0	0
401	2006	PG	TUORO SUL TRASIMENO	80	0	0	0	0	0
402	2003	PG	POGGIODOMO	3	0	0	0	0	0
403	1973	TR	AMELIA	1	0	0	0	0	0
404	2003	PG	ASSISI	521	8	6	5	0	0
405	1989	TR	PARRANO	1	0	0	0	0	0
406	2012	PG	MAGIONE	285	2	0	0	0	0
407	2014	PG	PERUGIA	3024	50	12	16	1	0
408	2008	PG	SELLANO	10	0	0	0	0	0
409	1980	TR	STRONCONE	2	0	0	0	0	0
410	2011	TR	CALVI DELL'UMBRIA	12	0	0	0	0	0
411	2014	TR	SAN VENANZO	25	1	0	0	0	0
412	1996	PG	BETTONA	11	0	0	0	0	0
413	2009	TR	MONTECASTRILLI	84	2	1	0	0	0
414	2026	PG	COLLAZZONE	22	0	0	0	0	0
415	1998	TR	LUGNANO IN TEVERINA	17	0	0	0	0	0
416	1995	TR	MONTEGABBIONE	6	2	0	0	0	0
417	2012	PG	PERUGIA	2934	59	15	4	1	0
418	2008	TR	PORANO	25	1	0	0	0	0
419	2019	PG	COLLAZZONE	33	1	0	0	0	0
420	1996	TR	AVIGLIANO UMBRO	19	0	0	0	0	0
421	2025	PG	FOLIGNO	953	7	5	0	0	0
422	2005	PG	SPOLETO	637	16	1	0	0	0
423	2015	TR	ATTIGLIANO	26	0	0	0	0	0
424	1994	PG	SELLANO	3	0	0	0	0	0
425	1993	PG	CASCIA	8	0	1	0	0	0
426	2003	PG	FOSSATO DI VICO	61	0	1	0	0	0
427	1968	TR	ORVIETO	1	0	0	0	0	0
428	2011	TR	CASTEL VISCARDO	40	0	0	0	0	0
429	2020	PG	CERRETO DI SPOLETO	11	0	0	0	0	0
430	1998	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	1	0	0	0	0	0
431	2017	PG	VALTOPINA	13	0	0	0	0	0
432	2008	TR	ATTIGLIANO	41	0	0	0	0	0
433	1997	TR	SAN GEMINI	32	1	0	0	0	0
434	2021	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	423	1	3	0	0	0
435	1990	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	1	0	0	0	0	0
436	2025	PG	TREVI	117	4	0	0	0	0
437	2024	TR	OTRICOLI	35	0	0	0	0	0
438	2002	TR	MONTECASTRILLI	43	2	0	0	0	0
439	1989	TR	SAN VENANZO	1	2	0	0	0	0
440	2008	TR	TERNI	1858	57	13	0	0	0
441	2016	PG	VALFABBRICA	41	0	0	0	0	0
442	1988	TR	FICULLE	3	0	0	0	0	0
443	2009	PG	VALLO DI NERA	5	0	0	0	0	0
444	2023	TR	AMELIA	190	0	2	1	0	0
445	2015	PG	DERUTA	154	0	0	0	0	0
446	2020	TR	FICULLE	34	0	0	0	0	0
447	2016	PG	PACIANO	18	1	0	0	0	0
448	2002	PG	VALLO DI NERA	6	0	0	0	0	0
449	2004	TR	GUARDEA	31	0	0	0	0	0
450	2014	PG	TODI	263	5	0	0	0	0
451	1976	TR	TERNI	6	0	0	1	0	0
452	1992	PG	SPELLO	34	1	0	0	0	0
453	2026	PG	CORCIANO	123	0	1	0	0	0
454	2023	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	198	2	3	0	0	0
455	2017	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	34	5	0	0	0	0
456	2004	TR	ALLERONA	22	1	0	0	0	0
457	1992	PG	MARSCIANO	45	2	1	0	0	0
458	2024	PG	CERRETO DI SPOLETO	17	0	0	0	0	0
459	2014	TR	ATTIGLIANO	25	0	0	0	0	0
460	2005	PG	FRATTA TODINA	16	0	0	0	0	0
461	2005	TR	PORANO	40	0	0	0	0	0
462	2018	PG	MAGIONE	249	1	0	0	0	0
463	2019	TR	NARNI	200	2	0	0	0	0
464	2012	TR	GUARDEA	32	0	0	0	0	0
465	2008	PG	GUBBIO	532	7	2	0	0	0
466	1975	PG	CORCIANO	1	0	0	0	0	0
467	2014	TR	ACQUASPARTA	57	0	0	0	0	0
468	1987	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0	0	0
469	2014	PG	COSTACCIARO	21	0	0	0	0	0
470	2022	PG	POGGIODOMO	1	0	0	0	0	0
471	2001	PG	GUBBIO	310	3	0	0	0	0
472	1986	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	0	0	0	0	0
