﻿_id	ATI 3	CER_200307_t	smaltimento_t	recupero_t	recupero_%	Vetro_t	Plastica_t	Legno_t	Metallo_t	Carta_t
1	Bevagna	14	6	8	56%	-	-	6	2	-
2	Campello sul Clitunno	63	55	7	11%	-	1	5	1	-
3	Cascia	27	24	3	11%	0,1	0,53	2	0,4	-
4	Castel Ritaldi	34	30	4	11%	0,2	0,68	3	1	-
5	Cerreto di Spoleto	11	10	1	11%	0,1	0,22	1	0,2	-
6	Foligno	543	415	128	24%	-	8	96	24	-
7	Giano dell'Umbria	20	17	3	14%	-	-	2	1	-
8	Gualdo Cattaneo	42	36	6	14%	-	-	4	2	-
9	Montefalco	41	33	8	19%	-	0,67	6	1	-
10	Monteleone di Spoleto	2	1	1	56%	-	-	1	0,3	-
11	Nocera Umbra	20	9	11	56%	-	-	9	2	-
12	Norcia	36	32	4	11%	0,2	0,71	3	1	-
13	Preci	11	9	1	11%	0,1	0,21	1	0,2	-
14	Sellano	3	1	2	56%	-	-	1	0,4	-
15	Spello	23	10	13	56%	-	-	10	3	-
16	Spoleto	224	196	27	12%	-	4	19	4	-
17	Trevi	41	18	23	56%	-	-	18	5	-
18	Valtopina	0,5	0,2	0,3	56%	-	-	0,2	0,1	-
