﻿_id	anno_riferimento	amministrazione	codice_fiscale_amministrazione	cup	tipologia_opera_incompiuta	ambito_stazione_appaltante	titolo_opera	codice_istat	codice_nuts	importo_complessivo_intervento_aggiornato_ultimo_qe	importo_complessivo_lavori_risultanti_ultimo_qe	importo_complessivo_lavori_aggiornato_ultimo_sal	oneri_necessari_ultimazione_lavori	percentuale_avanzamento_lavori	opera_fruibile_colletivita	possibile_utilizzo_ridimensionato_opera	con_destinazione_d_uso	causa_incompiutezza_1	causa_incompiutezza_2	causa_incompiutezza_3	causa_incompiutezza_4	causa_incompiutezza_5	causa_incompiutezza_6	causa_incompiutezza_7	opera_inserita_in_infrastruttura_a_rete	incomp_costituisce_dicont_della_rete	opera_rispondente_tutti_requisiti_capitolato	opera_rispondente_tutti_requisiti_ultimo_progetto_approvato	livello_di_sviluppo_opera
1	2018	Comune di Montecastrilli	96090550	J71E13000200006	lett. a)	Regionale/Locale	Nuova scuola dell'infanzia di Montecastrilli	10055017	-	963.106,45	896.784,27	582.918,67	380.187,78	45,65%	No	No	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. g)
2	2018	Comune di Sceggia e Pascelupo	405660549	D77H13000170002	lett. a)	Regionale/Locale	Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Aiale interessata da frana – 2° stralcio	10054046	-	141.457,34	97.539,38	0,00	141.457,34	0,00%	No	No	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	Si	Si	No	No	lett. g)
3	2018	Comune di Terni	175660554	F42D11000180004	lett. a)	Regionale/Locale	Spazio pubblico attrezzato di quartiere strada della fonte Collestatte completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero adeguamento e riqualificazione dello spazio pubblico	10055032	-	150.000,00	150.000,00	61.620,00	88.380,00	25,85%	Si	No	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. g)
4	2018	Comune di Terni	175660554	F48J07000030004	lett. a)	Regionale/Locale	Completamento del Giardino del Belvedere presso il nuovo parcheggio di Collestatte	10055032	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.226,61	73,76%	No	No	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. b)
5	2018	Comune di Terni	175660554	F45I87000000002	lett. a)	Regionale/Locale	Intervento di recupero della palazzina di via San Nicandro n°78 da destinare a residenza	10055032	-	570.000,00	220.000,00	220.000,00	350.000,00	38,60%	No	No	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. b)
6	2018	Comune di Spoleto	316820547	B31B10000120002	lett. c)	Regionale/Locale	Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente Tessino	10054051	-	450.000,00	356.771,00	127.490,00	225.282,00	21,90%	No	No	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. g)
7	2018	Regione Umbria	80000130544	I33F05000030001	lett. c)	Regionale/Locale	Lavori di riparazione e miglioramento sismico immobili di proprietà regionale denominati edifici A e B, loc. Salia - Cai Miari, Gubbio.	10054024	-	850.000,00	604.063,99	121.387,99	583.735,22	10,22%	No	Si	In progetto	lett. d) Fallimento, liquidazione coatta (…)	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. g)
8	2018	Università degli Studi di Perugia	448820548	J97E01000020001	lett. c)	Regionale/Locale	Ristrutturazione e restauro della palazzina C.U.S in Via Tuderte, Perugia	10054039	-	347.237,00	233.029,00	69.978,00	671.000,00	7,74%	No	No	In progetto	lett. e) Mancato interesse al completamento (…)	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. g)
9	2018	Regione Umbria	80000130544	I75D01000010001	lett. d)	Regionale/Locale	Lavori di riparazione e miglioramento sismico immobili di proprietà regionale siti in Assisi, loc. Bandita Cilleni.	10054001	-	1.720.740,29	1.364.786,72	1.231.661,11	0,00	90,25%	No	Si	In progetto	lett. d) Fallimento, liquidazione coatta (…)	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. d)
10		""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
