﻿_id	CAMPO	DESCRIZIONE
1	CLAS_BENE	CLASSIFICAZIONE BENE
2	PROVINCIA	PROVINCIA
3	COMUNE 	COMUNE 
4	INDIRIZZO	INDIRIZZO
5	FG	FG.
6	PART	PART.
7	SUPERFICIE_MQ	SUPERFICIE mq
8	QUALITA'	QUALITA'
9	CLASSE	CLASSE
10	R_D_EURO	R.D. €
11	R_A_EURO	R.A. €
12	VALORE_TERRENO_COLTURA_VA_EURO_MQ	VALORE TERRENO €/mq riferito ai valori VA per tipo di coltura
13	VALORE_TERRENO_COLTURA_VA	VALORE TERRENO con VA per tipo di coltura
14	VALORE_TERRENO_AREE EDIFICABILI_ACQUISIZIONE	VALORE TERRENO AREE EDIFICABILI o PER VALORE DI ACQUISIZIONE rivalutato con indice Istat anno corrente
15	TIPOLOGIA_PROVENIENZA	TIPOLOGIA PROVENIENZA
16	ATTO ACQUISIZIONE/ NOTA TRASCRIZIONE	ATTO ACQUISIZIONE/ NOTA TRASCRIZIONE
17	ENTE_GESTORE	ENTE GESTORE
18	NOTE_CATASTO	NOTE CATASTO
19	NOTE_CONSERVATORIA	NOTE CONSERVATORIA
20	UTILIZZO_BENE	UTILIZZO DEL BENE
21	TIPOLOGIA_LOCAZIONE_ATTIVA	TIPOLOGIA LOCAZIONE ATTIVA
22	SCADENZA_CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO
23	SUPERFICIE_CONCESSIONE_MQ	SUPERFICIE IN CONCESSIONE MQ
24	DATO_AGGIORNATO_AL	DATO AGGIORNATO AL
