﻿_id	ID_UNIV	COMUNE	TOPONIMO	PROVINCIA	EST	NORD	INTERVENTO AMMISSIBILE	INTERVENTO
1	540125	ASSISI	Fanfaluca	PG	2326489.84	4768336.25	recupero	recupero ambientale
2	540213	BASTIA	C. Gigliarelli	PG	2317368.83	4768974.08	recupero	recupero ambientale
3	540232	BASTIA	S. Anna	PG	2318508.39	4768425.55	recupero	recupero ambientale
4	5403381	BETTONA	C. Fiumi	PG	2316774.47	4768067.14	recupero	recupero ambientale
5	540323	BETTONA	C. Fiumi	PG	2317103.62	4768278.42	recupero	recupero ambientale
6	540319	BETTONA	C. Gigliarelli	PG	2317330.18	4768510.51	recupero	recupero ambientale
7	5407661	CASCIA	F.te Torrato	PG	2364343.08	4728792.18	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
8	54075	CASCIA	Fiume Corno	PG	2357058.71	4733795.03	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
9	540766	CASCIA	il Casale	PG	2363319.46	4730309.43	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
10	5407671	Cascia	Colle della Croce di Manigi	PG	2363334.58	4730902.23	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
11	540775	CASCIA	Valle Orsara	PG	2361454.61	4726666.04	riattivazione, reinserimento e recupero	reinserimento
12	54126311	CITTA' DELLA PIEVE	Pod.i Fornace	PG	2272348.87	4757841.37	riattivazione, reinserimento e recupero	riattivazione
13	541547	CORCIANO	la Valle	PG	2298181.15	4777619.58	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
14	541632013	COSTACCIARO	Pian di Spilli	PG	2334949.34	4806521.41	reinserimento e recupero	recupero ambientale
15	5416320	COSTACCIARO	Schiappelle	PG	2333271.35	4806289.34	reinserimento e recupero	recupero ambientale
16	5417103	DERUTA	Pod.e Belvedere basso	PG	2307321.04	4757426.46	recupero	recupero ambientale
17	5418335	FOLIGNO	C. Petessi	PG	2335062.53	4753883.96	recupero	recupero ambientale
18	541868	FOLIGNO	Cava	PG	2337734.51	4760922.09	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
19	5419460	FOSSATO DI VICO	i Pianacci	PG	2339353.96	4794070.62	recupero	recupero ambientale
20	542111	Giano dell'Umbria	Bastardo	PG	2321297.12	4749486.44	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
21	5422146	GUALDO CATTANEO	Monti di Grutti	PG	2315667.66	4747028.45	reinserimento e recupero	recupero ambientale
22	54236611	GUALDO TADINO	C. Capo d'Acqua	PG	2340001.02	4790438.55	recupero	recupero ambientale
23	542379	GUALDO TADINO	C. Col di Metino	PG	2340336.69	4789634.57	reinserimento e recupero	reinserimento
24	54237913	GUALDO TADINO	gli Zoccolanti	PG	2340987.24	4788951.29	reinserimento e recupero	recupero ambientale
25	542349	GUALDO TADINO	Presa	PG	2339445.52	4792645.45	recupero	recupero ambientale
26	5423701	GUALDO TADINO	Val Sorda	PG	2342195.31	4791642.03	reinserimento e recupero	recupero ambientale
27	54237012	GUALDO TADINO	Val Sorda	PG	2341987.94	4791374.12	recupero	recupero ambientale
28	5424499	GUBBIO	Cimitero	PG	2332603.50	4730112.51	recupero	recupero ambientale
29	542415	GUBBIO	Raggio	PG	2319036.33	4805429.99	recupero	recupero ambientale
30	5428198	MASSA MARTANA	C. S. Stefano	PG	2318907.71	4737162.39	riattivazione, reinserimento e recupero	reinserimento
31	542846	MASSA MARTANA	C.se Palombaro	PG	2318177.15	4744448.67	reinserimento e recupero	reinserimento
32	5428214	MASSA MARTANA	l'Undiere	PG	2318169.84	4743260.87	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
33	542821411	MASSA MARTANA	P.te Bringalone	PG	2317553.21	4742513.57	reinserimento e recupero	reinserimento
34	5428105	MASSA MARTANA	Rov.e di Castelvecchiaccio	PG	2316294.38	4745989.05	reinserimento e recupero	recupero ambientale
35	542924	MONTE CASTELLO DI VIBIO	S. Cristoforo	PG	2307886.15	4746429.87	recupero	recupero ambientale
36	543470	NOCERA UMBRA	C. Fancetti	PG	2339489.78	4772650.43	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
37	5434180	NOCERA UMBRA	Font.na del Centino	PG	2342091.59	4775518.97	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
38	5434354	Nocera Umbra	Mascionchie	PG	2339998.87	4772719.31	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
39	543537	NORCIA	C. Fiscoleti	PG	2364603.37	4738135.73	recupero	recupero ambientale
40	5435358	NORCIA	Piano di S. Scolastica	PG	2364366.39	4736828.35	reinserimento e recupero	recupero ambientale
41	543532	NORCIA	S. Claudio	PG	2359493.91	4739261.16	reinserimento e recupero	recupero ambientale
42	5435111	NORCIA	S. Scolastica	PG	2364709.85	4737048.79	reinserimento e recupero	recupero ambientale
43	5439439	PERUGIA	Lacugnano	PG	2303198.88	4774568.77	recupero	recupero ambientale
44	5439432	PERUGIA	Pod.e Val Vitiano 1	PG	2311512.56	4778140.41	reinserimento e recupero	recupero ambientale
45	54394427	PERUGIA	Pretola	PG	2311870.06	4776641.73	reinserimento e recupero	recupero ambientale
46	543906	PERUGIA	S. Giovanni del Pantano	PG	2303186.70	4789090.37	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
47	544482	SAN GIUSTINO	C. Matra	PG	2294298.82	4822956.59	recupero	recupero ambientale
48	5446435	SCHEGGIA E PASCELUPO	Pod.e di sotto	PG	2332078.61	4809377.31	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
49	544809	SELLANO	Cava	PG	2350312.14	4748847.87	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
50	5449365	SIGILLO	Mucchia	PG	2337965.87	4800509.91	reinserimento e recupero	recupero ambientale
51	545104	SPOLETO	Castellocchio - Eggi	PG	2338093.53	4735950.04	recupero	recupero ambientale
52	545148313	SPOLETO	Mad.na le Grazie	PG	2337401.36	4742182.19	recupero	recupero ambientale
53	54510413	SPOLETO	Pompagnano - C. Buineto	PG	2332608.38	4730114.40	riattivazione, reinserimento e recupero	reinserimento
54	5451483	SPOLETO	V.la Del Rio	PG	2337246.28	4741066.17	reinserimento e recupero	recupero ambientale
55	545238	TODI	C. Capanna	PG	2304341.02	4738641.43	recupero	recupero ambientale
56	5452371	TODI	Camerata	PG	2305317.40	4731704.52	riattivazione, reinserimento e recupero	reinserimento
57	5452412	TODI	Soprano	PG	2313047.65	4735070.74	recupero	recupero ambientale
58	545655	UMBERTIDE	Cima Cerchiaia	PG	2300704.31	4794637.24	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
59	5456441	UMBERTIDE	la Torre	PG	2301952.23	4790782.92	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
60	545656	UMBERTIDE	Pod.e Colle	PG	2301355.84	4795060.82	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
61	55600311	ACQUASPARTA	C. Pie' di Monte	TR	2320600.51	4730326.72	recupero	recupero ambientale
62	5561379	ALLERONA	la Casaccia Mancini	TR	2275384.53	4743223.62	riattivazione, reinserimento e recupero	riattivazione
63	556315	AMELIA	la Cecca	TR	2302810.34	4713895.22	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
64	558117	AMELIA	S. Silvestro	TR	2311790.63	4713112.11	riattivazione, reinserimento e recupero	reinserimento
65	5566071	BASCHI	C. Rocca	TR	2299402.72	4730436.31	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
66	5569172	CASTEL VISCARDO	Alfina	TR	2272359.78	4737273.68	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
67	55790001	MONTEGABBIONE	Pod.i Spillonchia 1	TR	2280921.60	4752006.95	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
68	55790002	MONTEGABBIONE	Pod.i Spillonchia 2	TR	2281247.57	4752038.49	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
69	5582184	ORVIETO	Colonnacce	TR	2283042.49	4736605.86	reinserimento e recupero	recupero ambientale
70	558861	SAN GEMINI	Sorg.te S. Giovanni	TR	2319718.81	4720202.32	recupero	recupero ambientale
71	559190	TERNI	il Casone	TR	2332328.93	4712525.23	reinserimento e recupero	recupero ambientale
72	5591468	TERNI	la Fossa	TR	2331497.04	4713362.22	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
73	559146811	TERNI	la Fossa	TR	2331374.31	4713699.95	recupero	recupero ambientale
74	559189	TERNI	Martino	TR	2323364.69	4719702.73	reinserimento e recupero	recupero ambientale
75	5591469	TERNI	P.gio Petraiola	TR	2329107.36	4713407.76	reinserimento e recupero	recupero ambientale
76	559152	TERNI	R.ca S. Angelo	TR	2331871.49	4713309.01	reinserimento e recupero	recupero ambientale
77	5591470	TERNI	Valle Caprina	TR	2328754.18	4712657.43	riattivazione, reinserimento e recupero	reinserimento
78	5591471	TERNI	Valle Caprina	TR	2329039.95	4712923.09	riattivazione, reinserimento e recupero	recupero ambientale
