﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3	FASCIA4	FASCIA5	FASCIA6
1	1967	PG	PERUGIA	1	6	0	0	0	0
2	1970	PG	FOLIGNO	0	5	0	0	0	0
3	1970	PG	PIEGARO	0	1	0	0	0	0
4	1970	TR	ORVIETO	0	1	0	0	0	0
5	1971	PG	FOLIGNO	0	2	0	0	0	0
6	1972	PG	GUALDO CATTANEO	3	2	0	0	0	0
7	1973	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	1	0	0	0	0
8	1973	PG	MASSA MARTANA	2	9	0	0	0	0
9	1973	PG	SPELLO	0	7	0	0	0	0
10	1974	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	8	0	0	0	0
11	1975	PG	MASSA MARTANA	0	2	0	0	0	0
12	1975	TR	STRONCONE	0	1	0	0	0	0
13	1977	PG	SPOLETO	0	1	0	0	0	0
14	1977	PG	TREVI	0	4	0	0	0	0
15	1977	TR	TERNI	1	8	0	0	0	0
16	1978	PG	DERUTA	2	4	0	0	0	0
17	1978	PG	GUALDO TADINO	0	3	0	0	0	0
18	1978	TR	GIOVE	3	6	0	0	0	0
19	1979	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	4	0	0	0	0
20	1979	PG	SPOLETO	0	1	0	0	0	0
21	1979	PG	TREVI	0	2	0	0	0	0
22	1979	TR	FERENTILLO	0	9	0	0	0	0
23	1980	PG	PACIANO	0	5	0	0	0	0
24	1980	PG	UMBERTIDE	1	1	0	0	0	0
25	1980	TR	TERNI	0	5	0	0	0	0
26	1981	PG	PACIANO	0	5	0	0	0	0
27	1981	PG	PERUGIA	0	1	0	0	0	0
28	1981	TR	NARNI	0	0	0	1	0	0
29	1982	PG	GIANO DELL'UMBRIA	0	3	0	0	0	0
30	1982	PG	MAGIONE	0	7	0	0	0	0
31	1982	PG	PERUGIA	0	1	0	0	0	0
32	1982	PG	TODI	0	1	0	0	0	0
33	1982	TR	BASCHI	0	4	0	0	0	0
34	1982	TR	NARNI	1	2	0	0	0	0
35	1982	TR	SAN VENANZO	1	0	0	0	0	0
36	1983	PG	CASCIA	0	1	0	0	0	0
37	1983	PG	PERUGIA	0	7	0	0	0	3
38	1983	PG	TODI	2	1	0	0	0	0
39	1983	TR	BASCHI	0	4	0	0	0	0
40	1984	PG	MAGIONE	0	1	0	0	0	0
41	1984	PG	PERUGIA	0	12	0	0	0	0
42	1984	PG	TODI	5	0	0	0	0	0
43	1984	TR	BASCHI	0	10	0	0	0	0
44	1984	TR	MONTEGABBIONE	0	7	0	0	0	0
45	1985	PG	TODI	0	11	0	0	0	0
46	1985	TR	AMELIA	1	7	0	0	0	0
47	1985	TR	ATTIGLIANO	1	4	0	0	0	0
48	1985	TR	MONTEGABBIONE	2	2	0	0	0	0
49	1985	TR	NARNI	4	13	0	0	0	0
50	1986	PG	FOLIGNO	0	2	0	0	0	0
51	1986	TR	ORVIETO	1	24	0	0	0	0
52	1987	TR	ORVIETO	0	8	0	0	0	0
53	1988	PG	FOLIGNO	3	6	0	0	0	0
54	1988	PG	TORGIANO	0	2	0	0	0	0
55	1988	TR	LUGNANO IN TEVERINA	0	12	0	0	0	0
56	1988	TR	ORVIETO	1	32	0	0	0	0
57	1989	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	3	0	0	0	0
58	1989	PG	GUBBIO	0	15	0	0	0	0
59	1989	PG	MASSA MARTANA	1	28	0	0	0	0
60	1989	TR	ORVIETO	5	17	0	0	0	0
61	1990	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	10	0	0	0	0
62	1990	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0	0	0	0
63	1990	PG	FOLIGNO	0	5	0	0	0	0
64	1990	PG	MASSA MARTANA	0	1	0	0	0	0
65	1990	TR	ORVIETO	2	38	0	0	0	0
66	1991	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	7	0	0	0	0
67	1991	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	11	1	0	0	0
68	1991	PG	MASSA MARTANA	0	9	0	0	0	0
69	1991	TR	FICULLE	0	6	0	0	0	0
70	1992	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	10	1	0	0	0
71	1992	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0	0	0	0
72	1992	TR	GUARDEA	0	5	0	0	0	0
73	1993	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	6	0	0	0	0
74	1993	PG	DERUTA	0	0	1	0	0	0
75	1993	PG	NORCIA	0	1	0	0	0	0
76	1993	PG	SPOLETO	0	1	0	0	0	0
77	1993	TR	CASTEL GIORGIO	0	13	0	0	0	0
78	1993	TR	GUARDEA	0	17	0	0	0	0
79	1994	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	15	0	0	0	0
80	1994	PG	PANICALE	1	11	0	0	0	0
81	1994	PG	SPOLETO	0	9	0	0	0	0
82	1994	TR	TERNI	0	9	0	0	0	0
83	1995	PG	PANICALE	0	4	3	0	0	0
84	1995	PG	SPOLETO	0	12	0	0	0	0
85	1995	TR	CASTEL GIORGIO	0	8	1	0	0	0
86	1995	TR	TERNI	0	32	1	0	0	0
87	1996	PG	PANICALE	0	7	0	0	0	0
88	1996	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	0	2	0	0	0	0
89	1996	PG	SPOLETO	0	7	2	0	0	0
90	1996	PG	UMBERTIDE	0	18	2	0	0	0
91	1996	TR	PORANO	2	20	0	0	0	0
92	1996	TR	TERNI	2	18	0	0	0	0
93	1997	PG	LISCIANO NICCONE	0	4	0	0	0	0
94	1997	PG	MAGIONE	0	13	0	0	0	0
95	1997	PG	MARSCIANO	0	1	0	0	0	0
96	1997	PG	PACIANO	0	2	0	0	0	0
97	1997	PG	SELLANO	0	7	0	0	0	0
98	1997	TR	GIOVE	0	6	0	0	0	0
99	1998	PG	ASSISI	0	2	0	0	0	0
100	1998	PG	CASCIA	0	4	0	0	0	0
101	1998	PG	COLLAZZONE	0	6	0	0	0	0
102	1998	PG	MAGIONE	0	23	0	0	0	0
103	1998	PG	MARSCIANO	0	2	0	0	0	0
104	1998	PG	PERUGIA	2	26	4	0	0	0
105	1998	PG	TODI	0	2	0	0	0	0
106	1998	TR	BASCHI	0	23	0	0	0	0
107	1998	TR	FERENTILLO	0	3	0	0	0	0
108	1998	TR	MONTEGABBIONE	1	2	0	0	0	0
109	1998	TR	NARNI	0	2	0	0	0	0
110	1999	PG	ASSISI	0	5	0	0	0	0
111	1999	PG	BETTONA	0	4	0	0	0	0
112	1999	PG	COLLAZZONE	0	3	1	1	0	0
113	1999	PG	MAGIONE	0	2	0	0	0	0
114	1999	PG	MARSCIANO	0	8	1	0	0	0
115	1999	PG	PERUGIA	0	21	1	0	0	0
116	1999	PG	TODI	0	2	1	0	0	0
117	1999	TR	BASCHI	0	9	0	0	0	0
118	1999	TR	MONTEFRANCO	0	1	0	0	0	0
119	1999	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	6	2	0	0	0
120	1900	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0	0	0	0
121	1969	PG	TREVI	0	4	0	0	0	0
122	1970	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
123	1970	TR	TERNI	1	7	0	0	0	0
124	1971	PG	SPOLETO	1	5	0	0	0	0
125	1971	TR	TERNI	2	0	0	0	0	0
126	1974	PG	CASTEL RITALDI	0	6	0	0	0	0
127	1974	PG	MARSCIANO	0	1	0	0	0	0
128	1974	PG	PERUGIA	0	3	0	0	0	0
129	1974	TR	NARNI	7	1	0	0	0	0
130	1975	PG	ASSISI	0	5	0	0	0	0
131	1975	PG	PERUGIA	3	6	0	0	0	0
132	1975	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	5	0	0	0	0
133	1975	TR	MONTEGABBIONE	0	9	0	0	0	0
134	1976	PG	TODI	0	3	0	0	0	0
135	1976	TR	BASCHI	2	2	0	0	0	0
136	1977	PG	PRECI	0	2	0	0	0	0
137	1977	PG	TODI	3	8	0	0	0	0
138	1977	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	5	0	0	0	0
139	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	2	0	0	0	0
140	1979	TR	ORVIETO	1	4	1	0	0	0
141	1980	PG	BASTIA UMBRA	0	6	0	0	0	0
142	1980	PG	CORCIANO	2	1	0	0	0	0
143	1980	PG	FOLIGNO	4	0	0	0	0	0
144	1980	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
145	1980	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	8	0	0	0	0
146	1980	PG	TORGIANO	0	1	0	0	0	0
147	1980	TR	CASTEL VISCARDO	0	9	0	0	0	0
148	1980	TR	MONTECASTRILLI	1	8	0	0	0	0
149	1980	TR	ORVIETO	2	16	0	0	0	0
150	1981	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	2	0	0	0	0
151	1981	PG	FOLIGNO	0	8	0	0	0	0
152	1981	TR	ORVIETO	1	5	0	0	0	0
153	1982	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0	0	0	0
154	1982	PG	GUALDO CATTANEO	1	1	0	0	0	0
155	1982	PG	NORCIA	2	6	0	0	0	0
156	1982	TR	CASTEL VISCARDO	0	3	0	0	0	0
157	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	9	0	0	0	0
158	1983	PG	GUALDO CATTANEO	3	4	0	0	0	0
159	1983	TR	ALLERONA	0	5	0	0	0	0
160	1983	TR	CASTEL GIORGIO	0	22	0	0	0	0
161	1984	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
162	1984	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0	0	0	0
163	1984	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	2	0	0	0	0
164	1984	PG	PIETRALUNGA	0	5	1	0	0	0
165	1984	TR	FICULLE	0	5	0	0	0	0
166	1985	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	7	0	0	0	0
167	1985	PG	GUALDO TADINO	1	0	0	0	0	0
168	1985	PG	PANICALE	0	6	0	0	0	0
169	1985	PG	PIETRALUNGA	0	0	1	0	0	0
170	1985	PG	UMBERTIDE	0	2	0	0	0	0
171	1985	PG	VALFABBRICA	0	2	0	0	0	0
172	1985	TR	CASTEL GIORGIO	1	6	0	0	0	0
173	1985	TR	FABRO	0	1	0	0	0	0
174	1985	TR	FICULLE	0	4	0	0	0	0
175	1985	TR	GUARDEA	0	2	0	0	0	0
176	1985	TR	PORANO	0	9	0	0	0	0
177	1985	TR	TERNI	1	2	0	0	0	0
178	1986	PG	NORCIA	0	4	0	0	0	0
179	1986	PG	PANICALE	1	14	0	0	0	0
180	1986	PG	PIETRALUNGA	0	9	0	0	0	0
181	1986	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
182	1986	PG	UMBERTIDE	0	0	0	0	0	11
183	1986	TR	GIOVE	1	6	0	0	0	0
184	1986	TR	TERNI	0	1	1	0	0	0
185	1987	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	4	0	0	0	0
186	1987	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
187	1987	PG	UMBERTIDE	0	2	0	0	0	0
188	1987	TR	TERNI	0	11	1	0	0	0
189	1988	PG	CASCIA	0	10	0	0	0	0
190	1988	PG	TREVI	0	6	0	0	0	0
191	1988	TR	TERNI	0	1	0	0	0	0
192	1989	PG	CASCIA	0	11	0	0	0	0
193	1989	PG	LISCIANO NICCONE	0	2	0	0	0	0
194	1989	PG	MAGIONE	0	2	0	0	0	0
195	1990	PG	ASSISI	0	2	0	0	0	0
196	1990	PG	MAGIONE	0	5	0	0	0	0
197	1990	PG	PERUGIA	2	14	0	0	1	12
198	1990	TR	BASCHI	0	12	0	0	0	0
199	1990	TR	MONTEGABBIONE	0	9	0	0	0	0
200	1990	TR	NARNI	0	7	0	0	0	0
201	1991	PG	BEVAGNA	1	4	0	0	0	0
202	1991	PG	MARSCIANO	0	3	0	0	0	0
203	1991	PG	PERUGIA	0	1	0	0	0	0
204	1991	TR	MONTEGABBIONE	3	13	0	0	0	0
205	1992	PG	CITERNA	0	1	0	0	0	0
206	1992	PG	MAGIONE	0	15	0	0	0	0
207	1992	PG	PERUGIA	0	14	0	0	0	0
208	1992	PG	TODI	0	3	0	0	0	0
209	1992	TR	BASCHI	0	10	1	0	0	0
210	1993	PG	CITERNA	1	3	0	0	0	0
211	1993	PG	MONTEFALCO	0	1	0	0	0	0
212	1993	PG	PERUGIA	0	10	0	0	0	0
213	1993	PG	TODI	0	1	0	0	0	0
214	1994	PG	MONTEFALCO	0	3	0	0	0	0
215	1994	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	2	0	0	0	0
216	1994	TR	AMELIA	0	5	0	0	0	0
217	1994	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	3	0	0	0	0
218	1995	PG	CORCIANO	0	17	3	0	0	0
219	1995	PG	SPELLO	0	1	0	0	0	0
220	1995	TR	ORVIETO	0	3	0	0	0	0
221	1996	PG	CORCIANO	0	19	1	0	0	0
222	1996	PG	FOLIGNO	0	20	2	0	0	0
223	1996	PG	GUBBIO	0	4	0	0	0	0
224	1996	PG	SPELLO	0	13	0	0	0	0
225	1996	TR	AMELIA	0	4	0	0	0	0
226	1996	TR	ORVIETO	0	16	4	0	0	0
227	1997	PG	CANNARA	0	6	0	0	0	0
228	1997	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	33	0	0	0	0
229	1997	PG	CORCIANO	0	6	0	0	0	0
230	1997	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
231	1997	PG	GUBBIO	0	1	0	0	0	0
232	1997	PG	MASSA MARTANA	0	17	0	0	0	0
233	1997	TR	AMELIA	0	10	0	0	0	0
234	1997	TR	ORVIETO	1	42	1	0	0	0
235	1998	PG	CANNARA	0	2	0	0	0	0
236	1998	PG	CORCIANO	0	7	2	0	0	0
237	1998	PG	GUALDO CATTANEO	0	10	0	0	0	0
238	1970	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	1	0	0	0	0
239	1970	PG	PERUGIA	0	7	0	0	0	0
240	1972	PG	GUALDO TADINO	0	4	0	0	0	0
241	1972	PG	TODI	3	1	0	0	0	0
242	1973	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	3	0	0	0	0
243	1973	TR	TERNI	0	5	0	0	0	0
244	1975	PG	COLLAZZONE	3	0	0	0	0	0
245	1975	PG	CORCIANO	1	0	0	0	0	0
246	1975	TR	MONTECCHIO	0	6	0	1	0	0
247	1975	TR	TERNI	1	8	0	0	0	0
248	1976	TR	ORVIETO	1	3	0	0	0	0
249	1977	PG	MAGIONE	0	1	0	0	0	0
250	1978	PG	PACIANO	1	4	0	0	0	0
251	1978	TR	BASCHI	0	5	0	0	0	0
252	1978	TR	PENNA IN TEVERINA	0	4	0	0	0	0
253	1979	PG	MAGIONE	0	6	0	0	0	0
254	1980	PG	COSTACCIARO	1	5	0	0	0	0
255	1980	PG	MASSA MARTANA	20	22	0	0	0	0
256	1980	PG	PIETRALUNGA	0	10	0	0	0	0
257	1980	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	5	1	0	0	0
258	1980	TR	GUARDEA	0	1	0	0	0	0
259	1980	TR	MONTEGABBIONE	0	7	0	0	0	0
260	1980	TR	NARNI	0	3	0	0	0	0
261	1980	TR	PORANO	1	1	0	0	0	0
262	1981	PG	MONTEFALCO	0	6	0	0	0	0
263	1981	PG	SPOLETO	1	5	0	0	0	0
264	1981	PG	TODI	0	1	0	0	0	0
265	1981	TR	STRONCONE	1	0	0	0	0	0
266	1982	PG	DERUTA	0	1	0	0	0	0
267	1982	PG	PIETRALUNGA	1	3	0	0	0	0
268	1982	TR	ATTIGLIANO	0	5	0	0	0	0
269	1982	TR	TERNI	2	4	0	0	0	0
270	1983	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	15	0	0	0	0
271	1983	TR	CASTEL VISCARDO	1	8	0	0	0	0
272	1983	TR	ORVIETO	2	30	3	0	0	0
273	1983	TR	PARRANO	0	3	0	0	0	0
274	1985	TR	BASCHI	1	7	0	0	0	0
275	1985	TR	CALVI DELL'UMBRIA	0	5	0	0	0	0
276	1985	TR	ORVIETO	0	7	0	0	0	0
277	1986	PG	GUALDO CATTANEO	0	3	0	0	0	0
278	1986	PG	MARSCIANO	0	1	0	0	0	0
279	1986	PG	PERUGIA	0	0	1	0	0	0
280	1986	TR	MONTECCHIO	4	6	0	0	0	0
281	1986	TR	SAN VENANZO	0	2	0	0	0	0
282	1987	PG	CASCIA	0	8	1	0	0	0
283	1987	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	5	0	0	0	0
284	1987	TR	FICULLE	0	0	1	0	0	0
285	1987	TR	GUARDEA	0	13	0	0	0	0
286	1987	TR	NARNI	0	3	0	0	0	0
287	1988	PG	ASSISI	0	6	0	0	0	0
288	1988	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	5	0	0	0	0
289	1988	PG	MAGIONE	0	3	0	0	0	0
290	1988	PG	NORCIA	0	2	0	0	0	0
291	1999	PG	SPOLETO	0	19	1	0	0	0
292	1988	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	1	0	0	0	0
293	1988	PG	PERUGIA	1	12	0	0	0	0
294	1988	PG	SPOLETO	0	1	0	0	0	0
295	1988	PG	TODI	0	2	0	0	0	0
296	1989	PG	NOCERA UMBRA	1	5	0	0	0	0
297	1989	PG	PIETRALUNGA	0	7	0	0	0	0
298	1989	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	0	4	0	0	0	0
299	1989	TR	ACQUASPARTA	0	8	0	0	0	0
300	1989	TR	CASTEL GIORGIO	0	27	0	0	0	0
301	1989	TR	TERNI	1	23	2	0	0	0
302	1990	PG	GUALDO TADINO	0	2	0	0	0	0
303	1990	PG	SPOLETO	0	9	1	0	0	0
304	1990	PG	TREVI	0	1	0	0	0	0
305	1991	TR	TERNI	1	7	0	0	0	0
306	1992	PG	CANNARA	0	4	0	0	0	0
307	1992	PG	GUBBIO	0	8	0	0	0	0
308	1992	PG	SPOLETO	0	2	0	0	0	0
309	1992	PG	TREVI	1	5	0	0	0	0
310	1992	TR	ORVIETO	0	13	0	0	0	0
311	1993	PG	MAGIONE	0	5	0	0	0	0
312	1993	PG	MARSCIANO	0	10	0	0	0	0
313	1993	PG	SPELLO	0	9	0	0	0	0
314	1994	PG	MASSA MARTANA	0	7	0	0	0	0
315	1994	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	2	0	0	0	0
316	1994	PG	TORGIANO	0	9	0	0	0	0
317	1994	TR	ORVIETO	0	21	0	0	0	0
318	1995	PG	ASSISI	0	7	0	0	0	0
319	1995	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	21	0	0	0	0
320	1995	PG	MONTEFALCO	0	3	0	0	0	0
321	1995	PG	TODI	0	4	0	0	0	0
322	1995	TR	SAN VENANZO	0	28	1	1	0	0
323	1996	PG	CASCIA	0	7	0	0	0	0
324	1996	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	4	1	0	0	0
325	1996	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	3	0	0	0	0
326	1996	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	7	0	0	0	0
327	1996	TR	GUARDEA	1	11	0	0	0	0
328	1996	TR	NARNI	3	2	0	0	0	0
329	1997	PG	ASSISI	0	7	0	0	0	0
330	1997	PG	BEVAGNA	0	5	0	0	0	0
331	1997	PG	FOSSATO DI VICO	1	1	1	0	0	0
332	1997	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	0	2	0	0	0	0
333	1997	PG	NORCIA	0	2	0	0	0	0
334	1997	PG	PERUGIA	0	41	0	0	0	26
335	1997	PG	SPOLETO	0	8	0	0	0	0
336	1997	PG	TODI	0	9	0	0	0	0
337	1997	PG	TREVI	0	4	0	0	0	0
338	1997	TR	SAN VENANZO	0	11	0	0	0	0
339	1998	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	13	0	0	0	0
340	1998	PG	PIETRALUNGA	1	11	0	0	0	0
341	1998	TR	ATTIGLIANO	0	6	0	0	0	0
342	1998	TR	CASTEL GIORGIO	0	10	1	0	0	0
343	1998	TR	PORANO	1	6	0	0	0	0
344	1998	TR	TERNI	0	1	0	0	0	0
345	1999	PG	FOLIGNO	0	1	0	0	0	0
346	1999	PG	MONTEFALCO	0	3	0	0	0	0
347	1999	PG	PANICALE	0	27	0	0	0	0
348	1999	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	2	2	0	0	0
349	1999	PG	TORGIANO	0	2	0	0	0	0
350	1999	TR	AMELIA	0	33	5	0	0	0
351	1999	TR	ORVIETO	0	32	1	0	0	0
352	2000	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	0	8	0	0	0	0
353	2000	PG	COLLAZZONE	0	1	0	0	0	0
354	2000	PG	MARSCIANO	0	9	1	0	0	0
355	2000	PG	ASSISI	0	17	0	1	0	0
356	2000	PG	BETTONA	0	0	4	0	0	0
357	2000	PG	BEVAGNA	0	1	0	0	0	0
358	2000	PG	MAGIONE	0	4	1	0	0	0
359	2000	PG	PERUGIA	1	42	1	0	0	13
360	2000	PG	TODI	0	3	0	0	0	0
361	2000	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	1	0	0	0	0
362	2000	TR	BASCHI	4	25	0	0	0	0
363	2000	TR	CALVI DELL'UMBRIA	0	1	0	0	0	0
364	2000	TR	MONTEGABBIONE	0	7	0	0	0	0
365	2000	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	10	0	0	0	0
366	2000	TR	NARNI	0	11	0	0	0	0
367	2000	TR	SAN VENANZO	0	8	0	0	0	0
368	2001	PG	ASSISI	0	7	0	0	0	0
369	2001	PG	PERUGIA	0	22	1	0	0	0
370	2001	PG	PIEGARO	0	1	0	0	0	0
371	2001	PG	TODI	0	9	0	0	0	0
372	2001	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	2	2	0	0	0
373	2001	PG	VALTOPINA	0	4	0	0	0	0
374	2001	TR	BASCHI	0	2	1	0	0	0
375	2001	TR	CALVI DELL'UMBRIA	0	4	0	0	0	0
376	2001	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	9	0	0	0	0
377	2001	TR	NARNI	0	6	0	0	0	0
378	2001	TR	SAN VENANZO	0	1	0	0	0	0
379	2002	PG	MONTEFALCO	0	5	0	0	0	0
380	2002	PG	TODI	0	7	0	0	0	0
381	2002	TR	SAN VENANZO	0	5	0	0	0	0
382	2003	PG	FOLIGNO	0	10	0	0	0	0
383	2003	PG	MONTEFALCO	0	5	0	0	0	0
384	2003	PG	PIEGARO	0	6	0	0	0	0
385	2003	PG	SPELLO	0	12	0	0	0	0
386	2003	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	1	0	0	0	0
387	2003	TR	AMELIA	0	7	0	0	0	0
388	2003	TR	ORVIETO	0	67	0	0	0	0
389	2004	PG	FOLIGNO	0	1	0	0	0	0
390	2004	PG	GUBBIO	0	5	0	0	0	0
391	2004	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	5	0	0	0	0
392	2004	PG	PIEGARO	0	6	0	0	0	0
393	2004	TR	ACQUASPARTA	0	12	0	0	0	0
394	2004	TR	AMELIA	0	2	0	0	0	0
395	2004	TR	MONTECASTRILLI	0	7	0	0	0	0
396	2004	TR	ORVIETO	0	22	0	0	0	0
397	2005	PG	BASTIA UMBRA	0	3	0	0	0	0
398	2005	PG	CORCIANO	0	5	0	0	0	0
399	2005	PG	FOLIGNO	0	4	0	0	0	0
400	2005	PG	GUALDO CATTANEO	0	6	0	0	0	0
401	2005	PG	GUBBIO	0	1	2	0	0	0
402	2005	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	17	0	0	0	0
403	2005	PG	VALLO DI NERA	0	1	0	0	0	0
404	2005	TR	ARRONE	0	2	0	0	0	0
405	2005	TR	ATTIGLIANO	0	6	0	0	0	0
406	2005	TR	ORVIETO	0	22	0	0	0	0
407	2006	PG	GUBBIO	0	3	0	0	0	0
408	2006	PG	MASSA MARTANA	0	11	0	0	0	0
409	2006	TR	CASTEL VISCARDO	0	6	0	0	0	0
410	2006	TR	ORVIETO	0	8	0	0	0	0
411	2007	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	10	0	1	0	0
412	2007	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0	0	0	0
413	2007	PG	MASSA MARTANA	0	7	0	0	0	0
414	2007	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	1	0	0	0	0
415	2007	PG	NORCIA	0	6	0	0	0	0
416	2007	TR	ALVIANO	0	8	0	0	0	0
417	2008	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	3	0	0	0	0
418	2008	PG	NORCIA	0	1	0	0	0	0
419	2009	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	12	7	0	0	0
420	2009	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	6	0	0	0	0
421	2009	PG	NORCIA	0	7	0	0	0	0
422	2009	PG	SPOLETO	0	18	0	0	0	0
423	2009	TR	STRONCONE	0	6	2	0	0	0
424	2010	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	0	4	0	0	0
425	2010	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	14	5	0	0	0
426	2010	PG	NORCIA	0	13	0	0	0	0
427	2010	PG	PANICALE	0	5	10	0	0	0
428	2010	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	0	0	0	0	14
429	2010	PG	SPOLETO	0	8	2	0	0	0
430	2010	PG	TREVI	0	13	0	0	0	0
431	2010	TR	TERNI	0	1	0	0	0	0
432	2011	PG	DERUTA	0	0	1	0	0	0
433	2011	PG	MONTONE	0	8	1	0	0	0
434	2011	PG	PANICALE	0	5	0	0	0	0
435	2011	PG	SPOLETO	0	3	4	0	0	0
436	2011	PG	TREVI	0	0	3	0	0	0
437	2011	TR	GUARDEA	2	6	1	0	0	0
438	2011	TR	STRONCONE	0	1	0	0	0	0
439	2011	TR	TERNI	0	14	0	0	0	0
440	2012	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	0	0	1	0	0	0
441	2012	TR	TERNI	0	5	0	0	0	0
442	2013	PG	MARSCIANO	0	10	0	0	0	0
443	2013	PG	PANICALE	0	5	0	0	0	0
444	2014	PG	ASSISI	0	2	0	0	0	0
445	2014	PG	CASCIA	0	5	0	0	0	0
446	2014	PG	MAGIONE	0	1	1	0	0	0
447	2014	PG	MARSCIANO	0	2	0	0	0	0
448	2014	PG	PANICALE	0	6	0	0	0	0
449	2014	PG	UMBERTIDE	0	3	4	0	0	0
450	2015	PG	ASSISI	0	0	5	0	0	0
451	2015	PG	MAGIONE	0	0	4	0	0	0
452	2015	TR	BASCHI	0	10	3	0	0	0
453	2016	PG	ASSISI	0	6	3	0	0	0
454	2016	PG	MAGIONE	0	4	0	0	0	0
455	2016	PG	MONTEFALCO	0	5	0	0	0	0
456	2016	PG	PERUGIA	0	12	5	0	0	0
457	2016	TR	BASCHI	0	10	0	0	0	0
458	2016	TR	NARNI	0	2	0	0	0	0
459	2017	PG	ASSISI	0	3	0	0	0	0
460	2017	PG	BETTONA	0	4	0	0	0	0
461	2017	TR	BASCHI	0	3	0	0	0	0
462	2018	PG	PERUGIA	0	0	2	0	0	0
463	2018	PG	PIEGARO	0	1	0	0	0	0
464	2018	PG	TODI	0	0	1	0	0	0
465	2018	TR	MONTEGABBIONE	0	4	0	0	0	0
466	2018	TR	SAN VENANZO	0	1	0	0	0	0
467	2020	PG	FOLIGNO	0	4	0	0	0	0
468	2020	PG	MONTEFALCO	0	0	4	0	0	0
469	2020	TR	ORVIETO	0	7	0	0	0	0
470	2021	PG	GUBBIO	0	0	3	0	0	0
471	2021	TR	ORVIETO	0	2	0	0	0	0
472	2022	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	3	0	0	0	0
473	2022	TR	ORVIETO	0	0	1	0	0	0
474	2023	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	1	1	1	0	0
475	2023	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	0	2	0	0	0
476	2023	PG	TORGIANO	0	0	0	1	0	0
477	2023	TR	ORVIETO	0	1	1	0	0	0
478	2024	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	3	0	0	0
479	2024	TR	ALLERONA	0	0	0	0	0	0
480	2026	PG	NORCIA	0	1	0	0	0	0
481	2026	PG	PIETRALUNGA	0	0	1	0	0	0
482	2026	TR	CASTEL GIORGIO	0	0	1	0	0	0
483	1998	PG	MASSA MARTANA	0	27	0	0	0	0
484	1998	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	5	0	0	0	0
485	1998	TR	ORVIETO	0	23	1	0	0	0
486	1999	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	4	1	0	0	0
