﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3	FASCIA4	FASCIA5	FASCIA6
1	1900	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0	0	0	0
2	1970	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
3	1970	PG	TREVI	0	4	0	0	0	0
4	1970	TR	TERNI	1	7	0	0	0	0
5	1971	PG	SPOLETO	1	5	0	0	0	0
6	1971	TR	TERNI	2	0	0	0	0	0
7	1973	PG	ASSISI	0	5	0	0	0	0
8	1974	PG	CASTEL RITALDI	0	6	0	0	0	0
9	1974	PG	PERUGIA	0	3	0	0	0	0
10	1974	TR	NARNI	7	1	0	0	0	0
11	1975	PG	ASSISI	0	5	0	0	0	0
12	1975	PG	PERUGIA	3	5	0	0	0	0
13	1975	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	5	0	0	0	0
14	1975	TR	MONTEGABBIONE	0	8	0	0	0	0
15	1976	PG	TODI	0	3	0	0	0	0
16	1976	TR	BASCHI	2	2	0	0	0	0
17	1977	PG	PRECI	0	2	0	0	0	0
18	1977	PG	TODI	3	8	0	0	0	0
19	1977	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	5	0	0	0	0
20	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	2	0	0	0	0
21	1979	TR	ORVIETO	1	4	0	0	0	0
22	1980	PG	BASTIA UMBRA	0	6	0	0	0	0
23	1980	PG	CORCIANO	2	1	0	0	0	0
24	1980	PG	FOLIGNO	4	0	0	0	0	0
25	1980	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
26	1980	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	8	0	0	0	0
27	1980	PG	TORGIANO	0	1	0	0	0	0
28	1980	TR	CASTEL VISCARDO	0	8	0	0	0	0
29	1980	TR	MONTECASTRILLI	1	8	0	0	0	0
30	1980	TR	ORVIETO	2	16	0	0	0	0
31	1981	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	2	0	0	0	0
32	1981	PG	FOLIGNO	0	8	0	0	0	0
33	1981	TR	ORVIETO	1	5	0	0	0	0
34	1982	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0	0	0	0
35	1982	PG	GUALDO CATTANEO	1	1	0	0	0	0
36	1982	PG	NORCIA	2	6	0	0	0	0
37	1982	TR	CASTEL VISCARDO	0	3	0	0	0	0
38	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	9	0	0	0	0
39	1983	PG	GUALDO CATTANEO	3	3	0	0	0	0
40	1983	TR	ALLERONA	0	5	0	0	0	0
41	1983	TR	CASTEL GIORGIO	0	20	0	0	0	0
42	1984	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	3	0	0	0	0
43	1984	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
44	1984	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0	0	0	0
45	1984	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	2	0	0	0	0
46	1984	PG	PIETRALUNGA	0	5	1	0	0	0
47	1984	TR	FICULLE	0	5	0	0	0	0
48	1985	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	7	0	0	0	0
49	1985	PG	GUALDO TADINO	1	0	0	0	0	0
50	1985	PG	PANICALE	0	6	0	0	0	0
51	1985	PG	PIETRALUNGA	0	0	1	0	0	0
52	1985	PG	UMBERTIDE	0	2	0	0	0	0
53	1985	PG	VALFABBRICA	0	2	0	0	0	0
54	1985	TR	CASTEL GIORGIO	1	6	0	0	0	0
55	1985	TR	FABRO	0	1	0	0	0	0
56	1985	TR	FICULLE	0	4	0	0	0	0
57	1985	TR	GUARDEA	0	2	0	0	0	0
58	1985	TR	PORANO	0	9	0	0	0	0
59	1985	TR	TERNI	1	2	0	0	0	0
60	1986	PG	NORCIA	0	4	0	0	0	0
61	1986	PG	PANICALE	1	14	0	0	0	0
62	1986	PG	PIETRALUNGA	0	8	0	0	0	0
63	1986	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
64	1986	PG	UMBERTIDE	0	0	0	0	0	11
65	1986	TR	GIOVE	1	6	0	0	0	0
66	1986	TR	TERNI	0	1	1	0	0	0
67	1987	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	4	0	0	0	0
68	1987	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
69	1987	PG	UMBERTIDE	0	2	0	0	0	0
70	1987	TR	TERNI	0	10	1	0	0	0
71	1988	PG	CASCIA	0	10	0	0	0	0
72	1988	PG	TREVI	0	6	0	0	0	0
73	1988	PG	UMBERTIDE	1	1	0	0	0	0
74	1988	TR	TERNI	0	1	0	0	0	0
75	1989	PG	CASCIA	0	11	0	0	0	0
76	1989	PG	LISCIANO NICCONE	0	2	0	0	0	0
77	1989	PG	MAGIONE	0	2	0	0	0	0
78	1990	PG	ASSISI	0	2	0	0	0	0
79	1990	PG	MAGIONE	0	5	0	0	0	0
80	1990	PG	PERUGIA	2	14	0	0	1	12
81	1990	TR	BASCHI	0	12	0	0	0	0
82	1990	TR	MONTEGABBIONE	0	9	0	0	0	0
83	1990	TR	NARNI	0	7	0	0	0	0
84	1991	PG	BEVAGNA	1	4	0	0	0	0
85	1991	PG	MARSCIANO	0	3	0	0	0	0
86	1991	PG	PERUGIA	0	1	0	0	0	0
87	1991	TR	MONTEGABBIONE	3	13	0	0	0	0
88	1992	PG	CITERNA	0	1	0	0	0	0
89	1992	PG	MAGIONE	0	15	0	0	0	0
90	1992	PG	PERUGIA	0	14	0	0	0	0
91	1992	PG	TODI	0	3	0	0	0	0
92	1992	TR	BASCHI	0	10	1	0	0	0
93	1993	PG	CITERNA	1	3	0	0	0	0
94	1993	PG	MONTEFALCO	0	1	0	0	0	0
95	1993	PG	PERUGIA	0	10	0	0	0	0
96	1993	PG	TODI	0	1	0	0	0	0
97	1994	PG	MONTEFALCO	0	3	0	0	0	0
98	1994	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	2	0	0	0	0
99	1994	TR	AMELIA	0	5	0	0	0	0
100	1994	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	2	0	0	0	0
101	1995	PG	CORCIANO	0	17	2	0	0	0
102	1995	PG	SPELLO	0	1	0	0	0	0
103	1995	TR	ORVIETO	0	3	0	0	0	0
104	1996	PG	CORCIANO	0	19	1	0	0	0
105	1996	PG	FOLIGNO	0	20	2	0	0	0
106	1996	PG	GUBBIO	0	4	0	0	0	0
107	1996	PG	SPELLO	0	13	0	0	0	0
108	1996	TR	AMELIA	0	3	0	0	0	0
109	1996	TR	ORVIETO	0	16	4	0	0	0
110	1997	PG	CANNARA	0	6	0	0	0	0
111	1997	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	33	0	0	0	0
112	1997	PG	CORCIANO	0	6	0	0	0	0
113	1997	PG	FOLIGNO	0	5	0	0	0	0
114	1997	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
115	1997	PG	GUBBIO	0	1	0	0	0	0
116	1997	PG	MASSA MARTANA	0	16	0	0	0	0
117	1997	TR	AMELIA	0	10	0	0	0	0
118	1997	TR	CASTEL VISCARDO	0	1	1	0	0	0
119	1967	PG	CORCIANO	0	4	0	0	0	0
120	1968	TR	ORVIETO	4	0	0	0	0	0
121	1970	TR	BASCHI	0	1	0	0	0	0
122	1973	PG	MONTONE	0	11	0	0	0	0
123	1973	PG	TREVI	0	5	0	0	0	0
124	1973	TR	AMELIA	3	4	0	0	0	0
125	1974	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0	0	0	0
126	1974	TR	TERNI	4	9	0	0	0	0
127	1975	PG	FOLIGNO	0	5	0	0	0	0
128	1975	TR	ORVIETO	1	5	0	0	0	0
129	1976	TR	TERNI	0	2	0	0	0	0
130	1977	PG	GUBBIO	0	5	0	0	0	0
131	1978	PG	CORCIANO	3	3	0	0	0	0
132	1978	PG	MAGIONE	0	1	0	0	0	0
133	1978	PG	TODI	1	1	2	0	0	0
134	1979	PG	GIANO DELL'UMBRIA	2	1	0	0	0	0
135	1979	TR	CASTEL GIORGIO	0	1	0	0	0	0
136	1980	PG	BETTONA	0	1	0	0	0	0
137	1980	PG	MAGIONE	0	1	0	0	0	0
138	1980	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	0	1	0	0	0	0
139	1980	PG	MONTEFALCO	0	4	0	0	0	0
140	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	2	0	0	0	0
141	1980	PG	PERUGIA	0	2	0	0	0	0
142	1980	PG	SPOLETO	2	9	0	0	0	0
143	1980	PG	TODI	0	1	0	0	0	0
144	1980	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	7	0	0	0	0
145	1980	TR	PARRANO	1	1	0	0	0	0
146	1981	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0	0	0	0
147	1981	PG	FRATTA TODINA	4	0	0	0	0	0
148	1981	TR	TERNI	1	0	0	0	0	0
149	1982	PG	PANICALE	0	1	0	0	0	0
150	1982	PG	SPOLETO	0	11	0	0	0	0
151	1982	PG	TREVI	1	1	0	0	0	0
152	1982	TR	ORVIETO	2	23	0	0	0	0
153	1982	TR	STRONCONE	0	2	0	0	0	0
154	1983	PG	CORCIANO	2	8	0	0	0	0
155	1983	PG	SELLANO	0	1	0	0	0	0
156	1984	PG	GUBBIO	2	1	0	0	0	0
157	1984	TR	ORVIETO	8	1	0	0	0	0
158	1985	PG	ASSISI	0	4	0	0	0	0
159	1985	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2	6	1	0	0	0
160	1985	PG	CORCIANO	0	5	0	0	0	0
161	1985	PG	GUALDO CATTANEO	0	2	0	0	0	0
162	1985	PG	MARSCIANO	2	6	0	0	0	0
163	1985	PG	PERUGIA	0	5	0	0	0	0
164	1985	PG	SPELLO	1	23	1	0	0	0
165	1985	TR	MONTECCHIO	0	9	1	0	0	0
166	1986	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0	0	0	0
167	1986	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	6	0	0	0	0
168	1986	TR	BASCHI	0	16	0	0	0	0
169	1986	TR	NARNI	0	3	0	0	0	0
170	1987	PG	ASSISI	0	6	0	0	0	0
171	1987	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	13	0	0	0	0
172	1987	PG	GUALDO CATTANEO	0	2	0	0	0	0
173	1987	PG	TODI	0	2	0	0	0	0
174	1987	TR	ALVIANO	0	6	0	0	0	0
175	2004	PG	SPOLETO	0	12	0	0	0	0
176	1988	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	4	0	0	0	0
177	1988	PG	PIETRALUNGA	0	6	0	0	0	0
178	1988	PG	PRECI	1	11	0	0	0	0
179	1988	PG	SCHEGGINO	0	6	0	0	0	0
180	1988	TR	PORANO	0	12	0	0	0	0
181	1989	PG	MONTEFALCO	0	6	0	0	0	0
182	1989	PG	MONTONE	0	1	0	0	0	0
183	1989	PG	NORCIA	0	1	0	0	0	0
184	1989	PG	PANICALE	5	8	0	0	0	0
185	1989	PG	PERUGIA	0	1	0	0	0	0
186	1989	PG	SPOLETO	0	1	0	0	0	0
187	1989	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	10	0	0	0	0
188	1990	PG	NOCERA UMBRA	0	3	0	0	0	0
189	1990	PG	PIETRALUNGA	0	6	0	0	0	0
190	1990	PG	PRECI	0	1	0	0	0	0
191	1990	PG	UMBERTIDE	0	8	0	0	0	0
192	1990	TR	ATTIGLIANO	1	2	0	0	0	0
193	1990	TR	CASTEL GIORGIO	0	2	0	0	0	0
194	1990	TR	TERNI	1	15	2	0	0	0
195	1991	PG	PIEGARO	0	8	1	0	0	0
196	1991	PG	SPOLETO	0	9	0	0	0	0
197	1991	TR	ORVIETO	0	15	0	0	0	0
198	1992	PG	BASTIA UMBRA	0	1	0	0	0	0
199	1992	PG	MARSCIANO	0	5	0	0	0	0
200	1992	TR	ATTIGLIANO	0	6	0	0	0	0
201	1992	TR	TERNI	0	7	0	0	0	0
202	1993	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	3	0	0	0	0
203	1993	PG	PANICALE	0	4	0	0	0	0
204	1993	TR	BASCHI	0	7	0	0	0	0
205	1993	TR	ORVIETO	0	5	1	0	0	0
206	1994	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	12	0	0	0	0
207	1994	PG	CITERNA	0	13	0	0	0	0
208	1994	PG	PERUGIA	0	13	0	0	0	0
209	1994	PG	SAN GIUSTINO	1	5	0	0	0	0
210	1994	PG	TODI	0	4	0	0	0	0
211	1995	PG	CASCIA	0	1	0	0	0	0
212	1995	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	4	0	0	0	0
213	1995	PG	MASSA MARTANA	0	10	0	0	0	0
214	1995	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	6	0	0	0	0
215	1995	TR	FICULLE	0	9	0	0	0	0
216	1995	TR	GUARDEA	0	12	0	0	0	0
217	1995	TR	NARNI	0	1	0	0	0	0
218	1996	PG	ASSISI	0	1	0	0	0	0
219	1996	PG	BETTONA	0	4	0	0	0	0
220	1996	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	43	2	1	0	0
221	1996	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	1	0	0	0	0
222	1996	PG	MAGIONE	0	5	0	0	0	0
223	1996	PG	MONTEFALCO	0	2	0	0	0	0
224	1996	PG	NORCIA	2	27	0	0	0	0
225	1996	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	4	0	0	0	0
226	1996	PG	PERUGIA	0	12	0	0	0	0
227	1996	PG	TODI	0	8	0	0	0	0
228	1996	TR	SAN VENANZO	0	1	0	0	0	0
229	1997	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	25	1	0	0	0
230	1997	PG	DERUTA	0	6	0	0	0	0
231	1997	PG	PIETRALUNGA	0	8	1	0	0	0
232	1997	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	2	0	0	0	0
233	1997	TR	ACQUASPARTA	0	8	0	0	0	0
234	1997	TR	ALLERONA	0	6	0	0	0	0
235	1997	TR	BASCHI	1	6	0	0	0	0
236	1997	TR	NARNI	0	3	0	0	0	0
237	1997	TR	PORANO	0	7	0	0	0	0
238	1997	TR	ORVIETO	1	42	1	0	0	0
239	1998	PG	CANNARA	0	2	0	0	0	0
240	1998	PG	CORCIANO	0	6	2	0	0	0
241	1998	PG	GUALDO CATTANEO	0	10	0	0	0	0
242	1998	PG	MASSA MARTANA	0	26	0	0	0	0
243	1998	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	5	0	0	0	0
244	1998	TR	ORVIETO	0	29	1	0	0	0
245	1999	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	4	1	0	0	0
246	1999	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	7	0	0	0	0
247	1999	PG	GUALDO CATTANEO	0	2	0	0	0	0
248	1999	PG	GUBBIO	0	13	0	0	0	0
249	1999	PG	MASSA MARTANA	0	15	1	0	0	0
250	1999	PG	NORCIA	0	8	2	0	0	0
251	1999	PG	PIETRALUNGA	0	4	0	0	0	0
252	1999	TR	ALLERONA	0	6	0	0	0	0
253	1999	TR	CASTEL VISCARDO	0	3	1	0	0	0
254	2000	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	9	3	0	0	0
255	2000	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	1	0	0	0
256	2000	PG	FRATTA TODINA	0	4	0	0	0	0
257	2000	PG	GUALDO CATTANEO	0	1	0	0	0	0
258	2000	PG	MASSA MARTANA	0	13	3	0	0	0
259	2000	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	1	0	0	0	0
260	2000	TR	ALVIANO	0	1	0	0	0	0
261	2000	TR	CASTEL GIORGIO	0	4	0	0	0	0
262	2000	TR	GUARDEA	7	22	0	0	0	0
263	2001	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	8	0	0	0	0
264	2001	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0	0	0	0
265	2001	PG	MASSA MARTANA	0	12	0	0	0	0
266	2001	PG	MONTONE	0	3	0	0	0	0
267	2001	PG	SPOLETO	0	9	0	0	0	0
268	2001	TR	ALVIANO	0	7	0	0	0	0
269	2001	TR	CASTEL GIORGIO	0	23	1	0	0	0
270	2001	TR	FICULLE	0	5	0	0	0	0
271	2001	TR	OTRICOLI	1	4	0	0	0	0
272	2001	TR	SAN GEMINI	0	4	0	0	0	0
273	2001	TR	STRONCONE	0	4	0	0	0	0
274	2002	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	2	0	0	0	0
275	2002	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	15	0	0	0	0
276	2002	PG	NORCIA	0	2	0	0	0	0
277	2002	PG	SPOLETO	0	4	1	0	0	0
278	2002	PG	UMBERTIDE	0	2	0	0	0	0
279	2002	TR	CASTEL GIORGIO	0	1	0	0	0	0
280	2002	TR	FICULLE	0	8	0	0	0	0
281	2002	TR	PARRANO	0	6	0	0	0	0
282	2002	TR	TERNI	1	27	1	0	0	0
283	2003	PG	DERUTA	0	1	0	0	0	0
284	2003	PG	PANICALE	0	5	0	0	0	0
285	2003	PG	SPOLETO	0	4	0	0	0	0
286	2003	TR	TERNI	0	13	0	0	0	0
287	2004	PG	COLLAZZONE	0	4	0	1	0	0
288	2004	PG	PANICALE	0	23	0	0	0	0
289	2004	TR	TERNI	1	23	0	0	0	0
290	2005	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	0	3	0	0	0	0
291	2005	PG	MARSCIANO	0	8	0	0	0	0
292	2005	PG	PANICALE	0	2	0	0	0	0
293	2005	TR	FERENTILLO	0	3	0	0	0	0
294	2005	TR	TERNI	0	14	1	0	0	0
295	2006	PG	ASSISI	0	7	0	0	0	0
296	2006	PG	BEVAGNA	0	1	8	0	0	0
297	2006	PG	CASCIA	0	1	0	0	0	0
298	2006	PG	MARSCIANO	0	4	0	0	0	0
299	2006	PG	PACIANO	0	3	0	0	0	0
300	2006	PG	PERUGIA	0	27	0	0	0	0
301	2006	TR	BASCHI	0	6	0	0	0	0
302	2006	TR	GIOVE	1	11	0	0	0	0
303	2007	PG	ASSISI	0	2	1	0	0	0
304	2007	PG	CASCIA	0	5	0	0	0	0
305	2007	PG	CITERNA	0	1	10	0	0	0
306	2007	PG	GIANO DELL'UMBRIA	0	4	0	0	0	0
307	2007	PG	PERUGIA	0	19	1	0	0	0
308	2007	TR	BASCHI	0	7	0	0	0	0
309	2007	TR	MONTECCHIO	0	7	0	0	0	0
310	2007	TR	NARNI	0	5	0	0	0	0
311	2008	PG	GIANO DELL'UMBRIA	0	6	0	0	0	0
312	2008	PG	MONTEFALCO	0	1	0	0	0	0
313	2008	PG	PERUGIA	0	13	0	0	0	0
314	2008	PG	TODI	0	4	1	0	0	0
315	2008	TR	FERENTILLO	0	6	0	0	0	0
316	2009	PG	BETTONA	0	0	0	0	0	0
317	2009	PG	MAGIONE	0	4	0	0	0	0
318	2009	PG	MONTEFALCO	0	0	0	1	0	0
319	2009	PG	PERUGIA	0	10	0	0	0	0
320	2009	PG	TODI	0	6	0	0	0	0
321	2009	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	5	0	0	0	0
322	2010	PG	PERUGIA	0	9	1	0	0	0
323	2010	PG	PIEGARO	0	4	0	0	0	0
324	2010	TR	ACQUASPARTA	0	2	2	0	0	0
325	2010	TR	SAN VENANZO	0	1	0	0	0	0
326	2011	PG	MONTEFALCO	0	5	0	0	0	0
327	2011	PG	PRECI	0	2	0	0	0	0
328	2011	TR	ACQUASPARTA	0	7	0	0	0	0
329	2011	TR	AMELIA	0	1	0	0	0	0
330	2011	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	6	0	0	0	0
331	2012	PG	CORCIANO	0	4	2	0	0	0
332	2012	PG	FOLIGNO	0	5	0	0	0	0
333	2012	PG	SPELLO	0	5	0	0	0	0
334	2012	TR	ORVIETO	1	15	0	0	0	0
335	2013	PG	GUBBIO	0	4	0	0	0	0
336	2013	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	0	3	0	0	0
337	2013	PG	SPELLO	0	12	0	0	0	0
338	2013	PG	TORGIANO	0	4	0	0	0	0
339	2013	TR	AMELIA	0	2	1	0	0	0
340	2013	TR	ORVIETO	0	13	1	0	0	0
341	2014	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	4	0	0	0
342	2014	PG	CORCIANO	0	3	0	0	0	0
343	2014	PG	GUBBIO	0	5	0	0	0	0
344	2014	PG	SPELLO	0	6	0	0	0	0
345	2014	TR	ORVIETO	0	0	2	0	0	0
346	2015	PG	CANNARA	0	6	0	0	0	0
347	2015	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	12	0	0	0	0
348	2015	PG	FOLIGNO	0	0	0	6	0	0
349	2015	PG	GUALDO CATTANEO	0	3	0	0	0	0
350	2015	PG	SPELLO	0	4	0	0	0	0
351	2015	TR	ORVIETO	1	8	1	0	0	0
352	2016	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	7	0	0	0
353	2016	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0	0	0	0
354	2016	PG	GUBBIO	0	8	0	0	0	0
355	2016	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	0	1	0	0	0	0
356	2017	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	5	0	0	0	0
357	2017	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	2	0	0	0
358	2017	PG	DERUTA	0	1	0	0	0	0
359	2017	PG	MASSA MARTANA	0	3	0	0	0	0
360	2017	TR	FICULLE	0	1	0	0	0	0
361	2018	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	3	0	0	0	0
362	2018	PG	GUALDO TADINO	0	0	0	0	0	8
363	2018	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	1	0	0	0	0
364	2018	PG	PIETRALUNGA	0	3	1	0	0	0
365	2018	PG	SPOLETO	0	0	1	0	0	0
366	2018	TR	OTRICOLI	0	4	0	0	0	0
367	2018	TR	PORANO	0	4	0	0	0	0
368	2018	TR	SAN GEMINI	0	0	4	0	0	0
369	2019	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0	0	0	0
370	2019	PG	PANICALE	0	0	2	0	0	0
371	2019	TR	TERNI	0	1	0	0	0	0
372	2020	PG	DERUTA	0	0	3	0	0	0
373	2020	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	0	0	2	0	0	0
374	2020	PG	SPOLETO	0	0	1	0	0	0
375	2021	PG	MARSCIANO	0	1	1	0	0	0
376	2021	PG	PANICALE	0	0	2	0	0	0
377	2021	PG	UMBERTIDE	0	0	4	0	0	0
378	2022	PG	PANICALE	0	2	0	0	0	0
379	2022	TR	TERNI	0	2	0	0	0	0
380	2023	PG	PERUGIA	0	0	1	0	0	0
381	2025	PG	PERUGIA	0	1	0	0	0	0
382	1997	TR	TERNI	0	25	0	0	0	0
383	1998	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	0	0	1	0	0	0
384	1998	PG	MONTEFALCO	0	7	0	0	0	0
385	1998	PG	PANICALE	0	7	0	0	0	0
386	1998	PG	SPOLETO	0	8	0	0	0	0
387	1998	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	6	0	0	0	0
388	1998	TR	SAN VENANZO	0	11	0	0	0	0
389	1999	PG	CERRETO DI SPOLETO	0	5	0	0	0	0
390	1999	PG	SPELLO	0	2	1	0	0	0
391	1999	PG	UMBERTIDE	0	1	2	0	0	0
392	1999	TR	CASTEL GIORGIO	0	12	1	0	0	0
393	1999	TR	POLINO	0	2	0	0	0	0
394	1999	TR	PORANO	0	5	0	0	0	0
395	1999	TR	TERNI	0	22	0	0	0	0
396	2000	PG	CANNARA	0	6	0	0	0	0
397	2000	PG	FOLIGNO	0	14	0	0	0	0
398	2000	PG	GUBBIO	0	5	7	0	0	0
399	2000	PG	PANICALE	0	5	0	0	0	0
400	2000	PG	SPOLETO	0	11	2	0	0	0
401	2000	PG	TREVI	0	5	2	0	0	0
402	2000	PG	VALFABBRICA	1	2	0	0	0	0
403	2000	PG	VALLO DI NERA	0	3	0	0	0	0
404	2000	TR	AMELIA	0	5	2	0	0	0
405	2000	TR	ORVIETO	4	116	1	0	0	0
406	2001	PG	CORCIANO	0	2	1	0	0	0
407	2001	PG	UMBERTIDE	0	4	1	0	0	0
408	2001	TR	ACQUASPARTA	0	10	0	0	0	0
409	2001	TR	TERNI	0	6	1	0	0	0
410	2002	PG	FOLIGNO	0	8	0	0	0	0
411	2002	PG	GUBBIO	0	14	2	0	0	0
412	2002	PG	MASSA MARTANA	0	16	0	0	0	0
413	2002	PG	TORGIANO	0	3	0	0	0	0
414	2002	TR	BASCHI	0	7	0	0	0	0
415	2002	TR	MONTEFRANCO	0	2	0	1	0	0
416	2002	TR	ORVIETO	0	39	2	0	0	0
417	2003	PG	ASSISI	0	21	3	0	0	0
418	2003	PG	BASTIA UMBRA	0	6	0	0	0	0
419	2003	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	15	0	0	0	0
420	2003	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	1	0	0	0	0
421	2003	PG	COLLAZZONE	0	4	0	0	0	0
422	2003	PG	GUALDO CATTANEO	0	1	0	0	0	0
423	2003	PG	MAGIONE	1	8	0	0	0	0
424	2003	PG	MARSCIANO	0	6	0	0	0	0
425	2003	PG	PERUGIA	0	2	0	0	0	0
426	2003	PG	TODI	0	10	0	0	0	0
427	2003	TR	ARRONE	0	3	0	2	0	0
428	2004	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	14	2	0	0	0
429	2004	PG	MASSA MARTANA	0	6	0	0	0	0
430	2004	PG	PIETRALUNGA	0	3	0	0	0	0
431	2004	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	0	1	0	0	0	0
432	2004	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	10	0	0	0	0
433	2004	TR	BASCHI	0	11	0	0	0	0
434	2004	TR	NARNI	0	15	0	0	0	0
435	2005	PG	ASSISI	0	1	0	0	0	0
436	2005	PG	BETTONA	0	1	0	0	0	0
437	2005	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	18	1	0	0	0
438	2005	PG	MONTEFALCO	0	7	0	0	0	0
439	2005	PG	SPOLETO	0	1	1	0	0	0
440	2005	PG	TODI	0	8	0	0	0	0
441	2005	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	3	0	0	0	0
442	2005	TR	SAN VENANZO	0	1	1	0	0	0
443	2006	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	4	0	0	0	0
444	2006	TR	CASTEL GIORGIO	0	8	0	0	0	0
445	2006	TR	FICULLE	0	4	0	0	0	0
446	2006	TR	MONTEGABBIONE	0	7	0	0	0	0
447	2006	TR	PORANO	0	8	0	0	0	0
448	2006	TR	TERNI	0	1	0	0	0	0
449	2007	PG	FOLIGNO	0	3	0	0	0	0
450	2007	PG	MONTEFALCO	0	2	0	0	0	0
451	2007	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	4	0	0	0	0
452	2007	PG	PIEGARO	0	3	0	0	0	0
453	2007	PG	SPOLETO	0	8	0	0	0	0
454	2007	PG	TREVI	0	1	0	0	0	0
455	2007	TR	ORVIETO	0	12	0	0	0	0
456	2008	PG	MARSCIANO	0	0	5	0	0	0
457	2008	PG	UMBERTIDE	0	5	0	0	0	0
458	2009	PG	FOLIGNO	0	1	3	0	0	0
459	2009	PG	PANICALE	0	11	0	0	0	0
460	2009	PG	PIEGARO	0	0	6	0	0	0
461	2009	TR	FABRO	2	4	0	0	0	0
462	2009	TR	ORVIETO	0	15	0	0	0	0
463	2010	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	7	0	0	0	0
464	2010	PG	CORCIANO	0	6	0	0	0	0
465	2010	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0	0	0	0
466	2011	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	6	0	0	0
467	2011	PG	FRATTA TODINA	0	8	1	0	0	0
468	2011	PG	GUBBIO	0	6	0	0	0	0
469	2011	TR	BASCHI	0	2	0	0	0	0
470	2011	TR	NARNI	0	5	0	0	0	0
471	2011	TR	ORVIETO	0	11	0	0	0	0
472	2012	PG	BEVAGNA	0	6	0	0	0	0
473	2012	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	0	1	0	0	0	0
