﻿_id	Anno	Provincia	Comune	Tipologia_istituzione_scolastica	Codice_istituzione	DENOMINAZIONE	Indirizzo	CAP	Distretto	Sede_direttivo	Tot_alunni	Tot_alunni_handicap	Tot_classi	Infanzia_bambini	Infanzia bambini_handicap	Infanzia_Sezioni	Primaria_alunni	Primaria_alunni_handicap	Primaria_classi	SecIgrado_alunni	SecIgrado_alunni_handicap	SecIgrado_classi	SecIIgrado_alunni	SecIIgrado_alunni_handicap	SecIIgrado_classi
1	2015	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00200L	"D.D. 2^ CIRCOLO \COMPAROZZI\"""""	VIA MAGNO MAGNINI	6127	3	SI	1060	34	49	224	5	9	836	29	40	0	0	0	0	0	0
2	2015	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00300C	"D.D. 3^ CIRCOLO \G.CENA\"""""	VIA D.BIRAGO	6100	3	SI	1136	19	50	343	2	14	793	17	36	0	0	0	0	0	0
3	2015	Perugia	BASTIA UMBRA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE01700A	"D.D. \DON BOSCO\"""""	VIA ROMA 54	6083	4	SI	1159	37	53	446	9	17	713	28	36	0	0	0	0	0	0
4	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE021002	"D.D. \F. RASETTI\"""""	VIA CARDUCCI, 25	6061	5	SI	1043	21	49	384	2	15	659	19	34	0	0	0	0	0	0
5	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE02300N	"D.D. 1^ CIRCOLO \S.FILIPPO\"""""	VIA BORGO INFERIORE N.7	6012	1	SI	1037	19	52	409	6	16	628	13	36	0	0	0	0	0	0
6	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE026005	"D.D. 2^ CIRCOLO \PIEVE LE ROSE\"""""	VIALE SEMPIONE	6012	1	SI	957	18	48	293	4	12	664	14	36	0	0	0	0	0	0
7	2015	Perugia	CORCIANO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE027001	"D.D.\VILLAGGIO GIRASOLE\"""""	VIA LUIGI SETTEMBRINI 19	6073	3	SI	1276	35	54	521	13	20	755	22	34	0	0	0	0	0	0
8	2015	Perugia	FOLIGNO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03200C	D.D. 3^ CIRCOLO MONTE CERVINO	VIA MONTE CERVINO 3	6034	7	SI	932	9	42	290	2	11	642	7	31	0	0	0	0	0	0
9	2015	Perugia	GUBBIO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03600Q	"D.D. 1^ CIRCOLO \G. MATTEOTTI\"""""	VIA PERUGINA,N.58	6024	2	SI	636	25	35	194	3	8	442	22	27	0	0	0	0	0	0
10	2015	Perugia	GUBBIO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03700G	"D.D. 2^ CIRCOLO \A. MORO\"""""	VIA CATTANEO	6024	2	SI	660	13	32	240	4	11	420	9	21	0	0	0	0	0	0
11	2015	Perugia	GUBBIO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE039007	D.D. 3^ CIRCOLO S. MARTINO	VIA DEL FOSSO, 18	6024	2	SI	813	15	46	295	5	13	518	10	33	0	0	0	0	0	0
12	2015	Perugia	MAGIONE	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE04000B	D.D. MAGIONE	VIA  RIPA, 1	6063	5	SI	1101	31	53	344	6	15	757	25	38	0	0	0	0	0	0
13	2015	Perugia	MARSCIANO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE041007	"D.D. 1^ CIRCOLO \IV NOVEMBRE\"""""	PIAZZA DELLA VITTORIA 1	6055	6	SI	738	16	40	241	2	10	497	14	30	0	0	0	0	0	0
14	2015	Perugia	MARSCIANO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE042003	D.D. 2^ CIRCOLO AMMETO	VIA F. MARIA FERRI 2	6055	6	SI	1064	26	56	390	6	16	674	20	40	0	0	0	0	0	0
15	2015	Perugia	SAN GIUSTINO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE048002	"D.D. \F. TURRINI BUFALINI \"""""	VIA DE AMICIS	6016	1	SI	698	15	38	183	6	8	515	9	30	0	0	0	0	0	0
16	2015	Perugia	SPOLETO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05100T	D.D. 1^ CIRCOLO XX SETTEMBRE	PIAZZA XX SETTEMBRE 8	6049	8	SI	896	25	46	313	2	12	583	23	34	0	0	0	0	0	0
17	2015	Perugia	SPOLETO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05200N	D.D. II CIRCOLO	VIA CERQUIGLIA 61	6049	8	SI	932	17	44	325	3	13	607	14	31	0	0	0	0	0	0
18	2015	Perugia	UMBERTIDE	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05700R	GARIBALDI PRIMO CIRC.UMBERT	VIA BREMIZIA N.23/A	6019	1	SI	542	14	24	201	5	8	341	9	16	0	0	0	0	0	0
19	2015	Perugia	UMBERTIDE	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05800L	"D.D. 2^ CIRCOLO \DI VITTORIO\"""""	VIA CAPITINI N.2	6019	1	SI	845	9	38	319	2	12	526	7	26	0	0	0	0	0	0
20	2015	Perugia	TODI	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE06000L	D.D. TODI	PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1	6059	6	SI	942	15	47	323	2	12	619	13	35	0	0	0	0	0	0
21	2015	Perugia	CASCIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC80600T	"I.O. \BEATO SIMONE FIDATI\"""""	LOC. LA STELLA	6043	9	SI	377	13	24	62	0	3	138	3	9	109	5	7	68	5	5
22	2015	Perugia	NORCIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC80700N	"I.O. \A.DE GASPERI-BATTAGLIA\"""""	VIALE LOMBRICI , 2	6046	9	SI	808	29	46	127	1	5	246	7	14	158	7	9	277	14	18
23	2015	Perugia	VALFABBRICA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC80800D	"I.C. \S.BENEDETTO\"""""	VIA S.BENEDETTO, 13	6029	3	SI	334	9	20	79	1	3	156	3	11	99	5	6	0	0	0
24	2015	Perugia	TREVI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC809009	"I.C. \T. VALENTI\"""""	PIAZZA GARIBALDI	6039	7	SI	731	18	36	217	2	9	341	11	19	173	5	8	0	0	0
25	2015	Perugia	PIEGARO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81000D	I.C. PIEGARO	VIA PO' DELLA FRATTA	6066	5	SI	404	13	24	82	1	4	214	9	14	108	3	6	0	0	0
26	2015	Perugia	CERRETO DI SPOLETO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC813001	I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO	VIA DANTE ALIGHIERI, 2	6041	9	SI	418	15	28	45	0	2	130	6	10	96	4	9	147	5	7
27	2015	Perugia	MASSA MARTANA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81400R	"I.C. \A.CIUFFELLI\"""""	VIALE EUROPA, 10	6056	6	SI	311	6	18	72	0	3	154	2	9	85	4	6	0	0	0
28	2015	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81500L	I.C. PER CIECHI	VIA MARCONI 6	6081	4	SI	30	0	9	0	0	0	21	0	6	9	0	3	0	0	0
29	2015	Perugia	PANICALE	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81600C	I.C. PANICALE-TAVERNELLE	VIA PICASSO 2	6068	5	SI	611	23	30	104	2	4	325	12	16	182	9	10	0	0	0
30	2015	Perugia	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC817008	"I.C. \DALMAZIO BIRAGO\"""""	VIA GRAMSCI 13	6065	5	SI	804	21	40	182	5	7	392	9	21	230	7	12	0	0	0
31	2015	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82100X	"I.C. \P.VANNUCCI\"""""	P.ZZA MARCONI	6062	5	SI	683	21	35	164	2	7	332	13	19	187	6	9	0	0	0
32	2015	Perugia	SIGILLO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82200Q	I.C. SIGILLO	VIA UMBRIA 5	6028	2	SI	707	25	42	173	4	8	339	10	21	195	11	13	0	0	0
33	2015	Perugia	SPELLO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82300G	"I.C. \G. FERRARIS\"""""	LARGO MAZZINI N. 4	6038	7	SI	745	17	32	202	1	8	350	9	15	193	7	9	0	0	0
34	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC825007	I.C. TRESTINA	VIA LAMBRUSCHINI 7/A	6018	1	SI	558	12	31	63	1	3	256	6	17	239	5	11	0	0	0
35	2015	Perugia	DERUTA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82700V	"I.O. \G.MAMELI-MAGNINI\"""""	VIA TIBERINA, 163	6053	3	SI	1092	46	56	265	6	11	472	15	24	237	10	12	118	15	9
36	2015	Perugia	NOCERA UMBRA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82800P	"I.O. \DANTE ALIGHIERI\"""""	LOC. SAN FELICISSIMO S.N.	6025	7	SI	919	41	56	182	0	8	333	12	22	197	9	13	207	20	13
37	2015	Perugia	GUALDO CATTANEO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82900E	I.C. GUALDO CATTANEO	VIA MONTE, 14	6035	7	SI	489	10	26	121	0	6	237	5	13	131	5	7	0	0	0
38	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83000P	I.C. FOLIGNO 3	P.ZZA GARIBALDI	6037	7	SI	772	13	36	195	2	7	422	5	21	155	6	8	0	0	0
39	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83100E	I.C. FOLIGNO 5	VIA LIE   N.1/A	6030	7	SI	918	21	47	325	5	12	424	5	26	169	11	9	0	0	0
40	2015	Perugia	GIANO DELL'UMBRIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83200A	I.O. GIANO-BASTARDO	VIA DON LUIGI STURZO, 2	6030	8	SI	578	17	31	108	2	4	191	4	13	114	4	6	165	7	8
41	2015	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC833006	I.C. ASSISI 3	VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO	6081	4	SI	746	30	38	163	4	7	351	13	19	232	13	12	0	0	0
42	2015	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC834002	I.C. ASSISI 2	PIAZZA M.L.KING	6088	4	SI	1113	34	51	216	2	8	543	13	27	354	19	16	0	0	0
43	2015	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83500T	I.C. ASSISI 1	VIA S. ANTONIO 1	6081	4	SI	837	38	40	227	8	10	392	17	20	218	13	10	0	0	0
44	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83700D	I.C. FOLIGNO 4	VIA MONTE SORATTE, 47	6034	7	SI	813	19	36	68	1	3	144	3	8	601	15	25	0	0	0
45	2015	Perugia	SAN GIUSTINO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC838009	"I.C. \L. DA VINCI\"""""	VIA UMBRA 25	6016	1	SI	620	21	31	0	0	0	181	5	10	439	16	21	0	0	0
46	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC840009	I.C. PERUGIA 12	VIA CESTELLINI  3	6135	3	SI	1061	56	52	302	5	12	528	24	28	231	27	12	0	0	0
47	2015	Perugia	CORCIANO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC841005	"I.C. \B. BONFIGLI\"""""	VIA F. BALLARINI, 27	6073	3	SI	893	36	42	148	2	6	240	8	13	505	26	23	0	0	0
48	2015	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC842001	I.C. SPOLETO 1	VIA DON PIETRO BONILLI, 8	6049	8	SI	791	25	40	118	0	5	222	7	14	451	18	21	0	0	0
49	2015	Perugia	BASTIA UMBRA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84300R	I.C. BASTIA 1	VIA A. MANZONI 1	6083	4	SI	1076	44	48	161	1	6	305	17	16	610	26	26	0	0	0
50	2015	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84400L	I.C. SPOLETO 2	VIA ARPAGO RICCI	6049	8	SI	973	32	41	82	1	3	241	12	12	650	19	26	0	0	0
51	2015	Perugia	MONTEFALCO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84500C	I.C. MONTEFALCO-CASTEL RITALDI	VIA UGO FOSCOLO, 11	6036	7	SI	829	24	45	214	6	9	360	7	23	255	11	13	0	0	0
52	2015	Perugia	GUALDO TADINO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC847004	I.C. GUALDO TADINO	VIA LUCANTONI	6023	2	SI	1236	73	63	328	8	13	572	35	34	336	30	16	0	0	0
53	2015	Perugia	UMBERTIDE	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84800X	I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALU	PIAZZA CARLO MARX, 1	6019	1	SI	738	16	38	78	1	4	134	2	10	526	13	24	0	0	0
54	2015	Perugia	TORGIANO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84900Q	I.C. TORGIANO-BETTONA	VIA PASQUALE TIRADOSSI, 13	6089	3	SI	1005	29	50	279	3	11	443	14	25	283	12	14	0	0	0
55	2015	Perugia	BEVAGNA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC85000X	I.C. BEVAGNA-CANNARA	PIAZZA S. FILIPPO	6031	7	SI	766	45	41	111	2	5	398	21	23	257	22	13	0	0	0
56	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC85100Q	"I.C. PERUGIA 1 \F. MORLACCHI\"""""	VIA M.B. VALENTINI	6123	3	SI	1117	38	55	228	3	10	497	13	28	392	22	17	0	0	0
57	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC85300B	I.C. PERUGIA 14	VIA DELLA TROTA, 12	6134	3	SI	1175	49	59	294	7	12	634	20	35	247	22	12	0	0	0
58	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC854007	I.C. PERUGIA 13	VIA GARIGLIANO 9	6134	3	SI	1123	31	55	316	3	12	553	18	31	254	10	12	0	0	0
59	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC85600V	I.C. PERUGIA 15	VIA ORISTANO,27	6134	3	SI	1114	41	55	297	11	14	467	17	24	350	13	17	0	0	0
60	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC85800E	I.C. PERUGIA 8	VIA C.COLOMBO 13/A	6127	3	SI	681	30	36	116	0	5	394	19	22	171	11	9	0	0	0
61	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC85900A	I.C. PERUGIA 11	VIA ALFREDO COTANI, 1	6128	3	SI	1049	29	47	139	5	6	161	10	11	749	14	30	0	0	0
62	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC86000E	I.C. FOLIGNO 2	VIA PIERMARINI, 19	6034	7	SI	1129	39	51	272	2	10	371	17	20	486	20	21	0	0	0
63	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC86100A	I.C. FOLIGNO 1	VIA S. CATERINA	6034	7	SI	1064	24	50	288	3	11	605	15	30	171	6	9	0	0	0
64	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC862006	I.C. PERUGIA 2	VIA PINTURICCHIO, 64	6122	3	SI	1166	24	50	44	0	2	679	17	31	443	7	17	0	0	0
65	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC863002	I.C. PERUGIA 5	VIA CHIUSI	6129	3	SI	886	50	42	176	6	8	288	13	15	422	31	19	0	0	0
66	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC86400T	I.C. PERUGIA 7	STRADA LACUGNANO	6132	3	SI	989	35	48	257	3	11	517	15	26	215	17	11	0	0	0
67	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC86500N	I.C. PERUGIA 9	VIA DEL PAPAVERO 2/4	6132	3	SI	1051	26	49	301	6	13	532	12	26	218	8	10	0	0	0
68	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC86600D	I.C. PERUGIA 3	VIALE ROMA, 15	6121	3	SI	1229	25	51	118	1	5	449	17	21	662	7	25	0	0	0
69	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC867009	I.C. PERUGIA 6	VIA DELL'ARMONIA, 77	6132	3	SI	1048	47	50	305	9	13	456	20	22	287	18	15	0	0	0
70	2015	Perugia	GUALDO TADINO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	VIA        DON BOSCO 31	6023	2	SI	625	20	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	20	31
71	2015	Perugia	MARSCIANO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS00300E	"I.O. \SALVATORELLI-MONETA\"""""	VIA CARDINALE FRANCESCO SATOLLI, 4	6055	6	SI	1005	37	49	0	0	0	0	0	0	462	15	19	543	22	30
72	2015	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS00400A	"\ITALO CALVINO\"" CITTA' DELLA PIEVE"""	VIA MARCONI S.N.	6062	5	SI	625	17	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	17	30
73	2015	Perugia	TODI	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	VIALE      MONTECRISTO 3	6059	6	SI	952	25	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	25	44
74	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	VIA   BRUNO BUOZZI, 82	6061	5	SI	666	36	33	0	0	0	0	0	0	358	15	16	308	21	17
75	2015	Perugia	UMBERTIDE	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	VIA TUSICUM	6019	1	SI	952	29	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	29	55
76	2015	Perugia	GUBBIO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PIAZZALE G.LEOPARDI	6024	2	SI	792	24	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	24	39
77	2015	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PIAZZA   CARDUCCI	6049	8	SI	978	12	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	12	45
78	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PIAZZA     S.FRANCESCO 1	6012	1	SI	771	5	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	5	31
79	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	VIA BOLOGNI, 86	6012	1	SI	881	58	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	58	47
80	2015	Perugia	ASSISI	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	P.LE E. TARPANI	6081	4	SI	590	33	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	33	32
81	2015	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS03100P	I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO	VIA VISSO	6049	8	SI	624	13	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	13	33
82	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS03300A	"I.I.S. \CAVOUR-MARCONI-PASCAL\"""""	VIA ASSISANA 40/D	6135	3	SI	872	103	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	103	45
83	2015	Perugia	GUBBIO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS034006	"I.I.S. \CASSATA - GATTAPONE\"""""	VIA DEL BOTTAGNONE, 40	6024	2	SI	1102	55	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102	55	56
84	2015	Perugia	MAGIONE	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM111007	"I.O. \G. MAZZINI\"""""	PIAZZA SIMONCINI, 1	6063	5	SI	509	21	27	0	0	0	0	0	0	410	13	19	99	8	8
85	2015	Perugia	TODI	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM18600L	"IST. 1^ GRADO \COCCHI - AOSTA\"""""	PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1	6059	6	SI	590	25	28	0	0	0	0	0	0	590	25	28	0	0	0
86	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM21300Q	"IST.1^ GR. \ALIGHIERI-PASCOLI\"""""	VIA DELLA TINA, 12	6012	1	SI	815	17	33	0	0	0	0	0	0	815	17	33	0	0	0
87	2015	Perugia	GUBBIO	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM21400G	"IST.1^ GR.\MASTROGIORGIO-NELLI\"""""	VIA  PERUGINA	6024	2	SI	822	44	38	0	0	0	0	0	0	822	44	38	0	0	0
88	2015	Perugia	PERUGIA	CPIA	PGMM23500L	CPIA  1 PERUGIA	VIA CESTELLINI 3	6135	3	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2015	Perugia	PERUGIA	LICEO CLASSICO	PGPC01000X	"LICEO \A. MARIOTTI\"""""	PIAZZA     SAN PAOLO 3	6123	3	SI	954	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	2	40
90	2015	Perugia	TODI	LICEO CLASSICO	PGPC04000Q	"LICEO \JACOPONE DA TODI\"""""	LARGO MARTINO I,1	6059	6	SI	748	4	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748	4	34
91	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	LICEO CLASSICO	PGPC05000A	"LICEO \PLINIO IL GIOVANE\"""""	VIALE ARMANDO DIAZ, 2	6012	1	SI	681	2	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	2	31
92	2015	Perugia	ASSISI	LICEO CLASSICO	PGPC07000G	"LICEO \PROPERZIO\"""""	PADRE LUDOVICO DA CASORIA, 3	6081	4	SI	640	9	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	9	27
93	2015	Perugia	FOLIGNO	LICEO CLASSICO	PGPC09000R	"LICEO \F. FREZZI - B. ANGELA\"""""	VIALE MARCONI 12	6034	7	SI	760	7	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	7	32
94	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO MAGISTRALE	PGPM010004	"LICEO  \A. PIERALLI\"""""	PIAZZALE ANNA FRANK, 11	6124	3	SI	1273	22	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1273	22	55
95	2015	Perugia	FOLIGNO	LICEO SCIENTIFICO	PGPS02000N	"LICEO \G. MARCONI\"""""	VIA ISOLABELLA	6034	7	SI	1081	13	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1081	13	45
96	2015	Perugia	PERUGIA	LICEO SCIENTIFICO	PGPS030008	"LICEO \G. ALESSI\"""""	VIA RUGGERO D'ANDREOTTO 19	6124	3	SI	1034	3	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1034	3	41
97	2015	Perugia	PERUGIA	LICEO SCIENTIFICO	PGPS09000X	"LICEO \G. GALILEI\"""""	VIALE CARLO MANUALI N.12	6122	3	SI	1413	4	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1413	4	56
98	2015	Perugia	SPOLETO	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	PGRH01000R	G. DE CAROLIS	VIA        SAN PAOLO INTER VINEAS	6049	8	SI	954	34	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	34	47
99	2015	Perugia	ASSISI	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	PGRH02000B	ASSISI	VIA        EREMO DELLE CARCERI, 19	6081	4	SI	1039	71	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1039	71	51
100	2015	Perugia	FOLIGNO	IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO	PGRI24000T	"IST. PROFESSIONALE \E. ORFINI\"""""	VIALE MARCONI  N. 12	6034	7	SI	547	32	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	32	26
101	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO D'ARTE	PGSD03000P	"I.O. \B. DI BETTO\"""""	VIA LUIGI CANALI, 27	6124	3	SI	611	57	33	0	0	0	0	0	0	153	20	9	458	37	24
102	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	PGTD01000V	"IST.TECN.ECONOMICO \F. SCARPELLINI\"""""	VIA CIRO MENOTTI  N. 11	6034	7	SI	832	11	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	11	35
103	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	PGTD11000Q	"I.T.E.T. \A.CAPITINI-V.E. II-DI CAMBIO\"""""	VIALE CENTOVA, 4	6128	3	SI	953	12	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	12	44
104	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)	PGTE01000A	"ITAS \GIORDANO BRUNO\"""""	VIA MARIO ANGELUCCI, 1	6132	3	SI	1257	30	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1257	30	58
105	2015	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	PGTF010005	"IST.TECN.TECNOLOGICO \A.VOLTA\"""""	VIA ASSISANA 40/E	6135	3	SI	1602	35	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1602	35	70
106	2015	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	PGTF040001	"IST.TECN.TECNOLOGICO \L. DA VINCI\"""""	VIALE GUGLIELMO MARCONI 6	6034	7	SI	677	12	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	12	31
107	2015	Perugia	ASSISI	CONVITTO NAZIONALE	PGVC010007	PRINCIPE DI NAPOLI	PIAZZA     MATTEOTTI	6081	4	SI	790	19	33	0	0	0	106	8	5	98	10	6	586	1	22
108	2015	Terni	TERNI	DIREZIONE DIDATTICA	TREE00100C	"D.D. TERNI \G.MAZZINI\"""""	VIA CARRARA	5100	10	SI	1208	19	52	345	3	12	863	16	40	0	0	0	0	0	0
109	2015	Terni	TERNI	DIREZIONE DIDATTICA	TREE00400X	D.D. TERNI S.GIOVANNI	VIA LIUTPRANDO, 32	5100	10	SI	1086	30	54	376	3	16	710	27	38	0	0	0	0	0	0
110	2015	Terni	TERNI	DIREZIONE DIDATTICA	TREE00500Q	D.D. TERNI  A. MORO	VIA PASCARELLA N.20	5100	10	SI	871	15	36	209	6	8	662	9	28	0	0	0	0	0	0
111	2015	Terni	TERNI	DIREZIONE DIDATTICA	TREE009003	"D.D. TERNI \DON MILANI\"""""	VIA VODICE, 23	5100	10	SI	707	18	36	257	2	11	450	16	25	0	0	0	0	0	0
112	2015	Terni	AMELIA	DIREZIONE DIDATTICA	TREE01500A	"D.D. AMELIA \J. ORSINI\"""""	VIA CINQUE FONTI 94	5022	11	SI	751	18	37	236	5	11	515	13	26	0	0	0	0	0	0
113	2015	Terni	NARNI	DIREZIONE DIDATTICA	TREE02200D	D.D. NARNI SCALO	VIA DELLE ROSE 12	5035	11	SI	689	11	34	223	0	9	466	11	25	0	0	0	0	0	0
114	2015	Terni	ARRONE	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRIC803002	"I.C. ARRONE \G.FANCIULLI\"""""	VIA MATTEOTTI 3/A	5031	10	SI	554	17	29	160	2	7	227	6	13	167	9	9	0	0	0
115	2015	Terni	TERNI	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRIC80400T	"I.C. TERNI \G.MARCONI\"""""	VIALE ROSSINI, 87	5100	10	SI	1216	50	56	166	3	6	530	18	26	520	29	24	0	0	0
116	2015	Terni	TERNI	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRIC809001	"I.C. TERNI \G.OBERDAN\"""""	VIA TRE VENEZIE 1	5100	10	SI	775	20	34	191	2	7	378	7	17	206	11	10	0	0	0
117	2015	Terni	ATTIGLIANO	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRIC810005	I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA	VIA MONSERRATO, 38	5012	11	SI	639	19	43	55	1	3	366	11	25	218	7	15	0	0	0
118	2015	Terni	TERNI	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRIC811001	I.C. TERNI A.DE FILIS	VIA ROBERTO ANTIOCHIA, 4	5100	10	SI	884	30	39	79	2	3	303	5	14	502	23	22	0	0	0
