﻿_id	Nome campo	Tipo	Descrizione
1	ID_TITOLARE	Int	""
2	PK_Cod_Titolare	String	Chiave primaria
3	Denominazione_Titolare	String	""
4	Istat_Comune_Titolare	String	""
5	Denominazione_Comune_Titolare	String	""
6	P_IVA_Titolare	String	""
7	Cod_FISC_Titolare	String	""
8	Indirizzo_Titolare	String	""
9	Civico_Titolare	String	""
10	Localita_Titolare	String	""
11	Cap_Titolare	String	""
12	Telefono_Titolare	String	""
13	Email_Titolare	String	""
14	Email_Titolare_PEC	String	""
15	Sito_Web_Titolare	String	""
16	Natura_Giuridica_Titolare	String	Pubblica/privata
17	Tipologia Natura Giuridica	String	Comune/ente religioso/spa/cooperativa
18	 Bambini autorizzati	int	Numero bambini autorizzati
19	Totale educatori	int	Totale educatori
20	Totale educatori con diploma	int	Totale educatori con diploma
21	Totale educatori con laurea L.R. n.30	int 	Totale educatori con laurea lr n.30
22	Totale educatori con altro titolo di studio	int	Totale educatori con altro titolo di studio
23	 Anno 	int	Anno di riferimento
