{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Indicatore","type":"text"},{"id":"Anno","type":"text"},{"id":"Sesso","type":"text"},{"id":"Eta'","type":"text"},{"id":"Cannabinoidi","type":"text"},{"id":"Cocaina","type":"text"},{"id":"Oppiacei","type":"text"},{"id":"Allucinogeni","type":"text"},{"id":"Stimolanti","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Lifetime","2013-2014","Maschi","15-34","41.4 %","10.8 %","3.1 %","6.1 %","5.1 %"],
    [2,"Lifetime","2013-2014","Femmine","15-34","33 %","4.8 %","1.6 %","2.5 %","2.6 %"],
    [3,"Lifetime","2013-2014","Totale","15-34","37.3 %","7.8 %","2.3 %","4.3 %","3.9 %"],
    [4,"Lifetime","2013-2014","Maschi","15–64","33.2 %","10.8 %","2.3 %","5.0 %","5.7 %"],
    [5,"Lifetime","2013-2014","Femmine","15–64","24.1 %","4.2 %","1.1 %","1.9 %","2.7 %"],
    [6,"Lifetime","2013-2014","Totale","15–64","28.6 %","7.4 %","1.7 %","3.4 %","4.2 %"],
    [7,"Lifetime","2010-2011","Maschi","15-34","","","","",""],
    [8,"Lifetime","2010-2011","Femmine","15-34","","","","",""],
    [9,"Lifetime","2010-2011","Totale","15-34","40.2 %","9.1 %","1.5 %","4.1 %","3.8 %"],
    [10,"Lifetime","2010-2011","Maschi","15–64","","","","",""],
    [11,"Lifetime","2010-2011","Femmine","15–64","","","","",""],
    [12,"Lifetime","2010-2011","Totale","15–64","27.1 %","6.6 %","1.7 %","3.0 %","3.5 %"],
    [13,"Lifetime","2007-2008","Maschi","15-34","41.7 %","13.5 %","3.5 %","5.0 %","5.2 %"],
    [14,"Lifetime","2007-2008","Femmine","15-34","33.9 %","6.4 %","1.3 %","2.9 %","3.6 %"],
    [15,"Lifetime","2007-2008","Totale","15-34","37.9 %","10.0 %","2.4 %","4.0 %","4.4 %"],
    [16,"Lifetime","2007-2008","Maschi","15–64","35.1 %","11.5 %","2.8 %","4.0 %","3.7 %"],
    [17,"Lifetime","2007-2008","Femmine","15–64","28.4 %","5.2 %","1.2 %","2.2 %","3.4 %"],
    [18,"Lifetime","2007-2008","Totale","15–64","31.8 %","8.4 %","2.0 %","3.1 %","3.5 %"],
    [19,"Lifetime","2005-2006","Maschi","15-34","41.4 %","11.0 %","2.5 %","3.9 %","4.3 %"],
    [20,"Lifetime","2005-2006","Femmine","15-34","34.6 %","6.1 %","1.4 %","2.4 %","3.7 %"],
    [21,"Lifetime","2005-2006","Totale","15-34","38.1 %","8.6 %","1.9 %","3.1 %","4.0 %"],
    [22,"Lifetime","2005-2006","Maschi","15–54","16 %","6.4 %","2.4 %","2.2 %","1.5 %"],
    [23,"Lifetime","2005-2006","Femmine","15–54","13.3 %","3.0 %","1.0 %","1.2 %","2.6 %"],
    [24,"Lifetime","2005-2006","Totale","15–54","14.6 %","4.7 %","1.7 %","1.7 %","2.1 %"],
    [25,"Ultimo anno","2013-2014","Maschi","15-34","22.4 %","4.8 %","2.5 %","1.7 %","1.6 %"],
    [26,"Ultimo anno","2013-2014","Femmine","15-34","15 %","0.9 %","0.9 %","0.3 %","0.2 %"],
    [27,"Ultimo anno","2013-2014","Totale","15-34","18.7 %","2.9 %","1.7 %","1 %","0.9 %"],
    [28,"Ultimo anno","2013-2014","Maschi","15–64","13.0 %","4.1 %","1.3 %","1.1 %","1.2 %"],
    [29,"Ultimo anno","2013-2014","Femmine","15–64","6.8 %","0.8 %","0.6 %","0.1 %","0.2 %"],
    [30,"Ultimo anno","2013-2014","Totale","15–64","9.9 %","2.4 %","0.9 %","0.6 %","0.7 %"],
    [31,"Ultimo anno","2010-2011","Maschi","15-34","","","","",""],
    [32,"Ultimo anno","2010-2011","Femmine","15-34","","","","",""],
    [33,"Ultimo anno","2010-2011","Totale","15-34","18.2 %","3.3 %","0.6 %","0.9 %","0.7 %"],
    [34,"Ultimo anno","2010-2011","Maschi","15–64","","","","",""],
    [35,"Ultimo anno","2010-2011","Femmine","15–64","","","","",""],
    [36,"Ultimo anno","2010-2011","Totale","15–64","9.1 %","1.8 %","0.4 %","0.4 %","0.3 %"],
    [37,"Ultimo anno","2007-2008","Maschi","15-34","26.2 %","4.9 %","0.8 %","1.3 %","2.0 %"],
    [38,"Ultimo anno","2007-2008","Femmine","15-34","17.4 %","2.0 %","0.3 %","0.5 %","0.6 %"],
    [39,"Ultimo anno","2007-2008","Totale","15-34","21.8 %","3.5 %","0.6 %","0.9 %","1.3 %"],
    [40,"Ultimo anno","2007-2008","Maschi","15–64","17.2 %","3.5 %","0.6 %","0.8 %","1.2 %"],
    [41,"Ultimo anno","2007-2008","Femmine","15–64","12.2 %","1.5 %","0.3 %","0.3 %","0.4 %"],
    [42,"Ultimo anno","2007-2008","Totale","15–64","14.7 %","2.5 %","0.4 %","0.6 %","0.8 %"],
    [43,"Ultimo anno","2005-2006","Maschi","15-34","17.2 %","5.0 %","1.0 %","1.1 %","1.4 %"],
    [44,"Ultimo anno","2005-2006","Femmine","15-34","12.8 %","2.0 %","0.5 %","0.5 %","0.6 %"],
    [45,"Ultimo anno","2005-2006","Totale","15-34","15.0 %","3.5 %","0.7 %","0.8 %","1.0 %"],
    [46,"Ultimo anno","2005-2006","Maschi","15–54","9.7 %","3.5 %","0.8 %","0.6 %","0.8 %"],
    [47,"Ultimo anno","2005-2006","Femmine","15–54","7.2 %","1.1 %","0.3 %","0.3 %","0.3 %"],
    [48,"Ultimo anno","2005-2006","Totale","15–54","8.5 %","2.3 %","0.5 %","0.5 %","0.6 %"]
]}
