﻿_id	ID	CITTA	ENTE	AP	STRUTTURA	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	1	PERUGIA	Comune Perugia	PG_AUGUSTA BELVEDERE	BIBLIOTECA	4311378472	1239059191
2	2	PERUGIA	Comune Perugia	PG_ARCONI_INDOOR	""	431104663	1238992914
3	3	PERUGIA	Comune Perugia	PG_AUGUSTA PIAZZETTA	BIBLIOTECA	431135738	1239042609
4	4	PERUGIA	Comune Perugia	PG_AUGUSTA_INGRESSO	BIBLIOTECA	4311363914	1239068817
5	5	PERUGIA	Comune Perugia	PG_AUGUSTA_SALACECCHINI	BIBLIOTECA	4311366282	1239077636
6	6	PERUGIA	Comune Perugia	PG_AUGUSTA_SALALETTURA	BIBLIOTECA	431136835	1239064669
7	7	PERUGIA	Comune Perugia	PG_AUGUSTA_SALASILVESTRI	BIBLIOTECA	4311356579	1239065919
8	8	PERUGIA	Comune Perugia	PG_BIBLIONET	BIBLIOTECA	4308739753	1243611404
9	9	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CANTIERE	PIAZZA	4310967712	1236594207
10	10	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CARDUCCI CENTRALE	PIAZZA	4310837891	1238796515
11	11	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CARDUCCI_LATO VIALE INDIPENDENZA	PIAZZA	4310825399	1238854646
12	12	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CITT_BERIOLI	URP	4310212466	1236542436
13	13	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CITT_CDPIANO	URP	4306493728	1230637067
14	14	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CITT_MARTE	URP	4310055272	1238195772
15	15	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CITT_URP_FELCINO	URP	4313559818	1244590131
16	16	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CORPO_DI_GUARDIA	PIAZZA	4311160921	1238865185
17	17	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CVA_CASTEL DEL PIANO	CVA	4306494623	12306094
18	18	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CVA_PSG_ANFITEATRO	CVA	4308941011	1244188098
19	19	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CVA_PSG_GIOCHI	CVA	4308917921	1244158863
20	20	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CVA_PSG_INDOOR	CVA	4308915554	1244195271
21	21	PERUGIA	Comune Perugia	PG_CVA_PSG_MERCATO	CVA	4308931144	1244170386
22	22	PERUGIA	Comune Perugia	PG_DANTI_DA_UJ	PIAZZA	4311220787	1238945539
23	23	PERUGIA	Comune Perugia	PG_DANTI_DA_UJ MESH	PIAZZA	4311278908	1238947337
24	24	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA_ITALIA_DONINI	PIAZZA	431092397	123881442
25	25	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VANNUCCI_DONINI_1	PIAZZA	4310928097	1238807807
26	26	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VANNUCCI_DONINI_2	PIAZZA	4310941662	123881291
27	27	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FELCINO_PARCO_GIOCHI	PIAZZA	4313554502	1244590023
28	28	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FELCINO_BOSCO_DIDATTICO	PIAZZA	4313493817	1244432564
29	29	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FELCINO_GIARDINO	PIAZZA	4313507702	1244411704
30	30	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VANNUCCI_FELTRINELLI MESH	PIAZZA	4310999506	1238854248
31	31	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FORTEBRACCIO	GIARDINI	4311495455	1239005424
32	32	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FORTEBRACCIO_MESH	GIARDINI	4311464904	1239031853
33	33	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FRONTONE_BAR	GIARDINI	4309990405	1239561445
34	34	PERUGIA	Comune Perugia	PG_FRONTONE_PIAZZA	GIARDINI	4310014237	1239542116
35	35	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MORLACCHI_DA_GROSSI	PIAZZA	4311351506	123863626
36	36	PERUGIA	Comune Perugia	PG_INDIPENDENZA_FONTANA_MESH	GIARDINI	4310838068	1238934998
37	37	PERUGIA	Comune Perugia	PG_INDIPENDENZA_GIARDINI_MASTER_FONTANA	GIARDINI	4310812436	1238912546
38	38	PERUGIA	Comune Perugia	PG_INDIPENDENZA_INIZIO_MASTER_CIRCO	GIARDINI	4310773949	1238872858
39	39	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA_IV_NOVEMBRE_DA_UJ	PIAZZA	4311218663	1238946682
40	40	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MATTEOTTI_BISTR_MESH	PIAZZA	4311067938	123897806
41	41	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MATTEOTTI_IAT	PIAZZA	4311133725	1238981425
42	42	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MAZZINI_MASTER_BISTR	PIAZZA	4311094765	1238866284
43	43	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MINIMETRO_PIANDIMASSIANO	PARCHEGGIO	4310916103	1236043148
44	44	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MONTELUCE_DEMOGRAFIA	PIAZZA	43114165	1240082348
45	45	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MONTELUCE_INCROCIO	PIAZZA	4311460783	1239935466
46	46	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MONTELUCE_PIAZZA	PIAZZA	4311460783	1239935466
47	47	PERUGIA	Comune Perugia	PG_MONTELUCE_SOCIALE	PIAZZA	4311416634	1240083417
48	48	PERUGIA	Comune Perugia	PG_OBERDAN_INTERNO	COMUNE	4310931035	1239005042
49	49	PERUGIA	Comune Perugia	PG_OBERDAN_VIA	PIAZZA	4310928486	1238974358
50	50	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_EST_01	CENTRO SPORTIVO	4311083043	1235808572
51	51	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_EST_02	CENTRO SPORTIVO	431105737	1235820357
52	52	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_EST_03	CENTRO SPORTIVO	4311031552	1235837905
53	53	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_EXT_CENTRO	PARCHEGGIO	4311041069	1235730167
54	54	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_EXT_BIGLIETTERIA_MESH	PARCHEGGIO	4310979645	1235728061
55	55	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_EXT_LAGHETTO_MESH	PARCHEGGIO	4311087235	1235679318
56	56	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_OVEST_01	CENTRO SPORTIVO	4311006163	1235761138
57	57	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_OVEST_02	CENTRO SPORTIVO	4311032485	123574695
58	58	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALABARTON_OVEST_03	CENTRO SPORTIVO	431106388	1235733984
59	59	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALAZZO PENNA BAR	COMUNE	4310775202	1238954275
60	60	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALAZZO PENNA CHIOSTRO	COMUNE	4310763845	1238930843
61	61	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALAZZO PENNA PIANO SECONDO UFFICI	COMUNE	4310753077	1238942774
62	62	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALAZZO PENNA PRIMO PIANO	COMUNE	4310767364	1238951763
63	63	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALAZZO PENNA SALA BACCO	COMUNE	4310767452	1238961065
64	64	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PALAZZO PENNA SALONE APOLLO	COMUNE	4310753522	1238956443
65	65	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PARCO_CHICOMENDEZ_GAZEBO	PARCO	4310651667	1236465739
66	66	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PARCO_CHICOMENDEZ_PALO CENTRALE	PARCO	4310600913	1236463742
67	67	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PARTIGIANI_TERMINALBUS	PARCHEGGIO	4310601579	1238737236
68	68	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PARTIGIANI_PARCO	PARCHEGGIO	4310563865	1238713122
69	69	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PELLINI_ALTO	PARCHEGGIO	4311206402	1238499577
70	70	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PELLINI_BASSO	PARCHEGGIO	431120361	1238498621
71	71	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PELLINI_PARCO	PARCO	4311211275	1238507102
72	72	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA CAVALLOTTI	PIAZZA	4311300447	1238779431
73	73	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA ITALIA LATO BANCA	PIAZZA	4310878568	1238787741
74	74	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA ITALIA LATO VIALE INDIPENDENZA	PIAZZA	4310861922	123886822
75	75	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA ITALIA-VIABAGLIONI-MESH	PIAZZA	4310906984	1238901087
76	76	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA_DEL_MELO	PIAZZA	4311437683	123922034
77	77	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA_IV_NOVEMBRE_CURIA_MESH	PIAZZA	4311231472	1238855897
78	78	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA_IV_NOVEMBRE_VACCARA_MASTER_CURIA	PIAZZA	4311194528	123884684
79	79	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA_MARTINELLI	PIAZZA	4308518235	1234584888
80	80	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PICCININO	PIAZZA	4311272596	1239074502
81	81	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIGAFETTA_MESH	PIAZZA	4311057703	1236643095
82	82	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PISCINA_PSG_ANFITEATRO	GIARDINI	430877038	1243922269
83	83	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PISCINA_PSG_MASTER_PARCHEGGIO	GIARDINI	4308711278	1243893387
84	84	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PISCINA_PSG_PARCHEGGIO_MESH	GIARDINI	4308783583	1243809323
85	85	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PIAZZA CIRCO_MESH	PIAZZA	4310765535	1238824454
86	86	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PRIORI_ATRIO	PIAZZA	4311155471	1238863388
87	87	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PRIORI_ATRIO_SINDACO	PIAZZA	4311172731	1238846784
88	88	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PRIORI_FRONTE_SALE	PIAZZA	431118616	1238846535
89	89	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PRIORI_SALANOTARI	PIAZZA	4311180217	123886779
90	90	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PRIORI_VACCARA	PIAZZA	4311191791	1238848624
91	91	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PROTEZIONE_CIVILE	COMUNE	4310905241	1236561997
92	92	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PROTEZIONE_CIVILE_INTERNO	COMUNE	4310907597	1236578128
93	93	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PSG_MERCATO	PIAZZA	430901386	1244037588
94	94	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PSG_MERCATO_NUOVA SEDE	PIAZZA	430901386	1244037588
95	95	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_CICLABILE_LATO_BASKET	GIARDINI	4310635314	1235504604
96	96	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_BASKET_MESH	GIARDINI	4310520425	123557574
97	97	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_BMX	GIARDINI	4311097856	1235279343
98	98	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_BOCCIOFILA NORD	GIARDINI	4311029816	1235312141
99	99	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_BOCCIOFILA SUD	GIARDINI	4311031595	1235312424
100	100	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_BOCCIOFILA_CENTRO	GIARDINI	431102968	1235312649
101	101	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_CICLABILE	GIARDINI	4310799065	1235402864
102	102	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_GIOCHINI_MESH	GIARDINI	4311214618	1235641518
103	103	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_LAGHETTO_MESH	GIARDINI	4311038264	1235418085
104	104	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_PARCHEGGIO_MESH	GIARDINI	4310934723	1235372795
105	105	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_PATTINAGGIO_MASTER	GIARDINI	4311307206	1235644507
106	106	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_PATTINAGGIO_VS_BASEBALL	GIARDINI	4311306794	1235644288
107	107	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_RUGBY_EST	GIARDINI	4311334503	123531618
108	108	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_RUGBY_NORD	GIARDINI	4311334697	1235316317
109	109	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_RUGBY_OVEST	GIARDINI	4311334393	1235316091
110	110	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_RUGBY_SUD	GIARDINI	4311334472	1235316215
111	111	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_RUGBY_NORD_MESH	GIARDINI	4311420232	1235342743
112	112	PERUGIA	Comune Perugia	PG_PVERDE_RUGBY_SUD_MESH	GIARDINI	4311251187	123528985
113	113	PERUGIA	Comune Perugia	PG_RIMBOCCHI_CVA	CVA	4312198872	1237254859
114	114	PERUGIA	Comune Perugia	PG_RIMBOCCHI_URP	URP	4312194799	1237252128
115	115	PERUGIA	Comune Perugia	PG_RIPA_BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	431273778	1250863571
116	116	PERUGIA	Comune Perugia	PG_ROCCAP _CONNONIERA	ROCCA PAOLINA	4310774136	1238851284
117	117	PERUGIA	Comune Perugia	PG_ROCCAP _PRECANNONIERA	ROCCA PAOLINA	431077926	1238851458
118	118	PERUGIA	Comune Perugia	PG_ROCCAP ULTIMASCALA	ROCCA PAOLINA	4310831863	1238777575
119	119	PERUGIA	Comune Perugia	PG_ROCCAP_CENTRO	ROCCA PAOLINA	4310819614	1238814566
120	120	PERUGIA	Comune Perugia	PG_RUPE_NORD	PIAZZA	4311065595	1239003281
121	121	PERUGIA	Comune Perugia	PG_RUPE_SUD	PIAZZA	4311065595	1239003281
122	122	PERUGIA	Comune Perugia	PG_S_ERCOLANO_URBAN	PIAZZA	4310894574	1238971563
123	123	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SALA SAN TOMMASSO	COMUNE	4311456739	1239244383
124	124	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANBEVIGNATE	PIAZZA	4311060059	1240905646
125	125	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANDROPENNA_PIANO_0	PIAZZA	4308515467	1234597062
126	126	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANDROPENNA_PIANO_1	PIAZZA	430851446	1234598618
127	127	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANFRAPRATO_MASTER	GIARDINI	4311336064	1238388103
128	128	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANFRAPRATO_MESH	GIARDINI	4311420051	1238389498
129	129	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANMATTEO_1	BIBLIOTECA	4311998112	1238325948
130	130	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANMATTEO_2	BIBLIOTECA	4312007477	1238331083
131	131	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANMATTEO_GIARDINO	GIARDINI	4311990925	1238328961
132	132	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANSEVERO_EXT	GIARDINI	4311283211	1239218058
133	133	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANSEVERO_INT	BIBLIOTECA	4311286349	1239218131
134	134	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SANTANNA POP	PIAZZA	4310616059	1239050972
135	135	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SGIULIANA_MASTER_PARCO	GIARDINI	4310419635	1238665854
136	136	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SGIULIANA_MASTER_PISTA	GIARDINI	4310419774	1238666336
137	137	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SGIULIANA_MESH_PARCO	GIARDINI	4310445341	1238646407
138	138	PERUGIA	Comune Perugia	PG_SGIULIANA_MESH_PISTA	GIARDINI	4310449896	1238807744
139	139	PERUGIA	Comune Perugia	PG_TREARCHI	PIAZZA	4310746555	1238952963
140	140	PERUGIA	Comune Perugia	PG_URP_CENTRO_GROSSI	URP	4311349194	1238634162
141	141	PERUGIA	Comune Perugia	PG_URP_PSG	URP	4308925009	1243897849
142	142	PERUGIA	Comune Perugia	PG_URP_SANSISTO	URP	4308531337	1234522317
143	143	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VANNUCCI_INCROCIO_MAZZINI	PIAZZA	4311094957	1238864296
144	144	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VANNUCCI_INCROCIO_PRIORI	PIAZZA	4311142559	1238856515
145	145	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VANNUCCI_STREGHE_MASTER_FELTRINELLI	PIAZZA	4311011196	1238796456
146	146	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VIA_PRIORI_RITORTA	PIAZZA	4311173293	1238770392
147	147	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VIA_PRIORI_SOTTO_FINESTRA	PIAZZA	4311147996	1238833439
148	148	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VIGILANZA_INGRESSO	PIAZZA	4309196596	123628557
149	149	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VIGILANZA_PIANO_1	PIAZZA	4309198454	1236281194
150	150	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VILLA URBANI GIARDINI	GIARDINI	4310429724	1238223202
151	151	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VILLA URBANI PIANO TERRA	COMUNE	4310446237	1238233065
152	152	PERUGIA	Comune Perugia	PG_VILLA URBANI SCALE	COMUNE	4310440213	1238232926
153	153	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_CPI_01_03	CENTRO PER L'IMPIEGO	430966668667407	123863726476094
154	154	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_CPI_01_04	CENTRO PER L'IMPIEGO	430966668667407	123863726476094
155	155	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_CPI_01_05	CENTRO PER L'IMPIEGO	430966668667407	123863726476094
156	156	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_EXPROV_02_01	ARPAL	430959029168619	123865485322969
157	157	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_EXPROV_02_02	ARPAL	430959029168619	123865485322969
158	158	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_EXPROV_03_01	ARPAL	430959029168619	123865485322969
159	159	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_EXPROV_03_02	ARPAL	430959029168619	123865485322969
160	160	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL_PG_GIGLIONI_01_06	CENTRO PER L'IMPIEGO	430966668667407	123863726476094
161	161	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL-PG-REDCIT_01_01	CENTRO PER L'IMPIEGO	430966668667407	123863726476094
162	162	PERUGIA	ARPAL Perugia	ARPAL-PG-REDCIT_01_02	CENTRO PER L'IMPIEGO	430966668667407	123863726476094
163	163	FOLIGNO	ARPAL Foligno	ARPAL_FOLIGNO_00-01	CENTRO PER L'IMPIEGO	429565152382611	127004909747067
164	164	FOLIGNO	ARPAL Foligno	ARPAL_FOLIGNO_00-02	CENTRO PER L'IMPIEGO	429565152382611	127004909747067
165	165	FOLIGNO	ARPAL Foligno	ARPAL_FOLIGNO_00-03	CENTRO PER L'IMPIEGO	429565152382611	127004909747067
166	166	FOLIGNO	ARPAL Foligno	ARPAL_FOLIGNO_01-01	CENTRO PER L'IMPIEGO	429565152382611	127004909747067
167	167	FOLIGNO	ARPAL Foligno	ARPAL_FOLIGNO_01-02	CENTRO PER L'IMPIEGO	429565152382611	127004909747067
168	168	ORVIETO	ARPAL Orvieto CFP	ARPAL_ORVIETO_CFP_EXSALADOCENTI	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	427175487863084	121063538969028
169	169	ORVIETO	ARPAL Orvieto CFP	ARPAL_ORVIETO_CFP_LABINF1	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	427175487863084	121063538969028
170	170	ORVIETO	ARPAL Orvieto CFP	ARPAL_ORVIETO_CFP_SALABAR	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	427175487863084	121063538969028
171	171	ORVIETO	ARPAL Orvieto CPI	ARPAL_ORVIETO_CPI_UFFICI1P	CENTRO PER L'IMPIEGO	427194789204633	121105965972142
172	172	ORVIETO	ARPAL Orvieto CPI	ARPAL_ORVIETO_CPI_UFFICIPT	CENTRO PER L'IMPIEGO	427194789204633	121105965972142
173	173	TERNI	ARPAL Terni CPI	ARPAL_TERNI_CPI_LATOAMMINISTRATIVI	CENTRO PER L'IMPIEGO	425685906990539	126502104616714
174	174	TERNI	ARPAL Terni CPI	ARPAL_TERNI_CPI_LATOINGRESSO	CENTRO PER L'IMPIEGO	425685906990539	126502104616714
175	175	TERNI	ARPAL Terni CPI	ARPAL_TERNI_CPI_SALARIUNIONI_LATOLEGGE	CENTRO PER L'IMPIEGO	425685906990539	126502104616714
176	176	TERNI	ARPAL Terni CPI	ARPAL_TERNI_CPI_UFFICI1P	CENTRO PER L'IMPIEGO	425685906990539	126502104616714
177	177	TERNI	ARPAL Terni De Sanctis	ARPAL_TERNI_PALAZZODESANCTIS	CENTRO PER L'IMPIEGO	425676371810347	126513659788634
178	178	NARNI	ARPAL Narni	ARPAL_NARNI_CFG_PT-UFFAMMIN	AMMINISTRAZIONE	425173641833403	125235990656125
179	179	NARNI	ARPAL Narni	ARPAL_NARNI_CFP_1P-AULA2	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	425173641833403	125235990656125
180	180	NARNI	ARPAL Narni	ARPAL_NARNI_CFP_1P-AULAINFO	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	425173641833403	125235990656125
181	181	CITT DI CASTELLO	ARPAL Castello	ARPAL_CITTADICASTELLO_CPI_OPENSPACE	CENTRO PER L'IMPIEGO	434567738783523	122459543337803
182	182	CITT DI CASTELLO	ARPAL Castello	ARPAL_CITTADICASTELLO_CPI_RACKDATI	CENTRO PER L'IMPIEGO	434567738783523	122459543337803
183	183	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_PRETORIO_01	COMUNE	433530526089939	125791045053601
184	184	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_PRETORIO_02	COMUNE	433530526089939	125791045053601
185	185	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_PRETORIO_03	COMUNE	433530526089939	125791045053601
186	186	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_01	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
187	187	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_02	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
188	188	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_03	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
189	189	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_04	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
190	190	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_05	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
191	191	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_06	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
192	192	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_07	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
193	193	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_08	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
194	194	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_09	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
195	195	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_10	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
196	196	GUBBIO	Comune di Gubbio	GUBBIO_BIB_SPERELLIANA_11	BIBLIOTECA	433486477072579	125810206126694
197	197	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	Piscina Comunale Bastia Ap01	PISCINA COMUNALE	430626891633277	125368538210415
198	198	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	Scuola Elementare Borgo I Maggio	SCUOLA	430695021397511	125576392485009
199	199	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	Scuola_Elemetare_XXV Aprile	SCUOLA	430690767324539	125386225331511
200	200	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	Scuola_Elementare_AP02	SCUOLA	430688481063487	125397720023955
201	201	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	Scuola Materna Pascoli	SCUOLA	430636281525392	125568607572344
202	202	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_SANBARTOLO	CENTRO SOCIALE	430754939569364	125412393997985
203	203	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_25APRILE	CENTRO SOCIALE	430638965497788	125576985979839
204	204	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_CAMPIGLIONE	CENTRO SOCIALE	430750705832639	125586551981207
205	205	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_CIPRESSO	CENTRO SOCIALE	430657396998336	125123162502487
206	206	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_OSPEDALICCHIO	CENTRO SOCIALE	430784812078419	125062436556004
207	207	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_COSTANO	CENTRO SOCIALE	430460104022765	125326925896531
208	208	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_CS_SANLORENZO	CENTRO SOCIALE	430565738751479	12533697054936
209	209	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_PALAZZETTOSPORT	PALAZZETTO SPORTIVO	430680740943326	125572549034219
210	210	BASTIA UMBRA	Comune Bastia Umbra	BASTIA_PIAZZA_POSTE	PIAZZA	43068416434954	125466063711066
211	211	GIANO DELL'UMBRIA	Giano dell'Umbria	AP_MONTECCHIO	PIAZZA	42845806587576	125406526846674
212	212	GIANO DELL'UMBRIA	Giano dell'Umbria	AP_FRAGIORDANO	SALA RIUNIONI	428346144686539	125793872966374
213	213	SAN VENANZO	San Venanzo	AP_BIBCOMSMILLESIMI	BIBLIOTECA	428691718619587	122660405421824
214	214	SAN VENANZO	San Venanzo	AP_CCONGRESSI_LASERRA	SALA CONGRESSI	428692600054847	12266405731657
215	215	DERUTA	Comune Deruta	DERUTA_CASACULTURA	MUSEO	429829054689031	12419926480649
216	216	DERUTA	Comune Deruta	DERUTA_ISTITUTOARTE	SCUOLA	429820788104176	124208444350477
217	217	DERUTA	Comune Deruta	DERUTA_PMUNICIPALE	COMUNE	429821933184786	124198737116773
218	218	DERUTA	Comune Deruta	DERUTA_RECEPTION_MUSEO	MUSEO	429825794943851	124198206888097
219	219	DERUTA	Comune Deruta	DERUTA_MUSEOCHIOSTRO	MUSEO	429825794943851	124198206888097
220	220	DERUTA	Comune Deruta	DERUTA_EXUFFICIOTECNICO	COMUNE	429830436565619	124196609796224
221	221	PARRANO	Comune Parrano	PARRANO_COMUNE1	COMUNE	428639252710215	12106375866868
222	222	PARRANO	Comune Parrano	PARRANO_COMUNE2	COMUNE	428639252710215	12106375866868
223	223	SIGILLO	Comune di Sigillo	SIGILLO_PALSPORT	PALASPORT	433361237938958	127346138467383
224	224	SIGILLO	Comune di Sigillo	SIGILLO_S_CONVEGNI_SANGIUSEPPE	COMUNE	433314943805048	127408168880636
225	225	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	ap08	COMUNE	429528025276847	120050134785755
226	226	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTADELLAPIEVE_EXT_BIBLIO	BIBLIOTECA	429526862659736	120038732564155
227	227	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTDELLAPIEVE_INT_BIBLIO	BIBLIOTECA	429526862659736	120038732564155
228	228	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTADELLAPIEVE_LICEO1	SCUOLA	429565335259052	120036282167082
229	229	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTADELLAPIEVE_LICEO2	SCUOLA	429565335259052	120036282167082
230	230	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTADELLAPIEVE_ROCCA	COMUNE	429533564820726	120049286369201
231	231	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTADELLAPIEVE_VIAROMA	COMUNE	429528772415587	120048467949296
232	232	CITT DELLA PIEVE	Citt della Pieve	CITTADELLAPIEVE_V_VENETO	COMUNE	429533154227836	120051421221604
