﻿_id	ID	NUMERO_DI_ISCRIZIONE	NOME	COGNOME	DOC_AMELIA	DOC_ASSISI	DOC_COLLI_ALTOTIBERINI	DOC_COLLI_DEL_TRASIMENO	DOC_COLLI_MARTANI	DOC_COLLI_PERUGINI	DOC_LAGO_DI_CORBARA	DOC_MONTEFALCO	DOC_ORVIETO	DOC_ROSSO_ORVIETANO	DOC_SPOLETO	DOC_TODI	DOC_TORGIANO	DOCG_MONTEFALCO_SAGRANTINO	DOCG_TORGIANO_ROSSO_RISERVA
1	1	1	Danilo	Andreocci Lattanzi	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
2	2	2	Filippo	Antonelli	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
3	3	26	Luigi Antonio	Barberani	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
4	4	39	Niccolï¾•	Barberani	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
5	5	3	Alessandra	Bartoli	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
6	6	27	Corrado	Bottai	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
7	7	4	Massimiliano	Caburazzi	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
8	8	40	Samuele	Cacciarino	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
9	9	5	Luca	Capaldini	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
10	10	6	Filippo Andrea	Carletti	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	11	28	Giovan Battista	Chiasso	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
12	12	41	Andrea	Chiasso	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
13	13	42	Pier Paolo	Chiasso	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
14	14	29	Maurilio	Chioccia	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
15	15	7	Fabrizio	Ciufoli	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
16	16	30	Renzo	Cotarella	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
17	17	31	Riccardo	Cotarella	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
18	18	47	Chiara	Custodi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
19	19	32	Sergio	Dal Monte	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
20	20	8	Paolo	Fantozzi	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
21	21	9	Giuseppe	Gamboni	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
22	22	10	Massimo	Giacchi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
23	23	50	Giordano	Giglioni	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
24	24	11	Sara	Goretti	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
25	25	12	Fabrizio	Leoni	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
26	26	13	Paolo	Lucherini	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
27	27	38	Gabriele	Mari	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
28	28	14	Lodovico	Mattoni	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
29	29	49	Nicola	Mattoni	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
30	30	15	Marco	Minciarelli	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
31	31	16	Mauro	Monicchi	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
32	32	17	Gianfrancesco	Montedoro	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
33	33	43	Roberto	Muccifuori	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
34	34	45	Gianluca	Mugnari	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
35	35	33	Massimo	Panattoni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
36	36	46	Luca	Partenza	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
37	37	34	Paolo	Peira	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
38	38	18	Vincenzo	Pepe	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
39	39	35	Luigi	Petrangeli	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
40	40	19	Lauretta	Polidori	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
41	41	36	Giovenale	Quondam	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
42	42	48	Andrea	Radicchio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
43	43	20	Daniele	Ruiti	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
44	44	21	Gianfranco	Santiccioli	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
45	45	37	Antonino	Scambia	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
46	46	22	Maria Teresa	Severini	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
47	47	23	Paolo	Silvestri	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
48	48	24	Vittorio	Stringari	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
49	49	44	Nicola	Tantini	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
50	50	25	Simone	Tribolati	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
