﻿_id	ID	NUMERO_DI_ISCRIZIONE	NOME	COGNOME	DOC_AMELIA	DOC_ASSISI	DOC_COLLI_ALTOTIBERINI	DOC_COLLI_DEL_TRASIMENO	DOC_COLLI_MARTANI	DOC_COLLI_PERUGINI	DOC_LAGO_DI_CORBARA	DOC_MONTEFALCO	DOC_ORVIETO	DOC_ROSSO_ORVIETANO	DOC_SPOLETO	DOC_TODI	DOC_TORGIANO	DOCG_MONTEFALCO_SAGRANTINO	DOCG_TORGIANO_ROSSO_RISERVA
1	1	1	Giampiero	Bea	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
2	2	2	Viviane	Cifali	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
3	3	9	Giovanni	Dubini	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
4	4	3	Emanuele	Giorgetti	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
5	5	4	Gianluca	Goretti	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
6	6	5	Stefano	Goretti	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
7	7	6	Eleonora	Marzi	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
8	8	10	Paolo	Remigi	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	9	7	Gabriele	Ricci Alunni	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10	10	8	Luca	Rosati	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
11	11	11	Roberto	Soffici	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
