﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	T1_CONTROLLI	T2_CONTROLLI	T3_CONTROLLI	T4_CONTROLLI
1	2016	PG	ASSISI	3185	105	3	0
2	2016	PG	BASTIA UMBRA	2240	66	0	0
3	2016	PG	BETTONA	404	4	0	0
4	2016	PG	BEVAGNA	461	9	0	0
5	2016	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	292	31	0	0
6	2016	PG	CANNARA	396	2	0	0
7	2016	PG	CASCIA	50	11	0	0
8	2016	PG	CASTEL RITALDI	318	0	0	0
9	2016	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2867	12	0	0
10	2016	PG	CERRETO DI SPOLETO	54	0	0	0
11	2016	PG	CITERNA	322	15	0	0
12	2016	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1635	7	0	0
13	2016	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3343	122	0	0
14	2016	PG	COLLAZZONE	403	8	0	0
15	2016	PG	CORCIANO	2531	125	0	0
16	2016	PG	COSTACCIARO	163	0	0	0
17	2016	PG	DERUTA	1245	9	0	0
18	2016	PG	FOLIGNO	4998	131	0	0
19	2016	PG	FOSSATO DI VICO	222	4	0	0
20	2016	PG	FRATTA TODINA	239	6	0	0
21	2016	PG	GIANO DELL'UMBRIA	350	2	0	0
22	2016	PG	GUALDO CATTANEO	660	5	0	0
23	2016	PG	GUALDO TADINO	1170	30	0	0
24	2016	PG	GUBBIO	2560	51	0	0
25	2016	PG	LISCIANO NICCONE	95	2	0	0
26	2016	PG	MAGIONE	1736	39	0	0
27	2016	PG	MARSCIANO	2484	32	0	0
28	2016	PG	MASSA MARTANA	581	4	0	0
29	2016	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	197	0	0	0
30	2016	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	94	0	0	0
31	2016	PG	MONTEFALCO	530	6	0	0
32	2016	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	2	0	0	0
33	2016	PG	MONTONE	150	8	0	0
34	2016	PG	NOCERA UMBRA	511	3	0	0
35	2016	PG	NORCIA	82	1	1	0
36	2016	PG	PACIANO	231	0	0	0
37	2016	PG	PANICALE	705	10	0	0
38	2016	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	955	13	0	0
39	2016	PG	PERUGIA	21732	585	0	0
40	2016	PG	PIEGARO	387	3	0	0
41	2016	PG	PIETRALUNGA	98	1	0	0
42	2016	PG	POGGIODOMO	3	0	0	0
43	2016	PG	PRECI	16	0	0	0
44	2016	PG	SAN GIUSTINO	1427	22	0	0
45	2016	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	55	0	0	0
46	2016	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	168	0	0	0
47	2016	PG	SCHEGGINO	26	0	0	0
48	2016	PG	SELLANO	106	0	0	0
49	2016	PG	SIGILLO	258	0	0	0
50	2016	PG	SPELLO	1090	28	0	0
51	2016	PG	SPOLETO	4152	70	0	0
52	2016	PG	TODI	2441	55	0	0
53	2016	PG	TORGIANO	877	17	0	0
54	2016	PG	TREVI	801	33	0	0
55	2016	PG	TUORO SUL TRASIMENO	744	2	0	0
56	2016	PG	UMBERTIDE	1664	53	0	0
57	2016	PG	VALFABBRICA	330	4	0	0
58	2016	PG	VALLO DI NERA	25	0	0	0
59	2016	PG	VALTOPINA	140	0	0	0
60	2016	TR	ACQUASPARTA	352	1	0	0
61	2016	TR	ALLERONA	75	0	0	0
62	2016	TR	ALVIANO	62	1	0	0
63	2016	TR	AMELIA	870	1	0	0
64	2016	TR	ARRONE	119	8	0	0
65	2016	TR	ATTIGLIANO	100	0	0	0
66	2016	TR	AVIGLIANO UMBRO	171	0	0	0
67	2016	TR	BASCHI	157	0	0	0
68	2016	TR	CALVI DELL'UMBRIA	43	3	0	0
69	2016	TR	CASTEL GIORGIO	65	0	0	0
70	2016	TR	CASTEL VISCARDO	86	0	0	0
71	2016	TR	FABRO	190	0	0	0
72	2016	TR	FERENTILLO	83	0	0	0
73	2016	TR	FICULLE	98	0	0	0
74	2016	TR	GIOVE	222	0	0	0
75	2016	TR	GUARDEA	94	0	0	0
76	2016	TR	LUGNANO IN TEVERINA	109	0	0	0
77	2016	TR	MONTECASTRILLI	179	0	0	0
78	2016	TR	MONTECCHIO	117	7	0	0
79	2016	TR	MONTEFRANCO	70	0	0	0
80	2016	TR	MONTEGABBIONE	51	0	0	0
81	2016	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	93	1	0	0
82	2016	TR	NARNI	1186	10	0	0
83	2016	TR	ORVIETO	1184	12	0	0
84	2016	TR	OTRICOLI	81	0	0	0
85	2016	TR	PARRANO	28	0	0	0
86	2016	TR	PENNA IN TEVERINA	172	0	0	0
87	2016	TR	POLINO	17	0	0	0
88	2016	TR	PORANO	129	0	0	0
89	2016	TR	SAN GEMINI	293	0	0	0
90	2016	TR	SAN VENANZO	247	0	0	0
91	2016	TR	STRONCONE	270	1	0	0
92	2016	TR	TERNI	6301	40	0	0
93	2017	PG	ASSISI	3290	93	4	0
94	2017	PG	BASTIA UMBRA	2536	65	0	0
95	2017	PG	BETTONA	442	4	0	0
96	2017	PG	BEVAGNA	510	6	0	0
97	2017	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	297	28	0	0
98	2017	PG	CANNARA	394	7	0	0
99	2017	PG	CASCIA	64	0	0	0
100	2017	PG	CASTEL RITALDI	338	1	0	0
101	2017	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2750	21	0	0
102	2017	PG	CERRETO DI SPOLETO	58	0	0	0
103	2017	PG	CITERNA	391	18	0	0
104	2017	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1625	11	0	0
105	2017	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4197	154	0	0
106	2017	PG	COLLAZZONE	424	7	0	0
107	2017	PG	CORCIANO	2715	172	0	0
108	2017	PG	COSTACCIARO	129	0	0	0
109	2017	PG	DERUTA	1352	14	0	0
110	2017	PG	FOLIGNO	7862	121	0	0
111	2017	PG	FOSSATO DI VICO	244	6	0	0
112	2017	PG	FRATTA TODINA	205	5	0	0
113	2017	PG	GIANO DELL'UMBRIA	293	13	0	0
114	2017	PG	GUALDO CATTANEO	656	2	0	0
115	2017	PG	GUALDO TADINO	1230	5	0	0
116	2017	PG	GUBBIO	2490	55	0	0
117	2017	PG	LISCIANO NICCONE	114	3	0	0
118	2017	PG	MAGIONE	1827	31	0	0
119	2017	PG	MARSCIANO	2416	29	0	0
120	2017	PG	MASSA MARTANA	556	3	0	0
121	2017	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	198	0	0	0
122	2017	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	115	0	0	0
123	2017	PG	MONTEFALCO	476	5	0	0
124	2017	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	13	1	0	0
125	2017	PG	MONTONE	215	7	0	0
126	2017	PG	NOCERA UMBRA	396	2	0	0
127	2017	PG	NORCIA	81	1	0	0
128	2017	PG	PACIANO	224	0	0	0
129	2017	PG	PANICALE	706	10	0	0
130	2017	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	958	13	0	0
131	2017	PG	PERUGIA	23890	612	0	0
132	2017	PG	PIEGARO	360	3	0	0
133	2017	PG	PIETRALUNGA	108	0	0	0
134	2017	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0
135	2017	PG	PRECI	4	0	0	0
136	2017	PG	SAN GIUSTINO	1183	13	0	0
137	2017	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	71	5	0	0
138	2017	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	97	0	0	0
139	2017	PG	SCHEGGINO	50	0	0	0
140	2017	PG	SELLANO	73	0	0	0
141	2017	PG	SIGILLO	210	3	0	0
142	2017	PG	SPELLO	1011	23	0	0
143	2017	PG	SPOLETO	4128	74	0	0
144	2017	PG	TODI	2473	46	0	0
145	2017	PG	TORGIANO	870	49	0	0
146	2017	PG	TREVI	769	33	0	0
147	2017	PG	TUORO SUL TRASIMENO	763	2	0	0
148	2017	PG	UMBERTIDE	1557	52	0	0
149	2017	PG	VALFABBRICA	335	1	0	0
150	2017	PG	VALLO DI NERA	34	0	0	0
151	2017	PG	VALTOPINA	141	0	0	0
152	2017	TR	ACQUASPARTA	445	2	0	0
153	2017	TR	ALLERONA	191	0	0	0
154	2017	TR	ALVIANO	93	0	0	0
155	2017	TR	AMELIA	1022	2	0	0
156	2017	TR	ARRONE	226	0	0	0
157	2017	TR	ATTIGLIANO	68	2	0	0
158	2017	TR	AVIGLIANO UMBRO	176	1	0	0
159	2017	TR	BASCHI	276	3	0	0
160	2017	TR	CALVI DELL'UMBRIA	54	0	0	0
161	2017	TR	CASTEL GIORGIO	245	0	0	0
162	2017	TR	CASTEL VISCARDO	264	0	0	0
163	2017	TR	FABRO	392	0	0	0
164	2017	TR	FERENTILLO	187	0	0	0
165	2017	TR	FICULLE	206	0	0	0
166	2017	TR	GIOVE	129	0	0	0
167	2017	TR	GUARDEA	78	0	0	0
168	2017	TR	LUGNANO IN TEVERINA	46	0	0	0
169	2017	TR	MONTECASTRILLI	248	1	0	0
170	2017	TR	MONTECCHIO	67	0	0	0
171	2017	TR	MONTEFRANCO	97	0	0	0
172	2017	TR	MONTEGABBIONE	96	1	0	0
173	2017	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	255	0	0	0
174	2017	TR	NARNI	1153	32	0	0
175	2017	TR	ORVIETO	2514	22	0	0
176	2017	TR	OTRICOLI	87	1	0	0
177	2017	TR	PARRANO	92	0	0	0
178	2017	TR	PENNA IN TEVERINA	69	0	0	0
179	2017	TR	POLINO	24	0	0	0
180	2017	TR	PORANO	196	0	0	0
181	2017	TR	SAN GEMINI	356	1	0	0
182	2017	TR	SAN VENANZO	296	2	0	0
183	2017	TR	STRONCONE	280	1	0	0
184	2017	TR	TERNI	7459	117	0	0
185	2018	PG	ASSISI	3985	95	9	0
186	2018	PG	BASTIA UMBRA	2600	61	0	0
187	2018	PG	BETTONA	540	5	0	0
188	2018	PG	BEVAGNA	592	9	0	0
189	2018	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	286	7	0	0
190	2018	PG	CANNARA	400	3	0	0
191	2018	PG	CASCIA	75	2	0	0
192	2018	PG	CASTEL RITALDI	388	0	0	0
193	2018	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2704	19	0	0
194	2018	PG	CERRETO DI SPOLETO	54	0	0	0
195	2018	PG	CITERNA	497	4	0	0
196	2018	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1702	6	0	0
197	2018	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3500	146	0	0
198	2018	PG	COLLAZZONE	460	7	0	0
199	2018	PG	CORCIANO	2960	142	0	0
200	2018	PG	COSTACCIARO	143	0	0	0
201	2018	PG	DERUTA	1355	6	0	0
202	2018	PG	FOLIGNO	7852	198	0	0
203	2018	PG	FOSSATO DI VICO	266	4	0	0
204	2018	PG	FRATTA TODINA	243	8	0	0
205	2018	PG	GIANO DELL'UMBRIA	388	0	0	0
206	2018	PG	GUALDO CATTANEO	697	8	0	0
207	2018	PG	GUALDO TADINO	1534	13	0	0
208	2018	PG	GUBBIO	2803	50	0	0
209	2018	PG	LISCIANO NICCONE	111	3	0	0
210	2018	PG	MAGIONE	2016	33	0	0
211	2018	PG	MARSCIANO	2613	41	0	0
212	2018	PG	MASSA MARTANA	617	4	0	0
213	2018	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	229	0	0	0
214	2018	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	134	0	0	0
215	2018	PG	MONTEFALCO	535	7	0	0
216	2018	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	6	0	0	0
217	2018	PG	MONTONE	295	9	0	0
218	2018	PG	NOCERA UMBRA	589	1	0	0
219	2018	PG	NORCIA	160	2	0	0
220	2018	PG	PACIANO	203	0	0	0
221	2018	PG	PANICALE	689	11	0	0
222	2018	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1047	8	0	0
223	2018	PG	PERUGIA	24182	678	0	1
224	2018	PG	PIEGARO	375	6	0	0
225	2018	PG	PIETRALUNGA	148	2	0	0
226	2018	PG	POGGIODOMO	12	0	0	0
227	2018	PG	PRECI	9	0	0	0
228	2018	PG	SAN GIUSTINO	1511	21	0	0
229	2018	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	60	0	0	0
230	2018	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	188	0	0	0
231	2018	PG	SCHEGGINO	40	0	0	0
232	2018	PG	SELLANO	82	1	0	0
233	2018	PG	SIGILLO	231	0	0	0
234	2018	PG	SPELLO	1191	30	0	0
235	2018	PG	SPOLETO	4623	56	0	0
236	2018	PG	TODI	2634	48	0	0
237	2018	PG	TORGIANO	886	29	0	0
238	2018	PG	TREVI	901	41	0	0
239	2018	PG	TUORO SUL TRASIMENO	814	3	0	0
240	2018	PG	UMBERTIDE	2149	48	0	0
241	2018	PG	VALFABBRICA	358	2	0	0
242	2018	PG	VALLO DI NERA	27	0	0	0
243	2018	PG	VALTOPINA	155	0	0	0
244	2018	TR	ACQUASPARTA	445	5	0	0
245	2018	TR	ALLERONA	246	0	0	0
246	2018	TR	ALVIANO	109	0	0	0
247	2018	TR	AMELIA	1208	4	0	0
248	2018	TR	ARRONE	222	0	0	0
249	2018	TR	ATTIGLIANO	110	4	0	0
250	2018	TR	AVIGLIANO UMBRO	209	0	0	0
251	2018	TR	BASCHI	325	5	0	0
252	2018	TR	CALVI DELL'UMBRIA	75	0	0	0
253	2018	TR	CASTEL GIORGIO	262	0	0	0
254	2018	TR	CASTEL VISCARDO	341	0	0	0
255	2018	TR	FABRO	509	2	0	0
256	2018	TR	FERENTILLO	163	0	0	0
257	2018	TR	FICULLE	246	0	0	0
258	2018	TR	GIOVE	120	0	0	0
259	2018	TR	GUARDEA	94	0	0	0
260	2018	TR	LUGNANO IN TEVERINA	72	0	0	0
261	2018	TR	MONTECASTRILLI	359	2	0	0
262	2018	TR	MONTECCHIO	112	0	0	0
263	2018	TR	MONTEFRANCO	105	0	0	0
264	2018	TR	MONTEGABBIONE	157	1	0	0
265	2018	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	280	0	0	0
266	2018	TR	NARNI	1457	27	0	0
267	2018	TR	ORVIETO	3101	36	0	0
268	2018	TR	OTRICOLI	109	0	0	0
269	2018	TR	PARRANO	119	0	0	0
270	2018	TR	PENNA IN TEVERINA	52	0	0	0
271	2018	TR	POLINO	29	0	0	0
272	2018	TR	PORANO	271	0	0	0
273	2018	TR	SAN GEMINI	387	1	0	0
274	2018	TR	SAN VENANZO	342	3	0	0
275	2018	TR	STRONCONE	360	1	0	0
276	2018	TR	TERNI	9028	117	0	0
277	2019	PG	ASSISI	3717	113	0	0
278	2019	PG	BASTIA UMBRA	2546	88	0	0
279	2019	PG	BETTONA	550	7	0	0
280	2019	PG	BEVAGNA	595	20	0	0
281	2019	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	367	31	0	0
282	2019	PG	CANNARA	463	3	0	0
283	2019	PG	CASCIA	139	2	0	0
284	2019	PG	CASTEL RITALDI	444	1	0	0
285	2019	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3061	24	0	0
286	2019	PG	CERRETO DI SPOLETO	69	0	0	0
287	2019	PG	CITERNA	548	20	0	0
288	2019	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1743	20	0	0
289	2019	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4451	192	0	0
290	2019	PG	COLLAZZONE	455	7	0	0
291	2019	PG	CORCIANO	3216	250	0	0
292	2019	PG	COSTACCIARO	84	0	0	0
293	2019	PG	DERUTA	1382	17	0	0
294	2019	PG	FOLIGNO	7397	242	0	0
295	2019	PG	FOSSATO DI VICO	297	13	0	0
296	2019	PG	FRATTA TODINA	236	6	0	0
297	2019	PG	GIANO DELL'UMBRIA	361	5	0	0
298	2019	PG	GUALDO CATTANEO	813	5	0	0
299	2019	PG	GUALDO TADINO	1549	19	0	0
300	2019	PG	GUBBIO	2822	90	0	1
301	2019	PG	LISCIANO NICCONE	145	3	0	0
302	2019	PG	MAGIONE	2285	52	0	0
303	2019	PG	MARSCIANO	2787	40	0	0
304	2019	PG	MASSA MARTANA	569	6	0	0
305	2019	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	258	2	0	0
306	2019	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	130	0	0	0
307	2019	PG	MONTEFALCO	585	5	0	0
308	2019	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	10	0	0	0
309	2019	PG	MONTONE	325	8	0	0
310	2019	PG	NOCERA UMBRA	557	2	0	0
311	2019	PG	NORCIA	236	3	0	0
312	2019	PG	PACIANO	225	2	0	0
313	2019	PG	PANICALE	690	14	0	0
314	2019	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1259	13	0	0
315	2019	PG	PERUGIA	23808	846	0	6
316	2019	PG	PIEGARO	450	11	0	0
317	2019	PG	PIETRALUNGA	158	3	0	0
318	2019	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0
319	2019	PG	PRECI	11	0	0	0
320	2019	PG	SAN GIUSTINO	1687	21	0	0
321	2019	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	74	3	0	0
322	2019	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	97	0	0	0
323	2019	PG	SCHEGGINO	65	0	0	0
324	2019	PG	SELLANO	81	1	0	0
325	2019	PG	SIGILLO	247	3	0	0
326	2019	PG	SPELLO	1206	33	0	0
327	2019	PG	SPOLETO	5602	115	0	0
328	2019	PG	TODI	2659	76	0	0
329	2019	PG	TORGIANO	990	54	0	0
330	2019	PG	TREVI	1033	48	0	0
331	2019	PG	TUORO SUL TRASIMENO	884	3	0	0
332	2019	PG	UMBERTIDE	2535	48	0	1
333	2019	PG	VALFABBRICA	311	3	0	0
334	2019	PG	VALLO DI NERA	36	0	0	0
335	2019	PG	VALTOPINA	157	0	0	0
336	2019	TR	ACQUASPARTA	516	2	0	0
337	2019	TR	ALLERONA	249	0	0	0
338	2019	TR	ALVIANO	152	0	0	0
339	2019	TR	AMELIA	1587	5	0	0
340	2019	TR	ARRONE	249	8	0	0
341	2019	TR	ATTIGLIANO	178	0	0	0
342	2019	TR	AVIGLIANO UMBRO	279	1	0	0
343	2019	TR	BASCHI	423	0	0	0
344	2019	TR	CALVI DELL'UMBRIA	85	2	0	0
345	2019	TR	CASTEL GIORGIO	212	1	0	0
346	2019	TR	CASTEL VISCARDO	304	0	0	0
347	2019	TR	FABRO	465	2	0	0
348	2019	TR	FERENTILLO	212	1	0	0
349	2019	TR	FICULLE	278	2	0	0
350	2019	TR	GIOVE	271	2	0	0
351	2019	TR	GUARDEA	145	0	0	0
352	2019	TR	LUGNANO IN TEVERINA	189	2	0	0
353	2019	TR	MONTECASTRILLI	374	1	0	0
354	2019	TR	MONTECCHIO	179	2	0	0
355	2019	TR	MONTEFRANCO	131	0	0	0
356	2019	TR	MONTEGABBIONE	120	1	0	0
357	2019	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	270	6	0	0
358	2019	TR	NARNI	1858	30	0	0
359	2019	TR	ORVIETO	3240	21	0	0
360	2019	TR	OTRICOLI	107	4	0	0
361	2019	TR	PARRANO	106	0	0	0
362	2019	TR	PENNA IN TEVERINA	211	0	0	0
363	2019	TR	POLINO	25	0	0	0
364	2019	TR	PORANO	252	0	0	0
365	2019	TR	SAN GEMINI	439	8	0	0
366	2019	TR	SAN VENANZO	350	1	0	0
367	2019	TR	STRONCONE	384	0	0	0
368	2019	TR	TERNI	11412	214	0	1
369	2020	PG	ASSISI	3391	176	0	0
370	2020	PG	BASTIA UMBRA	2257	146	0	0
371	2020	PG	BETTONA	498	4	0	0
372	2020	PG	BEVAGNA	513	20	0	0
373	2020	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	272	32	0	0
374	2020	PG	CANNARA	488	5	0	0
375	2020	PG	CASCIA	125	2	0	0
376	2020	PG	CASTEL RITALDI	310	4	0	0
377	2020	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3012	48	0	0
378	2020	PG	CERRETO DI SPOLETO	62	0	0	0
379	2020	PG	CITERNA	491	7	0	0
380	2020	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1892	25	0	0
381	2020	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4704	226	0	1
382	2020	PG	COLLAZZONE	408	17	0	0
383	2020	PG	CORCIANO	3019	180	0	0
384	2020	PG	COSTACCIARO	61	0	0	0
385	2020	PG	DERUTA	1329	12	0	0
386	2020	PG	FOLIGNO	7369	307	0	0
387	2020	PG	FOSSATO DI VICO	245	6	0	0
388	2020	PG	FRATTA TODINA	249	5	0	0
389	2020	PG	GIANO DELL'UMBRIA	356	8	0	0
390	2020	PG	GUALDO CATTANEO	612	6	0	0
391	2020	PG	GUALDO TADINO	1332	17	0	0
392	2020	PG	GUBBIO	2717	88	0	0
393	2020	PG	LISCIANO NICCONE	135	7	0	0
394	2020	PG	MAGIONE	2123	64	0	0
395	2020	PG	MARSCIANO	2640	50	0	0
396	2020	PG	MASSA MARTANA	519	5	0	0
397	2020	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	237	4	0	0
398	2020	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	124	3	0	0
399	2020	PG	MONTEFALCO	488	17	0	0
400	2020	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	14	0	0	0
401	2020	PG	MONTONE	256	19	0	0
402	2020	PG	NOCERA UMBRA	460	5	0	0
403	2020	PG	NORCIA	277	7	0	0
404	2020	PG	PACIANO	240	2	0	0
405	2020	PG	PANICALE	754	13	0	0
406	2020	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1187	17	0	0
407	2020	PG	PERUGIA	23671	840	0	4
408	2020	PG	PIEGARO	406	2	0	0
409	2020	PG	PIETRALUNGA	119	8	0	0
410	2020	PG	POGGIODOMO	1	0	0	0
411	2020	PG	PRECI	20	0	0	0
412	2020	PG	SAN GIUSTINO	1790	28	0	0
413	2020	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	43	6	0	0
414	2020	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	95	0	0	0
415	2020	PG	SCHEGGINO	32	1	0	0
416	2020	PG	SELLANO	101	1	0	0
417	2020	PG	SIGILLO	218	1	0	0
418	2020	PG	SPELLO	1063	36	0	0
419	2020	PG	SPOLETO	3993	137	0	0
420	2020	PG	TODI	2426	99	0	2
421	2020	PG	TORGIANO	905	60	0	0
422	2020	PG	TREVI	886	41	0	0
423	2020	PG	TUORO SUL TRASIMENO	804	4	0	0
424	2020	PG	UMBERTIDE	2199	73	0	0
425	2020	PG	VALFABBRICA	328	4	0	0
426	2020	PG	VALLO DI NERA	25	0	0	0
427	2020	PG	VALTOPINA	184	0	0	0
428	2020	TR	ACQUASPARTA	393	2	0	0
429	2020	TR	ALLERONA	280	4	0	0
430	2020	TR	ALVIANO	158	0	0	0
431	2020	TR	AMELIA	1485	7	0	0
432	2020	TR	ARRONE	216	8	0	0
433	2020	TR	ATTIGLIANO	149	0	0	0
434	2020	TR	AVIGLIANO UMBRO	263	1	0	0
435	2020	TR	BASCHI	396	3	0	0
436	2020	TR	CALVI DELL'UMBRIA	72	0	0	0
437	2020	TR	CASTEL GIORGIO	231	6	0	0
438	2020	TR	CASTEL VISCARDO	343	2	0	0
439	2020	TR	FABRO	531	3	0	0
440	2020	TR	FERENTILLO	166	0	0	0
441	2020	TR	FICULLE	289	1	0	0
442	2020	TR	GIOVE	256	0	0	0
443	2020	TR	GUARDEA	134	0	0	0
444	2020	TR	LUGNANO IN TEVERINA	125	0	0	0
445	2020	TR	MONTECASTRILLI	468	2	0	0
446	2020	TR	MONTECCHIO	170	1	0	0
447	2020	TR	MONTEFRANCO	104	1	0	0
448	2020	TR	MONTEGABBIONE	121	3	0	0
449	2020	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	281	10	0	0
450	2020	TR	NARNI	1754	25	1	0
451	2020	TR	ORVIETO	3404	39	0	0
452	2020	TR	OTRICOLI	116	1	0	0
453	2020	TR	PARRANO	109	0	0	0
454	2020	TR	PENNA IN TEVERINA	196	0	0	0
455	2020	TR	POLINO	39	0	0	0
456	2020	TR	PORANO	297	0	0	0
457	2020	TR	SAN GEMINI	416	2	0	0
458	2020	TR	SAN VENANZO	336	4	0	0
459	2020	TR	STRONCONE	403	3	0	0
460	2020	TR	TERNI	11069	162	1	1
461	2021	PG	ASSISI	4059	159	0	0
462	2021	PG	BASTIA UMBRA	2937	106	0	0
463	2021	PG	BETTONA	570	7	0	0
464	2021	PG	BEVAGNA	650	22	0	0
465	2021	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	340	36	0	0
466	2021	PG	CANNARA	486	3	0	0
467	2021	PG	CASCIA	196	4	0	0
468	2021	PG	CASTEL RITALDI	405	1	0	0
469	2021	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3415	75	0	0
470	2021	PG	CERRETO DI SPOLETO	65	0	0	0
471	2021	PG	CITERNA	585	20	0	0
472	2021	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2203	25	0	0
473	2021	PG	CITTÀ DI CASTELLO	5894	315	0	0
474	2021	PG	COLLAZZONE	528	16	0	0
475	2021	PG	CORCIANO	3472	229	0	0
476	2021	PG	COSTACCIARO	106	0	0	0
477	2021	PG	DERUTA	1580	32	0	0
478	2021	PG	FOLIGNO	8528	363	0	0
479	2021	PG	FOSSATO DI VICO	294	8	0	0
480	2021	PG	FRATTA TODINA	256	6	0	0
481	2021	PG	GIANO DELL'UMBRIA	365	5	0	0
482	2021	PG	GUALDO CATTANEO	755	10	0	0
483	2021	PG	GUALDO TADINO	1474	30	0	0
484	2021	PG	GUBBIO	3284	68	0	1
485	2021	PG	LISCIANO NICCONE	128	3	0	0
486	2021	PG	MAGIONE	2313	76	0	0
487	2021	PG	MARSCIANO	2801	101	0	0
488	2021	PG	MASSA MARTANA	577	6	0	0
489	2021	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	249	6	0	0
490	2021	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	112	6	0	0
491	2021	PG	MONTEFALCO	612	12	0	0
492	2021	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	43	0	0	0
493	2021	PG	MONTONE	312	11	0	0
494	2021	PG	NOCERA UMBRA	512	3	0	0
495	2021	PG	NORCIA	148	5	0	0
496	2021	PG	PACIANO	287	1	0	0
497	2021	PG	PANICALE	826	13	0	0
498	2021	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1214	26	0	0
499	2021	PG	PERUGIA	28035	936	0	0
500	2021	PG	PIEGARO	450	18	0	0
501	2021	PG	PIETRALUNGA	142	10	0	0
502	2021	PG	POGGIODOMO	7	0	0	0
503	2021	PG	PRECI	17	0	0	0
504	2021	PG	SAN GIUSTINO	1797	35	0	0
505	2021	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	64	4	0	0
506	2021	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	80	0	0	0
507	2021	PG	SCHEGGINO	56	0	0	0
508	2021	PG	SELLANO	76	1	0	0
509	2021	PG	SIGILLO	218	2	0	0
510	2021	PG	SPELLO	1290	21	0	0
511	2021	PG	SPOLETO	4801	157	0	0
512	2021	PG	TODI	2742	86	0	0
513	2021	PG	TORGIANO	1118	78	0	0
514	2021	PG	TREVI	1114	57	0	0
515	2021	PG	TUORO SUL TRASIMENO	970	3	0	0
516	2021	PG	UMBERTIDE	2401	93	0	1
517	2021	PG	VALFABBRICA	352	1	0	0
518	2021	PG	VALLO DI NERA	46	0	0	0
519	2021	PG	VALTOPINA	153	0	0	0
520	2021	TR	ACQUASPARTA	436	9	0	0
521	2021	TR	ALLERONA	327	3	0	0
522	2021	TR	ALVIANO	129	0	0	0
523	2021	TR	AMELIA	1528	8	0	0
524	2021	TR	ARRONE	311	14	0	0
525	2021	TR	ATTIGLIANO	142	1	0	0
526	2021	TR	AVIGLIANO UMBRO	255	1	0	0
527	2021	TR	BASCHI	378	4	0	0
528	2021	TR	CALVI DELL'UMBRIA	100	0	0	0
529	2021	TR	CASTEL GIORGIO	297	1	0	0
530	2021	TR	CASTEL VISCARDO	414	4	0	0
531	2021	TR	FABRO	587	5	0	0
532	2021	TR	FERENTILLO	234	0	0	0
533	2021	TR	FICULLE	334	7	0	0
