﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	T1_CONTROLLI	T2_CONTROLLI	T3_CONTROLLI	T4_CONTROLLI
1	2016	PG	ASSISI	3218	109	3	0
2	2016	PG	BASTIA UMBRA	2270	66	0	0
3	2016	PG	BETTONA	406	4	0	0
4	2016	PG	BEVAGNA	465	9	0	0
5	2016	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	296	31	0	0
6	2016	PG	CANNARA	397	2	0	0
7	2016	PG	CASCIA	51	11	0	0
8	2016	PG	CASTEL RITALDI	319	0	0	0
9	2016	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2934	12	0	0
10	2016	PG	CERRETO DI SPOLETO	57	0	0	0
11	2016	PG	CITERNA	324	15	0	0
12	2016	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1666	7	0	0
13	2016	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3370	123	0	0
14	2016	PG	COLLAZZONE	407	8	0	0
15	2016	PG	CORCIANO	2620	128	0	0
16	2016	PG	COSTACCIARO	166	0	0	0
17	2016	PG	DERUTA	1255	9	0	0
18	2016	PG	FOLIGNO	5130	131	0	0
19	2016	PG	FOSSATO DI VICO	227	4	0	0
20	2016	PG	FRATTA TODINA	240	6	0	0
21	2016	PG	GIANO DELL'UMBRIA	352	2	0	0
22	2016	PG	GUALDO CATTANEO	665	5	0	0
23	2016	PG	GUALDO TADINO	1183	30	0	0
24	2016	PG	GUBBIO	2592	51	0	0
25	2016	PG	LISCIANO NICCONE	95	2	0	0
26	2016	PG	MAGIONE	1768	39	0	0
27	2016	PG	MARSCIANO	2507	32	0	0
28	2016	PG	MASSA MARTANA	584	4	0	0
29	2016	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	198	0	0	0
30	2016	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	97	0	0	0
31	2016	PG	MONTEFALCO	539	7	0	0
32	2016	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	2	0	0	0
33	2016	PG	MONTONE	153	8	0	0
34	2016	PG	NOCERA UMBRA	520	3	0	0
35	2016	PG	NORCIA	84	1	1	0
36	2016	PG	PACIANO	233	0	0	0
37	2016	PG	PANICALE	718	10	0	0
38	2016	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	979	13	0	0
39	2016	PG	PERUGIA	22132	592	0	0
40	2016	PG	PIEGARO	389	3	0	0
41	2016	PG	PIETRALUNGA	98	1	0	0
42	2016	PG	POGGIODOMO	3	0	0	0
43	2016	PG	PRECI	16	0	0	0
44	2016	PG	SAN GIUSTINO	1444	22	0	0
45	2016	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	57	0	0	0
46	2016	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	169	0	0	0
47	2016	PG	SCHEGGINO	28	0	0	0
48	2016	PG	SELLANO	107	0	0	0
49	2016	PG	SIGILLO	261	0	0	0
50	2016	PG	SPELLO	1123	28	0	0
51	2016	PG	SPOLETO	4259	70	0	0
52	2016	PG	TODI	2453	55	0	0
53	2016	PG	TORGIANO	889	17	0	0
54	2016	PG	TREVI	812	33	0	0
55	2016	PG	TUORO SUL TRASIMENO	757	2	0	0
56	2016	PG	UMBERTIDE	1675	53	0	0
57	2016	PG	VALFABBRICA	335	4	0	0
58	2016	PG	VALLO DI NERA	25	0	0	0
59	2016	PG	VALTOPINA	142	0	0	0
60	2016	TR	ACQUASPARTA	364	1	0	0
61	2016	TR	ALLERONA	75	0	0	0
62	2016	TR	ALVIANO	62	1	0	0
63	2016	TR	AMELIA	878	1	0	0
64	2016	TR	ARRONE	123	8	0	0
65	2016	TR	ATTIGLIANO	100	0	0	0
66	2016	TR	AVIGLIANO UMBRO	173	0	0	0
67	2016	TR	BASCHI	159	0	0	0
68	2016	TR	CALVI DELL'UMBRIA	44	3	0	0
69	2016	TR	CASTEL GIORGIO	65	0	0	0
70	2016	TR	CASTEL VISCARDO	87	0	0	0
71	2016	TR	FABRO	192	0	0	0
72	2016	TR	FERENTILLO	83	0	0	0
73	2016	TR	FICULLE	98	0	0	0
74	2016	TR	GIOVE	223	0	0	0
75	2016	TR	GUARDEA	95	0	0	0
76	2016	TR	LUGNANO IN TEVERINA	109	0	0	0
77	2016	TR	MONTECASTRILLI	180	0	0	0
78	2016	TR	MONTECCHIO	118	7	0	0
79	2016	TR	MONTEFRANCO	70	0	0	0
80	2016	TR	MONTEGABBIONE	51	0	0	0
81	2016	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	96	1	0	0
82	2016	TR	NARNI	1196	10	0	0
83	2016	TR	ORVIETO	1189	12	0	0
84	2016	TR	OTRICOLI	81	0	0	0
85	2016	TR	PARRANO	28	0	0	0
86	2016	TR	PENNA IN TEVERINA	173	0	0	0
87	2016	TR	POLINO	17	0	0	0
88	2016	TR	PORANO	129	0	0	0
89	2016	TR	SAN GEMINI	296	0	0	0
90	2016	TR	SAN VENANZO	249	0	0	0
91	2016	TR	STRONCONE	277	1	0	0
92	2016	TR	TERNI	6395	39	0	0
93	2017	PG	ASSISI	3318	97	4	0
94	2017	PG	BASTIA UMBRA	2560	65	0	0
95	2017	PG	BETTONA	449	4	0	0
96	2017	PG	BEVAGNA	512	6	0	0
97	2017	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	301	28	0	0
98	2017	PG	CANNARA	398	7	0	0
99	2017	PG	CASCIA	65	0	0	0
100	2017	PG	CASTEL RITALDI	340	1	0	0
101	2017	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2842	21	0	0
102	2017	PG	CERRETO DI SPOLETO	59	0	0	0
103	2017	PG	CITERNA	392	18	0	0
104	2017	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1656	11	0	0
105	2017	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4231	155	0	0
106	2017	PG	COLLAZZONE	426	7	0	0
107	2017	PG	CORCIANO	2889	175	0	0
108	2017	PG	COSTACCIARO	135	0	0	0
109	2017	PG	DERUTA	1362	14	0	0
110	2017	PG	FOLIGNO	8030	121	0	0
111	2017	PG	FOSSATO DI VICO	267	6	0	0
112	2017	PG	FRATTA TODINA	206	5	0	0
113	2017	PG	GIANO DELL'UMBRIA	294	13	0	0
114	2017	PG	GUALDO CATTANEO	658	2	0	0
115	2017	PG	GUALDO TADINO	1324	5	0	0
116	2017	PG	GUBBIO	2544	57	0	0
117	2017	PG	LISCIANO NICCONE	114	3	0	0
118	2017	PG	MAGIONE	1881	31	0	0
119	2017	PG	MARSCIANO	2436	29	0	0
120	2017	PG	MASSA MARTANA	559	3	0	0
121	2017	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	199	0	0	0
122	2017	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	114	0	0	0
123	2017	PG	MONTEFALCO	479	5	0	0
124	2017	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	13	1	0	0
125	2017	PG	MONTONE	215	7	0	0
126	2017	PG	NOCERA UMBRA	399	2	0	0
127	2017	PG	NORCIA	82	1	0	0
128	2017	PG	PACIANO	229	0	0	0
129	2017	PG	PANICALE	720	10	0	0
130	2017	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	987	13	0	0
131	2017	PG	PERUGIA	24155	615	0	0
132	2017	PG	PIEGARO	362	3	0	0
133	2017	PG	PIETRALUNGA	108	0	0	0
134	2017	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0
135	2017	PG	PRECI	4	0	0	0
136	2017	PG	SAN GIUSTINO	1198	13	0	0
137	2017	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	75	5	0	0
138	2017	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	101	0	0	0
139	2017	PG	SCHEGGINO	52	0	0	0
140	2017	PG	SELLANO	73	0	0	0
141	2017	PG	SIGILLO	226	3	0	0
142	2017	PG	SPELLO	1034	23	0	0
143	2017	PG	SPOLETO	4308	74	0	0
144	2017	PG	TODI	2483	46	0	0
145	2017	PG	TORGIANO	877	49	0	0
146	2017	PG	TREVI	779	33	0	0
147	2017	PG	TUORO SUL TRASIMENO	781	2	0	0
148	2017	PG	UMBERTIDE	1568	52	0	0
149	2017	PG	VALFABBRICA	340	1	0	0
150	2017	PG	VALLO DI NERA	36	0	0	0
151	2017	PG	VALTOPINA	142	0	0	0
152	2017	TR	ACQUASPARTA	453	2	0	0
153	2017	TR	ALLERONA	191	0	0	0
154	2017	TR	ALVIANO	94	0	0	0
155	2017	TR	AMELIA	1042	2	0	0
156	2017	TR	ARRONE	229	0	0	0
157	2017	TR	ATTIGLIANO	69	2	0	0
158	2017	TR	AVIGLIANO UMBRO	177	1	0	0
159	2017	TR	BASCHI	281	3	0	0
160	2017	TR	CALVI DELL'UMBRIA	53	0	0	0
161	2017	TR	CASTEL GIORGIO	247	0	0	0
162	2017	TR	CASTEL VISCARDO	266	0	0	0
163	2017	TR	FABRO	399	0	0	0
164	2017	TR	FERENTILLO	188	0	0	0
165	2017	TR	FICULLE	211	0	0	0
166	2017	TR	GIOVE	131	0	0	0
167	2017	TR	GUARDEA	79	0	0	0
168	2017	TR	LUGNANO IN TEVERINA	46	0	0	0
169	2017	TR	MONTECASTRILLI	254	1	0	0
170	2017	TR	MONTECCHIO	68	0	0	0
171	2017	TR	MONTEFRANCO	97	0	0	0
172	2017	TR	MONTEGABBIONE	97	1	0	0
173	2017	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	259	0	0	0
174	2017	TR	NARNI	1159	32	0	0
175	2017	TR	ORVIETO	2539	22	0	0
176	2017	TR	OTRICOLI	89	1	0	0
177	2017	TR	PARRANO	92	0	0	0
178	2017	TR	PENNA IN TEVERINA	71	0	0	0
179	2017	TR	POLINO	24	0	0	0
180	2017	TR	PORANO	197	0	0	0
181	2017	TR	SAN GEMINI	360	1	0	0
182	2017	TR	SAN VENANZO	296	2	0	0
183	2017	TR	STRONCONE	287	1	0	0
184	2017	TR	TERNI	7530	119	0	0
185	2018	PG	ASSISI	4013	97	9	0
186	2018	PG	BASTIA UMBRA	2621	62	0	0
187	2018	PG	BETTONA	546	5	0	0
188	2018	PG	BEVAGNA	599	9	0	0
189	2018	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	288	7	0	0
190	2018	PG	CANNARA	400	3	0	0
191	2018	PG	CASCIA	75	2	0	0
192	2018	PG	CASTEL RITALDI	392	0	0	0
193	2018	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2767	19	0	0
194	2018	PG	CERRETO DI SPOLETO	54	0	0	0
195	2018	PG	CITERNA	500	4	0	0
196	2018	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1725	6	0	0
197	2018	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3530	147	0	0
198	2018	PG	COLLAZZONE	464	7	0	0
199	2018	PG	CORCIANO	3041	146	0	0
200	2018	PG	COSTACCIARO	145	0	0	0
201	2018	PG	DERUTA	1367	6	0	0
202	2018	PG	FOLIGNO	7992	198	0	0
203	2018	PG	FOSSATO DI VICO	274	4	0	0
204	2018	PG	FRATTA TODINA	244	8	0	0
205	2018	PG	GIANO DELL'UMBRIA	389	0	0	0
206	2018	PG	GUALDO CATTANEO	703	8	0	0
207	2018	PG	GUALDO TADINO	1551	13	0	0
208	2018	PG	GUBBIO	2830	50	0	0
209	2018	PG	LISCIANO NICCONE	111	3	0	0
210	2018	PG	MAGIONE	2050	33	0	0
211	2018	PG	MARSCIANO	2638	41	0	0
212	2018	PG	MASSA MARTANA	621	4	0	0
213	2018	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	230	0	0	0
214	2018	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	137	0	0	0
215	2018	PG	MONTEFALCO	545	8	0	0
216	2018	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	6	0	0	0
217	2018	PG	MONTONE	296	9	0	0
218	2018	PG	NOCERA UMBRA	593	1	0	0
219	2018	PG	NORCIA	161	2	0	0
220	2018	PG	PACIANO	208	0	0	0
221	2018	PG	PANICALE	700	11	0	0
222	2018	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1069	8	0	0
223	2018	PG	PERUGIA	24665	681	0	1
224	2018	PG	PIEGARO	378	6	0	0
225	2018	PG	PIETRALUNGA	149	2	0	0
226	2018	PG	POGGIODOMO	12	0	0	0
227	2018	PG	PRECI	9	0	0	0
228	2018	PG	SAN GIUSTINO	1526	21	0	0
229	2018	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	64	0	0	0
230	2018	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	189	0	0	0
231	2018	PG	SCHEGGINO	40	0	0	0
232	2018	PG	SELLANO	83	1	0	0
233	2018	PG	SIGILLO	233	0	0	0
234	2018	PG	SPELLO	1218	30	0	0
235	2018	PG	SPOLETO	4716	56	0	0
236	2018	PG	TODI	2644	48	0	0
237	2018	PG	TORGIANO	891	29	0	0
238	2018	PG	TREVI	908	41	0	0
239	2018	PG	TUORO SUL TRASIMENO	825	3	0	0
240	2018	PG	UMBERTIDE	2167	48	0	0
241	2018	PG	VALFABBRICA	362	2	0	0
242	2018	PG	VALLO DI NERA	27	0	0	0
243	2018	PG	VALTOPINA	155	0	0	0
244	2018	TR	ACQUASPARTA	450	5	0	0
245	2018	TR	ALLERONA	248	0	0	0
246	2018	TR	ALVIANO	111	0	0	0
247	2018	TR	AMELIA	1225	4	0	0
248	2018	TR	ARRONE	224	0	0	0
249	2018	TR	ATTIGLIANO	110	4	0	0
250	2018	TR	AVIGLIANO UMBRO	212	0	0	0
251	2018	TR	BASCHI	328	5	0	0
252	2018	TR	CALVI DELL'UMBRIA	75	0	0	0
253	2018	TR	CASTEL GIORGIO	263	0	0	0
254	2018	TR	CASTEL VISCARDO	341	0	0	0
255	2018	TR	FABRO	514	2	0	0
256	2018	TR	FERENTILLO	164	0	0	0
257	2018	TR	FICULLE	247	0	0	0
258	2018	TR	GIOVE	122	0	0	0
259	2018	TR	GUARDEA	95	0	0	0
260	2018	TR	LUGNANO IN TEVERINA	73	0	0	0
261	2018	TR	MONTECASTRILLI	360	2	0	0
262	2018	TR	MONTECCHIO	114	0	0	0
263	2018	TR	MONTEFRANCO	105	0	0	0
264	2018	TR	MONTEGABBIONE	158	1	0	0
265	2018	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	284	0	0	0
266	2018	TR	NARNI	1466	27	0	0
267	2018	TR	ORVIETO	3136	36	0	0
268	2018	TR	OTRICOLI	109	0	0	0
269	2018	TR	PARRANO	119	0	0	0
270	2018	TR	PENNA IN TEVERINA	54	0	0	0
271	2018	TR	POLINO	29	0	0	0
272	2018	TR	PORANO	273	0	0	0
273	2018	TR	SAN GEMINI	390	1	0	0
274	2018	TR	SAN VENANZO	342	3	0	0
275	2018	TR	STRONCONE	366	1	0	0
276	2018	TR	TERNI	9105	116	0	0
277	2019	PG	ASSISI	3817	117	0	0
278	2019	PG	BASTIA UMBRA	2624	88	0	0
279	2019	PG	BETTONA	569	7	0	0
280	2019	PG	BEVAGNA	614	20	0	0
281	2019	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	372	31	0	0
282	2019	PG	CANNARA	473	3	0	0
283	2019	PG	CASCIA	139	2	0	0
284	2019	PG	CASTEL RITALDI	448	1	0	0
285	2019	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3132	24	0	0
286	2019	PG	CERRETO DI SPOLETO	69	0	0	0
287	2019	PG	CITERNA	551	20	0	0
288	2019	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1769	20	0	0
289	2019	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4481	195	0	0
290	2019	PG	COLLAZZONE	457	7	0	0
291	2019	PG	CORCIANO	3300	252	0	0
292	2019	PG	COSTACCIARO	84	0	0	0
293	2019	PG	DERUTA	1399	17	0	0
294	2019	PG	FOLIGNO	7520	244	0	0
295	2019	PG	FOSSATO DI VICO	303	13	0	0
296	2019	PG	FRATTA TODINA	237	6	0	0
297	2019	PG	GIANO DELL'UMBRIA	363	5	0	0
298	2019	PG	GUALDO CATTANEO	818	5	0	0
299	2019	PG	GUALDO TADINO	1575	19	0	0
300	2019	PG	GUBBIO	2852	91	0	1
301	2019	PG	LISCIANO NICCONE	145	3	0	0
302	2019	PG	MAGIONE	2316	52	0	0
303	2019	PG	MARSCIANO	2800	39	0	0
304	2019	PG	MASSA MARTANA	572	7	0	0
305	2019	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	259	2	0	0
306	2019	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	133	0	0	0
307	2019	PG	MONTEFALCO	587	6	0	0
308	2019	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	10	0	0	0
309	2019	PG	MONTONE	328	8	0	0
310	2019	PG	NOCERA UMBRA	561	2	0	0
311	2019	PG	NORCIA	237	3	0	0
312	2019	PG	PACIANO	229	2	0	0
313	2019	PG	PANICALE	696	14	0	0
314	2019	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1276	13	0	0
315	2019	PG	PERUGIA	24172	851	0	0
316	2019	PG	PIEGARO	452	11	0	0
317	2019	PG	PIETRALUNGA	158	3	0	0
318	2019	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0
319	2019	PG	PRECI	11	0	0	0
320	2019	PG	SAN GIUSTINO	1702	21	0	0
321	2019	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	78	3	0	0
322	2019	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	100	0	0	0
323	2019	PG	SCHEGGINO	66	0	0	0
324	2019	PG	SELLANO	81	1	0	0
325	2019	PG	SIGILLO	253	3	0	0
326	2019	PG	SPELLO	1223	33	0	0
327	2019	PG	SPOLETO	5716	115	0	0
328	2019	PG	TODI	2671	76	0	0
329	2019	PG	TORGIANO	998	54	0	0
330	2019	PG	TREVI	1042	48	0	0
331	2019	PG	TUORO SUL TRASIMENO	900	3	0	0
332	2019	PG	UMBERTIDE	2550	48	0	1
333	2019	PG	VALFABBRICA	315	3	0	0
334	2019	PG	VALLO DI NERA	37	0	0	0
335	2019	PG	VALTOPINA	157	0	0	0
336	2019	TR	ACQUASPARTA	529	2	0	0
337	2019	TR	ALLERONA	252	0	0	0
338	2019	TR	ALVIANO	154	0	0	0
339	2019	TR	AMELIA	1608	5	0	0
340	2019	TR	ARRONE	257	8	0	0
341	2019	TR	ATTIGLIANO	179	0	0	0
342	2019	TR	AVIGLIANO UMBRO	282	1	0	0
343	2019	TR	BASCHI	426	0	0	0
344	2019	TR	CALVI DELL'UMBRIA	85	2	0	0
345	2019	TR	CASTEL GIORGIO	214	1	0	0
346	2019	TR	CASTEL VISCARDO	306	0	0	0
347	2019	TR	FABRO	469	2	0	0
348	2019	TR	FERENTILLO	213	1	0	0
349	2019	TR	FICULLE	281	2	0	0
350	2019	TR	GIOVE	275	2	0	0
351	2019	TR	GUARDEA	149	0	0	0
352	2019	TR	LUGNANO IN TEVERINA	191	2	0	0
353	2019	TR	MONTECASTRILLI	378	1	0	0
354	2019	TR	MONTECCHIO	182	2	0	0
355	2019	TR	MONTEFRANCO	133	0	0	0
356	2019	TR	MONTEGABBIONE	121	1	0	0
357	2019	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	273	6	0	0
358	2019	TR	NARNI	1866	30	0	0
359	2019	TR	ORVIETO	3272	21	0	0
360	2019	TR	OTRICOLI	107	5	0	0
361	2019	TR	PARRANO	106	0	0	0
362	2019	TR	PENNA IN TEVERINA	214	0	0	0
363	2019	TR	POLINO	25	0	0	0
364	2019	TR	PORANO	254	0	0	0
365	2019	TR	SAN GEMINI	451	8	0	0
366	2019	TR	SAN VENANZO	352	1	0	0
367	2019	TR	STRONCONE	388	0	0	0
368	2019	TR	TERNI	11633	216	0	1
369	2020	PG	ASSISI	3445	180	0	0
370	2020	PG	BASTIA UMBRA	2313	147	0	0
371	2020	PG	BETTONA	505	4	0	0
372	2020	PG	BEVAGNA	518	20	0	0
373	2020	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	278	32	0	0
374	2020	PG	CANNARA	489	5	0	0
375	2020	PG	CASCIA	126	2	0	0
376	2020	PG	CASTEL RITALDI	313	4	0	0
377	2020	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3068	48	0	0
378	2020	PG	CERRETO DI SPOLETO	62	0	0	0
379	2020	PG	CITERNA	491	7	0	0
380	2020	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1914	25	0	0
381	2020	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4730	227	0	1
382	2020	PG	COLLAZZONE	411	17	0	0
383	2020	PG	CORCIANO	3108	182	0	0
384	2020	PG	COSTACCIARO	62	0	0	0
385	2020	PG	DERUTA	1337	12	0	0
386	2020	PG	FOLIGNO	7617	307	0	0
387	2020	PG	FOSSATO DI VICO	249	6	0	0
388	2020	PG	FRATTA TODINA	250	5	0	0
389	2020	PG	GIANO DELL'UMBRIA	357	8	0	0
390	2020	PG	GUALDO CATTANEO	617	6	0	0
391	2020	PG	GUALDO TADINO	1338	18	0	0
392	2020	PG	GUBBIO	2740	88	0	0
393	2020	PG	LISCIANO NICCONE	135	7	0	0
394	2020	PG	MAGIONE	2148	64	0	0
395	2020	PG	MARSCIANO	2655	50	0	0
396	2020	PG	MASSA MARTANA	522	5	0	0
397	2020	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	238	4	0	0
398	2020	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	129	3	0	0
399	2020	PG	MONTEFALCO	498	17	0	0
400	2020	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	14	0	0	0
401	2020	PG	MONTONE	260	19	0	0
402	2020	PG	NOCERA UMBRA	470	5	0	0
403	2020	PG	NORCIA	278	7	0	0
404	2020	PG	PACIANO	244	2	0	0
405	2020	PG	PANICALE	767	13	0	0
406	2020	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1201	17	0	0
407	2020	PG	PERUGIA	24322	848	0	4
408	2020	PG	PIEGARO	409	2	0	0
409	2020	PG	PIETRALUNGA	119	8	0	0
410	2020	PG	POGGIODOMO	1	0	0	0
411	2020	PG	PRECI	20	0	0	0
412	2020	PG	SAN GIUSTINO	1809	28	0	0
413	2020	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	46	6	0	0
414	2020	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	95	0	0	0
415	2020	PG	SCHEGGINO	33	1	0	0
416	2020	PG	SELLANO	102	1	0	0
417	2020	PG	SIGILLO	220	1	0	0
418	2020	PG	SPELLO	1098	36	0	0
419	2020	PG	SPOLETO	4058	137	0	0
420	2020	PG	TODI	2437	99	0	2
421	2020	PG	TORGIANO	915	60	0	0
422	2020	PG	TREVI	903	41	0	0
423	2020	PG	TUORO SUL TRASIMENO	815	4	0	0
424	2020	PG	UMBERTIDE	2220	73	0	0
425	2020	PG	VALFABBRICA	331	4	0	0
426	2020	PG	VALLO DI NERA	27	0	0	0
427	2020	PG	VALTOPINA	186	0	0	0
428	2020	TR	ACQUASPARTA	410	2	0	0
429	2020	TR	ALLERONA	281	4	0	0
430	2020	TR	ALVIANO	159	0	0	0
431	2020	TR	AMELIA	1499	7	0	0
432	2020	TR	ARRONE	224	8	0	0
433	2020	TR	ATTIGLIANO	153	0	0	0
434	2020	TR	AVIGLIANO UMBRO	264	1	0	0
435	2020	TR	BASCHI	400	3	0	0
436	2020	TR	CALVI DELL'UMBRIA	72	0	0	0
437	2020	TR	CASTEL GIORGIO	232	6	0	0
438	2020	TR	CASTEL VISCARDO	344	2	0	0
439	2020	TR	FABRO	534	3	0	0
440	2020	TR	FERENTILLO	167	0	0	0
441	2020	TR	FICULLE	292	1	0	0
442	2020	TR	GIOVE	260	0	0	0
443	2020	TR	GUARDEA	135	0	0	0
444	2020	TR	LUGNANO IN TEVERINA	128	0	0	0
445	2020	TR	MONTECASTRILLI	471	2	0	0
446	2020	TR	MONTECCHIO	171	1	0	0
447	2020	TR	MONTEFRANCO	104	1	0	0
448	2020	TR	MONTEGABBIONE	122	3	0	0
449	2020	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	283	10	0	0
450	2020	TR	NARNI	1756	25	0	0
451	2020	TR	ORVIETO	3430	39	0	0
452	2020	TR	OTRICOLI	117	1	0	0
453	2020	TR	PARRANO	109	0	0	0
454	2020	TR	PENNA IN TEVERINA	195	0	0	0
455	2020	TR	POLINO	39	0	0	0
456	2020	TR	PORANO	297	0	0	0
457	2020	TR	SAN GEMINI	428	2	0	0
458	2020	TR	SAN VENANZO	336	4	0	0
459	2020	TR	STRONCONE	410	3	0	0
460	2020	TR	TERNI	11215	161	0	1
461	2021	PG	ASSISI	4090	163	0	0
462	2021	PG	BASTIA UMBRA	2964	107	0	0
463	2021	PG	BETTONA	576	7	0	0
464	2021	PG	BEVAGNA	650	22	0	0
465	2021	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	342	36	0	0
466	2021	PG	CANNARA	488	3	0	0
467	2021	PG	CASCIA	200	4	0	0
468	2021	PG	CASTEL RITALDI	408	1	0	0
469	2021	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3502	75	0	0
470	2021	PG	CERRETO DI SPOLETO	67	0	0	0
471	2021	PG	CITERNA	588	20	0	2
472	2021	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2231	25	0	0
473	2021	PG	CITTÀ DI CASTELLO	5933	317	0	0
474	2021	PG	COLLAZZONE	531	16	0	0
475	2021	PG	CORCIANO	3606	231	0	0
476	2021	PG	COSTACCIARO	107	0	0	0
477	2021	PG	DERUTA	1592	32	0	0
478	2021	PG	FOLIGNO	8727	367	0	0
479	2021	PG	FOSSATO DI VICO	306	8	0	0
480	2021	PG	FRATTA TODINA	257	6	0	0
481	2021	PG	GIANO DELL'UMBRIA	368	5	0	0
482	2021	PG	GUALDO CATTANEO	760	10	0	0
483	2021	PG	GUALDO TADINO	1509	30	0	0
484	2021	PG	GUBBIO	3347	70	0	1
485	2021	PG	LISCIANO NICCONE	128	3	0	0
486	2021	PG	MAGIONE	2372	76	0	0
487	2021	PG	MARSCIANO	2808	101	0	0
488	2021	PG	MASSA MARTANA	581	6	0	0
489	2021	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	250	6	0	0
490	2021	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	115	6	0	0
491	2021	PG	MONTEFALCO	623	12	0	0
492	2021	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	44	0	0	0
493	2021	PG	MONTONE	313	11	0	0
494	2021	PG	NOCERA UMBRA	517	3	0	0
495	2021	PG	NORCIA	160	5	0	0
496	2021	PG	PACIANO	296	1	0	0
497	2021	PG	PANICALE	851	13	0	0
498	2021	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1248	26	0	0
499	2021	PG	PERUGIA	28319	944	0	0
500	2021	PG	PIEGARO	458	18	0	0
501	2021	PG	PIETRALUNGA	142	10	0	0
502	2021	PG	POGGIODOMO	8	0	0	0
503	2021	PG	PRECI	17	0	0	0
504	2021	PG	SAN GIUSTINO	1809	34	0	0
505	2021	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	67	4	0	0
506	2021	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	87	0	0	0
507	2021	PG	SCHEGGINO	63	0	0	0
508	2021	PG	SELLANO	76	1	0	0
509	2021	PG	SIGILLO	231	2	0	0
510	2021	PG	SPELLO	1315	21	0	0
511	2021	PG	SPOLETO	5095	157	0	0
512	2021	PG	TODI	2752	86	0	0
513	2021	PG	TORGIANO	1126	78	0	0
514	2021	PG	TREVI	1120	57	0	0
515	2021	PG	TUORO SUL TRASIMENO	995	3	0	0
516	2021	PG	UMBERTIDE	2416	94	0	1
517	2021	PG	VALFABBRICA	358	1	0	0
518	2021	PG	VALLO DI NERA	48	0	0	0
519	2021	PG	VALTOPINA	156	0	0	0
520	2021	TR	ACQUASPARTA	442	9	0	0
521	2021	TR	ALLERONA	328	3	0	0
522	2021	TR	ALVIANO	132	0	0	0
523	2021	TR	AMELIA	1562	8	0	0
524	2021	TR	ARRONE	314	14	0	0
525	2021	TR	ATTIGLIANO	144	1	0	0
526	2021	TR	AVIGLIANO UMBRO	257	1	0	0
527	2021	TR	BASCHI	381	4	0	0
528	2021	TR	CALVI DELL'UMBRIA	101	0	0	0
529	2021	TR	CASTEL GIORGIO	300	1	0	0
530	2021	TR	CASTEL VISCARDO	416	4	0	0
531	2021	TR	FABRO	591	5	0	0
532	2021	TR	FERENTILLO	234	0	0	0
533	2021	TR	FICULLE	341	7	0	0
