﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	T1_CONTROLLI	T2_CONTROLLI	T3_CONTROLLI	T4_CONTROLLI
1	2016	PG	ASSISI	3229	111	3	0
2	2016	PG	BASTIA UMBRA	2274	66	0	0
3	2016	PG	BETTONA	407	4	0	0
4	2016	PG	BEVAGNA	465	9	0	0
5	2016	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	297	31	0	0
6	2016	PG	CANNARA	398	2	0	0
7	2016	PG	CASCIA	51	11	0	0
8	2016	PG	CASTEL RITALDI	320	0	0	0
9	2016	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2953	12	0	0
10	2016	PG	CERRETO DI SPOLETO	57	0	0	0
11	2016	PG	CITERNA	327	15	0	0
12	2016	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1681	7	0	0
13	2016	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3386	124	0	0
14	2016	PG	COLLAZZONE	407	8	0	0
15	2016	PG	CORCIANO	2642	128	0	0
16	2016	PG	COSTACCIARO	167	0	0	0
17	2016	PG	DERUTA	1262	9	0	0
18	2016	PG	FOLIGNO	5168	131	0	0
19	2016	PG	FOSSATO DI VICO	231	4	0	0
20	2016	PG	FRATTA TODINA	240	6	0	0
21	2016	PG	GIANO DELL'UMBRIA	358	2	0	0
22	2016	PG	GUALDO CATTANEO	667	5	0	0
23	2016	PG	GUALDO TADINO	1187	30	0	0
24	2016	PG	GUBBIO	2612	51	0	0
25	2016	PG	LISCIANO NICCONE	95	2	0	0
26	2016	PG	MAGIONE	1778	39	0	0
27	2016	PG	MARSCIANO	2512	33	0	0
28	2016	PG	MASSA MARTANA	585	4	0	0
29	2016	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	199	0	0	0
30	2016	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	97	0	0	0
31	2016	PG	MONTEFALCO	541	7	0	0
32	2016	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	2	0	0	0
33	2016	PG	MONTONE	155	8	0	0
34	2016	PG	NOCERA UMBRA	521	3	0	0
35	2016	PG	NORCIA	84	1	1	0
36	2016	PG	PACIANO	236	0	0	0
37	2016	PG	PANICALE	721	10	0	0
38	2016	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	980	13	0	0
39	2016	PG	PERUGIA	22286	591	0	0
40	2016	PG	PIEGARO	388	3	0	0
41	2016	PG	PIETRALUNGA	98	1	0	0
42	2016	PG	POGGIODOMO	3	0	0	0
43	2016	PG	PRECI	16	0	0	0
44	2016	PG	SAN GIUSTINO	1455	22	0	0
45	2016	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	57	0	0	0
46	2016	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	173	0	0	0
47	2016	PG	SCHEGGINO	28	0	0	0
48	2016	PG	SELLANO	107	0	0	0
49	2016	PG	SIGILLO	262	0	0	0
50	2016	PG	SPELLO	1130	28	0	0
51	2016	PG	SPOLETO	4265	70	0	0
52	2016	PG	TODI	2463	56	0	0
53	2016	PG	TORGIANO	891	17	0	0
54	2016	PG	TREVI	820	33	0	0
55	2016	PG	TUORO SUL TRASIMENO	761	2	0	0
56	2016	PG	UMBERTIDE	1684	53	0	0
57	2016	PG	VALFABBRICA	337	4	0	0
58	2016	PG	VALLO DI NERA	25	0	0	0
59	2016	PG	VALTOPINA	142	0	0	0
60	2016	TR	ACQUASPARTA	367	1	0	0
61	2016	TR	ALLERONA	75	0	0	0
62	2016	TR	ALVIANO	64	1	0	0
63	2016	TR	AMELIA	885	1	0	0
64	2016	TR	ARRONE	123	8	0	0
65	2016	TR	ATTIGLIANO	105	0	0	0
66	2016	TR	AVIGLIANO UMBRO	174	0	0	0
67	2016	TR	BASCHI	161	0	0	0
68	2016	TR	CALVI DELL'UMBRIA	44	3	0	0
69	2016	TR	CASTEL GIORGIO	65	0	0	0
70	2016	TR	CASTEL VISCARDO	87	0	0	0
71	2016	TR	FABRO	192	0	0	0
72	2016	TR	FERENTILLO	85	0	0	0
73	2016	TR	FICULLE	98	0	0	0
74	2016	TR	GIOVE	225	0	0	0
75	2016	TR	GUARDEA	96	0	0	0
76	2016	TR	LUGNANO IN TEVERINA	110	0	0	0
77	2016	TR	MONTECASTRILLI	182	0	0	0
78	2016	TR	MONTECCHIO	119	7	0	0
79	2016	TR	MONTEFRANCO	71	0	0	0
80	2016	TR	MONTEGABBIONE	52	0	0	0
81	2016	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	97	1	0	0
82	2016	TR	NARNI	1208	10	0	0
83	2016	TR	ORVIETO	1196	12	0	0
84	2016	TR	OTRICOLI	81	0	0	0
85	2016	TR	PARRANO	28	0	0	0
86	2016	TR	PENNA IN TEVERINA	177	0	0	0
87	2016	TR	POLINO	17	0	0	0
88	2016	TR	PORANO	129	0	0	0
89	2016	TR	SAN GEMINI	298	0	0	0
90	2016	TR	SAN VENANZO	250	0	0	0
91	2016	TR	STRONCONE	279	1	0	0
92	2016	TR	TERNI	6468	39	0	0
93	2017	PG	ASSISI	3325	99	4	0
94	2017	PG	BASTIA UMBRA	2567	65	0	0
95	2017	PG	BETTONA	449	4	0	0
96	2017	PG	BEVAGNA	514	6	0	0
97	2017	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	302	28	0	0
98	2017	PG	CANNARA	400	7	0	0
99	2017	PG	CASCIA	66	0	0	0
100	2017	PG	CASTEL RITALDI	340	1	0	0
101	2017	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2857	21	0	0
102	2017	PG	CERRETO DI SPOLETO	59	0	0	0
103	2017	PG	CITERNA	394	18	0	0
104	2017	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1676	11	0	0
105	2017	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4254	156	0	0
106	2017	PG	COLLAZZONE	426	7	0	0
107	2017	PG	CORCIANO	2905	176	0	0
108	2017	PG	COSTACCIARO	136	0	0	0
109	2017	PG	DERUTA	1366	14	0	0
110	2017	PG	FOLIGNO	8093	121	0	0
111	2017	PG	FOSSATO DI VICO	276	6	0	0
112	2017	PG	FRATTA TODINA	206	5	0	0
113	2017	PG	GIANO DELL'UMBRIA	297	13	0	0
114	2017	PG	GUALDO CATTANEO	659	2	0	0
115	2017	PG	GUALDO TADINO	1353	5	0	0
116	2017	PG	GUBBIO	2576	57	0	0
117	2017	PG	LISCIANO NICCONE	114	3	0	0
118	2017	PG	MAGIONE	1897	31	0	0
119	2017	PG	MARSCIANO	2442	30	0	0
120	2017	PG	MASSA MARTANA	560	3	0	0
121	2017	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	200	0	0	0
122	2017	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	113	0	0	0
123	2017	PG	MONTEFALCO	479	5	0	0
124	2017	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	13	1	0	0
125	2017	PG	MONTONE	217	7	0	0
126	2017	PG	NOCERA UMBRA	399	2	0	0
127	2017	PG	NORCIA	82	1	0	0
128	2017	PG	PACIANO	232	0	0	0
129	2017	PG	PANICALE	722	10	0	0
130	2017	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	991	13	0	0
131	2017	PG	PERUGIA	24302	613	0	0
132	2017	PG	PIEGARO	363	3	0	0
133	2017	PG	PIETRALUNGA	108	0	0	0
134	2017	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0
135	2017	PG	PRECI	4	0	0	0
136	2017	PG	SAN GIUSTINO	1205	13	0	0
137	2017	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	75	5	0	0
138	2017	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	101	0	0	0
139	2017	PG	SCHEGGINO	52	0	0	0
140	2017	PG	SELLANO	73	0	0	0
141	2017	PG	SIGILLO	226	3	0	0
142	2017	PG	SPELLO	1040	23	0	0
143	2017	PG	SPOLETO	4311	74	0	0
144	2017	PG	TODI	2497	47	0	0
145	2017	PG	TORGIANO	880	49	0	0
146	2017	PG	TREVI	784	34	0	0
147	2017	PG	TUORO SUL TRASIMENO	784	2	0	0
148	2017	PG	UMBERTIDE	1578	52	0	0
149	2017	PG	VALFABBRICA	343	1	0	0
150	2017	PG	VALLO DI NERA	36	0	0	0
151	2017	PG	VALTOPINA	142	0	0	0
152	2017	TR	ACQUASPARTA	452	2	0	0
153	2017	TR	ALLERONA	191	0	0	0
154	2017	TR	ALVIANO	98	0	0	0
155	2017	TR	AMELIA	1051	2	0	0
156	2017	TR	ARRONE	231	0	0	0
157	2017	TR	ATTIGLIANO	72	2	0	0
158	2017	TR	AVIGLIANO UMBRO	180	1	0	0
159	2017	TR	BASCHI	282	3	0	0
160	2017	TR	CALVI DELL'UMBRIA	53	0	0	0
161	2017	TR	CASTEL GIORGIO	250	0	0	0
162	2017	TR	CASTEL VISCARDO	266	0	0	0
163	2017	TR	FABRO	401	0	0	0
164	2017	TR	FERENTILLO	188	0	0	0
165	2017	TR	FICULLE	211	0	0	0
166	2017	TR	GIOVE	132	0	0	0
167	2017	TR	GUARDEA	79	0	0	0
168	2017	TR	LUGNANO IN TEVERINA	47	0	0	0
169	2017	TR	MONTECASTRILLI	258	1	0	0
170	2017	TR	MONTECCHIO	68	0	0	0
171	2017	TR	MONTEFRANCO	100	0	0	0
172	2017	TR	MONTEGABBIONE	97	1	0	0
173	2017	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	259	0	0	0
174	2017	TR	NARNI	1166	32	0	0
175	2017	TR	ORVIETO	2553	22	0	0
176	2017	TR	OTRICOLI	89	1	0	0
177	2017	TR	PARRANO	92	0	0	0
178	2017	TR	PENNA IN TEVERINA	74	0	0	0
179	2017	TR	POLINO	24	0	0	0
180	2017	TR	PORANO	197	0	0	0
181	2017	TR	SAN GEMINI	366	1	0	0
182	2017	TR	SAN VENANZO	296	2	0	0
183	2017	TR	STRONCONE	288	1	0	0
184	2017	TR	TERNI	7597	126	0	0
185	2018	PG	ASSISI	4024	99	9	0
186	2018	PG	BASTIA UMBRA	2627	62	0	0
187	2018	PG	BETTONA	547	5	0	0
188	2018	PG	BEVAGNA	602	9	0	0
189	2018	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	289	7	0	0
190	2018	PG	CANNARA	401	3	0	0
191	2018	PG	CASCIA	76	2	0	0
192	2018	PG	CASTEL RITALDI	393	0	0	0
193	2018	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2783	19	0	0
194	2018	PG	CERRETO DI SPOLETO	53	0	0	0
195	2018	PG	CITERNA	502	4	0	0
196	2018	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1742	6	0	0
197	2018	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3542	148	0	0
198	2018	PG	COLLAZZONE	465	7	0	0
199	2018	PG	CORCIANO	3071	147	0	0
200	2018	PG	COSTACCIARO	146	0	0	0
201	2018	PG	DERUTA	1371	7	0	0
202	2018	PG	FOLIGNO	8082	198	0	0
203	2018	PG	FOSSATO DI VICO	280	4	0	0
204	2018	PG	FRATTA TODINA	244	8	0	0
205	2018	PG	GIANO DELL'UMBRIA	395	0	0	0
206	2018	PG	GUALDO CATTANEO	704	8	0	0
207	2018	PG	GUALDO TADINO	1566	13	0	0
208	2018	PG	GUBBIO	2840	50	0	0
209	2018	PG	LISCIANO NICCONE	111	3	0	0
210	2018	PG	MAGIONE	2061	33	0	0
211	2018	PG	MARSCIANO	2648	41	0	0
212	2018	PG	MASSA MARTANA	622	4	0	0
213	2018	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	231	0	0	0
214	2018	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	135	0	0	0
215	2018	PG	MONTEFALCO	548	8	0	0
216	2018	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	6	0	0	0
217	2018	PG	MONTONE	298	9	0	0
218	2018	PG	NOCERA UMBRA	597	1	0	0
219	2018	PG	NORCIA	161	2	0	0
220	2018	PG	PACIANO	209	0	0	0
221	2018	PG	PANICALE	705	11	0	0
222	2018	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1074	8	0	0
223	2018	PG	PERUGIA	24868	679	0	1
224	2018	PG	PIEGARO	382	6	0	0
225	2018	PG	PIETRALUNGA	149	2	0	0
226	2018	PG	POGGIODOMO	12	0	0	0
227	2018	PG	PRECI	9	0	0	0
228	2018	PG	SAN GIUSTINO	1534	21	0	0
229	2018	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	64	0	0	0
230	2018	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	190	0	0	0
231	2018	PG	SCHEGGINO	40	0	0	0
232	2018	PG	SELLANO	83	1	0	0
233	2018	PG	SIGILLO	236	0	0	0
234	2018	PG	SPELLO	1231	30	0	0
235	2018	PG	SPOLETO	4724	56	0	0
236	2018	PG	TODI	2654	49	0	0
237	2018	PG	TORGIANO	892	29	0	0
238	2018	PG	TREVI	912	42	0	0
239	2018	PG	TUORO SUL TRASIMENO	832	3	0	0
240	2018	PG	UMBERTIDE	2178	48	0	0
241	2018	PG	VALFABBRICA	364	2	0	0
242	2018	PG	VALLO DI NERA	26	0	0	0
243	2018	PG	VALTOPINA	156	0	0	0
244	2018	TR	ACQUASPARTA	452	5	0	0
245	2018	TR	ALLERONA	249	0	0	0
246	2018	TR	ALVIANO	114	0	0	0
247	2018	TR	AMELIA	1240	4	0	0
248	2018	TR	ARRONE	227	0	0	0
249	2018	TR	ATTIGLIANO	114	4	0	0
250	2018	TR	AVIGLIANO UMBRO	213	0	0	0
251	2018	TR	BASCHI	329	5	0	0
252	2018	TR	CALVI DELL'UMBRIA	75	0	0	0
253	2018	TR	CASTEL GIORGIO	266	0	0	0
254	2018	TR	CASTEL VISCARDO	343	0	0	0
255	2018	TR	FABRO	520	2	0	0
256	2018	TR	FERENTILLO	164	0	0	0
257	2018	TR	FICULLE	247	0	0	0
258	2018	TR	GIOVE	124	0	0	0
259	2018	TR	GUARDEA	95	0	0	0
260	2018	TR	LUGNANO IN TEVERINA	73	0	0	0
261	2018	TR	MONTECASTRILLI	362	2	0	0
262	2018	TR	MONTECCHIO	116	0	0	0
263	2018	TR	MONTEFRANCO	107	0	0	0
264	2018	TR	MONTEGABBIONE	158	1	0	0
265	2018	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	285	0	0	0
266	2018	TR	NARNI	1475	27	0	0
267	2018	TR	ORVIETO	3159	36	0	0
268	2018	TR	OTRICOLI	109	0	0	0
269	2018	TR	PARRANO	119	0	0	0
270	2018	TR	PENNA IN TEVERINA	56	0	0	0
271	2018	TR	POLINO	29	0	0	0
272	2018	TR	PORANO	273	0	0	0
273	2018	TR	SAN GEMINI	393	1	0	0
274	2018	TR	SAN VENANZO	343	3	0	0
275	2018	TR	STRONCONE	367	1	0	0
276	2018	TR	TERNI	9157	116	0	0
277	2019	PG	ASSISI	3833	119	0	0
278	2019	PG	BASTIA UMBRA	2631	88	0	0
279	2019	PG	BETTONA	569	7	0	0
280	2019	PG	BEVAGNA	615	19	0	0
281	2019	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	374	31	0	0
282	2019	PG	CANNARA	475	3	0	0
283	2019	PG	CASCIA	140	2	0	0
284	2019	PG	CASTEL RITALDI	448	1	0	0
285	2019	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3148	24	0	0
286	2019	PG	CERRETO DI SPOLETO	70	0	0	0
287	2019	PG	CITERNA	556	20	0	0
288	2019	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1786	20	0	0
289	2019	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4498	190	0	0
290	2019	PG	COLLAZZONE	458	7	0	0
291	2019	PG	CORCIANO	3332	252	0	0
292	2019	PG	COSTACCIARO	85	0	0	0
293	2019	PG	DERUTA	1405	17	0	0
294	2019	PG	FOLIGNO	7579	244	0	0
295	2019	PG	FOSSATO DI VICO	308	13	0	0
296	2019	PG	FRATTA TODINA	237	6	0	0
297	2019	PG	GIANO DELL'UMBRIA	366	5	0	0
298	2019	PG	GUALDO CATTANEO	820	5	0	0
299	2019	PG	GUALDO TADINO	1596	19	0	0
300	2019	PG	GUBBIO	2873	91	0	1
301	2019	PG	LISCIANO NICCONE	146	3	0	0
302	2019	PG	MAGIONE	2335	52	0	0
303	2019	PG	MARSCIANO	2808	39	0	0
304	2019	PG	MASSA MARTANA	573	9	0	0
305	2019	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	259	2	0	0
306	2019	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	131	0	0	0
307	2019	PG	MONTEFALCO	587	6	0	0
308	2019	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	10	0	0	0
309	2019	PG	MONTONE	330	8	0	0
310	2019	PG	NOCERA UMBRA	562	2	0	0
311	2019	PG	NORCIA	237	3	0	0
312	2019	PG	PACIANO	230	2	0	0
313	2019	PG	PANICALE	702	14	0	0
314	2019	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1282	13	0	0
315	2019	PG	PERUGIA	24365	851	0	0
316	2019	PG	PIEGARO	454	11	0	0
317	2019	PG	PIETRALUNGA	160	3	0	0
318	2019	PG	POGGIODOMO	4	0	0	0
319	2019	PG	PRECI	11	0	0	0
320	2019	PG	SAN GIUSTINO	1710	21	0	0
321	2019	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	78	3	0	0
322	2019	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	100	0	0	0
323	2019	PG	SCHEGGINO	65	0	0	0
324	2019	PG	SELLANO	81	1	0	0
325	2019	PG	SIGILLO	255	3	0	0
326	2019	PG	SPELLO	1230	33	0	0
327	2019	PG	SPOLETO	5722	115	0	0
328	2019	PG	TODI	2684	77	0	0
329	2019	PG	TORGIANO	1000	54	0	0
330	2019	PG	TREVI	1047	48	0	0
331	2019	PG	TUORO SUL TRASIMENO	908	3	0	0
332	2019	PG	UMBERTIDE	2562	48	0	1
333	2019	PG	VALFABBRICA	315	3	0	0
334	2019	PG	VALLO DI NERA	37	0	0	0
335	2019	PG	VALTOPINA	158	0	0	0
336	2019	TR	ACQUASPARTA	531	2	0	0
337	2019	TR	ALLERONA	253	0	0	0
338	2019	TR	ALVIANO	156	0	0	0
339	2019	TR	AMELIA	1619	5	0	0
340	2019	TR	ARRONE	259	8	0	0
341	2019	TR	ATTIGLIANO	180	0	0	0
342	2019	TR	AVIGLIANO UMBRO	285	1	0	0
343	2019	TR	BASCHI	428	0	0	0
344	2019	TR	CALVI DELL'UMBRIA	85	2	0	0
345	2019	TR	CASTEL GIORGIO	217	1	0	0
346	2019	TR	CASTEL VISCARDO	306	0	0	0
347	2019	TR	FABRO	478	2	0	0
348	2019	TR	FERENTILLO	214	1	0	0
349	2019	TR	FICULLE	283	2	0	0
350	2019	TR	GIOVE	277	2	0	0
351	2019	TR	GUARDEA	149	0	0	0
352	2019	TR	LUGNANO IN TEVERINA	192	2	0	0
353	2019	TR	MONTECASTRILLI	380	1	0	0
354	2019	TR	MONTECCHIO	182	2	0	0
355	2019	TR	MONTEFRANCO	137	0	0	0
356	2019	TR	MONTEGABBIONE	122	1	0	0
357	2019	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	273	6	0	0
358	2019	TR	NARNI	1877	30	0	0
359	2019	TR	ORVIETO	3309	20	0	0
360	2019	TR	OTRICOLI	107	5	0	0
361	2019	TR	PARRANO	106	0	0	0
362	2019	TR	PENNA IN TEVERINA	216	0	0	0
363	2019	TR	POLINO	25	0	0	0
364	2019	TR	PORANO	255	0	0	0
365	2019	TR	SAN GEMINI	458	8	0	0
366	2019	TR	SAN VENANZO	352	1	0	0
367	2019	TR	STRONCONE	390	0	0	0
368	2019	TR	TERNI	11723	216	0	1
369	2020	PG	ASSISI	3461	182	0	0
370	2020	PG	BASTIA UMBRA	2317	147	0	0
371	2020	PG	BETTONA	506	4	0	0
372	2020	PG	BEVAGNA	519	20	0	0
373	2020	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	280	32	0	0
374	2020	PG	CANNARA	490	5	0	0
375	2020	PG	CASCIA	128	2	0	0
376	2020	PG	CASTEL RITALDI	314	4	0	0
377	2020	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3086	48	0	0
378	2020	PG	CERRETO DI SPOLETO	62	0	0	0
379	2020	PG	CITERNA	492	7	0	0
380	2020	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1933	25	0	0
381	2020	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4760	228	0	1
382	2020	PG	COLLAZZONE	412	17	0	0
383	2020	PG	CORCIANO	3124	182	0	0
384	2020	PG	COSTACCIARO	63	0	0	0
385	2020	PG	DERUTA	1338	12	0	0
386	2020	PG	FOLIGNO	7695	307	0	0
387	2020	PG	FOSSATO DI VICO	254	6	0	0
388	2020	PG	FRATTA TODINA	250	5	0	0
389	2020	PG	GIANO DELL'UMBRIA	362	8	0	0
390	2020	PG	GUALDO CATTANEO	617	6	0	0
391	2020	PG	GUALDO TADINO	1352	18	0	0
392	2020	PG	GUBBIO	2744	88	0	0
393	2020	PG	LISCIANO NICCONE	135	7	0	0
394	2020	PG	MAGIONE	2160	64	0	0
395	2020	PG	MARSCIANO	2666	50	0	0
396	2020	PG	MASSA MARTANA	522	7	0	0
397	2020	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	239	4	0	0
398	2020	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	128	3	0	0
399	2020	PG	MONTEFALCO	500	17	0	0
400	2020	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	14	0	0	0
401	2020	PG	MONTONE	260	19	0	0
402	2020	PG	NOCERA UMBRA	472	5	0	0
403	2020	PG	NORCIA	279	7	0	0
404	2020	PG	PACIANO	247	2	0	0
405	2020	PG	PANICALE	773	13	0	0
406	2020	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1204	17	0	0
407	2020	PG	PERUGIA	24534	847	0	4
408	2020	PG	PIEGARO	412	2	0	0
409	2020	PG	PIETRALUNGA	119	8	0	0
410	2020	PG	POGGIODOMO	1	0	0	0
411	2020	PG	PRECI	20	0	0	0
412	2020	PG	SAN GIUSTINO	1823	28	0	0
413	2020	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	46	6	0	0
414	2020	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	95	0	0	0
415	2020	PG	SCHEGGINO	33	1	0	0
416	2020	PG	SELLANO	102	1	0	0
417	2020	PG	SIGILLO	220	1	0	0
418	2020	PG	SPELLO	1103	36	0	0
419	2020	PG	SPOLETO	4063	138	0	0
420	2020	PG	TODI	2443	100	0	2
421	2020	PG	TORGIANO	917	60	0	0
422	2020	PG	TREVI	910	42	0	0
423	2020	PG	TUORO SUL TRASIMENO	817	4	0	0
424	2020	PG	UMBERTIDE	2232	73	0	0
425	2020	PG	VALFABBRICA	332	4	0	0
426	2020	PG	VALLO DI NERA	27	0	0	0
427	2020	PG	VALTOPINA	186	0	0	0
428	2020	TR	ACQUASPARTA	410	2	0	0
429	2020	TR	ALLERONA	282	4	0	0
430	2020	TR	ALVIANO	165	0	0	0
431	2020	TR	AMELIA	1510	7	0	0
432	2020	TR	ARRONE	227	8	0	0
433	2020	TR	ATTIGLIANO	155	0	0	0
434	2020	TR	AVIGLIANO UMBRO	266	1	0	0
435	2020	TR	BASCHI	402	3	0	0
436	2020	TR	CALVI DELL'UMBRIA	72	0	0	0
437	2020	TR	CASTEL GIORGIO	232	6	0	0
438	2020	TR	CASTEL VISCARDO	346	2	0	0
439	2020	TR	FABRO	538	3	0	0
440	2020	TR	FERENTILLO	169	0	0	0
441	2020	TR	FICULLE	294	1	0	0
442	2020	TR	GIOVE	263	0	0	0
443	2020	TR	GUARDEA	135	0	0	0
444	2020	TR	LUGNANO IN TEVERINA	128	0	0	0
445	2020	TR	MONTECASTRILLI	473	2	0	0
446	2020	TR	MONTECCHIO	170	1	0	0
447	2020	TR	MONTEFRANCO	106	1	0	0
448	2020	TR	MONTEGABBIONE	122	3	0	0
449	2020	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	283	10	0	0
450	2020	TR	NARNI	1764	25	0	0
451	2020	TR	ORVIETO	3452	39	0	0
452	2020	TR	OTRICOLI	117	1	0	0
453	2020	TR	PARRANO	109	0	0	0
454	2020	TR	PENNA IN TEVERINA	196	0	0	0
455	2020	TR	POLINO	39	0	0	0
456	2020	TR	PORANO	297	0	0	0
457	2020	TR	SAN GEMINI	432	2	0	0
458	2020	TR	SAN VENANZO	337	4	0	0
459	2020	TR	STRONCONE	412	3	0	0
460	2020	TR	TERNI	11366	161	0	1
461	2021	PG	ASSISI	4100	165	0	0
462	2021	PG	BASTIA UMBRA	2971	107	0	0
463	2021	PG	BETTONA	576	7	0	0
464	2021	PG	BEVAGNA	651	22	0	0
465	2021	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	342	36	0	0
466	2021	PG	CANNARA	490	3	0	0
467	2021	PG	CASCIA	202	4	0	0
468	2021	PG	CASTEL RITALDI	408	1	0	0
469	2021	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3519	75	0	0
470	2021	PG	CERRETO DI SPOLETO	67	0	0	0
471	2021	PG	CITERNA	589	20	0	2
472	2021	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2250	25	0	0
473	2021	PG	CITTÀ DI CASTELLO	5965	319	0	0
474	2021	PG	COLLAZZONE	531	16	0	0
475	2021	PG	CORCIANO	3630	231	0	0
476	2021	PG	COSTACCIARO	107	0	0	0
477	2021	PG	DERUTA	1595	32	0	0
478	2021	PG	FOLIGNO	8755	367	0	0
479	2021	PG	FOSSATO DI VICO	318	8	0	0
480	2021	PG	FRATTA TODINA	258	6	0	0
481	2021	PG	GIANO DELL'UMBRIA	369	5	0	0
482	2021	PG	GUALDO CATTANEO	760	10	0	0
483	2021	PG	GUALDO TADINO	1546	30	0	0
484	2021	PG	GUBBIO	3392	70	0	1
485	2021	PG	LISCIANO NICCONE	128	3	0	0
486	2021	PG	MAGIONE	2387	76	0	0
487	2021	PG	MARSCIANO	2818	101	0	0
488	2021	PG	MASSA MARTANA	581	8	0	0
489	2021	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	250	6	0	0
490	2021	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	113	6	0	0
491	2021	PG	MONTEFALCO	624	12	0	0
492	2021	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	44	0	0	0
493	2021	PG	MONTONE	316	11	0	0
494	2021	PG	NOCERA UMBRA	519	3	0	0
495	2021	PG	NORCIA	160	5	0	0
496	2021	PG	PACIANO	298	1	0	0
497	2021	PG	PANICALE	853	13	0	0
498	2021	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1252	26	0	0
499	2021	PG	PERUGIA	28464	943	0	0
500	2021	PG	PIEGARO	460	18	0	0
501	2021	PG	PIETRALUNGA	142	10	0	0
502	2021	PG	POGGIODOMO	8	0	0	0
503	2021	PG	PRECI	17	0	0	0
504	2021	PG	SAN GIUSTINO	1821	33	0	0
505	2021	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	67	4	0	0
506	2021	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	91	0	0	0
507	2021	PG	SCHEGGINO	62	0	0	0
508	2021	PG	SELLANO	76	1	0	0
509	2021	PG	SIGILLO	231	2	0	0
510	2021	PG	SPELLO	1321	21	0	0
511	2021	PG	SPOLETO	5098	157	0	0
512	2021	PG	TODI	2766	87	0	0
513	2021	PG	TORGIANO	1127	78	0	0
514	2021	PG	TREVI	1123	58	0	0
515	2021	PG	TUORO SUL TRASIMENO	998	3	0	0
516	2021	PG	UMBERTIDE	2425	94	0	1
517	2021	PG	VALFABBRICA	364	1	0	0
518	2021	PG	VALLO DI NERA	48	0	0	0
519	2021	PG	VALTOPINA	156	0	0	0
520	2021	TR	ACQUASPARTA	443	9	0	0
521	2021	TR	ALLERONA	330	3	0	0
522	2021	TR	ALVIANO	137	0	0	0
523	2021	TR	AMELIA	1575	8	0	0
524	2021	TR	ARRONE	318	14	0	0
525	2021	TR	ATTIGLIANO	155	1	0	0
526	2021	TR	AVIGLIANO UMBRO	261	1	0	0
527	2021	TR	BASCHI	385	4	0	0
528	2021	TR	CALVI DELL'UMBRIA	101	0	0	0
529	2021	TR	CASTEL GIORGIO	303	1	0	0
530	2021	TR	CASTEL VISCARDO	417	4	0	0
531	2021	TR	FABRO	595	5	0	0
532	2021	TR	FERENTILLO	235	0	0	0
533	2021	TR	FICULLE	341	7	0	0
