﻿_id	Ambito	Popolazione_eq_2014	RU_2014_t	RU_pro_capite_2014_kg_ab	RD_2014_t	RD_pro_capite_2014_kg_ab	RND_2014_t	RND_pro_capite_2014_kg_ab	RU_pro_capite_2013_kg_ab	RD_pro_capite_2013_kg_ab	RND_pro_capite_2013_kg_ab	RD_2014_%	RD_2013_%	Variazione_RD
1	Citerna	3.587	1.624	453	788	220	836	233	434	207	227	48,50%	47,70%	0,80%
2	CittÃ  di Castello	41.718	22.204	532	10.616	254	11.587	278	532	253	279	47,80%	47,60%	0,30%
3	Costacciaro	1.305	570	437	206	158	364	279	416	154	263	36,20%	36,90%	-0,70%
4	Fossato di Vico	3.052	1.097	359	716	235	381	125	368	234	134	65,30%	63,50%	1,80%
5	Gualdo Tadino	15.820	7.219	456	3.928	248	3.291	208	441	198	243	54,40%	44,90%	9,50%
6	Gubbio	34.176	15.845	464	7.716	226	8.129	238	468	228	240	48,70%	48,70%	0,00%
7	Lisciano Niccone	675	272	403	189	279	84	124	441	275	166	69,20%	62,30%	6,90%
8	Monte Santa Maria Tiberina	1.269	534	421	131	103	404	318	408	106	302	24,40%	26,00%	-1,50%
9	Montone	1.773	732	413	249	141	483	273	400	137	263	34,00%	34,20%	-0,20%
10	Pietralunga	2.231	953	427	361	162	593	266	428	159	270	37,80%	37,10%	0,80%
11	San Giustino	11.604	6.294	542	2.894	249	3.400	293	528	241	287	46,00%	45,60%	0,40%
12	Scheggia e Pascelupo	1.415	652	461	173	122	480	339	455	112	343	26,50%	24,60%	1,90%
13	Sigillo	2.530	1.084	429	578	228	506	200	425	224	201	53,30%	52,70%	0,60%
14	Umbertide	17.205	8.892	517	6.394	372	2.497	145	499	359	139	71,90%	72,00%	-0,10%
