﻿_id	ID_STAZIONE	NOME_STAZIONE	LAT	LON	LOCALITA	COMUNE	PROVINCIA
1	495200	Pieve di Saddi	43.42694444	12.36166667	PIEVE DI SADDI	PIETRALUNGA	PG
2	485600	Ruscio	42.624	12.97065	RUSCIO	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
3	485500	Prodo	42.765	12.23361111	PRODO	ORVIETO	TR
4	485400	Castelluccio di Norcia	42.82933	13.21402	CASTELLUCCIO DI NORCIA	NORCIA	PG
5	485300	Monte del Lago	43.14336	12.1594	MONTE DEL LAGO	MAGIONE	PG
6	485200	Corciano	43.10687	12.30697	CORCIANO	CORCIANO	PG
7	485100	Attigliano	42.51944444	12.29111111	LA VALLE	ATTIGLIANO	TR
8	485000	Calvi dell&#39;Umbria	42.41611111	12.56138889	SAN PAOLO	CALVI DELL'UMBRIA	TR
9	484900	Arrone	42.58232	12.76123	FONTE CHIARUCCIA	ARRONE	TR
10	484800	Sellano	42.89083333	12.93027778	SELLANO	SELLANO	PG
11	484700	Ficulle	42.84805556	12.06444444	CAPPUCCINI	FICULLE	TR
12	483000	Trestina	43.35805556	12.23722222	PONTE DEI BANCHETTI	UMBERTIDE	PG
13	451200	Ponte Tresa	43.01333333	11.97694444	INCROCIO TRESA-FERROVIA	CITT&Agrave; DELLA PIEVE	PG
14	451100	Paganico	43.13194444	12.03333333	CABINA ANALISI PAGANICO	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
15	451000	La Cima	43.23527778	12.12388889	LA CIMA	LISCIANO NICCONE	PG
16	433500	Ancaiano	42.64694444	12.77361111	ANCAIANO	SPOLETO	PG
17	407400	Briglia di Bagni	42.78277778	12.12888889	MORRANO	ORVIETO	TR
18	407300	Cassa Pian di Morrano	42.77166667	12.11777778	MORRANO	ORVIETO	TR
19	407200	Cassa Molino di Bagni	42.78861111	12.1225	MOLINO DI BAGNI	ORVIETO	TR
20	406600	Massa Martana	42.77444444	12.52416667	FRONTE DI FRANA	MASSA MARTANA	PG
21	402800	Monteleone di Spoleto	42.64666667	12.94916667	LA CROCE	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
22	355200	Amelia	42.55694444	12.41694444	AMELIA	Amelia	TR
23	355100	Gualdo Tadino	43.24083333	12.78138889	S.GUIDO	GUALDO TADINO	PG
24	354900	Terni	42.55972222	12.65027778	TERNI	TERNI	TR
25	354800	Castiglione in Teverina	42.65166667	12.23361111	CASTIGLIONE IN T.NA SCALO	BASCHI - ORVIETO	TR
26	354700	Palazzetta	42.96944444	12.29138889	PALAZZETTA	MARSCIANO	PG
27	354600	Cantalupo	42.95611111	12.59694444	CANTALUPO	BEVAGNA	PG
28	354500	Cannara	42.99583333	12.58416667	CANNARA	CANNARA	PG
29	354300	Bevagna	42.94416	12.63886	BEVAGNA	FOLIGNO	PG
30	354200	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	PONTE FELCINO	PERUGIA	PG
31	354100	Monte Molino	42.8025	12.40194444	PONTE RIO	TODI	PG
32	354000	Serrapartucci	43.32388889	12.39027778	SERRAPARTUCCI	UMBERTIDE	PG
33	353900	Perugia Santa Giuliana	43.10472222	12.38722222	STADIO S.GIULIANA	PERUGIA	PG
34	353800	Morrano	42.75861111	12.12583333	MORRANO	ORVIETO	TR
35	353700	S.Gemini	42.60888889	12.54055556	PARCHEGGIO CIMITERO	SAN GEMINI	TR
36	347400	Macerone	43.19888889	12.06888889	TUORO SUL TRASIMENO	TUORO SUL TRASIMENO	PG
37	284200	Pianello	43.14388889	12.56527778	PONTE SUL CHIASCIO	VALFABBRICA	PG
38	201100	Norcia	42.79861111	13.105	CASA VENERI	NORCIA	PG
39	200500	Orvieto	42.71803	12.10773	MUNICIPIO	ORVIETO	TR
40	200200	Spoleto	42.75583333	12.73861111	S.TOMMASO	SPOLETO	PG
41	200100	Umbertide	43.31166667	12.34722222	SERBATOIO IDRICO	UMBERTIDE	PG
42	168600	Montone	43.32361111	12.31972222	PONTE SUL FIUME CARPINA	MONTONE	PG
43	168500	Migianella	43.30361111	12.24888889	VIA MIGIANELLA	UMBERTIDE	PG
44	168400	Nocera Scalo	43.09888889	12.76722222	NOCERA SCALO	NOCERA UMBRA	PG
45	168300	Monte Cucco	43.37472222	12.72916667	PANTANELLA	COSTACCIARO	PG
46	168200	Vallo di Nera	42.75777778	12.85944444	VALLO DI NERA	VALLO DI NERA	PG
47	168100	Monticelli	43.01611111	12.26166667	MONTICELLI	MARSCIANO	PG
48	168000	Pierantonio	43.26	12.38194444	PIERANTONIO	UMBERTIDE	PG
49	167900	Valtopina	43.05333333	12.75583333	VALTOPINA	VALTOPINA	PG
50	165300	Cerbara	43.50888889	12.21777778	FEDERICCO	S.GIUSTINO	PG
51	165200	Narni Scalo	42.55138889	12.54416667	LE CAMMINATE	NARNI	TR
52	152200	Piediluco	42.53416667	12.76722222	PIEDILUCO	TERNI	TR
53	152100	Ponte Rosciano	43.025	12.44555556	PONTE ROSCIANO	TORGIANO	PG
54	152000	Foligno	42.95314	12.67908	S.PIETRO	FOLIGNO	PG
55	151900	Forca Canapine	42.76055556	13.18888889	MONTE CAPPELLETTA	NORCIA	PG
56	151800	Canale Medio Nera	42.54222222	12.75638889	IL RIVO	PIEDILUCO	TR
57	151700	Torreorsina	42.57166667	12.74027778	TORREORSINA	TERNI	TR
58	151600	Pistrino	43.49722222	12.15833333	PONTE SUL T.SOVARA	CITT&Agrave; DI CASTELLO	PG
59	148200	Perugia Fontivegge	43.10583333	12.37611111	PERUGIA	PERUGIA	PG
60	148000	Carestello Meteo	43.28611111	12.53416667	CARESTELLO	GUBBIO	PG
61	143000	Tevere ad Alviano	42.58416667	12.25055556	ALVIANO SCALO	ALVIANO	TR
62	109200	La Bolsella	43.03817	12.66732	LA BOLSELLA	ASSISI	PG
63	109000	Armenzano	43.07333333	12.70166667	ARMENZANO	ASSISI	PG
64	107900	Moiano	43.00055556	12.02333333	MOIANO	CITT&Agrave; DELLA PIEVE	PG
65	81300	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	ORVIETO SCALO	ORVIETO	TR
66	81100	Azzano	42.8125	12.75694444	AZZANO	SPOLETO	PG
67	80800	Nera Montoro	42.49138889	12.46722222	NERA MONTORO	NARNI	TR
68	80700	Marsciano	42.91611111	12.33722222	MARSCIANO	MARSCIANO	PG
69	80500	Serravalle	42.78722222	13.01944444	SERRAVALLE	NORCIA	PG
70	80400	Ponte Buggianino	42.84333333	12.92583333	PONTE BUGGIANINO	CERRETO DI SPOLETO	PG
71	80300	Mocaiana	43.37138889	12.45861111	MONTE S.ANGELO	GUBBIO	PG
72	80200	Lupo	43.49194444	12.17277778	LUPO	CITT&Agrave; DI CASTELLO	PG
73	79900	S.Silvestro	42.75583333	12.67388889	S.SILVESTRO	SPOLETO	PG
74	79800	Ripalvella	42.84361111	12.29972222	RIPALVELLA	SAN VENANZO	PG
75	79700	Forsivo	42.79972222	13.01388889	FORSIVO	NORCIA	PG
76	79600	Bastardo	42.86527778	12.55777778	BASTARDO	GIANO DELL'UMBRIA	PG
77	79500	Casigliano	42.71611111	12.49583333	CASIGLIANO	ACQUASPARTA	TR
78	79400	S.Benedetto Vecchio	43.43666667	12.46388889	S.BENEDETTO	GUBBIO	PG
79	79300	S.Biagio della Valle	43.01722222	12.28055556	S.BIAGIO DELLA VALLE	MARSCIANO	PG
80	79200	Casa Castalda	43.1775	12.65972222	CASA CASTALDA	VALFABBRICA	PG
81	78200	Mercatello	42.97416667	12.26638889	MERCATELLO	MARSCIANO	PG
82	77500	Collepepe	42.92972222	12.40583333	COLLEPEPE	COLLAZZONE	PG
83	77400	Todi-Naia	42.76777778	12.385	PONTE MARTINO	TODI	PG
84	77300	Petrignano	43.10277778	12.53777778	PETRIGNANO	ASSISI	PG
85	77200	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	S.LUCIA	CITTÃ€ DI CASTELLO	PG
86	77000	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	PASSAGGIO	BETTONA	PG
87	75300	Moiano 2	43.00972222	12.02083333	PALAZZOLO	CITT&Agrave; DELLA PIEVE	PG
88	75200	Polvese 2 La Villa	43.11889	12.13441	ISOLA POLVESE	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG
89	75000	S.Savino	43.10638889	12.18777778	SAN SAVINO	MAGIONE	PG
90	74800	Passignano Alta	43.18722222	12.14194444	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG
91	74400	Rio Maggiore	43.05222222	12.05027778	PARATOIA RIO MAGGIORE	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
92	74200	Polvese 1	43.11472222	12.14111111	PONTILE DI ATTRACCO	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
93	74000	Anguillara	43.05416667	12.05694444	LATACCIO	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
94	63600	Lago di Corbara	42.69828	12.23643	CORBARA	ORVIETO	TR
95	46800	Allerona	42.77194444	12.03416667	MONTERUBIAGLIO	CASTEL VISCARDO	TR
96	45700	Castiglione del Lago	43.13083333	12.04638889	PISCINA COMUNALE NINFEA	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
97	45300	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	PONTENUOVO	TORGIANO	PG
98	30100	Gubbio	43.34777778	12.56666667	CENTRALE ENEL	GUBBIO	PG
99	28900	Pale	42.98111111	12.77972222	PALE	FOLIGNO	PG
100	27000	Bastia Umbra	43.05361111	12.56055556	CENTRALE ENEL	BASTIA UMBRA	PG
101	26900	Compignano	42.94777778	12.28361111	COMPIGNANO	MARSCIANO	PG
102	26800	Todi	42.78611111	12.40916667	ISTITUTO SUPERIORE	TODI	PG
103	26700	Nocera Umbra	43.11888889	12.79111111	NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	PG
104	26600	Petrelle	43.34972222	12.16	PETRELLE	CITT&Agrave; DI CASTELLO	PG
105	26500	Citt&agrave di Castello	43.46138889	12.25138889	CITT&Agrave; DI CASTELLO	CITT&Agrave; DI CASTELLO	PG
106	26400	Montelovesco	43.30694444	12.41666667	MONTELOVESCO	GUBBIO	PG
107	25300	Ponticelli	42.93166667	11.96888889	PONTICELLI	CITT&Agrave; DELLA PIEVE	PG
108	25200	Ponte S.Maria	42.89583333	12.02138889	S.MARIA	MONTELEONE D'ORVIETO	TR
109	25100	Ponte Osteria	42.87361111	12.05611111	PONTE OSTERIA	FABRO	TR
110	495300	Compresso	43.18	12.33833333	COMPRESSO NUOVO	PERUGIA	PG
111	495400	Torre dell'Olmo	43.31888889	12.695	TORRE DELL'OLMO	GUBBIO	PG
112	495500	Montemartano	42.78805556	12.59472222	MONTEMARTANO	SPOLETO	PG
113	495600	Castagnacupa	42.67	12.65388889	CASTAGNACUPA	SPOLETO	PG
114	495700	Avigliano Umbro	42.6775	12.43694444	IL POGGIO	AVIGLIANO UMBRO	TR
115	495800	Campogrande	42.93888889	12.02777778	FARGNETA	CITT&Agrave; DELLA PIEVE	PG
116	495900	Pornello	42.87555556	12.20055556	PORNELLO	SAN VENANZO	TR
117	496000	Branca	43.26027778	12.68083333	VIADOTTO SUL F.CHIASCIO	GUALDO TADINO	PG
118	496100	La Bruna	42.82	12.68833333	LA BRUNA	CASTEL RITALDI	PG
119	496300	Casanuova	43.18805556	12.59611111	DIGA CASANUOVA	VALFABBRICA	PG
120	497300	Cascia	42.72	13.02722222	PADULE DI CASCIA	CASCIA	PG
121	512200	Melezzole	42.68138889	12.34777778	MELEZZOLE	MONTECCHIO	TR
122	521600	Tresa	43.04888889	12.05916667	MAZZARELLI	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
123	547500	Ciconia	42.72583333	12.13555556	CICONIA	ORVIETO	TR
124	630500	Casanuova invaso	43.18972222	12.58888889	DIGA DI CASANUOVA	VALFABBRICA	PG
125	49100	Perugia	43.101242	12.395929		Perugia	Perugia
126	000001	Assisi	43.070982	12.614616		Assisi	PG
127	73800	Petrignano_del_Lago	43.16194444	11.95333333		CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
128	913300	Scheggino	42.714385	12.83067		Scheggino	PG
