﻿_id	N_PROG	TIPO_SITO	PROV	COMUNE	LOCALITA	RISORSA	ANNO_DATI	QUANTITA_ESTR_TONN	QUANTITA_ESTR_MC	LONG_X	LAT_Y	SISTEMA_XY
1	1	Miniera	PG	Foligno	Ponte Centesimo	Marna da cemento	2020	2.200	936	2336350,87	4766138,95	EPSG: 3004
2	2	Miniera	PG	Gubbio	Petazzano	Marna da cemento	2020	362.133	154.099	2321193,26	4807007,85	EPSG: 3004
3	3	Miniera	PG	Gubbio	Monte Loreto	Marna da cemento	2020	0	0	2317382,48	4808115,49	EPSG: 3004
4	4	Miniera	PG	Gubbio	San Marco	Marna da cemento	2020	378.921	161.243	2326357,55	4801645,45	EPSG: 3004
5	5	Miniera	PG	Gubbio	Valderchia	Marna da cemento	2020	1.276.403	543.150	2322281,42	4806238,27	EPSG: 3004
