﻿_id	Ambito	n_comuni	CER_200307_t	smaltimento_t	recupero_t	recupero_%	Vetro_t	Plastica_t	Legno_t	Metallo_t	Carta_t
1	ATI 1	14	1.188	1.126	62	5%			43	19	
2	ATI 2	24	4.378	3.143	1.235	28%			944	291	
3	ATI 3	18	1.153	904	250	22%	1	17	185	48	
4	ATI 4	28	2.597	1.951	646	25%		79	430	116	21
5	Regione	84	9.315	7.123	2.192	24%	1	96	1.602	473	21
