﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1925	44.207312467998	683.5	3
2	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1926	48.8637980030722	567	6
3	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1927	41.6911127112135	554.95	4.5
4	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1928	59.3996505376344	738	3.9
5	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1929	48.4697747055812	844	6
6	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1930	42.6714528929852	356.2	5.9
7	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1931	48.7723086277522	436.5	5.2
8	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1932	46.2960428253615	541.8	6.8
9	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1933	55.0113767281106	602.4	4.3
10	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1934	57.4870270097286	817.8	8.2
11	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1935	67.2467603686636	824	7.7
12	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1936	52.2998244654554	610	7.9
13	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1937	86.6959306195596	1011	8.5
14	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1938	41.8543465181772	514	5.82
15	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1939	54.2194467485919	494	4.06
16	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1940	60.5682154245458	546	4.25
17	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1941	84.6228072196621	940	10.7
18	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1942	39.2134472606247	554	5.6
19	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1946	33.0228408858167	906	2
20	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1947	59.0448058115719	876	3.8
21	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1948	42.8461465517241	744	4.35
22	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1949	20.3503761520737	290	1.84
23	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1950	34.1347145417307	320	1.78
24	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1951	72.4578472862263	791	4.85
25	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1952	43.9485133172661	657	2.9
26	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1953	33.4689243471582	506	3.75
27	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1954	38.1830142089094	645	2.9
28	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1955	37.1181424731183	538	2.42
29	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1956	41.6879638487208	687	2.9
30	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1957	30.216667562724	457	2.1
31	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1958	44.1360559395801	569	2.32
32	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1959	53.146250640041	939	2.24
33	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1960	106.824299777531	833	6
34	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1961	52.7954436763953	711	7.08
35	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1962	55.7182318228367	524	5.82
36	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1963	77.7085153609831	755	7.05
37	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1964	58.7634570819429	917	5.02
38	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1965	72.425017921147	628	5.48
39	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1966	46.8346213517665	373	6.75
40	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1967	24.0289018177163	287	4.38
41	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1968	52.8375370782351	781	3.61
42	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1969	51.1813544546851	748	4.27
43	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1970	40.0050748847926	315	4.05
44	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1971	25.4835293138761	189	1.95
45	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1972	38.7331899641577	284	10.9
46	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1973	30.625506656426	197	5.52
47	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1974	26.7039941116231	311	3.72
48	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1975	25.135226062468	603	3.65
49	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1976	66.3826433691756	698	12.1
50	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1977	51.4577214541731	407	11.7
51	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1978	70.2882917306708	737	4.89
52	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1980	51.1480886169818	710	5.2
53	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1988	34.3904375231739	235.94	1.1
54	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1989	15.7430264336918	134.65	2.77
55	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1990	17.0479937916027	567.53	0.94
56	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1994	27.0589967437916	490.82	1.24
57	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1995	29.8183970806245	603.91	1.51
58	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1996	45.5748044676698	728.41	1.17
59	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1997	45.2031997674518	669.39	3
60	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1998	40.9715110980436	716.79	1.73
61	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	1999	47.5997927040664	765.78	5.41
62	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2000	37.3707107016042	879.16	2.46
63	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2001	39.6481829071954	406.5	1.86
64	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2002	23.6922659023511	309.08	1.24
65	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2003	25.7198342987285	362.36	1.06
66	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2004	48.5564433346723	507.35	2.62
67	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2005	50.6650774382894	1132.56	1.96
68	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2006	33.996020822666	663.64	2.62
69	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2007	11.7088007392473	156.81	0.04
70	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2008	22.132162179299	925.02	0
71	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2009	30.3809341771207	300.83	3.08
72	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2010	68.617846110151	1042.95	5.43
73	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2011	23.7078474655569	391.05	3.22
74	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2012	24.8395686732687	1070.94	1.61
75	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2013	68.3876537805086	947.28	5.64
76	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2014	53.194214215288	785.2	5.43
77	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2015	29.0532569947012	622.8	3.5
78	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2016	32.4140750466461	451.16	5.43
79	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2017	20.1586760325994	582.84	2.83
80	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2018	39.3119076696949	603.66	4.47
81	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2019	23.7398076490922	772.72	4.13
82	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2020	27.7121356715412	695.36	2.59
83	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2021	32.5970478616372	617.04	3.22
84	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2022	17.0880521279573	339.22	2.15
85	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	1994	6.89138222446237	82.84	1.11
86	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	1995	6.74579794440178	96.16	1.11
87	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	1996	11.1370453184866	153.98	1.41
88	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	1997	12.2070908351468	106.3	2.65
89	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	1998	12.0036463867021	229.2	2
90	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	1999	13.8146229358679	312.85	3.49
91	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2000	10.8545933219266	186.3	2.81
92	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2001	9.33049893459848	101.57	1.94
93	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2002	6.02526481694828	60.46	1.01
94	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2003	6.32421360167051	66.3	0.95
95	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2004	14.3288361422047	100.61	2.66
96	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2005	11.999728693303	245.84	1.6
97	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2006	8.0849552971738	99.14	1.71
98	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2007	3.1582464437724	46.62	0.65
99	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2008	5.04143943115808	183.7	0.54
100	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2009	6.27946998207885	41.74	1.11
101	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2010	13.3717380819039	177.42	2.79
102	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2011	6.08097245957075	65.56	1.42
103	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2012	5.50986153339101	217.97	0.66
104	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2013	13.4191616276775	206.18	2.4
105	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2014	10.6065433321066	200.43	2.65
106	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2015	5.44552859249659	95.5	0.98
107	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2016	5.50421391868077	113.02	1.5
108	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2017	3.69292789671872	121.77	0.62
109	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2018	6.90375816682425	100.61	1.18
110	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2019	3.14433229553033	91.85	0.66
111	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2020	4.7601183970622	206.18	0.51
112	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2021	5.1467511913806	83.09	0.11
113	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2022	0.401282161139966	669.22	0
114	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1929	13.9058934971838	432	1.4
115	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1930	17.3585650281618	362	1.4
116	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1931	16.7605549155146	373.7	1
117	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1932	13.5063107156099	326.3	1
118	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1933	15.122828469022	188.78	0.56
119	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1934	12.434095750128	218.87	0.42
120	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1935	16.6420695084485	321	1
121	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1936	12.7873176986775	213	2.02
122	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1937	22.3860599078341	360	1.25
123	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1938	8.99526139272913	130	0.9
124	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1939	14.9598972734255	379	1.4
125	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1940	16.6530126065999	327	1.2
126	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1941	17.1018198924731	313	1.64
127	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1942	10.3097824500768	239	0.52
128	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1943	11.7556578341014	82	0.35
129	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1949	6.99247171018945	189	0.42
130	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1950	10.0346091909882	125	0.37
131	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1951	18.7136012544803	224	0.37
132	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1952	8.61364086639476	117	0.63
133	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1953	10.82719015617	160	1.18
134	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1954	13.4479658858167	174	0.88
135	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1955	11.3614523169483	150	1.19
136	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1956	10.4937724632307	132	0.59
137	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1957	7.87822286226318	258	0.3
138	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1958	13.0555443548387	156	0.37
139	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1959	17.1141360727087	293	0.67
140	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1960	29.0851259424051	307	0.6
141	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1961	13.386871031746	251	0.58
142	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1962	15.0590321300563	251	0.6
143	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1963	23.4964464925755	339	1.64
144	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1964	18.3865257693734	257	1.22
145	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1965	22.4731286482335	167	2.48
146	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1966	11.3297895545315	204	0.78
147	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1967	6.4493373655914	154	0.42
148	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1968	12.4916944135459	244	0.84
149	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1969	13.164363031234	198	0.46
150	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1970	12.2089156426011	134	0.34
151	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1971	7.05762263184844	76.1	0.28
152	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1990	11.1605387500795	377.99	0.5
153	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1991	12.6941251963719	317.4	0.41
154	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1992	12.4320974732365	353.76	0.41
155	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1993	7.67319050559721	83.59	0.34
156	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1994	6.10320759728623	102.9	0.48
157	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1995	9.45081136799539	385.17	0.81
158	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1996	12.667095403715	333.05	0.6
159	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1997	11.2343215059097	340.95	0.74
160	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1998	9.94269524316223	85.48	1.04
161	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	1999	10.6397705350255	214.43	1.31
162	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2000	7.46226748148663	326.33	1.08
163	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2001	10.9693669754864	139.45	1.08
164	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2002	7.69797094747397	120	0.98
165	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2003	9.10262524934929	110.77	1.38
166	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2004	14.0659841072127	239.11	2.35
167	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2005	14.8559806680961	403.03	2.04
168	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2006	9.73857704626429	288.55	0.47
169	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2007	4.5575031247793	51.11	0
170	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2008	7.24374733435813	328.31	0.25
171	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2009	9.78852656436679	187.24	0.7
172	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2010	20.9199008829898	388.77	2.68
173	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2011	8.14250649650088	151.73	1.08
174	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2012	7.92370354341758	404.22	0.81
175	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2013	21.2991376741445	364.33	2.9
176	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2014	16.9704343110143	241.05	3.45
177	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2015	10.2117012401521	291.7	3.26
