﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	NOME_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	CUMMONTH
1	12883	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	25300	Ponticelli	CITTA' DELLA PIEVE	42.93166667	11.96888889	2026	1	164.4
2	12883	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	25300	Ponticelli	CITTA' DELLA PIEVE	42.93166667	11.96888889	2026	2	112.8
3	12883	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	25300	Ponticelli	CITTA' DELLA PIEVE	42.93166667	11.96888889	2026	3	39.6
4	12891	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26400	Montelovesco	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	1	148.4
5	12891	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26400	Montelovesco	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	2	90
6	12891	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26400	Montelovesco	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	3	50
7	12894	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26500	Citta' di Castello	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	1	130.6
8	12894	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26500	Citta' di Castello	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	2	112.6
9	12894	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26500	Citta' di Castello	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	3	52.2
10	12897	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26600	Petrelle	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	1	149.2
11	12897	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26600	Petrelle	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	2	118.2
12	12897	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26600	Petrelle	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	3	30.2
13	12907	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26700	Nocera Umbra	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	1	183.8
14	12907	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26700	Nocera Umbra	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	2	146.4
15	12907	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26700	Nocera Umbra	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	3	94.6
16	12910	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26800	Todi	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	1	156.8
17	12910	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26800	Todi	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	2	117.4
18	12910	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	26800	Todi	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	3	78.4
19	12913	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26900	Compignano	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	1	150.6
20	12913	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26900	Compignano	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	2	105.2
21	12913	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	26900	Compignano	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	3	43.2
22	12916	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	27000	Bastia Umbra	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	1	131
23	12916	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	27000	Bastia Umbra	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	2	109.4
24	12916	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	27000	Bastia Umbra	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	3	38.8
25	12900	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	30100	Gubbio	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	1	150.4
26	12900	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	30100	Gubbio	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	2	109.6
27	12900	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	30100	Gubbio	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	3	110.8
28	12778	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	45300	Ponte Nuovo di Torgiano	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	143.8
29	12778	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	45300	Ponte Nuovo di Torgiano	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	119
30	12778	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	45300	Ponte Nuovo di Torgiano	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	33
31	37521	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	45700	Castiglione del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.13083333	12.04638889	2026	1	111.2
32	37521	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	45700	Castiglione del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.13083333	12.04638889	2026	2	91.8
33	37521	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	45700	Castiglione del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.13083333	12.04638889	2026	3	28
34	12769	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	46800	Allerona	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	207.4
35	12769	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	46800	Allerona	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	122.2
36	12769	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	46800	Allerona	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	81
37	12763	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	63600	Lago di Corbara	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	1	207.1
38	12763	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	63600	Lago di Corbara	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	2	123.2
39	12763	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	63600	Lago di Corbara	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	3	77.5
40	13228	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	73800	Petrignano del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	1	111.4
41	13228	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	73800	Petrignano del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	2	74.6
42	13228	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	73800	Petrignano del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	3	34
43	39817	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	74200	Polvese 1	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	1	119
44	39817	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	74200	Polvese 1	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	2	100.2
45	39817	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	74200	Polvese 1	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	3	29.8
46	13364	20201	Pluviometro	Pluviometro	mm	74800	Passignano Alta	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	1	123
47	13364	20201	Pluviometro	Pluviometro	mm	74800	Passignano Alta	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	2	96.8
48	13364	20201	Pluviometro	Pluviometro	mm	74800	Passignano Alta	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	3	31.8
49	13205	20201	Pluviometro	Pluviometro	mm	75000	S.Savino	MAGIONE	43.10638889	12.18777778	2026	1	124.4
50	13205	20201	Pluviometro	Pluviometro	mm	75000	S.Savino	MAGIONE	43.10638889	12.18777778	2026	2	100.6
51	13205	20201	Pluviometro	Pluviometro	mm	75000	S.Savino	MAGIONE	43.10638889	12.18777778	2026	3	30
52	15885	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	77500	Collepepe	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	1	156.2
53	15885	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	77500	Collepepe	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	2	115
54	15885	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	77500	Collepepe	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	3	46
55	12923	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79200	Casa Castalda	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	1	162.8
56	12923	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79200	Casa Castalda	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	2	117.6
57	12923	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79200	Casa Castalda	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	3	65.4
58	12934	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79300	S.Biagio della Valle	MARSCIANO	43.01722222	12.28055556	2026	1	140.6
59	12934	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79300	S.Biagio della Valle	MARSCIANO	43.01722222	12.28055556	2026	2	105.8
60	12934	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79300	S.Biagio della Valle	MARSCIANO	43.01722222	12.28055556	2026	3	38.8
61	12920	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	79400	S.Benedetto Vecchio	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	1	121.6
62	12920	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	79400	S.Benedetto Vecchio	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	2	99.4
63	12920	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	79400	S.Benedetto Vecchio	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	3	65.2
64	12943	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79500	Casigliano	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	1	173.8
65	12943	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79500	Casigliano	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	2	157.6
66	12943	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79500	Casigliano	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	3	64
67	12938	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79600	Bastardo	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	1	156.6
68	12938	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79600	Bastardo	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	2	143
69	12938	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79600	Bastardo	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	3	53.6
70	12941	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79700	Forsivo	NORCIA	42.79972222	13.01388889	2026	1	132.4
71	12941	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79700	Forsivo	NORCIA	42.79972222	13.01388889	2026	2	164.4
72	12941	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79700	Forsivo	NORCIA	42.79972222	13.01388889	2026	3	65.8
73	12936	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79800	Ripalvella	SAN VENANZO	42.84361111	12.29972222	2026	1	191.2
74	12936	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79800	Ripalvella	SAN VENANZO	42.84361111	12.29972222	2026	2	126
75	12936	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	79800	Ripalvella	SAN VENANZO	42.84361111	12.29972222	2026	3	61.4
76	12945	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	79900	S.Silvestro	SPOLETO	42.75583333	12.67388889	2026	1	158.6
77	12945	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	79900	S.Silvestro	SPOLETO	42.75583333	12.67388889	2026	2	173.2
78	12945	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	79900	S.Silvestro	SPOLETO	42.75583333	12.67388889	2026	3	53
79	12858	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	81100	Azzano	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	1	141.4
80	12858	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	81100	Azzano	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	2	147.4
81	12858	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	81100	Azzano	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	3	53
82	12766	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	81300	Orvieto Scalo	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	180.2
83	12766	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	81300	Orvieto Scalo	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	107.2
84	12766	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	81300	Orvieto Scalo	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	78.8
85	13220	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	107900	Moiano	CITTA' DELLA PIEVE	43.00055556	12.02333333	2026	1	152.2
86	13220	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	107900	Moiano	CITTA' DELLA PIEVE	43.00055556	12.02333333	2026	2	116.2
87	13220	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	107900	Moiano	CITTA' DELLA PIEVE	43.00055556	12.02333333	2026	3	32.2
88	12980	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	109000	Armenzano	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	1	222.2
89	12980	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	109000	Armenzano	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	2	194
90	12980	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	109000	Armenzano	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	3	56.4
91	12971	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	109200	La Bolsella	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	1	163.8
92	12971	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	109200	La Bolsella	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	2	147.2
93	12971	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	109200	La Bolsella	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	3	69.8
94	16113	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	117600	Montedoglio	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	1	101.8
95	16113	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	117600	Montedoglio	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	2	121.6
96	16113	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	117600	Montedoglio	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	3	56.2
97	12994	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	148000	Carestello Meteo	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	1	200.4
98	12994	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	148000	Carestello Meteo	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	2	135.4
99	12994	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	148000	Carestello Meteo	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	3	69.4
100	12988	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	148200	Perugia Fontivegge	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	1	158.2
101	12988	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	148200	Perugia Fontivegge	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	2	115
102	12988	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	148200	Perugia Fontivegge	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	3	49.8
103	35847	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	151600	Pistrino	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	1	108.4
104	35847	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	151600	Pistrino	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	2	92.8
105	35847	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	151600	Pistrino	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	3	51
106	13045	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	151900	Forca Canapine	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	1	49.6
107	13045	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	151900	Forca Canapine	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	2	56.8
108	13045	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	151900	Forca Canapine	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	3	46
109	13020	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	152000	Foligno	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	1	135.6
110	13020	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	152000	Foligno	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	2	122.2
111	13020	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	152000	Foligno	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	3	56
112	13054	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	152200	Piediluco	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	1	219.2
113	13054	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	152200	Piediluco	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	2	61
114	13054	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	152200	Piediluco	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	3	43.2
115	12948	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	165200	Narni Scalo	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	1	188.2
116	12948	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	165200	Narni Scalo	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	2	168.8
117	12948	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	165200	Narni Scalo	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	3	51.6
118	12926	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	165300	Cerbara	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	1	105.6
119	12926	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	165300	Cerbara	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	2	89.2
120	12926	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	165300	Cerbara	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	3	52.6
121	27241	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	168000	Pierantonio	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	143.4
122	27241	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	168000	Pierantonio	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	108.8
123	27241	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	168000	Pierantonio	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	51.4
124	13040	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	168200	Vallo di Nera	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	1	157
125	13040	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	168200	Vallo di Nera	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	2	200.6
126	13040	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	168200	Vallo di Nera	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	3	65.2
127	13015	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	168300	Monte Cucco	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	1	201.2
128	13015	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	168300	Monte Cucco	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	2	146.6
129	13015	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	168300	Monte Cucco	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	3	98
130	15189	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200000	Verghereto	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	1	87.4
131	15189	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200000	Verghereto	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	2	95.4
132	15189	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200000	Verghereto	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	3	132.6
133	15192	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200100	Umbertide	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	1	154
134	15192	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200100	Umbertide	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	2	59.4
135	15195	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200200	Spoleto	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	1	176.2
136	15195	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200200	Spoleto	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	2	181.6
137	15195	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	200200	Spoleto	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	3	47.4
138	15204	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	200500	Orvieto	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	1	206.4
139	15204	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	200500	Orvieto	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	2	130.8
140	15204	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	200500	Orvieto	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	3	90.4
141	15222	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	201100	Norcia	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	1	121.8
142	15222	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	201100	Norcia	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	2	148.2
143	15222	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	201100	Norcia	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	3	97.4
144	19687	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	284200	Pianello	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	1	145.4
145	19687	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	284200	Pianello	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	2	122.2
146	19687	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	284200	Pianello	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	3	51.4
147	12742	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	353700	S.Gemini	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	1	236
148	12742	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	353700	S.Gemini	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	2	352.2
149	12742	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	353700	S.Gemini	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	3	33.2
150	12872	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	353900	Perugia Santa Giuliana	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	1	149.8
151	12872	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	353900	Perugia Santa Giuliana	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	2	118.6
152	12872	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	353900	Perugia Santa Giuliana	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	3	46.6
153	12760	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354200	Ponte Felcino	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	165
154	12760	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354200	Ponte Felcino	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	128.8
155	12760	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354200	Ponte Felcino	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	56.6
156	15198	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354300	Bevagna	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	1	124.8
157	15198	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354300	Bevagna	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	2	123
158	15198	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354300	Bevagna	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	3	48
159	12869	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	354500	Cannara	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	1	144
160	12869	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	354500	Cannara	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	2	113.2
161	12869	20106	Pluviometro	Pluviometro	mm	354500	Cannara	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	3	41.4
162	27246	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354900	Terni	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	1	176.8
163	27246	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354900	Terni	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	2	159.4
164	27246	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	354900	Terni	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	3	32
165	27422	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	355100	Gualdo Tadino	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	1	150.2
166	27422	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	355100	Gualdo Tadino	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	2	114.8
167	27422	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	355100	Gualdo Tadino	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	3	139
168	27130	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	355200	Amelia	AMELIA	42.55694444	12.41694444	2026	1	210.6
169	27130	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	355200	Amelia	AMELIA	42.55694444	12.41694444	2026	2	200.2
170	27130	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	355200	Amelia	AMELIA	42.55694444	12.41694444	2026	3	55.6
171	30365	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	402800	Monteleone di Spoleto	MONTELEONE DI SPOLETO	42.64666667	12.94916667	2026	1	216.6
172	30365	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	402800	Monteleone di Spoleto	MONTELEONE DI SPOLETO	42.64666667	12.94916667	2026	2	173.4
173	30365	20204	Pluviometro	Pluviometro	mm	402800	Monteleone di Spoleto	MONTELEONE DI SPOLETO	42.64666667	12.94916667	2026	3	47.2
174	27738	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	406600	Massa Martana	MASSA MARTANA	42.77444444	12.52416667	2026	1	172.4
175	27738	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	406600	Massa Martana	MASSA MARTANA	42.77444444	12.52416667	2026	2	163.2
176	27738	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	406600	Massa Martana	MASSA MARTANA	42.77444444	12.52416667	2026	3	82.6
177	33867	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	407200	Cassa Molino di Bagni	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	1	9.4
178	33867	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	407200	Cassa Molino di Bagni	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	2	113.6
179	33867	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	407200	Cassa Molino di Bagni	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	3	79.6
180	35435	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	433500	Ancaiano	SPOLETO	42.64694444	12.77361111	2026	1	242
181	35435	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	433500	Ancaiano	SPOLETO	42.64694444	12.77361111	2026	2	200.6
182	35435	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	433500	Ancaiano	SPOLETO	42.64694444	12.77361111	2026	3	58.4
183	35844	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	483000	Trestina	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	1	135.6
184	35844	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	483000	Trestina	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	2	106
185	35844	20207	Pluviometro	Pluviometro	mm	483000	Trestina	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	3	40
186	36039	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	1	483.2
187	75228	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	1	483.2
188	36039	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	2	496.8
189	75228	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	2	496.8
190	36039	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	3	265.6
191	75228	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	3	265.6
192	36042	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	1	809.6
193	72310	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	1	809.6
194	36042	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	2	776.4
195	72310	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	2	776.4
196	36042	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	3	331.2
197	72310	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	3	331.2
198	36045	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	1	847.2
199	70792	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	1	847.2
200	36045	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	2	744
201	70792	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	2	744
202	36045	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	3	177.6
203	70792	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	3	177.6
204	36048	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	1	946.4
205	72317	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	1	946.4
206	36048	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	2	796.4
207	72317	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	2	796.4
208	36048	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	3	228.4
209	72317	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	3	228.4
210	72328	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	1	770.4
211	36051	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	1	770.4
212	72328	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	2	590.4
213	36051	20206	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	2	590.4
214	72328	20104	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	3	191.6
